驻马店职业技术学院作为河南省内的一所重点职业院校,一直以来以其丰富的专业设置和优秀的教学资源吸引了众多学子。随着2024年招生季的临近,学院公布了最新的招生计划,本文将为大家详细介绍驻马店职业技术学院2024年文科类专业的招生计划。
根据河南高考招生计划可知,驻马店职业技术学院高职高专批文科共招620位学生。驻马店职业技术学院现代农业经济管理专业在高职高专批文科招5人,学制3年,专业招生代码是09,学费是3700元一年。驻马店职业技术学院绿色低碳技术专业在高职高专批文科招7人,学制3年,专业招生代码是10,学费是4200元一年。
驻马店职业技术学院2024年招生计划表(文科)
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
09 | 现代农业经济管理 | 5 | 3 | 3700 |
10 | 绿色低碳技术 | 7 | 3 | 4200 |
11 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 3 | 4200 |
12 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 3 | 4200 |
13 | 智慧城市管理技术 | 2 | 3 | 4200 |
14 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 4200 |
15 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 3 | 4200 |
16 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 3 | 4200 |
17 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 3 | 4200 |
18 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 3 | 4200 |
19 | 工程造价 | 17 | 2 | 4200 |
20 | 建设工程管理 | 6 | 3 | 4200 |
21 | 市政工程技术 | 6 | 3 | 4200 |
22 | 智能制造装备技术 | 2 | 3 | 4200 |
23 | 机电一体化技术 | 22 | 3 | 4200 |
24 | 智能机电技术 | 2 | 3 | 4200 |
25 | 智能控制技术 | 2 | 3 | 4200 |
26 | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 4200 |
27 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 4200 |
28 | 工业互联网应用 | 7 | 3 | 4200 |
29 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 3 | 4200 |
30 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 3 | 4200 |
31 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 4200 |
32 | 食品智能加工技术 | 2 | 3 | 4200 |
33 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 4200 |
34 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 4200 |
35 | 空中乘务 | 5 | 3 | 3700 |
36 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 3 | 4200 |
37 | 电子信息工程技术 | 7 | 3 | 4200 |
38 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 4200 |
39 | 应用电子技术 | 18 | 2 | 4200 |
40 | 计算机应用技术 | 31 | 3 | 4200 |
41 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 4200 |
42 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 4200 |
43 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 4200 |
44 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 4200 |
45 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 4200 |
46 | 软件技术 | 4 | 3 | 4200 |
47 | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 4200 |
48 | 数字媒体技术 | 12 | 3 | 4200 |
49 | 大数据技术 | 4 | 3 | 4200 |
50 | 云计算技术应用 | 5 | 3 | 4200 |
51 | 信息安全技术应用 | 5 | 3 | 4200 |
52 | 虚拟现实技术应用 | 7 | 3 | 4200 |
53 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 4200 |
54 | 移动应用开发 | 4 | 3 | 4200 |
55 | 移动应用开发 | 4 | 3 | 4200 |
56 | 集成电路技术 | 2 | 3 | 4200 |
57 | 中医康复技术 | 12 | 3 | 4800 |
58 | 健康管理 | 12 | 3 | 4800 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 3 | 3700 |
60 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 3700 |
61 | 大数据与会计 | 7 | 3 | 3700 |
62 | 大数据与会计 | 7 | 3 | 3700 |
63 | 会计信息管理 | 17 | 2 | 3700 |
64 | 市场营销 | 7 | 3 | 3700 |
65 | 电子商务 | 10 | 3 | 3700 |
66 | 电子商务 | 9 | 3 | 3700 |
68 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 3700 |
69 | 现代物流管理 | 7 | 3 | 3700 |
70 | 早期教育 | 10 | 3 | 3700 |
71 | 学前教育 | 42 | 3 | 3700 |
72 | 小学教育 | 30 | 3 | 3700 |
73 | 小学语文教育 | 30 | 3 | 3700 |
74 | 小学英语教育 | 10 | 3 | 3700 |
75 | 中文 | 24 | 3 | 3700 |
76 | 人力资源管理 | 7 | 3 | 3700 |
67 | 网络营销与直播电商 | 4 | 3 | 3700 |
驻马店职业技术学院2024年文科类专业的招生计划为有志于从事计算机、教育、管理等领域的考生提供了机会。希望每位考生都能根据自己的兴趣和职业规划,选择适合自己的专业,开启人生新的篇章。
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
评论0
“无需登录,可直接评论...”