湖北第二师范学院学费:普通类专业有4000、5200、10000元/年等不同标准,艺术类专业10000元/年,中外合作办学专业25000元/年,体育类专业4000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

一、湖北第二师范学院收费标准
收费标准:
湖北第二师范学院在湖北招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 39 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 2 | 财务管理(ACCA) | 20 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 3 | 广告学 | 53 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 50 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 5 | 汉语国际教育(师范类) | 14 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 6 | 汉语言文学(师范类) | 132 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 7 | 会计学 | 42 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 8 | 教育学(师范类) | 22 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 9 | 日语 | 42 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 10 | 商务英语 | 36 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 11 | 市场营销 | 16 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 12 | 思想政治教育(师范类) | 50 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 13 | 物流管理 | 42 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 14 | 小学教育(师范类) | 26 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 15 | 新闻学 | 89 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 16 | 学前教育(师范类) | 38 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 17 | 应用心理学 | 17 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 18 | 英语(师范类) | 102 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 19 | 小学教育(师范类) | 22 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 20 | 材料科学与工程(绿色储能方向) | 39 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 21 | 材料物理(新能源电池方向) | 71 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 22 | 财务管理 | 17 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 23 | 财务管理(ACCA) | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 24 | 电子信息科学与技术 | 110 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 25 | 工程管理 | 80 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 26 | 工程造价 | 28 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 27 | 光电信息科学与工程 | 73 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 28 | 广告学 | 27 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 51 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 30 | 汉语国际教育(师范类) | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 31 | 汉语言文学(师范类) | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 32 | 化学(师范类) | 62 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 33 | 会计学 | 59 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 34 | 机械电子工程 | 110 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 81 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 36 | 教育技术学(师范类) | 25 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 37 | 教育学(师范类) | 18 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 38 | 金融数学 | 38 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 39 | 人工智能 | 90 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 40 | 日语 | 21 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 41 | 软件工程 | 82 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 42 | 商务英语 | 29 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 43 | 生物科学(师范类) | 65 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 44 | 生物制药 | 32 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 45 | 市场营销 | 11 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 46 | 数据计算及应用 | 43 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 101 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 48 | 数学与应用数学(师范类) | 56 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 49 | 思想政治教育(师范类) | 37 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 50 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 42 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 51 | 物理学(师范类) | 26 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 52 | 物流管理 | 23 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 53 | 学前教育(师范类) | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 54 | 应用化学 | 33 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 55 | 应用统计学 | 41 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 56 | 应用心理学 | 14 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 57 | 英语(师范类) | 46 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 58 | 英语(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 59 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 60 | 汉语国际教育(师范类) | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 61 | 汉语言文学(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 62 | 教育学(师范类) | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 63 | 日语 | 3 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 64 | 商务英语 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 65 | 小学教育(师范类) | 6 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 66 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 67 | 材料科学与工程(绿色储能方向) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 68 | 材料物理(新能源电池方向) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 69 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 70 | 电子信息与科学技术 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 71 | 光电信息科学与工程 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 72 | 化学(师范类) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 73 | 机械电子工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 74 | 计算机科学与技术 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 75 | 教育技术学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 76 | 日语 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 77 | 商务英语 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 78 | 生物制药 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 79 | 数据计算及应用 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 80 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 81 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 82 | 物理学(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 83 | 小学教育(师范类) | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 84 | 应用化学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 85 | 应用心理学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
| 86 | 英语(师范类) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | 学费:5200 |
| 87 | 学前教育(师范类) | 20 | 历史类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2024 | 湖北 | 学费:25000 |
| 88 | 计算机科学与技术 | 72 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2024 | 湖北 | 学费:25000 |
| 89 | 学前教育(师范类) | 13 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2024 | 湖北 | 学费:25000 |
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动画 | 40 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 2 | 美术学(师范类) | 33 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 3 | 视觉传达设计 | 64 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 4 | 舞蹈学(师范类) | 15 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 5 | 音乐学(师范类) | 48 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | 学费:10000 |
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育教育(师范类) | 155 | 体育类 | 体育本科批 | 体育类 | 2024 | 湖北 | 学费:4000 |
备注:招生计划数以各省招生委员会公布数据为准,学费标准以物价局核定为准。
说明:湖北第二师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、湖北第二师范学院简介
湖北第二师范学院(Hubei University of Education),简称“湖北二师”,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为“湖北省计划”牵头高校和教育部“互联网+中国制造”产教融合促进计划建设院校。
湖北第二师范学院大学奖学金有哪些,一般多少钱?
1、湖北师范大学奖学金设置情况
湖北师范大学本专科学生资助政策简介
| 资助项目 | 资助项目 | 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家助学金 | 国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家助学金 | 国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家助学金 | 国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根据下达名额评审 |
| 国家资助 | 国家助学贷贷款 | 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 国家资助 | 基层就业国家资助 | 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 国家资助 | 服兵役国家教育资助 | 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 国家资助 | 绿色通道 | 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500-3000元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500-3000元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500-3000元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500-3000元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 年终困难补助 | 100-500元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 特困新生补助 | 发放基本生活物资和资金补助,资金补助标准为500元 | 每个学院1-3名 |
| 校内资助 | 困难补助 | 少数民族津贴 | 每年48元 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 寒暑假慰问家庭经济困难学生 | 100-1000元 | 无限制 |
| 校内资助 | 新生奖学金 | 由校招生与就业工作处提出评选条件和奖励额度,经学校奖学金评定工作领导小组审定通过后发文实施 | ||
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 学习优秀奖学金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 社会活动奖学金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
| 校内资助 | 特殊贡献奖学金 | 200-3000元 | 无限制 | |
| 校内资助 | 毕业生奖学金 | 100-1000元 | 无限制 | |
| 校内资助 | 勤工助学 | 勤工助学 | 每小时12元 | 250-400个岗位 |
| 校内资助 | 勤工助学 | 勤工助学 | 每小时12元 | 250-400个岗位 |
| 校内资助 | 勤工助学 | 勤工助学 | 每小时12元 | 250-400个岗位 |
2、湖北师范大学简介
湖北师范大学(Hubei Normal University)位于黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校、“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省计划)入选高校。
湖北师范大学的前身为华中师范学院黄石分院,创建于1973年4月;1978年12月,经国务院批准,学校更名为黄石师范学院;1985年2月,湖北省人民政府决定,学校改名为湖北师范学院;2006年,学校获得硕士学位授予权;2016年3月,教育部正式批准同意湖北师范学院更名为湖北师范大学。
湖北第二师范学院简章推荐
| 专业 | 学费 | 招生计划 |
| 全日制自考本科招生简章 | 13800元/年 | 450人 |
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!






评论1
“无需登录,可直接评论...”