
视觉传达设计专业介绍
视觉传达设计专业,简称“视觉设计”,是一门集艺术、设计、科技于一体的学科。它主要研究如何通过视觉元素,如图形、文字、色彩等,传达信息和情感,帮助用户理解和接受所传递的内容。视觉传达设计的应用领域广泛,涵盖广告、品牌设计、包装设计、UI设计、插画设计等多个方向。
随着科技的发展和社会的进步,视觉传达设计已成为现代社会不可或缺的一部分,需求也在逐年增加。学生在学习过程中,不仅要掌握扎实的设计理论和技术,还需要具备创新思维和独特的视觉表达能力。
视觉传达设计专业招生院校
序号 | 学校名称 | 省份 |
---|---|---|
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
3 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 |
4 | 北京财贸职业学院 | 北京 |
5 | 北京网络职业学院 | 北京 |
6 | 天津市职业大学 | 天津 |
7 | 天津现代职业技术学院 | 天津 |
8 | 天津商务职业学院 | 天津 |
9 | 天津工艺美术职业学院 | 天津 |
10 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 |
11 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
12 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
13 | 河北建材职业技术学院 | 河北 |
14 | 河北能源职业技术学院 | 河北 |
15 | 保定职业技术学院 | 河北 |
16 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
17 | 衡水职业技术学院 | 河北 |
18 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 |
19 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
20 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 |
21 | 河北女子职业技术学院 | 河北 |
22 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 |
23 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 |
24 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 |
25 | 承德应用技术职业学院 | 河北 |
26 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
27 | 山西职业技术学院 | 山西 |
28 | 山西信息职业技术学院 | 山西 |
29 | 山西旅游职业学院 | 山西 |
30 | 山西管理职业学院 | 山西 |
31 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 |
32 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 |
33 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 |
34 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 |
35 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古 |
36 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 |
37 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 |
38 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 |
39 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 |
40 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 |
41 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
42 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
43 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
44 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 |
45 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 |
46 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 |
47 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 |
48 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
49 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 |
50 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 |
51 | 上海农林职业技术学院 | 上海 |
52 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
53 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
54 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
55 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
56 | 南通职业大学 | 江苏 |
57 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
58 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
59 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
60 | 无锡科技职业学院 | 江苏 |
61 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
62 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 |
63 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 |
64 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 |
65 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 |
66 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
67 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 |
68 | 建东职业技术学院 | 江苏 |
69 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 |
70 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 |
71 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
72 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
73 | 江阴职业技术学院 | 江苏 |
74 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
75 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 |
76 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
77 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 |
78 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
79 | 南京城市职业学院 | 江苏 |
80 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 |
81 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
82 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
83 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 |
84 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 |
85 | 温州职业技术学院 | 浙江 |
86 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
87 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 |
88 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
89 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
90 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 |
91 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 |
92 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江 |
93 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
94 | 淮北职业技术学院 | 安徽 |
95 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
96 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 |
97 | 淮南职业技术学院 | 安徽 |
98 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 |
99 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 |
100 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 |
101 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 |
102 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽 |
103 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 |
104 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽 |
105 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 |
106 | 泉州华光职业学院 | 福建 |
107 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 |
108 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 |
109 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 |
110 | 三明医学科技职业学院 | 福建 |
111 | 宁德职业技术学院 | 福建 |
112 | 福州软件职业技术学院 | 福建 |
113 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 |
114 | 江西工业职业技术学院 | 江西 |
115 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 |
116 | 江西交通职业技术学院 | 江西 |
117 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 |
118 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
119 | 江西科技职业学院 | 江西 |
120 | 江西生物科技职业学院 | 江西 |
121 | 抚州职业技术学院 | 江西 |
122 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
123 | 江西冶金职业技术学院 | 江西 |
124 | 江西工商职业技术学院 | 江西 |
125 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 |
126 | 江西水利职业学院 | 江西 |
127 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 |
128 | 九江理工职业学院 | 江西 |
129 | 日照职业技术学院 | 山东 |
130 | 山东服装职业学院 | 山东 |
131 | 德州科技职业学院 | 山东 |
132 | 淄博职业学院 | 山东 |
133 | 山东工业职业学院 | 山东 |
134 | 济南工程职业技术学院 | 山东 |
135 | 泰山职业技术学院 | 山东 |
136 | 山东商务职业学院 | 山东 |
137 | 山东城市建设职业学院 | 山东 |
138 | 山东传媒职业学院 | 山东 |
139 | 山东理工职业学院 | 山东 |
140 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东 |
141 | 临沂科技职业学院 | 山东 |
142 | 潍坊食品科技职业学院 | 山东 |
143 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
144 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 |
145 | 开封大学 | 河南 |
146 | 焦作大学 | 河南 |
147 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 |
148 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
149 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
150 | 周口职业技术学院 | 河南 |
151 | 济源职业技术学院 | 河南 |
152 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
153 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
154 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 |
155 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 |
156 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 |
157 | 永城职业学院 | 河南 |
158 | 河南经贸职业学院 | 河南 |
159 | 郑州旅游职业学院 | 河南 |
160 | 河南信息统计职业学院 | 河南 |
161 | 河南林业职业学院 | 河南 |
162 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 |
163 | 漯河食品职业学院 | 河南 |
164 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
165 | 安阳职业技术学院 | 河南 |
166 | 新乡职业技术学院 | 河南 |
167 | 驻马店职业技术学院 | 河南 |
168 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
169 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
170 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 |
171 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
172 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
173 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
174 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 |
175 | 洛阳科技职业学院 | 河南 |
176 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南 |
177 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
178 | 河南测绘职业学院 | 河南 |
179 | 河南物流职业学院 | 河南 |
180 | 河南女子职业学院 | 河南 |
181 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南 |
182 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 |
183 | 南阳科技职业学院 | 河南 |
184 | 郑州体育职业学院 | 河南 |
185 | 洛阳文化旅游职业学院 | 河南 |
186 | 周口文理职业学院 | 河南 |
187 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 河南 |
188 | 周口理工职业学院 | 河南 |
189 | 开封职业学院 | 河南 |
190 | 长江职业学院 | 湖北 |
191 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
192 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 |
193 | 武汉工贸职业学院 | 湖北 |
194 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 |
195 | 武汉民政职业学院 | 湖北 |
196 | 武汉光谷职业学院 | 湖北 |
197 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
198 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南 |
199 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 |
200 | 湖南科技职业学院 | 湖南 |
201 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 |
202 | 长沙职业技术学院 | 湖南 |
203 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 |
204 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 |
205 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 |
206 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南 |
207 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南 |
208 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 湖南 |
209 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
210 | 私立华联学院 | 广东 |
211 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 |
212 | 广东食品药品职业学院 | 广东 |
213 | 珠海艺术职业学院 | 广东 |
214 | 广东建设职业技术学院 | 广东 |
215 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 |
216 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 |
217 | 广东文艺职业学院 | 广东 |
218 | 江门职业技术学院 | 广东 |
219 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 |
220 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
221 | 广州城市职业学院 | 广东 |
222 | 广东工程职业技术学院 | 广东 |
223 | 广东科贸职业学院 | 广东 |
224 | 中山职业技术学院 | 广东 |
225 | 广州华商职业学院 | 广东 |
226 | 广州东华职业学院 | 广东 |
227 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东 |
228 | 广东碧桂园职业学院 | 广东 |
229 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 |
230 | 广东财贸职业学院 | 广东 |
231 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 |
232 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
233 | 广西工商职业技术学院 | 广西 |
234 | 三亚城市职业学院 | 海南 |
235 | 海南外国语职业学院 | 海南 |
236 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 |
237 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
238 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
239 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 |
240 | 四川航天职业技术学院 | 四川 |
241 | 四川国际标榜职业学院 | 四川 |
242 | 四川商务职业学院 | 四川 |
243 | 四川艺术职业学院 | 四川 |
244 | 四川科技职业学院 | 四川 |
245 | 四川城市职业学院 | 四川 |
246 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川 |
247 | 天府新区信息职业学院 | 四川 |
248 | 德阳科贸职业学院 | 四川 |
249 | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 |
250 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
251 | 云南交通职业技术学院 | 云南 |
252 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 |
253 | 昆明艺术职业学院 | 云南 |
254 | 云南城市建设职业学院 | 云南 |
255 | 云南工程职业学院 | 云南 |
256 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 |
257 | 云南轻纺职业学院 | 云南 |
258 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 |
259 | 陕西职业技术学院 | 陕西 |
260 | 陕西青年职业学院 | 陕西 |
261 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 |
262 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 |
263 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 |
264 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 |
265 | 兰州现代职业学院 | 甘肃 |
266 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 |
267 | 喀什理工职业技术学院 | 新疆 |
268 | 新星职业技术学院 | 新疆 |
269 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 |
270 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 |
视觉传达设计专业招生院校排行榜
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 桂林电子科技大学 | 视觉传达设计 | B+ |
2 | 西南科技大学 | 视觉传达设计 | B |
3 | 郑州美术学院 | 视觉传达设计 | -- |
4 | 西南财经大学天府学院 | 视觉传达设计 | -- |
5 | 郑州轻工业大学 | 视觉传达设计 | A |
6 | 大连工业大学 | 视觉传达设计 | A |
7 | 青岛工学院 | 视觉传达设计 | -- |
8 | 青岛电影学院 | 视觉传达设计 | -- |
9 | 广西科技师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
10 | 广东理工学院 | 视觉传达设计 | -- |
11 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 视觉传达设计 | -- |
12 | 塔里木大学 | 视觉传达设计 | -- |
13 | 泉州信息工程学院 | 视觉传达设计 | -- |
14 | 中国传媒大学 | 视觉传达设计 | A+ |
15 | 郑州财经学院 | 视觉传达设计 | -- |
16 | 成都艺术职业大学 | 视觉传达设计 | -- |
17 | 湖南工业大学 | 视觉传达设计 | A+ |
18 | 广州工商学院 | 视觉传达设计 | B |
19 | 中南民族大学 | 视觉传达设计 | A |
20 | 西南大学 | 视觉传达设计 | A |
21 | 湖南文理学院 | 视觉传达设计 | -- |
22 | 广州城市理工学院 | 视觉传达设计 | -- |
23 | 西安工程大学 | 视觉传达设计 | B+ |
24 | 河北师范大学汇华学院 | 视觉传达设计 | B |
25 | 廊坊师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
26 | 北京工商大学 | 视觉传达设计 | B |
27 | 四川电影电视学院 | 视觉传达设计 | -- |
28 | 成都东软学院 | 视觉传达设计 | B |
29 | 泰山科技学院 | 视觉传达设计 | -- |
30 | 凯里学院 | 视觉传达设计 | B |
31 | 广西农业职业技术大学 | 视觉传达设计 | -- |
32 | 沈阳工学院 | 视觉传达设计 | B+ |
33 | 中央美术学院 | 视觉传达设计 | A+ |
34 | 上海中侨职业技术大学 | 视觉传达设计 | -- |
35 | 华北水利水电大学 | 视觉传达设计 | B |
36 | 厦门华厦学院 | 视觉传达设计 | -- |
37 | 兰州资源环境职业技术大学 | 视觉传达设计 | -- |
38 | 湖北工业大学工程技术学院 | 视觉传达设计 | B |
39 | 湖北恩施学院 | 视觉传达设计 | -- |
40 | 北京工业大学 | 视觉传达设计 | B+ |
41 | 重庆大学 | 视觉传达设计 | A |
42 | 北京航空航天大学 | 视觉传达设计 | A |
43 | 长春大学 | 视觉传达设计 | -- |
44 | 曲阜师范大学 | 视觉传达设计 | B+ |
45 | 广州华商学院 | 视觉传达设计 | -- |
46 | 通化师范学院 | 视觉传达设计 | B |
47 | 西安明德理工学院 | 视觉传达设计 | B |
48 | 江苏海洋大学 | 视觉传达设计 | B |
49 | 西安汽车职业大学 | 视觉传达设计 | -- |
50 | 湖北工业大学 | 视觉传达设计 | A |
51 | 南阳师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
52 | 南昌职业大学 | 视觉传达设计 | -- |
53 | 云南经济管理学院 | 视觉传达设计 | B |
54 | 兴义民族师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
55 | 成都工业学院 | 视觉传达设计 | B |
56 | 福建商学院 | 视觉传达设计 | -- |
57 | 吉林外国语大学 | 视觉传达设计 | B |
58 | 山东现代学院 | 视觉传达设计 | -- |
59 | 临沂大学 | 视觉传达设计 | B |
60 | 伊犁师范大学 | 视觉传达设计 | -- |
61 | 武汉纺织大学 | 视觉传达设计 | A |
62 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | B+ |
63 | 四川轻化工大学 | 视觉传达设计 | -- |
64 | 呼和浩特民族学院 | 视觉传达设计 | -- |
65 | 内蒙古大学创业学院 | 视觉传达设计 | -- |
66 | 内蒙古艺术学院 | 视觉传达设计 | B+ |
67 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
68 | 天津职业技术师范大学 | 视觉传达设计 | -- |
69 | 河北环境工程学院 | 视觉传达设计 | -- |
70 | 南京晓庄学院 | 视觉传达设计 | B |
71 | 长春师范大学 | 视觉传达设计 | B |
72 | 滨州学院 | 视觉传达设计 | B |
73 | 滁州学院 | 视觉传达设计 | -- |
74 | 河套学院 | 视觉传达设计 | -- |
75 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 视觉传达设计 | -- |
76 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | -- |
77 | 周口师范学院 | 视觉传达设计 | -- |
78 | 南昌大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | -- |
79 | 江西工程学院 | 视觉传达设计 | B |
80 | 福州外语外贸学院 | 视觉传达设计 | -- |
81 | 安徽艺术学院 | 视觉传达设计 | -- |
82 | 东华理工大学 | 视觉传达设计 | B |
83 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | B+ |
84 | 安阳工学院 | 视觉传达设计 | -- |
85 | 新乡学院 | 视觉传达设计 | B |
86 | 北京理工大学 | 视觉传达设计 | A |
87 | 清华大学 | 视觉传达设计 | A+ |
88 | 华侨大学 | 视觉传达设计 | B+ |
89 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | -- |
90 | 绍兴文理学院元培学院 | 视觉传达设计 | -- |
91 | 湖州学院 | 视觉传达设计 | B+ |
92 | 浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | B |
93 | 浙江师范大学行知学院 | 视觉传达设计 | -- |
94 | 浙大城市学院 | 视觉传达设计 | B |
95 | 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | -- |
96 | 宁波大学 | 视觉传达设计 | B+ |
97 | 浙江财经大学 | 视觉传达设计 | B |
98 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计 | B |
99 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 | A+ |
100 | 丽水学院 | 视觉传达设计 | B |
以上院校在视觉传达设计专业方面的综合实力强劲,是有志于从事视觉传达设计的学生的理想选择。