2003年硕士生入学考试国家复试分数线
来自石油大学(北京)、西南财经大学、南京医科大学和西南师范大学网站等消息:
|
考学科门类 (专业) |
A类考生* |
B类考生* |
C类考生* | ||||||
|
总分 |
单科 |
总分 |
单科 |
总分 |
单科 | ||||
|
应届 |
非应届 |
应届 |
非应届 |
应届 |
非应届 | ||||
| 哲学[01] | 280 | 275 | 44(66) | 277 | 272 | 41(62) | 275 | 270 | 39(59) |
| 经济学[02] | 305 | 300 | 53(80) | 302 | 297 | 50(75) | 300 | 295 | 48(72) |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 325 | 320 | 54(81) | 322 | 317 | 51(77) | 320 | 315 | 49(74) |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 305 | 300 | 51(77) | 302 | 297 | 48(72) | 300 | 295 | 46(69) |
| 文学[05](不含艺术学[0504]) | 325 | 320 | 56(84) | 322 | 317 | 53(80) | 320 | 315 | 51(77) |
| 历史学[06] | 295 | 290 | 48(72) | 292 | 287 | 45(68) | 290 | 285 | 43(65) |
| 理学[07] | 285 | 280 | 46(69) | 282 | 277 | 43(65) | 280 | 275 | 41(62) |
| 工学[08](不含照顾专业) | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) |
| 农学[09] | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) |
| 医学[10](不含中医学[1005]) | 300 | 295 | 47(71) | 297 | 292 | 44(66) | 295 | 290 | 42(63) |
| 军事学[11] | 265 | 260 | 41(62) | 262 | 257 | 38(57) | 260 | 255 | 36(54) |
| 管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 310 | 52(78) | 312 | 307 | 49(74) | 310 | 305 | 47(71) |
| 体育学[0403] | 305 | 300 | 42(63) | 302 | 297 | 39(59) | 300 | 295 | 37(56) |
| 艺术学[0504] | 300 | 295 | 44(66) | 297 | 292 | 41(62) | 295 | 290 | 39(59) |
| 中医学[1005] | 300 | 295 | 40(60) | 297 | 292 | 37(56) | 295 | 290 | 35(53) |
| 师资计划* | 270 | 40(60) | 267 | 37(56) | 265 | 35(53) | |||
| 法律硕士[030180] | 325 | 320 | 52(78) | 322 | 317 | 49(74) | 320 | 315 | 47(71) |
| 工商管理硕士[MBA][120280] | 总分280 | 48(96) | 总分270 | 43(86) | 总分260 | 38(76) | |||
| 联考220 | 联考210 | 联考200 | |||||||
| 照顾专业(一级学科)* | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) |
| 享受少数民族政策的考生* | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用