黑龙江高职专科批A段录取结束院校名单公布
2017-08-21 15:59:00
来源:黑龙江省招生考试信息港
黑龙江高职专科批A段录取结束院校名单公布,希望对大家有所帮助。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 0019 | 吉林大学 | 理工 |
| 2013 | 中华女子学院 | 理工 |
| 2219 | 河北环境工程学院 | 文史 |
| 2220 | 唐山师范学院 | 文史 |
| 2283 | 沈阳工程学院 | 理工 |
| 2287 | 长春工业大学 | 文史 |
| 2287 | 长春工业大学 | 理工 |
| 2289 | 吉林化工学院 | 理工 |
| 2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 |
| 2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 |
| 2295 | 长春师范大学 | 理工 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
| 2300 | 长春工程学院 | 理工 |
| 2303 | 吉林医药学院 | 理工 |
| 2305 | 白城师范学院 | 理工 |
| 2313 | 上海健康医学院 | 理工 |
| 2456 | 桂林旅游学院 | 文史 |
| 3097 | 北京吉利学院 | 文史 |
| 3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
| 3153 | 长春光华学院 | 文史 |
| 3153 | 长春光华学院 | 理工 |
| 3159 | 长春科技学院 | 文史 |
| 3159 | 长春科技学院 | 理工 |
| 3161 | 长春大学旅游学院 | 文史 |
| 3206 | 江西服装学院 | 理工 |
| 3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
| 3212 | 江西科技学院 | 文史 |
| 3212 | 江西科技学院 | 理工 |
| 3213 | 江西工程学院 | 文史 |
| 3213 | 江西工程学院 | 理工 |
| 3215 | 南昌工学院 | 文史 |
| 3215 | 南昌工学院 | 理工 |
| 3222 | 青岛滨海学院 | 文史 |
| 3226 | 青岛工学院 | 文史 |
| 3226 | 青岛工学院 | 理工 |
| 3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
| 3235 | 潍坊科技学院 | 文史 |
| 3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
| 3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
| 3273 | 海口经济学院 | 文史 |
| 3273 | 海口经济学院 | 理工 |
| 3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 |
| 3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 |
| 3301 | 西安外事学院 | 文史 |
| 3301 | 西安外事学院 | 理工 |
| 3314 | 江西应用科技学院 | 文史 |
| 3314 | 江西应用科技学院 | 理工 |
| 3330 | 西南科技大学城市学院 | 文史 |
| 4003 | 东北石油大学 | 文史 |
| 4003 | 东北石油大学 | 理工 |
| 4006 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
| 4006 | 哈尔滨医科大学 | 理工 |
| 4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 |
| 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
| 4020 | 黑龙江信息技术职业学院 | 文史 |
| 4020 | 黑龙江信息技术职业学院 | 理工 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 文史 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 文史 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 |
| 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史 |
| 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 |
| 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 |
| 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 |
| 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 文史 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 |
| 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 |
| 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 |
| 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 |
| 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 |
| 4039 | 大兴安岭职业学院 | 文史 |
| 4039 | 大兴安岭职业学院 | 理工 |
| 4041 | 黑龙江职业学院 | 文史 |
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 |
| 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 |
| 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 文史 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
| 4059 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 |
| 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 |
| 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 |
| 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史 |
| 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 理工 |
| 4066 | 伊春职业学院 | 文史 |
| 4066 | 伊春职业学院 | 理工 |
| 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文史 |
| 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 |
| 4071 | 佳木斯职业学院 | 文史 |
| 4071 | 佳木斯职业学院 | 理工 |
| 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 |
| 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 |
| 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 文史 |
| 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 理工 |
| 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 |
| 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 |
| 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 |
| 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 |
| 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文史 |
| 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 |
| 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文史 |
| 4080 | 七台河职业学院 | 文史 |
| 4080 | 七台河职业学院 | 理工 |
| 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文史 |
| 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 |
| 4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 |
| 4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 |
| 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 文史 |
| 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 |
| 4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 文史 |
| 4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 |
| 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 |
| 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理工 |
| 4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
| 4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文史 |
| 4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理工 |
| 4213 | 北京经贸职业学院 | 文史 |
| 4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
| 4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
| 4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
| 4215 | 北京汇佳职业学院 | 理工 |
| 4222 | 天津城市职业学院 | 理工 |
| 4226 | 天津医学高等专科学校 | 文史 |
| 4226 | 天津医学高等专科学校 | 理工 |
| 4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
| 4237 | 天津交通职业学院 | 文史 |
| 4238 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 |
| 4239 | 天津石油职业技术学院 | 文史 |
| 4239 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
| 4246 | 石家庄工程职业学院 | 文史 |
| 4246 | 石家庄工程职业学院 | 理工 |
| 4251 | 石家庄科技职业学院 | 文史 |
| 4251 | 石家庄科技职业学院 | 理工 |
| 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
| 4255 | 承德石油高等专科学校 | 文史 |
| 4256 | 邢台职业技术学院 | 理工 |
| 4260 | 唐山职业技术学院 | 理工 |
| 4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 |
| 4263 | 河北旅游职业学院 | 文史 |
| 4263 | 河北旅游职业学院 | 理工 |
| 4271 | 山西机电职业技术学院 | 理工 |
| 4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
| 4272 | 衡水职业技术学院 | 理工 |
| 4273 | 太原旅游职业学院 | 文史 |
| 4273 | 太原旅游职业学院 | 理工 |
| 4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
| 4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
| 4277 | 锡林郭勒职业学院 | 文史 |
| 4277 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 |
| 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 |
| 4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
| 4283 | 大连汽车职业技术学院 | 文史 |
| 4283 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 |
| 4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 |
| 4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
| 4285 | 营口职业技术学院 | 理工 |
| 4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
| 4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
| 4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
| 4293 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 |
| 4295 | 辽宁政法职业学院 | 文史 |
| 4295 | 辽宁政法职业学院 | 理工 |
| 4296 | 辽宁职业学院 | 文史 |
| 4296 | 辽宁职业学院 | 理工 |
| 4297 | 辽宁林业职业技术学院 | 文史 |
| 4297 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 |
| 4298 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 |
| 4303 | 辽宁理工职业学院 | 文史 |
| 4303 | 辽宁理工职业学院 | 理工 |
| 4304 | 辽宁广告职业学院 | 理工 |
| 4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
| 4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 |
| 4307 | 渤海船舶职业学院 | 文史 |
| 4307 | 渤海船舶职业学院 | 理工 |
| 4308 | 延边职业技术学院 | 文史 |
| 4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
| 4310 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 |
| 4310 | 吉林水利电力职业学院 | 理工 |
| 4311 | 辽宁水利职业学院 | 文史 |
| 4311 | 辽宁水利职业学院 | 理工 |
| 4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 |
| 4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 |
| 4316 | 沈阳职业技术学院 | 理工 |
| 4320 | 松原职业技术学院 | 文史 |
| 4320 | 松原职业技术学院 | 理工 |
| 4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 |
| 4322 | 辽源职业技术学院 | 文史 |
| 4322 | 辽源职业技术学院 | 理工 |
| 4323 | 白城职业技术学院 | 文史 |
| 4325 | 吉林职业技术学院 | 文史 |
| 4325 | 吉林职业技术学院 | 理工 |
| 4326 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 |
| 4326 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 |
| 4327 | 长春汽车工业高等专科学校 | 文史 |
| 4327 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 |
| 4331 | 长春医学高等专科学校 | 理工 |
| 4332 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 |
| 4332 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 |
| 4333 | 长春东方职业学院 | 文史 |
| 4333 | 长春东方职业学院 | 理工 |
| 4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
| 4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
| 4335 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 |
| 4335 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 |
| 4336 | 吉林工程职业学院 | 理工 |
| 4337 | 长春师范高等专科学校 | 文史 |
| 4337 | 长春师范高等专科学校 | 理工 |
| 4338 | 长春职业技术学院 | 理工 |
| 4346 | 上海思博职业技术学院 | 文史 |
| 4346 | 上海思博职业技术学院 | 理工 |
| 4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
| 4349 | 上海震旦职业学院 | 文史 |
| 4349 | 上海震旦职业学院 | 理工 |
| 4350 | 上海济光职业技术学院 | 文史 |
| 4350 | 上海济光职业技术学院 | 理工 |
| 4351 | 上海东海职业技术学院 | 文史 |
| 4351 | 上海东海职业技术学院 | 理工 |
| 4352 | 上海立达职业技术学院 | 文史 |
| 4352 | 上海立达职业技术学院 | 理工 |
| 4353 | 上海工商职业技术学院 | 文史 |
| 4353 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
| 4354 | 上海中侨职业技术学院 | 文史 |
| 4354 | 上海中侨职业技术学院 | 理工 |
| 4355 | 上海工商外国语职业学院 | 文史 |
| 4355 | 上海工商外国语职业学院 | 理工 |
| 4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 |
| 4356 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 |
| 4360 | 常州机电职业技术学院 | 文史 |
| 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 |
| 4364 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
| 4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史 |
| 4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 |
| 4367 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 |
| 4368 | 常州信息职业技术学院 | 文史 |
| 4377 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 |
| 4377 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 |
| 4379 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 |
| 4379 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 |
| 4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 |
| 4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史 |
| 4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 |
| 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史 |
| 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 |
| 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史 |
| 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 |
| 4387 | 泉州轻工职业学院 | 文史 |
| 4387 | 泉州轻工职业学院 | 理工 |
| 4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 |
| 4393 | 江西工程职业学院 | 文史 |
| 4393 | 江西工程职业学院 | 理工 |
| 4395 | 江西电力职业技术学院 | 理工 |
| 4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 |
| 4397 | 江西财经职业学院 | 文史 |
| 4399 | 九江职业大学 | 理工 |
| 4400 | 南昌职业学院 | 文史 |
| 4401 | 烟台黄金职业学院 | 文史 |
| 4401 | 烟台黄金职业学院 | 理工 |
| 4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
| 4404 | 山东水利职业学院 | 理工 |
| 4406 | 日照职业技术学院 | 理工 |
| 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 |
| 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 |
| 4413 | 山东工业职业学院 | 文史 |
| 4413 | 山东工业职业学院 | 理工 |
| 4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
| 4417 | 山东旅游职业学院 | 理工 |
| 4418 | 威海海洋职业学院 | 理工 |
| 4419 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
| 4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史 |
| 4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 |
| 4424 | 山东凯文科技职业学院 | 文史 |
| 4424 | 山东凯文科技职业学院 | 理工 |
| 4430 | 漯河职业技术学院 | 文史 |
| 4430 | 漯河职业技术学院 | 理工 |
| 4433 | 永城职业学院 | 文史 |
| 4433 | 永城职业学院 | 理工 |
| 4438 | 河南信息统计职业学院 | 文史 |
| 4438 | 河南信息统计职业学院 | 理工 |
| 4440 | 河南护理职业学院 | 理工 |
| 4444 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
| 4445 | 湖北中医药高等专科学校 | 理工 |
| 4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史 |
| 4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史 |
| 4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理工 |
| 4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
| 4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
| 4451 | 武汉交通职业学院 | 文史 |
| 4451 | 武汉交通职业学院 | 理工 |
| 4453 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 |
| 4455 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工 |
| 4456 | 保险职业学院 | 文史 |
| 4456 | 保险职业学院 | 理工 |
| 4458 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 |
| 4458 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 |
| 4459 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工 |
| 4460 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 |
| 4461 | 广州珠江职业技术学院 | 理工 |
| 4462 | 广西城市职业学院 | 文史 |
| 4463 | 广东酒店管理职业技术学院 | 理工 |
| 4464 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史 |
| 4464 | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 |
| 4465 | 北海职业学院 | 文史 |
| 4465 | 北海职业学院 | 理工 |
| 4466 | 广西工程职业学院 | 理工 |
| 4467 | 广西电力职业技术学院 | 理工 |
| 4468 | 海南职业技术学院 | 文史 |
| 4468 | 海南职业技术学院 | 理工 |
| 4469 | 海南工商职业学院 | 文史 |
| 4470 | 海南经贸职业技术学院 | 理工 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
| 4473 | 海南外国语职业学院 | 理工 |
| 4474 | 三亚城市职业学院 | 文史 |
| 4477 | 四川西南航空职业学院 | 理工 |
| 4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
| 4480 | 四川科技职业学院 | 文史 |
| 4480 | 四川科技职业学院 | 理工 |
| 4481 | 四川文化产业职业学院 | 理工 |
| 4484 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 |
| 4489 | 昆明工业职业技术学院 | 文史 |
| 4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
| 4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 |
| 4493 | 昆明卫生职业学院 | 文史 |
| 4493 | 昆明卫生职业学院 | 理工 |
| 4494 | 兰州石化职业技术学院 | 理工 |
| 4496 | 武汉海事职业学院 | 文史 |
| 4499 | 宜宾职业技术学院 | 文史 |
| 4500 | 陕西服装工程学院 | 文史 |
| 4500 | 陕西服装工程学院 | 理工 |
| 4501 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 文史 |
| 4504 | 西安交通工程学院 | 文史 |
| 4504 | 西安交通工程学院 | 理工 |
| 4505 | 苏州百年职业学院 | 文史 |
| 4505 | 苏州百年职业学院 | 理工 |
| 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文史 |
| 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理工 |
| 4507 | 三亚中端酒店管理职业学院 | 文史 |
| 4507 | 三亚中端酒店管理职业学院 | 理工 |
| 4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 文史 |
| 4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 理工 |
| 4512 | 长垣烹饪职业技术学院 | 文史 |
黑龙江高职专科批A段录取结束院校名单公布,如果您对报考有其他问题,可关注育路高考网或者育路高考招生网:yuloogkzsw微信服务号,与小编在线沟通交流。
(责任编辑:卢雁明)
分享“黑龙江高职专科批A段录取结束院校名单公布”到:
相关文章推荐
