
政策解读

快速择校
导语introduction
2026年考研初试成绩公布后,报考中科大的考生都在急切查找中国科学技术大学考研复试分数线,既想知道学校统一的最低复试标准,又担心目标院系院线高于校线错失复试资格,专项计划考生也不清楚专属分数要求,高分考生想判断上岸几率,擦线考生焦虑能否入围,急需清晰完整的分数线信息理清后续备考方向。

院系所 | 专业 | 方向 | 专项计划 | 政治/管理类综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 070200物理学 | 01方向1(等离子体所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 070200物理学 | 02方向2(固体所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 070200物理学 | 03方向3(强磁场中心) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 070200物理学 | 04方向4(安光所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080500材料科学与工程 | 01方向1(固体所、强磁场中心) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 323 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080500材料科学与工程 | 02方向2(等离子体所、智能所、核安全所、健康所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 344 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 082700核科学与技术 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 313 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 01方向1(安光所、健康所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 01方向1(安光所、健康所) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场中心、核安全所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场中心、核安全所) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 331 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 351 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 04方向4(安光所,等离子体所、智能所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 319 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400电子信息 | 04方向4(安光所,等离子体所、智能所) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 309 |
168研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085500机械 | 01方向1(等离子体所) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 319 |
211人文与社会科学学院 | 055200新闻与传播 | 01新闻与传播 | 无专项计划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
211人文与社会科学学院 | 055200新闻与传播 | 01新闻与传播 | 退役大学生计划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
211人文与社会科学学院 | 071200科学技术史 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
211人文与社会科学学院 | 145100文物 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 55 | 55 | 115 | 115 | 380 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 01等离子体物理 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 00不区分方向 | 强军计划 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 02核燃料循环与材料或辐射防护与环境保护或核技术及应用 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
214核科学技术学院 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
215计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 55 | 55 | 105 | 100 | 355 |
215计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 55 | 55 | 105 | 100 | 345 |
215计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 01计算机技术 | 无专项计划 | 50 | 50 | 100 | 95 | 355 |
215计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 01计算机技术 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 100 | 95 | 345 |
216公共事务学院 | 035400知识产权 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 100 | 90 | 355 |
216公共事务学院 | 035400知识产权 | 00不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 100 | 90 | 345 |
216公共事务学院 | 120400公共管理学 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 01不区分研究方向 | 无专项计划 | 100 | 50 | 230 | ||
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 01不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 100 | 50 | 220 | ||
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 02不区分研究方向 | 无专项计划 | 80 | 40 | 180 | ||
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 02不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 80 | 40 | 170 | ||
217环境科学与光电技术学院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
217环境科学与光电技术学院 | 085700资源与环境 | 01不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程方向(085401新一代电子信息技术、085402通信工程、085409生物医学工程、085410人工智能) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程方向(085401新一代电子信息技术、085402通信工程、085409生物医学工程、085410人工智能) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 331 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 03计算机技术方向(085404计算机技术) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 347 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 04软件工程方向(085405软件工程) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 339 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 03计算机技术方向(085404计算机技术) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
218先进技术研究院 | 085400电子信息 | 04软件工程方向(085405软件工程) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
218先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 01材料工程(085601) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
218先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 02化学工程(085602) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
218先进技术研究院 | 086000生物与医药 | 01生物与医药(086000) | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
218先进技术研究院 | 085600材料与化工 | 01材料工程(085601) | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
219微电子学院 | 080900电子科学与技术 | 01电路与系统 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
219微电子学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子学与固体电子学 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
219微电子学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子学与固体电子学 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
219微电子学院 | 085400电子信息 | 01集成电路设计与系统 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
219微电子学院 | 085400电子信息 | 01集成电路设计与系统 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
219微电子学院 | 085400电子信息 | 02集成电路器件与工艺 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
219微电子学院 | 140100集成电路科学与工程 | 01集成电路设计与微纳系统 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
219微电子学院 | 140100集成电路科学与工程 | 02集成电路器件、工艺与制造 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
220马克思主义学院 | 010100哲学 | 01中国哲学 | 无专项计划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
220马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 |
221网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
221网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 00不区分方向 | 强军计划 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
225软件学院 | 085405软件工程 | 01常规班 | 无专项计划 | 60 | 60 | 100 | 100 | 388 |
225软件学院 | 085405软件工程 | 01常规班 | 退役大学生计划 | 60 | 60 | 100 | 100 | 378 |
226纳米科学技术学院 | 085600材料与化工 | 01不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
226纳米科学技术学院 | 085600材料与化工 | 01不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
226纳米科学技术学院 | 085600材料与化工 | 02不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
226纳米科学技术学院 | 140600纳米科学与工程 | 01不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
910生命科学与医学部 | 105100临床医学 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 200 | 350 | |
910生命科学与医学部 | 105100临床医学 | 00不区分研究方向 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 085400电子信息 | 01生物医学工程 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 085400电子信息 | 02计算机技术 | 无专项计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 085400电子信息 | 02计算机技术 | 退役大学生计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 085400电子信息 | 03仪器仪表工程 | 无专项计划 | 50 | 50 | 70 | 75 | 310 |
916生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 无专项计划 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
学校线为最低要求,各院系将结合招生计划和生源情况确定本院系复试线,复试名单将在各院系网站公布。
退役大学生士兵计划:总分可在报考院系同专业普通考生复试线基础上下调10分。
强军计划:执行相应学科A类国家线(含单科线)。
符合西部计划、三支一扶、退役大学生士兵等加分条件的考生,须在3月20日前向报考院系提交书面申请及证明材料。
复试相关工作将在教育部指导下进行,复试时间、形式等信息将在学校官网及各院系网站公布。
考生对照中国科学技术大学考研复试分数线时,容易陷入认知误区,影响后续复试备考,下面正向中立梳理核心注意事项,帮考生避开雷区,高效准备复试,顺利推进后续流程。
误区一:达到校线就一定能进复试,中国科学技术大学考研复试分数线校线只是最低门槛,热门院系院线普遍高于校线,仅过校线未必能获得复试资格,必须紧盯目标院系最终公布的院线;误区二:只看总分忽视单科线,中科大所有专业均要求单科总分双达标,部分考生总分远超分数线,单科未过线依然无法进复试;误区三:专项计划考生与普通考生分数线一致,两类分数线独立执行,切勿混淆标准。
达到中国科学技术大学考研复试分数线后,考生需及时关注院系复试安排,准备复试材料、缴纳复试费用,提前梳理专业核心知识点、练习英语口语和综合面试技巧。中科大复试成绩占比不低,差额复试筛选严格,高分考生需守住优势,擦线考生可通过复试逆袭,无论分数高低,都需全力备考,充分发挥自身水平,才能顺利被录取。
结束语
综上,中国科学技术大学考研复试分数线已全面公布,校线划定最低标准,院系细化复试资格,学硕专硕分类清晰,专项计划政策友好,全方位适配各类考生需求。中国科学技术大学考研复试分数线不仅体现了学校的招生标准,更贴合优势学科特色与生源实际,是考生判断复试资格、规划复试备考的核心依据。每个人的报考专业、分数情况不同,复试准备侧重点也有差异,需要进一步对照中国科学技术大学考研复试分数线、定制专属复试备考方案,可直接联系站内在线老师,免费获取一对一专属指导,帮你高效冲刺复试,圆梦中国科学技术大学。
推荐阅读:
08
2025.07
中国科学技术大学非全日制硕士学费因专业不同存在差异,覆盖公共事务、管理等领域,明晰各专业学费标准、缴费规则及特点,为考生规划深造提供关键参考。...
29
2025.01
分数不够,调剂上岸也需要抢位。中国科学技术大学2024年考研调剂信息公布,建议调剂信息多找,遇到合适的尽早申请,调剂是最后的...
23
2025.01
中国科学技术大学化学与材料科学学院2024考研复试时间安排公告已公布,具体内容请查看正文。快速查询>>2024考研国家线丨各院校20...
23
2025.01
中国科学技术大学化学与材料科学学院2024考研复试工作安排已公布,具体内容请查看正文。快速查询>>2024考研国家线丨各院校2024考...
23
2025.01
3月22日复试!中国科学技术大学软件学院2024考研复试总体安排预通知已公布,具体内容请查看正文。快速查询>>2024考研国家线丨各院...
21
2025.01
【推荐】2024考研复试课程:含8课时复试调剂、综面20问20答等超多复试资料中国科学技术大学2024考研复试什么时候开始?需要准备...
评论0
“无需登录,可直接评论...”