政策解读
快速择校
中央财经大学2012年硕士研究生入学考试分专业复试总分分数线 | |||||
院系名称(代码) | 专业代码 | 生源类型 | 专业名称 | 复试线 | 学科门类 |
财政学院(001) | 020203 | 财政学 | 380 | 经济学 | |
025600 | 应届 | 资产评估 | 340 | 经济学 | |
025600 | 往届 | 资产评估 | 340 | 经济学 | |
金融学院(002) | 020204 | 金融学 | 400 | 经济学 | |
020224 | ★国际金融学 | 397 | 经济学 | ||
020225 | ★证券投资 | 400 | 经济学 | ||
025100 | 应届 | 金融 | 381 | 经济学 | |
025100 | 往届 | 金融 | 340 | 经济学 | |
会计学院(003) | 120201 | 会计学 | 389 | 管理学 | |
125300 | 应届 | 会计 | 216 | 管理学 | |
125300 | 往届 | 会计 | 182 | 管理学 | |
商学院(004) | 120202 | 企业管理 | 374 | 管理学 | |
120203 | 旅游管理 | 340 | 管理学 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 384 | 管理学 | ||
经济学院(005) | 020101 | 政治经济学 | 385 | 经济学 | |
020102 | 经济思想史 | 364 | 经济学 | ||
020103 | 经济史 | 382 | 经济学 | ||
020104 | 西方经济学 | 398 | 经济学 | ||
020105 | 世界经济 | 379 | 经济学 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 354 | 经济学 | ||
020201 | 国民经济学 | 379 | 经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | 392 | 经济学 | ||
020205 | 产业经济学 | 394 | 经济学 | ||
020207 | 劳动经济学 | 373 | 经济学 | ||
信息学院(006) | 020205 | 产业经济学 | 367 | 经济学 | |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 管理学 | ||
法学院(007) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 358 | 法学 | |
030104 | 刑法学 | 357 | 法学 | ||
030105 | 民商法学 | 363 | 法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | 315 | 法学 | ||
030107 | 经济法学 | 363 | 法学 | ||
030109 | 国际法学 | 359 | 法学 | ||
035101 | 法律(非法学) | 327 | 法学 | ||
035102 | 法律(法学) | 315 | 法学 | ||
文化与传媒学院(008) | 010104 | 逻辑学 | 359 | 哲学 | |
020231 | ★媒体经济 | 368 | 经济学 | ||
050101 | 文艺学 | 345 | 文学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 345 | 文学 | ||
050105 | 中国古代文学 | 345 | 文学 | ||
管理科学与工程学院(009) | 020221 | ★投资学 | 386 | 经济学 | |
020232 | ★不动产学 | 386 | 经济学 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 369 | 管理学 | ||
保险学院(010) | 020226 | ★保险学 | 390 | 经济学 | |
020227 | ★精算学 | 365 | 经济学 | ||
025500 | 应届 | 保险 | 340 | 经济学 | |
025500 | 往届 | 保险 | 340 | 经济学 | |
120404 | 社会保障 | 342 | 管理学 | ||
政府管理学院(011) | 120401 | 行政管理 | 351 | 管理学 | |
120403 | 教育经济与管理 | 340 | 管理学 | ||
125200 | 公共管理 | 150 | 管理学 | ||
统计学院(012) | 020208 | 统计学 | 376 | 经济学 | |
020209 | 数量经济学 | 385 | 经济学 | ||
025200 | 应用统计 | 340 | 经济学 | ||
社会发展学院(013) | 030301 | 社会学 | 381 | 法学 | |
030302 | 人口学 | 315 | 法学 | ||
030303 | 人类学 | 315 | 法学 | ||
马克思主义学院(014) | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 法学 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 332 | 法学 | ||
030505 | 思想政治教育 | 315 | 法学 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 法学 | ||
税务学院(015) | 020203 | 财政学 | 393 | 经济学 | |
025300 | 应届 | 税务 | 340 | 经济学 | |
025300 | 往届 | 税务 | 340 | 经济学 | |
体育经济与管理学院(017) | 020230 | ★体育经济与管理 | 340 | 经济学 | |
财经研究院(019) | 020202 | 区域经济学 | 376 | 经济学 | |
国防经济与管理研究院(020) | 020210 | 国防经济 | 358 | 经济学 | |
中国经济与管理研究院(021) | 020201 | 国民经济学 | 368 | 经济学 | |
020204 | 金融学 | 386 | 经济学 | ||
020205 | 产业经济学 | 370 | 经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | 375 | 经济学 | ||
中国金融发展研究院(022) | 020204 | 金融学 | 386 | 经济学 | |
020224 | ★国际金融学 | 389 | 经济学 | ||
020225 | ★证券投资 | 395 | 经济学 | ||
中国公共财政与政策研究院(023) | 020202 | 区域经济学 | 370 | 经济学 | |
020203 | 财政学 | 355 | 经济学 | ||
人力资本与劳动经济研究中心(024) | 020207 | 劳动经济学 | 351 | 经济学 | |
MBA教育中心(025) | 125100 | 工商管理 | 150 | 管理学 | |
国际经济与贸易学院(026) | 020206 | 国际贸易学 | 388 | 经济学 | |
025400 | 应届 | 国际商务 | 340 | 经济学 | |
025400 | 往届 | 国际商务 | 340 | 经济学 | |
外国语学院(027) | 050108 | 比较文学与世界文学 | 345 | 文学 | |
应用数学学院(028) | 020208 | 统计学 | 342 | 经济学 | |
注1:加绿色底色的专业为专业学位,其中列示生源类型的则按照考生对应生源情况划定复试线; | |||||
注2:各专业复试单科分数线为对应门类国家初试成绩基本要求; | |||||
注3:我校复试时间约为4月13-17日,具体要求和安排请考生随时关注研究生院网站。 | |||||
中央财经大学2012年“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总分分数线 | |||||
民族 | 总分 | ||||
汉族 | 274 | ||||
少数民族 | 262 | ||||
中央财经大学2012年“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”考生复试总分分数线 (招生对象为受援高校中符合全国硕士研究生报考资格的在职教师) |
|||||
对口支援高校 | 总分 | ||||
西藏大学 | 252 | ||||
新疆财经大学 | 252 | ||||
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型) | |||||
门类(代码) | 总分线 | 单科=100分 | 单科>100分 | ||
哲学[01] | 290 | 38 | 57 | ||
经济学[02] | 340 | 50 | 75 | ||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | ||
文学[05] | 345 | 52 | 78 | ||
管理学[12] | 340 | 50 | 75 | ||
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位) | |||||
门类(代码) | 总分线 | 单科=100分 | 单科>100分 | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 50 | 75 | ||
法律(非法学)[035101]、 法律(法学)[035102] |
315 | 42 | 63 | ||
工商管理[125100]、 公共管理[125200]、会计[125300] |
150 | 41 | 82 |
05
2025.09
中央财经大学在职研究生就业前景广阔,保险学等专业学科实力强,受金融行业认可;入学免考试,上课时间灵活(周末/集中),证书学信网可查,学费3.88万元,适合在职人群提升学历与职业竞争力,助力进入券商、保险、银行等领域或职场晋升。...
28
2025.08
中央财经大学在职研究生课程结业证书在保险行业含金量颇高,依托名校专业实力、前沿课程体系,能提升知识储备与行业认可度,还可拓展优质人脉,助力保险从业者职业进阶。...
17
2025.07
中央财经大学在职研究生学费较高,以与美国史蒂文斯理工学院合作的项目管理学专业为例,学费21.8万元,原因在于国际化资源投入(中美两校师资、全英文课程)、严苛的报名门槛(本科+学位+英语达标)、高含金量证书(可留服认证)及广阔就业前景(跨国项目管理岗位)。...
10
2025.07
中央财经大学非全日制硕士学费在6.4-13.8万之间,今天为大家梳理非全日制专业学位各专业收费标准,剖析学费差异与学科特色、行业定位的关联,结合职业发展需求提供报考建议,为考生规划深造路径提供参考。...
02
2025.07
本文基于2025年最新政策与院校数据,系统分析中央财经大学在职研究生的报考难度与含金量。研究表明,该校通过非全日制研究生、同等学力申硕及中外合作办学三种途径招生,考试难度因类型而异,其中同等学力申硕免试入学但申硕统考需达标,非全日制研究生竞争激烈但证书含金量高。其含金量体现在学科优势突出、师资力量雄...
25
2025.06
想读中央财经大学在职研究生免联考方式的同学,可了解同等学力申硕。其有保险创新、风险管理等方向在职课程培训班,学制2年,网络班授课,所属专业为保险学,获结业证,学费38800元,满足条件可申硕,助力在职人士提升学历与专业能力。...
评论0
“无需登录,可直接评论...”