
政策解读

快速择校
导语introduction
中央财经大学研究生招生办公室依据教育部2026年全国硕士研究生招生考试初试成绩基本要求,结合本校生源质量、培养定位与招生计划,科学划定各专业复试分数线。从重点专业来看:经济学院经济学大类以376分领跑,凸显学校经济学顶尖学科实力;文化与传媒学院中国语言文学398分、国际文化交流学院国际中文教育390分,文学类专业分数线居高不下;外国语学院翻译381分、社会与心理学院社会工作373分同样竞争激烈。财经核心专业表现稳健:税收学366分、应用统计专硕369分、新闻与传播374分,保持中财特色专业的高门槛优势。

学院 | 招生专业 | 复试分数线 |
|---|---|---|
财政税务学院 | 财政学 | 353 |
财政税务学院 | 税收学 | 366 |
财政税务学院 | 税务 | 359 |
财政税务学院 | 资产评估 | 337 |
财政税务学院 | 公共管理 | 168 |
金融学院 | 应用经济学大类 | 324 |
金融学院 | 金融 | 332 |
金融学院 | 工商管理 | 146 |
会计学院 | 会计 | 199 |
会计学院 | 审计 | 256 |
商学院 | 工商管理学大类 | 340 |
商学院 | 工商管理 | 146 |
经济学院 | 经济学大类 | 376 |
经济学院 | 数字经济 | 368 |
信息学院 | 产业经济学 | 347 |
信息学院 | 电子信息大类 | 317 |
法学院 | 法律(非法学) | 323 |
法学院 | 法律(法学) | 334 |
文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 398 |
文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 374 |
文化与传媒学院 | 艺术学 | 357 |
文化与传媒学院 | 美术与书法 | 354 |
管理科学与工程学院 | 投资学 | 324 |
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 332 |
管理科学与工程学院 | 工程管理 | 166 |
保险学院 | 保险学 | 324 |
保险学院 | 精算学 | 324 |
保险学院 | 保险 | 326 |
保险学院 | 社会保障 | 332 |
政府管理学院 | 公共管理学大类 | 332 |
政府管理学院 | 公共管理 | 168 |
社会与心理学院 | 社会学大类 | 321 |
社会与心理学院 | 社会工作 | 373 |
社会与心理学院 | 心理学 | 347 |
社会与心理学院 | 应用心理 | 347 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 360 |
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 324 |
体育经济与管理学院 | 体育 | 310 |
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 324 |
国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 359 |
外国语学院 | 翻译 | 381 |
统计与数学学院 | 数量经济学 | 324 |
统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 324 |
统计与数学学院 | 数理统计 | 275 |
统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 369 |
国际文化交流学院 | 国际中文教育 | 390 |
创新发展学院 | 中国经济与管理研究院培养大类 | 371 |
创新发展学院 | 中国公共财政与政策研究院培养大类 | 336 |
创新发展学院 | 劳动经济学 | 351 |
国家财经战略研究院 | 区域经济学 | 324 |
国家财经战略研究院 | 国防经济 | 324 |
计划类型 | 学科门类/学院 | 招生专业 | 复试分数线 |
|---|---|---|---|
少数民族骨干计划-普通项目 | 经济学[02](国际经济与贸易学院) | 国际商务 | 271 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 其他学院/其他学科 | — | 282 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 法学[03] | 各专业 | 288 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 教育学[04] | 各专业 | 278 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 文学[05] | 各专业 | 283 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 管理学[12](会计学院) | 会计、审计 | 175 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 管理学[12](其他学院) | 其他专业 | 301 |
少数民族骨干计划-普通项目 | 其他 | — | 骨干计划国家线 |
少数民族骨干计划-克拉玛依专项 | 会计学院 | 会计 | 159 |
少数民族骨干计划-克拉玛依专项 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 257 |
少数民族骨干计划-南疆高校教师专项 | 会计学院 | 会计 | 212 |
退役大学生士兵计划 | 会计学院 | 审计 | 211 |
退役大学生士兵计划 | 其他学院 | 学术学位 | 普通计划国家线 |
退役大学生士兵计划 | 其他学院 | 专业学位 | 普通计划国家线 |
学科门类 | 专业/类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
经济学[02] | 各专业 | 40 | 60 |
法学[03] | 各专业 | 40 | 60 |
教育学[04] | 体育 | 38 | 114 |
教育学[04] | 国际中文教育 | 48 | 72 |
教育学[04] | 其他专业 | 48 | 144 |
文学[05] | 各专业 | 48 | 72 |
理学[07] | 各专业 | 35 | 53 |
工学[08] | 各专业 | 35 | 53 |
管理学[12] | 工商管理 | 35 | 70 |
管理学[12] | 公共管理 | 39 | 78 |
管理学[12] | 会计、审计 | 51 | 102 |
管理学[12] | 工程管理 | 39 | 78 |
管理学[12] | 其他专业 | 41 | 62 |
艺术学[13] | 各专业 | 38 | 57 |
中央财经大学作为国内顶尖财经类高校,学科实力雄厚、就业前景广阔、学术氛围浓厚。2026年复试分数线已全面公布,符合条件的考生请尽快对照分数线与单科要求,准备复试材料、抓紧复习冲刺;有意向报考中财的学子,可参照今年分数线合理规划目标、科学备考。
选择中财,就是选择更高的平台、更优的资源、更广阔的未来。期待各位考生以梦为马、不负韶华,在复试中脱颖而出,顺利圆梦中央财经大学,开启人生新征程!
推荐阅读:
02
2026.04
本文为中央财经大学与新加坡管理大学合作举办、教育部批准的经济学数据科学硕士项目(北京)完整招生说明。项目学制2年,学费每年15万元,开设全日制班与在职班,全程国内就读,毕业获新加坡管理大学硕士学位并可中留服认证。项目免全国统考、自主招生,本科双证(含自考、函授、网教等)、均分70以上、雅思5.5/托...
25
2026.02
中央财经大学与新加坡管理大学联合推出的经济学数据科学硕士中外合作办学项目正式启动,经教育部批准,旨在培养兼具经济学理论与数据科学技能的复合型人才。项目课程由两校共建,涵盖核心课程与联合科研训练,面向职场人士,提供灵活学习方式,毕业生获新加坡管理大学硕士学位且可认证,助力提升就业竞争力。...
25
2026.02
中央财经大学中外合作办学项目新增经济学数据科学硕士,与新加坡管理大学携手推出该前沿专业,计划招收学生。项目融合经济学理论与数据科学技术,培养数字经济领域复合型人才,采用灵活授课方式适配在职人士需求,所获证书可申请认证,助力职业进阶,就业前景广阔。...
07
2026.01
中央财经大学同等学力申硕的考试难度相对适中,入学免试,申硕仅考2门科目,外语难度接近四级,学科综合贴合课程内容,且有4年成绩保留期与多次补考机会,搭配院校辅导,在职人员备考压力较小,是较易通过的学历提升途径。...
31
2025.12
中央财经大学同等学力申硕开设专业主要为保险学热门领域,学制多为2年,学费3.8万-6.8万不等,满足在职人士提升学历与专业能力的需求。...
18
2025.12
中央财经大学在职研究生推荐专业包括保险创新方向、风险管理方向等多个金融相关专业。这些专业紧密结合当前金融行业发展需求,由学校资深教授授课,采用网络班授课方式,学制2年,学费3.88万元,为在职人士提供了优质的学习机会和职业发展平台。...
评论0
“无需登录,可直接评论...”