
政策解读

快速择校

【点击进入>>>2024考研国家线解析峰会暨复试调剂指导】
| 武汉大学2024年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报考培养单位 | 学科(专业) 代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | |
| 0551 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |
| 0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | ||
| 信息管理学院 | 0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 1201Z1 | 电子商务 | |||||||
| 120502 | 情报学 | |||||||
| 1205J7 | 数据科学 | |||||||
| 1205Z3 | 保密管理 | |||||||
| 120501 | 图书馆学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 120503 | 档案学 | |||||||
| 1205Z1 | 出版发行学 | |||||||
| 1205Z2 | 信息资源管理 | |||||||
| 125500 | 图书情报 | 155 | 60 | —— | —— | 255 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 经济管理学院 | 0201 | 理论经济学 | ||||||
| 0202 | 应用经济学 | |||||||
| 1201 | 管理科学与工程 | |||||||
| 1202 | 工商管理学 | |||||||
| 0251 | 金融 | |||||||
| 0254 | 国际商务 | |||||||
| 0255 | 保险 | |||||||
| 1251 | 工商管理 | |||||||
| 1253 | 会计 | |||||||
| 125601 | 工程管理 | |||||||
| 法学院 | 0301 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 364 | ||
| 文学院 | 050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 108 | 108 | 385 | |
| 050105 | 中国古代文学 | |||||||
| 050106 | 中国现当代文学 | |||||||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | |||||||
| 0501Z3 | 写作学 | |||||||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 67 | 67 | 120 | 120 | 390 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | |||||||
| 050104 | 中国古典文献学 | |||||||
| 0453 | 国际中文教育 | 67 | 67 | 110 | 110 | 395 | ||
| 历史学院 | 0601 | 考古学 | ||||||
| 0602 | 中国史 | |||||||
| 0603 | 世界史 | |||||||
| 0651 | 博物馆 | |||||||
| 哲学学院 | 0101 | 哲学 | 60 | 65 | 105 | 105 | 375 | |
| 0402 | 心理学 | 60 | 65 | 220 | 375 | |||
| 艺术学院 | 1301 | 艺术学 | 65 | 65 | 120 | 120 | 395 | |
| 1354 | 戏剧与影视 | 55 | 50 | 105 | 105 | 365 | ||
| 政治与公共管理学院 | 0302 | 政治学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | |
| 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 390 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | |||||||
| 1204Z2 | 应急管理 | |||||||
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | |||||||
| 120404 | 社会保障 | |||||||
| 1252 | 公共管理 | 120 | 50 | —— | —— | 185 | ||
| 报考培养单位 | 学科(专业) 代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 社会学院 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 0352 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
| 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 65 | 55 | 100 | 100 | 360 | |
| 030204 | 中共党史 | 65 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0305 | 马克思主义理论 | 65 | 55 | 100 | 100 | 377 | ||
| 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
| 0714 | 统计学 | |||||||
| 0252 | 应用统计 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 0704 | 天文学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
| 080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | |||||||
| 085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 80 | 315 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 0817 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 0856 | 材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 75 | 280 | 含乐山师范联合培养 | |
| 生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
| 0713 | 生态学 | 55 | 65 | 100 | 100 | 355 | ||
| 0860 | 生物与医药 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 | 含乐山师范联合培养 | |
| 资源与环境科学学院 | 0705 | 地理学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 077601 | 环境科学 | |||||||
| 083002 | 环境工程 | |||||||
| 085701 | 环境工程 | 50 | 50 | 65 | 75 | 290 | ||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 水利水电学院 | 080103 | 流体力学 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
| 081500 | 水利工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
| 083002 | 环境工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
| 085902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | ||||||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
| 085406 | 控制工程 | |||||||
| 085801 | 电气工程 | |||||||
| 动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
| 081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
| 0855 | 机械 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
| 0858 | 能源动力 | 45 | 45 | 70 | 85 | 290 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 城市设计学院 | 0813 | 建筑学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | |
| 0833 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
| 1370 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 0853 | 城乡规划 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 0851 | 建筑 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | ||
| 0801 | 力学 | 55 | 50 | 65 | 80 | 285 | ||
| 0814 | 土木工程 | 55 | 50 | 65 | 80 | 285 | ||
| 报考培养单位 | 学科(专业) 代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 土木建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 计算机学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 55 | 60 | 85 | 85 | 350 | ||
| 0835 | 软件工程 | |||||||
| 1405 | 智能科学与技术 | |||||||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |
| 070802 | 空间物理学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 360 | ||
| 0708Z1 | 空间探测与信息处理技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 0809 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 0810 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
| 085405 | 软件工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
| 085400 | 电子信息(01,02,04,05,06,08,09 方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 电子信息(03,07方向) | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |||
| 遥感信息工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 1404 | 遥感科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 0857 | 资源与环境 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
| 测绘学院 | 070801 | 固体地球物理学 | ||||||
| 081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | |||||||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 国家网络安全学院 | 0301J1 | 网络法学 | 60 | 60 | 100 | 90 | 340 | |
| 0839 | 网络空间安全 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 泰康医学院(基础医学院) | 0778 | 基础医学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
| 1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
| 1072 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
| 第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | ||||||
| 1003 | 口腔医学 | |||||||
| 1007 | 药学 | |||||||
| 1072 | 生物医学工程 | |||||||
| 1051 | 临床医学 | |||||||
| 1052 | 口腔医学 | |||||||
| 1054 | 护理 | |||||||
| 1056 | 中药学 | |||||||
| 第二临床学院 | 1002 | 临床医学 | ||||||
| 1003 | 口腔医学 | |||||||
| 1007 | 药学 | |||||||
| 1051 | 临床医学 | |||||||
| 1052 | 口腔医学 | |||||||
| 1054 | 护理 | |||||||
| 1055 | 药学 | |||||||
| 口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 165 | —— | 315 | |
| 1052 | 口腔医学 | 60 | 60 | 180 | —— | 325 | ||
| 公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | ||||||
| 1053 | 公共卫生 | |||||||
| 药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | —— | 360 | |
| 1055 | 药学 | 55 | 55 | 180 | —— | 330 | ||
| 1056 | 中药学 | 55 | 55 | 180 | —— | 310 | ||
| 1011 | 护理学 | |||||||
| 报考培养单位 | 学科(专业) 代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
护理学院 | 1054 | 护理 | ||||||
| 080503 | 材料加工工程 | |||||||
| 0856 | 材料与化工 | |||||||
| 卫星导航定位技术研究中心 | 0809 | 电子科学与技术 | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 0854 | 电子信息 | 55 | 55 | 80 | 90 | 360 | ||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 测绘遥感信息工程国家重点实 验室 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 1404 | 遥感科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 0854 | 电子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 0857 | 资源与环境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 董辅?经济社会发展研究院 | 0202J6 | 健康经济学 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | |
| 1251 | 工商管理 | 78 | 39 | —— | —— | 162 | ||
| 国际问题研究院 | 030207 | 国际关系 | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 中国传统文化研究中心 | 010102 | 中国哲学 | 60 | 65 | 105 | 105 | 375 | |
| 060200 | 中国史 | |||||||
| 050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 108 | 108 | 385 | ||
| 中国边界与海洋研究院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
| 质量发展战略研究院 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 60 | 55 | 110 | 110 | 360 | |
| 国家文化发展研究院 | 1204J1 | 文化产业管理 | 60 | 50 | 110 | 110 | 360 | |
| 1254 | 旅游管理 | 100 | 50 | —— | —— | 170 | ||
| 中国南极测绘研究中心 | 070801 | 固体地球物理学 | ||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 高等研究院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 0703 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 80 | 315 | ||
| 0710 | 生物学 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
| 0805 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 医学研究院 | 0710 | 生物学 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
| 1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
| 党内法规研究中心 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
| 0305Z1 | 党的建设 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | ||
| 工业科学研究院 | 0802 | 机械工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
| 0809 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 水工程科学研究院 | 081503 | 水工结构工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
| 085902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 湖北珞珈实验室 | 0816 | 测绘科学与技术 | ||||||
| 081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
| 0854 | 电子信息 | |||||||
| 0857 | 资源与环境 | |||||||
| 强军计划 | 各专业(除公共管理外) | 55 | 40 | 45 | 65 | 240 | ||
| 125200 | 公共管理 | 120 | 55 | —— | —— | 200 | ||
| 单独考试 | 025100 | 金融 | 40 | 30 | 45 | 45 | 200 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 40 | 30 | 80 | 80 | 335 | ||
| 对口支援 | 国家线 | |||||||
| 统一招生平台 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
| 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
| 085704 | 测绘工程 | |||||||
| 081503 | 水工结构工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
| 085902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
| 报考培养单位 | 学科(专业) 代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 说明:1.“少数民族高层次骨干人才计划”和“ 退役大学生士兵计划 ”复试分数线另行公告。 2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。 3.符合教育部相关规定享受研究生招生加分政策的考生,按照教育部要求在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核;考生享受加分政策后如达 到报考培养单位复试分数线,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后准予参加复试。 | ||||||||
原标题:武汉大学2024年硕士研究生复试录取工作公告
文章来源:https://wdyz.whu.edu.cn/info/1003/6013.htm
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。
总之,考研失败并不意味着结束,而是一个新的开始。重要的是根据自己的情况和兴趣,做出最适合自己的选择。
09
2025.07
武汉大学非全日制硕士学费涵盖管理、法律、工程等多个领域,不同专业因培养模式、实践资源差异呈现多样化标准,明确各专业收费详情及背后逻辑,为考生提供清晰的报考参考。...
19
2025.03
武汉大学根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关要求,结合学校实际,划定了分学科门类的复试分数线。理工医类和其他类学科门类的复试分数线均有详细规定。同时,学校并未直接公布历年退役大学生士兵专项计划的复试基本分数线,但提到该专项计划的复试分数线不高于相应学科专业普通计划的分数线。...
18
2025.03
省份总分(理工医类)总分(其他类)河北—320192(满分300分)...
26
2025.01
https://daoism.scu.edu.cn/info/1026/1961.htm【2024考研复试课程来啦~点击学习!!】武汉大学2024退役大学生士兵专项计划复试...
26
2025.01
https://daoism.scu.edu.cn/info/1026/1961.htm【2024考研复试课程来啦~点击学习!!】武汉大学2024少数民族高层次骨干人才计划...
24
2025.01
【2024考研复试课程来啦~点击学习!!】武汉大学化学与分子科学学院2024研究生复试录取工作实施细则已公布,具体内容请查看正文...
评论0
“无需登录,可直接评论...”