
政策解读

快速择校

| 招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
| 001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
| 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
| 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
| 085900土木水利 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 | |
| 002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
| 090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 301 | 33 | 50 | |
| 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 291 | 33 | 50 | |
| 0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
| 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 283 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 299 | 33 | 50 | |
| 004园艺园林学院 | 090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
| 090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 267 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 289 | 33 | 50 | |
| 086200风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 320 | 37 | 56 | |
| 005动物科学技术学院 动物育种与繁殖(学硕、专硕) 动物营养与饲料科学(学硕、专硕) 动物生产(学硕、专硕) 水生动物保护与生产、渔业发展 草学(学硕)、农艺与种业(专硕) | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 33 | 50 |
| 090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 278 | 33 | 50 | |
| 0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 320 | 33 | 50 | ||
| 03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | ||
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 314 | 33 | 50 |
| 090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 336 | 33 | 50 | |
| 090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 294 | 33 | 50 | |
| 0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 321 | 33 | 50 |
历年考研分数线汇总
| 年份 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/英语 | 专业课 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 39 | 78 |
| 2023年 | 125100 | 工商管理(MBA) | 167 | 41 | 82 |
| 2022年 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 |
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。
总之,考研失败并不意味着结束,而是一个新的开始。重要的是根据自己的情况和兴趣,做出最适合自己的选择。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

本文围绕在职研究生学历认可展开,解答落户、评职称的学历认可标准,推荐学历受认可的经济学免试院校、网络班院校,同时分享学费分期方案,明确不同场景下的学历认可要求,...

公共卫生与预防医学在职研究生就业前景和薪资如何?政策红利催生人才需求高峰,各级疾控中心、医院公卫科等传统机构及健康管理公司等新兴领域需求扩大,多所院校相关方向正...

本文梳理大专学历报考在职研究生方式,涵盖非全日制、同等学力等主流途径,解答大专能否读在职研、通过率、报名材料等问题,分享边工作边备考技巧及专业选择建议,助力专科...

本文整合中央党校及省委党校在职研究生报考核心要点,涵盖院校选择、专业培养、备考方法、上课方式、学制及毕业难度等内容,搭配中央党校及省委党校在职研究生报考指南(院...

上海在职研究生落户新政明确非全日制与全日制硕士积分规则,两者均可获100分基础积分,但非全日制需满足学籍地、社保缴纳地、工作地三地一致才能享受同等待遇。此外,新...

在职研究生落户北京认可院校有哪些?双证是落户关键,双一流院校的双证项目更受认可,部分双一流院校在职研究生可直接落户或积分优先。选择时需参考院校认可标准,优先双一...
评论0
“无需登录,可直接评论...”