政策解读
快速择校
导语introduction
研究生招生考试是选拔高层次专业人才的重要途径,复试分数线作为考生能否进入复试的关键标准,备受考生关注。上海海事大学依据教育部相关文件精神,结合本校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,确定了2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。这些分数线不仅反映了学校对不同专业学术水平和专业能力的要求,也为考生提供了明确的努力方向和目标。
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 284 | 37 | 56 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
经济管理学院(上海高级国际航运学院) | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
经济管理学院MAS教育中心 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 |
经济管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |
经济管理学院MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | |
退役大学生士兵计划复试分数线:报考“退役大学生士兵计划”的考生初试成绩要求在学校各专业复试分数线基础上总分降25分,单科各降10分。 |
年份 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 学术型硕士 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 020206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030104 | 刑法学 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030105 | 民商法学 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030107 | 经济法学 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030109 | 国际法学 | 330 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 80 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 080800 | 电气工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 081500 | 水利工程 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 082304 | 载运工具运用工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 082402 | 轮机工程 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 253 | 34 | 51 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 085500 | 机械 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 085800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 085900 | 土木水利 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 086100 | 交通运输 | 263 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 341 | 48 | 72 | - | - |
2021 | 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | - | - |
2021 | 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 194 | 46 | 92 | - | - |
2021 | 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | - | - |
2021 | 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 174 | 43 | 86 | - | - |
2021 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 43 | 86 | - | - |
2022 | 学术型硕士 | 030105 | 民商法学 | 335 | - | - | - | - |
2023 | 学术型硕士 | 030105 | 民商法学 | 356 | - | - | - | - |
2023 | 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2023 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 218 | - | 44 | 88 | - |
2023 | 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | - | 41 | 82 | - |
2023 | 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223 | - | 51 | 102 | - |
2024 | 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2024 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 203 | 43 | 86 | - | - |
2024 | 专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 176 | 43 | 86 | - | - |
2024 | 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | - | 43 | 86 | - |
2024 | 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - |
2024 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 284 | 37 | 56 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 030105 | 民商法学 | 323 | 40 | 60 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 333 | 41 | 62 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 251 | 33 | 50 | - | - |
2025 | 学术型硕士 | 081500 | 水利工程 | 251 | 33 | 50 | - | - |
2025 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 283 | 34 | 51 | - | - |
2025 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 201 | 38 | 76 | - | - |
其他说明:
具体复试时间、复试工作办法、资格审查等信息,近期会陆续公布在上海海事大学研究生招生网及微信公众号“上海海事大学研究生招生”,请考生密切关注并做好复试准备。
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作办学硕士或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。
总之,考研失败并不意味着结束,而是一个新的开始。重要的是根据自己的情况和兴趣,做出最适合自己的选择。
推荐阅读:
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
在职研究生高薪专业推荐金融、数据科学、人工智能、法律、医疗健康管理等,解析各领域薪资水平、课程特点与报考条件,结合行业趋势提供适配建议,助力职场人通过学历提升实...
在职研究生报名分四类:非全日制需参加全国统考,10月15-28日网报,12月下旬考试;同等学力申硕免试入学,3月10-23日统考报名;中外合作办学免统考,提交材...
在职研究生双证毕业后不算应届生。这类教育属于非全日制研究生,采用定向培养模式,学校不接收档案,毕业时无报到证,不具备应届生身份;而全日制研究生因非定向培养、档案...
在职研究生网络班具有时间灵活(自主安排、无考勤压力)、地域无界(全国院校可报)、资源可溯(课程永久留存)、学费亲民(比面授低10%-20%)的优势,热门专业有M...
宁夏在职研究生报考条件分非全日制研究生(管理类、非管理类专业)与同等学力申硕(课程班、申硕考试)详述学历、工作经验要求,涵盖特殊专业限制、健康状况等注意事项,助...
水利工程在职研究生考试大纲因途径而异:同等学力申硕考外语(水利相关语境)+学科综合(工程水文学、水工建筑物等);非全日制考数学二+专业基础(水力学、土力学等),...
评论0
“无需登录,可直接评论...”