| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年心理发展与家庭心理研究方向课程研修班招 | 2年 | 38000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理(MBA)高级研修班招生简章 | 2年 | 36000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 企业管理高级研修班招生简章 | 2年 | 29600 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 现代企业管理高级研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 市场营销高级研修班招生简章 | 2年 | 29600 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 对外经济管理高级研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 国际贸易高级研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 法学高级研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 人力资源管理高级研修班招生简章 | 2年 | 25800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 企业管理专业公司理财与企业会计方向高级研修班 | 2年 | 29600 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理心理学专业课程研修班招生简章 | 2年 | 30800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 儿童发展与教育心理学课程研修班招生简章 | 2年 | 32800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 青少年心理健康教育与心理咨询治疗方向课程研修 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 发展与教育心理学专业课程研修班招生简章 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 儿童发展与教育心理学(高级)课程研修班招生简 | 2年 | 55800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| EAP与职业心理健康专业课程研修班招生简章 | 2年 | 28800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 学校教育与教学心理学专业研修班招生简章 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 积极心理学与身心健康专业课程研修班招生简章 | 2年 | 32800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 大数据与用户体验心理学专业课程研修班招生简章 | 2年 | 39800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理学专业课程班招生简章 | 2年 | 31000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学专业在职课程研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 国际贸易专业研修班招生简章 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 行政管理在职研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 企业管理专业在职研修班招生简章 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 民商法专业在职课程研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 经济法专业在职课程研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 应用心理学同等学力研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 会计专业法务会计方向研修班招生简章 | 2年 | 29800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学在职研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济管理(双语)高级课程研修班招生简章 | 1.5年 | 29000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 国际经营与管理方向(双语)高级课程研修班招生 | 1.5年 | 29000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 教育管理(双语)高级课程研修班招生简章 | 1.5年 | 29000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 互联网营销高级课程研修班招生简章 | 1.5年 | 29000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 工商管理专业研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 计算机科学与技术专业研修班 招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 电气工程专业课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 公共管理课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 管理科学与工程课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 环境科学与工程专业研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 核科学与技术课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 化学工程与技术课程研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 理学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 文学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 教育学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 经济学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理专业在职研修班招生简章 | 2年 | 14000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 会计学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 14000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理专业研修班招生简章 | 2年 | 17000 | 远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 信息与通信工程专业研修班招生简章 | 2年 | 17000 | 远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 计算机科学与技术专业研修班招生简章 | 2年 | 17000 | 远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在职医学硕士招生简章(郑州班) | 2年 | 27000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 工学在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 工商管理专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 化学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 教育学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 法学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学在职研修班招生简章 | 2年 | 26900 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 教育学在职研修班招生简章 | 2年 | 26900 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 机械制造及其自动化专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 交通运输规划与管理专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 仪器科学与技术专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 载运工具运用工程专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 机械设计及理论专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 车辆工程专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 会计学专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 30000 | 周末班,远程班,寒暑假班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 中西医结合专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 药学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 口腔医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 基础医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 护理学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 38800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学专业高级研修班招生简章(北京班) | 3年 | 35000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 教育学高级应用型人才研修班招生简章 | 2年 | 27000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 医学类高级应用型人才研修班招生简章 | 2年 | 27000 | 远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 社会医学与卫生事业管理高级研修班招生简章 | 2年 | 27000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 中国现当代文学高级应用型人才研修班招生简章 | 2年 | 27000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 新闻学(传播学)高级应用型人才研修班招生简章 | 2年 | 27000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 道路与铁路工程专业研修班招生简章(北京班) | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 基础医学专业高级研修班招生简章(北京班) | 3年 | 35000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 金融学专业课程研修班招生简章(北京班) | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融方向工商管理硕士(FMBA)招生简章 | 2年 | 49800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 药学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 生物学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 口腔医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 基础医学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 护理学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 31800 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际与发展经济学硕士招生简章 | 1.5年 | 238000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
来自知乎用户2016-08-20
来自百度知道网友2016-08-20
来自百度贴吧2016-08-20
来自百度贴吧2016-08-20
来自百度知道网友2016-08-20
来自知乎用户2016-08-20
咨询电话:400-000-1399 张老师
马鞍山在职研究生