专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业财务与投融资方向在职课程研修班招生简章( | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
科技金融方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
银行经管方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
投资银行方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
财富管理方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
风险管理方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 2年 | 29800 | 周末班 | 兰州 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理发展与家庭心理研究方向课程研修班招 | 2年 | 32000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程专业高级研修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
财政学(税务)在职课程进修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
战略管理在职课程进修班招生简章 | 2年 | 21800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
金融工程与金融管理方向在职课程进修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
金融保险在职课程进修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理健康教育与心理咨询治疗方向在职课程 | 2年 | 26800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
儿童发展与教育心理学专业课程研修班招生简章 | 2年 | 26800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
管理心理学专业课程研修班招生简章 | 2年 | 26800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
大数据心理学专业课程研修班招生简章(郑州班) | 2年 | 32800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
管理心理学(高级)课程研修班招生简章(郑州班 | 2年 | 49800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
管理者心理资本开发与培养课程研修班招生简章( | 2年 | 35800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
儿童发展与教育心理学专业课程研修班招生简章( | 2年 | 28800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
儿童发展与教育心理学(高级)课程研修班招生简 | 2年 | 49800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
纪检监察在职研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
政治学在职研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
行政管理在职研修班招生简章 | 2年 | 22000 | 远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
法学课程研修班招生简章(武汉班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
行政管理课程研修班招生简章(武汉班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
刑法学在职研究生招生简章(陕西班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
宪法与行政法在职研究生招生简章(陕西班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
民商法学在职研究生课程班招生简章(陕西班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
经济法学在职研究生招生简章(陕西班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
国际经济法在职研究生招生招生简章(陕西班) | 2年 | 22000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑设计及其理论专业同等学力申请硕士学位招生 | 1年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
结构工程专业同等学力申请硕士学位招生简章 | 1年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
力学专业同等学力申请硕士学位招生简章 | 1年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
桥梁与隧道工程专业同等学力申请硕士学位招生简 | 1年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理会计 (CMA方向)同等学力课程研修班招 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
经济外交方向同等学力课程研修班招生简章(深圳 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
互联网与供应链实务(智能物流)方向同等学力课 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
互联网金融科技方向同等学力课程研修班招生简章 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
进出口战略与电子商务方向同等学力课程研修班招 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
国际贸易管理与实务方向同等学力课程研修班招生 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
国家金融与风险管理方向同等学力课程研修班招生 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
国家商业银行方向同等学力课程研修班招生简章( | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
教育管理方向同等学力课程研修班招生简章(深圳 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
商务英语方向同等学力课程研修班招生简章(深圳 | 1.5年 | 52800 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通运输规划与管理专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
仪器科学与技术专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
载运工具运用工程专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
机械设计及理论专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
机械电子工程专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
车辆工程专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
会计学专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 远程班,集中班,寒暑假班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
企业管理专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 远程班,集中班,寒暑假班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
劳动经济学专业同等学力申硕招生简章 | 1年 | 28000 | 远程班,集中班,寒暑假班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育心理学同等学力人员申请硕士学位招生简章 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
医学与健康心理学同等学力人员申请硕士学位招生 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
经济与消费心理学同等学力人员申请硕士学位招生 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
营销与管理心理学同等学力人员申请硕士学位招生 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
青少年发展与教育心理学同等学力人员申请硕士学 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
应用心理学专业同等学力人员申请硕士学位招生简 | 2年 | 16000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
遗传学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
药理学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
细胞生物学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
微生物学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
生理学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
人体解剖与组织胚胎学专业医学硕士高级研修班招 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
免疫学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
病原生物学专业医学硕士高级研修班招生简章 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
病理学与病理生理学专业医学硕士高级研修班招生 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
生物化学与分子生物学专业医学硕士高级研修班招 | 3年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
咨询电话:400-000-1399 张老师
兰州在职研究生