
政策解读

快速择校
导语introduction
根据教育部有关规定,结合华中科技大学学校实际情况,经学校研究生招生领导小组会议研究决定学校2026年硕士研究生招生考试复试基本分数要求如下:

学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
哲学[01] | 60 | 65 | 110 | 125 | 370 |
经济学[02] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
法学[03] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
教育学[04] | 60 | 55 | 200 | — | 350 |
文学[05] | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学[10] | 50 | 50 | 180 | — | 300 |
管理学[12] | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
交叉学科[14] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
除专项计划外,未达到以上复试基本分数要求的考生不具备我校复试(含调剂复试)资格。各院系在学校复试基本分数要求的基础上,可结合生源和招生计划等情况,确定考生进入复试的初试成绩要求。考生须达到院系划定的分数线才能进入复试。
专业学位类别(领域) | 政治/管理联考 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
金融[0251] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
应用统计[0252] | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
国际商务[0254] | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
数字经济[0258] | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
法律(非法学)[035101] | 50 | 50 | 80 | 80 | 321 |
法律(法学)[035102] | 50 | 50 | 85 | 85 | 321 |
社会工作[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育[0451] | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
翻译[0551] | 55 | 60 | 110 | 110 | 380 |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 110 | 110 | 365 |
建筑[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
城乡规划[0853] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
电子信息[0854] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
机械[0855] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
材料与化工[0856] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
资源与环境[0857] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
能源动力[0858] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
土木水利[0859] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
生物与医药[0860] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
交通运输[0861] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
风景园林[0862] | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
临床医学[1051] | 55 | 60 | 180 | — | 345 |
口腔医学[1052] | 55 | 60 | 195 | — | 325 |
公共卫生[1053] | 50 | 55 | 185 | — | 305 |
护理[1054] | 50 | 55 | 185 | — | 325 |
药学[1055] | 50 | 55 | 180 | — | 320 |
中药[1056] | 50 | 55 | 215 | — | 345 |
工商管理[1251] | 70 | 35 | — | — | 146 |
公共管理[1252] | 110 | 50 | — | — | 170 |
会计[1253] | 102 | 51 | — | — | 199 |
图书情报[1255] | 150 | 65 | — | — | 225 |
工程管理[1256] | 78 | 39 | — | — | 166 |
设计[1357] | 50 | 50 | 100 | 100 | 355 |
退役大学生士兵计划按各院系学科(专业)复试分数线总分降10分,单科不降分。
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
各学科专业 | 50 | 50 | 50 | 50 | 255 |
学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
|---|---|---|---|
经济学[02] | 40 | 60 | 350 |
法学[03] | 40 | 60 | 330 |
教育学[04] | 48 | 72 | 350 |
文学[05] | 48 | 72 | 355 |
理学[07] | 35 | 53 | 235 |
工学[08] | 35 | 53 | 235 |
医学[10](临床医学1051) | 政治55/外语60 | 180 | 340 |
医学[10](其他学科专业) | 45 | 108 | 300 |
管理学[12](满分300分) | 51 | 102 | 220 |
管理学[12](满分500分) | 41 | 62 | 335 |
在我校2026年硕士研究生招生复试基本分数要求的基础上,各招生院系结合生源和招生计划等情况,划定考生进入复试的初试成绩要求。除专项计划外,考生必须达到院系划定的复试分数线才能进入复试。
院系所码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理联考 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
11 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
11 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
12 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 |
13 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
13 | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
13 | 化学与化工学院 | 080200 | 机械工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
100 | 机械科学与工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
100 | 机械科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
100 | 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 90 | 50 | — | — | 230 |
110 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 380 |
110 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 380 |
110 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
110 | 材料科学与工程学院 | 0805Z3 | 电子封装 | 55 | 55 | 80 | 80 | 380 |
110 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 |
121 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 |
121 | 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
122 | 中欧清洁与可再生能源学院 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 |
123 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
123 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
123 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
131 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
131 | 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
140 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 300 |
140 | 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 345 |
170 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 100 | 355 |
170 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 55 | 60 | 95 | 105 | 365 |
170 | 生命科学与技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 55 | 60 | 95 | 105 | 355 |
170 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 55 | 60 | 100 | 100 | 335 |
181 | 电子信息与通信学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
181 | 电子信息与通信学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
181 | 电子信息与通信学院 | 085400 | 电子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
182 | 光学与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | 50 | 60 | 100 | 100 | 340 |
182 | 光学与电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 50 | 60 | 95 | 95 | 340 |
182 | 光学与电子信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 |
182 | 光学与电子信息学院 | 085402 | 通信工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 |
182 | 光学与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 |
182 | 光学与电子信息学院 | 081108 | 控制科学与工程 | 50 | 60 | 105 | 90 | 340 |
184 | 人工智能与自动化学院 | 081106 | 控制科学与工程 | 50 | 55 | 105 | 100 | 365 |
184 | 人工智能与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 55 | 105 | 95 | 335 |
184 | 人工智能与自动化学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 50 | 55 | 105 | 90 | 345 |
190 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
190 | 集成电路学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
190 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
190 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
210 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
210 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
220 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
220 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
220 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
220 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
220 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
242 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
242 | 土木与水利工程学院 | 0814Z2 | 道路与交通工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
242 | 土木与水利工程学院 | 081500 | 水利工程 | 60 | 55 | 80 | 80 | 325 |
242 | 土木与水利工程学院 | 085901 | 土木工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
242 | 土木与水利工程学院 | 085902 | 水利工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
242 | 土木与水利工程学院 | 086100 | 交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
242 | 土木与水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 78 | 39 | — | — | 166 |
242 | 土木与水利工程学院 | 081400 | 市政工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
242 | 土木与水利工程学院 | 081403 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
261 | 环境科学与工程学院 | 083004 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
261 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
261 | 环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
261 | 环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
261 | 环境科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 |
300 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
300 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 70 | 35 | — | — | 146 |
300 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 102 | 51 | — | — | 199 |
300 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 78 | 39 | — | — | 166 |
310 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
310 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
310 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
310 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
310 | 经济学院 | 025800 | 数字经济 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
400 | 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
400 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 |
403 | 法学院 | 030100 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
403 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 321 |
403 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 50 | 50 | 85 | 85 | 321 |
404 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
404 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
406 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 60 | 65 | 110 | 125 | 370 |
407 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
407 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 110 | 50 | — | — | 170 |
408 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
408 | 马克思主义学院 | 030500 | 外国语言文学 | 55 | 60 | 110 | 110 | 365 |
411 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 60 | 110 | 110 | 380 |
411 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 55 | 60 | 110 | 110 | 380 |
413 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 50 | 50 | 100 | 100 | 355 |
413 | 设计学院 | 140300 | 设计学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 390 |
420 | 教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 60 | 55 | 200 | — | 350 |
420 | 教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
420 | 教育科学研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
420 | 教育科学研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
431 | 体育学院 | 0403Z2 | 体育教育与社会体育 | 60 | 55 | 200 | — | 350 |
450 | 新闻与信息传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 |
450 | 新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 110 | 110 | 365 |
450 | 新闻与信息传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 110 | 110 | 365 |
510 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 55 | 55 | 245 | — | 360 |
512 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 60 | 190 | — | 320 |
512 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 60 | 190 | — | 320 |
512 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 50 | 55 | 185 | — | 305 |
514 | 药学院 | 105500 | 药学 | 50 | 55 | 215 | — | 345 |
514 | 药学院 | 105600 | 中药 | 50 | 55 | 215 | — | 345 |
515 | 法医学系 | 101200 | 法医学 | 60 | 60 | 200 | — | 330 |
516 | 医药卫生管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 350 |
516 | 医药卫生管理学院 | 1204Z1 | 医院管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 250 |
516 | 医药卫生管理学院 | 1204Z4 | 卫生信息管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 350 |
516 | 医药卫生管理学院 | 1204Z4 | 卫生信息管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 350 |
516 | 医药卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 110 | 50 | — | — | 170 |
516 | 医药卫生管理学院 | 125500 | 图书情报 | 150 | 65 | — | — | 225 |
517 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 50 | 55 | 185 | — | 325 |
517 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 50 | 55 | 185 | — | 325 |
519 | 生殖健康研究所 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | — | 300 |
520 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 55 | 60 | 195 | — | 325 |
520 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 55 | 60 | 195 | — | 310 |
520 | 口腔医学院 | 100200 | 临床医学 | 50 | 60 | 180 | — | 325 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 100200 | 临床医学 | 50 | 60 | 180 | — | 335 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 100600 | 中西医结合 | 50 | 60 | 180 | — | 335 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 100700 | 药学 | 50 | 60 | 210 | — | 335 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 105100 | 临床医学 | 50 | 60 | 180 | — | 345 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 105500 | 药学 | 50 | 60 | 210 | — | 225 |
530 | 第一临床学院(附属协和医院) | 100200 | 临床医学 | 50 | 60 | 180 | — | 320 |
540 | 第二临床学院(附属同济医院) | 100600 | 中西医结合 | 55 | 60 | 180 | — | 320 |
540 | 第二临床学院(附属同济医院) | 100700 | 药学 | 55 | 60 | 180 | — | 320 |
540 | 第二临床学院(附属同济医院) | 105100 | 临床医学 | 55 | 60 | 180 | — | 320 |
540 | 第二临床学院(附属同济医院) | 105500 | 药学 | 55 | 60 | 180 | — | 320 |
920 | 网络空间安全学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 85 | 80 | 335 |
920 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 50 | 50 | 85 | 80 | 340 |
920 | 网络空间安全学院 | 085402 | 网络与信息安全 | 50 | 50 | 85 | 80 | 325 |
920 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 50 | 50 | 85 | 80 | 360 |
921 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
推荐阅读:
06
2026.01
华中科技大学同等学力申硕涵盖西方经济学、金融学、国际贸易学、劳动经济学、产业经济学等专业,均属经济学类方向,依托学校学科优势设置课程,适配金融、外贸、人力等行业在职人士,助力职业能力提升与学历进阶。...
30
2025.12
华中科技大学在职研究生适合公务员读。其上课方式灵活,多为周末班、网络班,适配公务员工作节奏;专业设置贴合体制内需求,如公共管理、法学等;证书经教育部认证,可用于职称评定、升职加薪,且院校品牌实力强,认可度高,能为公务员职业发展赋能。...
09
2025.09
华中科技大学在职研究生报名分两种方式:非全日制研究生在研招网(https://yz.chsi.com.cn)报名,每年10月预报名和正式报名;同等学力申硕可在本网站或学校授权平台报名,全年开放。非全日制含工商管理、建筑学等专业,同等学力涵盖西方经济学、金融学等,学费3.8万-18.6万不等。...
19
2025.08
华中科技大学同等学力申硕入学时间,课程学习阶段春季3月、秋季9月开课,为期1年半,课程学习最长不超5年,还有对应专业及报考建议。...
22
2025.07
华中科技大学经济学院是国内外知名的经济学院之一,华中科技大学经济学有同等学力申硕,入学相对轻松,满足条件提交资料审核通过即可。但申硕有难度,需通过全国统考(外语和学科综合),还要完成论文答辩。...
09
2025.07
华中科技大学非全日制硕士学费覆盖工科、管理、社科等多领域,因专业属性、培养资源及学制差异呈现梯度定价。结合收费标准与院系特色,梳理学费逻辑,为考生提供清晰报考参考。...
评论0
“无需登录,可直接评论...”