
政策解读

快速择校
导语introduction
华北电力大学(北京)作为国内电力行业顶尖211高校,电气、能源动力、计算机等王牌专业就业优势突出,历年考研报考热度居高不下,复试分数线直接反映各专业的竞争强度与上岸难度。为了让考生无需反复下载PDF、逐页核对,本文严格对照学校官方公示的完整表格,将所有专业的复试分数线系统整理,同时配套复试、备考与报名的全流程指导,为考生提供最全面的参考。

学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|---|
电气与电子工程学院 | 80800 | 电气工程 | 313 | 46 | 69 |
电气与电子工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 311 | 35 | 53 |
电气与电子工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 288 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | 33 | 50 |
能源动力与机械工程学院 | 0807J1 | 储能科学与工程 | 316 | 33 | 50 |
能源动力与机械工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 81701 | 化学工程 | 264 | 35 | 53 |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 351 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 371 | 41 | 62 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 358 | 41 | 62 |
控制与计算机工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 317 | 35 | 53 |
控制与计算机工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 294 | 35 | 53 |
控制与计算机工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 266 | 35 | 53 |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 310 | 35 | 53 |
核科学与工程学院 | 82700 | 核科学与技术 | 251 | 33 | 50 |
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 264 | 35 | 53 |
人文与社会科学学院 | 30100 | 法学 | 321 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理学 | 344 | 41 | 62 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 354 | 48 | 72 |
外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 354 | 48 | 72 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 354 | 48 | 72 |
数理学院 | 70100 | 数学 | 275 | 35 | 53 |
数理学院 | 70200 | 物理学 | 275 | 35 | 53 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 354 | 40 | 60 |
水利与水电工程学院 | 81500 | 水利工程 | 251 | 33 | 50 |
能源电力创新研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 264 | 35 | 53 |
能源电力创新研究院 | 0807J1 | 储能科学与工程 | 251 | 33 | 50 |
能源电力创新研究院 | 0807J2 | 氢能科学与工程 | 251 | 33 | 50 |
国家卓越工程师学院 | 1201J2 | 国家能源电力安全学 | 339 | 41 | 62 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|---|
电气与电子工程学院 | 85402 | 通信工程 | 339 | 35 | 53 |
电气与电子工程学院 | 85801 | 电气工程(01.新能源电力系统) | 366 | 48 | 72 |
能源动力与机械工程学院 | 85501 | 机械工程 | 362 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 85601 | 材料工程 | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 85802 | 动力工程 | 356 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 85808 | 储能技术 | 264 | 35 | 53 |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 356 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计(01.会计理论与实务) | 248 | 51 | 102 |
经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(01.工业工程管理与优化) | 231 | 39 | 78 |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 234 | 39 | 78 |
控制与计算机工程学院 | 85404 | 计算机技术 | 332 | 35 | 53 |
控制与计算机工程学院 | 85405 | 软件工程 | 274 | 35 | 53 |
控制与计算机工程学院 | 85406 | 控制工程 | 338 | 35 | 53 |
控制与计算机工程学院 | 85412 | 网络与信息安全 | 335 | 35 | 53 |
新能源学院 | 85601 | 材料工程 | 274 | 35 | 53 |
新能源学院 | 85807 | 清洁能源技术 | 305 | 35 | 53 |
核科学与工程学院 | 85803 | 核能工程 | 310 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 85701 | 环境工程 | 264 | 35 | 53 |
人文与社会科学学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 39 | 78 |
人文与社会科学学院 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 55200 | 新闻与传播 | 354 | 48 | 72 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 354 | 48 | 72 |
数理学院 | 25200 | 应用统计 | 380 | 45 | 100 |
数理学院 | 85408 | 光电信息工程 | 320 | 40 | 70 |
水利与水电工程学院 | 85901 | 土木工程 | 264 | 35 | 53 |
水利与水电工程学院 | 85902 | 水利工程 | 275 | 35 | 53 |
体育教学部 | 45201 | 体育教学 | 310 | 38 | 114 |
体育教学部 | 45202 | 运动训练 | 310 | 38 | 114 |
能源电力创新研究院 | 85601 | 材料工程 | 264 | 35 | 53 |
能源电力创新研究院 | 85802 | 动力工程 | 264 | 35 | 53 |
能源电力创新研究院 | 85808 | 储能技术 | 264 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85404 | 计算机技术 | 343 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85406 | 控制工程 | 332 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85601 | 材料工程 | 283 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85801 | 电气工程 | 271 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85802 | 动力工程 | 333 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85807 | 清洁能源技术 | 314 | 35 | 53 |
国家卓越工程师学院 | 85808 | 储能技术 | 290 | 35 | 53 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|---|
电气与电子工程学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 264 | 35 | 53 |
电气与电子工程学院 | 85801 | 电气工程(02.智能电网) | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 85500 | 机械 | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 85800 | 能源动力 | 264 | 35 | 53 |
能源动力与机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 166 | 39 | 78 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 146 | 35 | 70 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计(02.会计与碳核算) | 199 | 51 | 102 |
经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(02.电力交易与碳交易管理) | 166 | 39 | 78 |
控制与计算机工程学院 | 85410 | 人工智能 | 264 | 35 | 53 |
新能源学院 | 85807 | 清洁能源技术 | 305 | 35 | 53 |
核科学与工程学院 | 85803 | 核能工程 | 310 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 85701 | 环境工程 | 264 | 35 | 53 |
人文与社会科学学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 39 | 78 |
人文与社会科学学院 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 40 | 60 |
人文与社会科学学院 | 55200 | 新闻与传播 | 354 | 48 | 72 |
数理学院 | 25200 | 应用统计 | 380 | 45 | 100 |
水利与水电工程学院 | 85901 | 土木工程 | 264 | 35 | 53 |
水利与水电工程学院 | 85902 | 水利工程 | 275 | 35 | 53 |
达到学校划定的复试基本分数线,并不代表一定能够进入复试,各学院会结合专业招生计划、报考生源情况,在学校分数线基础上进一步划定院线,考生需要第一时间查看报考学院发布的具体通知,确认自身是否具备复试资格。
华北电力大学复试评分标准严格,差额复试比例较高,对考生的专业能力、综合素养考察全面,因此即便初试分数较高也不能掉以轻心,需要针对专业课笔试、综合面试以及英语口语等内容开展系统备考,提前梳理专业知识、准备面试问答,避免临场发挥失误。
同时,考生要提前准备好准考证、身份证、学历学籍证明、本科成绩单、政审表以及加分证明等相关材料,按照要求完成资格审查提交工作,并且持续密切关注研究生院官网及学院通知,及时掌握复试时间、形式与流程安排,确保不错过任何重要节点,全力抓住上岸的最后机会。
从2026年复试分数线可以清晰看出,华北电力大学的电气工程、能源动力、计算机技术、应用统计等王牌热门专业,分数线远高于国家线,竞争格外激烈,2027年考生需要尽早确定目标专业,结合历年分数线合理设定分数目标,避免盲目扎堆报考过热方向。
考生在复习过程中要坚持公共课与专业课同步发力,学校对单科分数有明确的硬性要求,偏科是考研备考中的大忌,任何一科不过线都将直接失去复试资格,因此要均衡分配复习精力,重点补齐自身薄弱科目,确保总分与单科双达标。
建议考生尽早开始夯实基础知识,搭建完整的学科知识框架,以历年真题为核心展开复习,熟悉命题规律与考察重点,通过长线备考提升知识掌握的牢固度与应试稳定性。对于符合退役大学生士兵、少数民族骨干计划等专项计划报考条件的考生,可提前了解相关政策要求,合理规划报考路径,借助政策优势提升上岸几率。
考研是一场需要长期坚持的持久战,备考启动时间越早,复习节奏就越从容,上岸的把握也更大。
计划2027年报考华北电力大学(北京)的考生,从现在开始就可以着手确定目标专业,梳理考试科目,制定阶段性复习计划并稳步推进基础复习,提前适应备考节奏,为后续强化冲刺打下坚实基础。在后续报考阶段,考生务必牢记研招网关键流程,依次完成预报名、正式报名、网上确认与报名费缴纳等环节,严格按照时间节点规范操作,不遗漏、不拖延、不错报,避免因报名失误影响考试资格。只有做到提早规划、扎实复习、规范报名,才能在激烈的考研竞争中稳步发挥,最终成功考入华北电力大学,实现自己的求学目标。
推荐阅读:
20
2026.01
华北电力大学非全日制研究生调剂仅接收在职定向考生,需过A区线、专业相近且初试科目匹配,不接受同等学力。步骤含院系查缺额、研招网申请、复试确认,入口为全国硕士研究生调剂服务系统。擦线党盯二次调剂、提前备定向材料,掌握技巧可提升成功率。...
02
2025.12
华北电力大学在职硕士教育适合能源电力领域在职人士。华北电力大学在职硕士专业设置合理,专业涵盖多领域,学费性价比高。同等学力申硕大专及以上可免试入学,非全日制本科毕业满3年或专科毕业满5年需统考。学习方式灵活,申硕有流程和考试,证书国家与行业认可度高。...
18
2025.11
华北电力大学同等学力申硕免试入学条件:课程班免试入学条件为大专及以上学历,无考试直接报名;申硕需满足“本科有学位满3年”或“已获硕博学位”。流程分四步:全年网上报名→提交材料(身份证、学历学位证等)审核→缴费入学(学费约3万)→课程学习(校考60分合格)。申硕需额外参加5月国考(外语+学科综合)、完...
11
2025.11
华北电力大学同等学力申硕招生简章:各专业学制均2年、学费3万,授课方式有周末班、网络班、集中班。优势在于标准化设置、专业覆盖广、申硕稳妥,适合电力等领域技术骨干、企业中基层管理岗及法务/经济领域职场人报考。...
04
2025.11
华北电力大学双证在职研究生计算机科学与技术学费4.8万元,可按学年缴,学制3年最长5年,周末授课,部分课程有录播。课程兼顾技术与行业特色。报考需本科或硕士学位,参加统考。双证在职研适配晋升等场景,报考要核实政策、提前备考、联系在读学员。...
21
2025.10
华北电力大学同等学力申硕计算机科学与技术学费明细分两部分,课程研修班培训费30000元/人,入学前一次性交清;硕士学位论文费10000-20000元/人,进入学位申请阶段按当年标准交。收费合理,性价比高。...
评论0
“无需登录,可直接评论...”