政策解读
快速择校
提示:本招生计划为拟招计划,复试调剂结束前,学校会根据各专业调剂实际情况对部分专业招生计划进行调整。
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科类型 | 培养形式 | 计划分配 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 16 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 9 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 71 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 40 |
002 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全日制 | 17 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 24 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 62 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 62 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向3) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向4) | 学硕 | 全日制 | 1 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 1 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 4 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 专硕 | 全日制 | 3 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 全日制 | 15 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 61 |
005 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 34 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 学硕 | 全日制 | 13 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 专硕 | 全日制 | 96 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 21 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 76 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 全日制 | 8 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 40 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全日制 | 10 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 88 |
007 | 机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 专硕 | 全日制 | 10 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 6 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 专硕 | 全日制 | 26 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 专硕 | 全日制 | 7 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 8 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 5 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 2 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 99 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 58 |
009 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 31 |
009 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 34 |
009 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 37 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 28 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 18 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 33 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 14 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 非全日制 | 2 |
010 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 9 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 15 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向2原基因中心) | 学硕 | 全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 26 |
011 | 食品与生物学院 | 083600 | 生物工程 | 学硕 | 全日制 | 12 |
011 | 食品与生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 47 |
011 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 全日制 | 42 |
011 | 食品与生物学院 | 086001 | 生物技术与工程(原基因中心) | 专硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 全日制 | 4 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 8 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 全日制 | 28 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向2) | 专硕 | 全日制 | 6 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 8 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 14 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 5 |
013 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 7 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 17 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 12 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 25 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 全日制 | 40 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 全日制 | 23 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 43 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1)产品设计 | 专硕 | 全日制 | 17 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1)产品设计 | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2)环境设计 | 专硕 | 全日制 | 17 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2)环境设计 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3)包装设计 | 专硕 | 全日制 | 17 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3)包装设计 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4)服装设计 | 专硕 | 全日制 | 9 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4)服装设计 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向1)艺术理论 | 学硕 | 全日制 | 5 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向2)美术学 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向3)电影学 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向1)工业设计 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向2)环境设计 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向3)视觉传达与媒体设计 | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向1)油画 | 专硕 | 全日制 | 10 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向2)中国画 | 专硕 | 全日制 | 4 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向2)中国画 | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向3)摄影 | 专硕 | 全日制 | 3 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向1)产品设计 | 专硕 | 全日制 | 6 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向2)环境设计 | 专硕 | 全日制 | 7 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向3)视觉传达设计 | 专硕 | 全日制 | 7 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向4)服装设计 | 专硕 | 全日制 | 5 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向1导演) | 专硕 | 全日制 | 34 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向1导演) | 专硕 | 非全日制 | 12 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向2动画) | 专硕 | 全日制 | 8 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向3声音) | 专硕 | 全日制 | 8 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 32 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 非全日制 | 18 |
河北科技大学2025年同等学力申硕招生简章发布,免试入学,专业涵盖土木、机械、药学、艺术学等,均设网络班。报考需获学士学位满3年,或无学位但获硕士/博士学位。流程包括申请入学、课程学习、申硕统考、论文答辩,通过后获国家承认硕士学位。学制2.5-3年,学费3万元。招生条件要求品德端正,符合条件者可灵活报读。
招生专业详情如下表:
招生专业 | 学制(年) | 学费(万元) | 上课方式 | 招生详情 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 2.5 | 3 | 网络班 | |
机械工程 | 3 | 3 | 网络班 | |
药学 | 3 | 3 | 网络班 | |
艺术学 | 3 | 3 | 网络班 |
河北科技大学2025年硕士招生计划已公布,涵盖材料、电气、机械等多领域,学硕专硕兼具,全日制为主。需注意此为拟招计划,复试调剂期间可能动态调整。欢迎符合条件者积极报考,把握深造机遇。如需了解专业详情或报考流程,请联系本站在线老师。
推荐阅读:
23
2025.07
河北科技大学在职研究生学费一览表,学费因专业不同而有差异,如药学专业1.5万/年。课程学习结束后有结业考试,考平时所学内容。申请硕士学位需参加申硕考试,科目为学科综合和外国语,学科综合依专业而定,外国语可选英、俄、日等5种语言,多数考英语。课程考试难度不大,申硕考试满分100分,60分合格,有多次考...
28
2025.05
河北科技大学在职研究生报名入口分同等学力申硕与非全日制研究生。同等学力申硕课程班通过本站全年可报、免试入学,申硕统考3月在中国教育考试网报名;非全日制研究生10月在“中国研究生招生信息网”报名。同等学力申硕课程班大专及以上可报,申硕需本科有学位满3年等;非全日制研究生管理类与非管理类专业报考条件不同...
27
2025.01
0基础学员专属课程▷▷8课时+130页复试资料+58套模板+更多...河北科技大学2024考研复试工作实施方案已公布,具体内容...
26
2025.01
0基础学员专属课程▷▷8课时+130页复试资料+58套模板+更多...河北科技大学2024考研一志愿复试名单(第一批)已公布,具...
26
2025.01
0基础学员专属课程▷▷8课时+130页复试资料+58套模板+更多...河北科技大学2024考研一志愿复试名单(第二批)已公布,具...
15
2025.01
2025河北科技大学在职研究生报名及考试时间:报名时间全年都可以申请报名,如果学员结业后想要申请硕士学位,需要在3月份左右登录学信网进行报名,请务必在规定时间内完成报名,将于5月份左右进行全国统一申硕考试。...