专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目管理方向课程研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 25800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
市场营销方向课程研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 25800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
企业管理方向课程研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 25800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班,集中班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
世界经济学在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
市场营销在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
财务管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
人力资源管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
工程管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
项目管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
企业管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
银行经营管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
跨境电商经营管理在职研修班招生简章(重庆班) | 2年 | 22000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化产业与传媒经济方向在职研究生招生简章(重 | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
新能源经济方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
电子商务方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
项目管理方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
房地产经济方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
市场营销方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
现代企业管理方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
物流管理方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
财务管理方向在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
世界经济专业在职研究生招生简章(重庆班) | 2年 | 26000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学专业投资决策分析方向高级课程进修班招生 | 2年 | 26800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
财政学专业税务方向高级课程进修班招生简章(重 | 2年 | 26800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
金融学专业金融投资实务方向高级课程进修班招生 | 2年 | 26800 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
人力资源方向学位课程进修班招生简章(重庆班) | 2年 | 30000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
企业管理专业课程进修班招生简章(重庆班) | 2年 | 30000 | 周末班 | 重庆 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(SMBA)在职课程进修班招生简章 | 1年 | 15000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
融资租赁与税务在职课程进修班招生简章 | 2年 | 20000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
信息技术管理在职课程进修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
现代企业管理在职课程进修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
IT项目管理在职课程进修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
首都区域经济在职课程进修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
区域可持续发展在职课程进修班招生简章 | 2年 | 18000 | 周末班,远程班,集中班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计与税务管理方向课程研修班招生简章 | 2年 | 24000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
保险学专业在职研修班招生简章 | 2年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户体验与智能产品设计在职课程研修班招生简章 | 2年 | 34800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
用户体验与智能产品设计在职课程研修班招生简章 | 2年 | 34800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
用户体验与智能产品设计在职课程研修班招生简章 | 2年 | 32800 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化创意产业与经营管理方向在职研修班招生简章 | 2年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
广告策划与广告实务方向在职研修班招生简章 | 2年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
新媒体运营与网络传播方向在职研修班招生简章 | 2年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
新闻出版方向在职研修班招生简章 | 2年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
注册管理会计师CMA招生简章 | 2年 | 31000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
项目管理方向在职研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
市场营销与管理实务方向在职研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
人力资源管理方向在职研修班招生简章 | 2年 | 30000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
公共行政管理专业课程班招生简章 | 2年 | 28000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 上课地区 | 招生简章 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
传媒与对外文化交流高级课程研修班招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
电子商务高级课程研修班招生简章 | 1.5年 | 26000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
公共管理在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
经济管理与外事管理在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
公关与传播学在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
企业国际关系在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
商务外交在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
外事管理在职研究生招生简章 | 2年 | 25000 | 周末班,远程班 | 远程上课 | 招生简章 | 在线咨询 |
来自知乎用户2016-08-20
来自百度知道网友2016-08-20
来自百度贴吧2016-08-20
来自百度贴吧2016-08-20
来自百度知道网友2016-08-20
来自知乎用户2016-08-20
咨询电话:400-000-1399 张老师
重庆在职研究生