
快速择校

政策解读
导语introduction
中考结束后,廊坊的家长和考生们都在焦急等待能助力志愿填报的关键信息——廊坊中考一分一档表。目前,廊坊市教育局已正式发布2025年廊坊中考一分一档表,,这张表对于孩子的志愿填报至关重要。接下来就为您说明获取渠道,教您如何利用它填报志愿,还会推荐一些优质私立高中。

目前,廊坊市教育局已正式发布2025年中考一分一档表及区排名。备注:篇幅有限,取展示主城区700分以上一分一档表,完整版及其他县区一分一档表可以咨询在线客服老师领取。

| 区县名称 | 分数档次 | 人数 | 累加人数 |
|---|---|---|---|
| 主城区 | 779 | 1 | 1 |
| 主城区 | 778 | 1 | 2 |
| 主城区 | 776 | 1 | 3 |
| 主城区 | 775 | 1 | 4 |
| 主城区 | 774 | 1 | 5 |
| 主城区 | 773.4 | 1 | 6 |
| 主城区 | 772 | 5 | 11 |
| 主城区 | 771 | 2 | 13 |
| 主城区 | 770.6 | 1 | 14 |
| 主城区 | 770 | 3 | 17 |
| 主城区 | 768 | 1 | 18 |
| 主城区 | 767 | 3 | 21 |
| 主城区 | 766 | 5 | 26 |
| 主城区 | 765 | 8 | 34 |
| 主城区 | 764 | 7 | 41 |
| 主城区 | 763.5 | 2 | 43 |
| 主城区 | 763 | 6 | 49 |
| 主城区 | 762.5 | 2 | 51 |
| 主城区 | 762 | 6 | 57 |
| 主城区 | 761.5 | 1 | 58 |
| 主城区 | 761 | 9 | 67 |
| 主城区 | 760.5 | 1 | 68 |
| 主城区 | 760.4 | 1 | 69 |
| 主城区 | 760 | 9 | 78 |
| 主城区 | 759.9 | 1 | 79 |
| 主城区 | 759.5 | 2 | 81 |
| 主城区 | 759.3 | 1 | 82 |
| 主城区 | 759 | 10 | 92 |
| 主城区 | 758.5 | 1 | 93 |
| 主城区 | 758 | 11 | 104 |
| 主城区 | 757.5 | 2 | 106 |
| 主城区 | 757.1 | 1 | 107 |
| 主城区 | 757 | 7 | 114 |
| 主城区 | 756.5 | 1 | 115 |
| 主城区 | 756 | 11 | 126 |
| 主城区 | 755.1 | 1 | 127 |
| 主城区 | 755 | 14 | 141 |
| 主城区 | 754.5 | 1 | 142 |
| 主城区 | 754 | 13 | 155 |
| 主城区 | 753.6 | 1 | 156 |
| 主城区 | 753 | 17 | 173 |
| 主城区 | 752 | 14 | 187 |
| 主城区 | 751.6 | 1 | 188 |
| 主城区 | 751.5 | 1 | 189 |
| 主城区 | 751 | 18 | 207 |
| 主城区 | 750.5 | 2 | 209 |
| 主城区 | 750.4 | 1 | 210 |
| 主城区 | 750 | 13 | 223 |
| 主城区 | 749.9 | 1 | 224 |
| 主城区 | 749.6 | 1 | 225 |
| 主城区 | 749.5 | 1 | 226 |
| 主城区 | 749.4 | 1 | 227 |
| 主城区 | 749 | 27 | 254 |
| 主城区 | 748.5 | 4 | 258 |
| 主城区 | 748 | 16 | 274 |
| 主城区 | 747.6 | 2 | 276 |
| 主城区 | 747.5 | 2 | 278 |
| 主城区 | 747 | 12 | 290 |
| 主城区 | 746.6 | 1 | 291 |
| 主城区 | 746.5 | 5 | 296 |
| 主城区 | 746 | 25 | 321 |
| 主城区 | 745.6 | 1 | 322 |
| 主城区 | 745.5 | 2 | 324 |
| 主城区 | 745 | 17 | 341 |
| 主城区 | 744.6 | 1 | 342 |
| 主城区 | 744 | 24 | 366 |
| 主城区 | 743.6 | 3 | 369 |
| 主城区 | 743.5 | 1 | 370 |
| 主城区 | 743 | 30 | 400 |
| 主城区 | 742.9 | 1 | 401 |
| 主城区 | 742.6 | 1 | 402 |
| 主城区 | 742.5 | 3 | 405 |
| 主城区 | 742 | 17 | 422 |
| 主城区 | 741.9 | 1 | 423 |
| 主城区 | 741.5 | 3 | 426 |
| 主城区 | 741.4 | 2 | 428 |
| 主城区 | 741 | 17 | 445 |
| 主城区 | 740.6 | 1 | 446 |
| 主城区 | 740.5 | 4 | 450 |
| 主城区 | 740.1 | 1 | 451 |
| 主城区 | 740 | 33 | 484 |
| 主城区 | 739.5 | 1 | 485 |
| 主城区 | 739 | 28 | 513 |
| 主城区 | 738.6 | 2 | 515 |
| 主城区 | 738.5 | 4 | 519 |
| 主城区 | 738 | 23 | 542 |
| 主城区 | 737.6 | 1 | 543 |
| 主城区 | 737.5 | 3 | 546 |
| 主城区 | 737 | 28 | 574 |
| 主城区 | 736.5 | 3 | 577 |
| 主城区 | 736.4 | 4 | 581 |
| 主城区 | 736 | 24 | 605 |
| 主城区 | 735.6 | 3 | 608 |
| 主城区 | 735.5 | 2 | 610 |
| 主城区 | 735.4 | 1 | 611 |
| 主城区 | 735.1 | 1 | 612 |
| 主城区 | 735 | 22 | 634 |
| 主城区 | 734.6 | 1 | 635 |
| 主城区 | 734 | 24 | 659 |
| 主城区 | 733.5 | 2 | 661 |
| 主城区 | 733.1 | 1 | 662 |
| 主城区 | 733 | 25 | 687 |
| 主城区 | 732.6 | 6 | 693 |
| 主城区 | 732.5 | 4 | 697 |
| 主城区 | 732 | 32 | 729 |
| 主城区 | 731.6 | 2 | 731 |
| 主城区 | 731.5 | 1 | 732 |
| 主城区 | 731.1 | 1 | 733 |
| 主城区 | 731 | 23 | 756 |
| 主城区 | 730.6 | 1 | 757 |
| 主城区 | 730.5 | 3 | 760 |
| 主城区 | 730.4 | 1 | 761 |
| 主城区 | 730 | 34 | 795 |
| 主城区 | 729.9 | 1 | 796 |
| 主城区 | 729.5 | 1 | 797 |
| 主城区 | 729.4 | 1 | 798 |
| 主城区 | 729 | 26 | 824 |
| 主城区 | 728.6 | 2 | 826 |
| 主城区 | 728.5 | 5 | 831 |
| 主城区 | 728.4 | 1 | 832 |
| 主城区 | 728 | 31 | 863 |
| 主城区 | 727.6 | 1 | 864 |
| 主城区 | 727.5 | 2 | 866 |
| 主城区 | 727.1 | 1 | 867 |
| 主城区 | 727 | 29 | 896 |
| 主城区 | 726.6 | 1 | 897 |
| 主城区 | 726.5 | 6 | 903 |
| 主城区 | 726.4 | 2 | 905 |
| 主城区 | 726 | 29 | 934 |
| 主城区 | 725.9 | 1 | 935 |
| 主城区 | 725.6 | 1 | 936 |
| 主城区 | 725.5 | 5 | 941 |
| 主城区 | 725 | 31 | 972 |
| 主城区 | 724.9 | 1 | 973 |
| 主城区 | 724.6 | 3 | 976 |
| 主城区 | 724.5 | 5 | 981 |
| 主城区 | 724.4 | 1 | 982 |
| 主城区 | 724.1 | 1 | 983 |
| 主城区 | 724 | 37 | 1020 |
| 主城区 | 723.6 | 2 | 1022 |
| 主城区 | 723.5 | 4 | 1026 |
| 主城区 | 723 | 39 | 1065 |
| 主城区 | 722.6 | 2 | 1067 |
| 主城区 | 722.5 | 2 | 1069 |
| 主城区 | 722.4 | 1 | 1070 |
| 主城区 | 722 | 35 | 1105 |
| 主城区 | 721.6 | 5 | 1110 |
| 主城区 | 721.5 | 4 | 1114 |
| 主城区 | 721.4 | 4 | 1118 |
| 主城区 | 721.1 | 1 | 1119 |
| 主城区 | 721 | 35 | 1154 |
| 主城区 | 720.9 | 1 | 1155 |
| 主城区 | 720.6 | 3 | 1158 |
| 主城区 | 720.5 | 1 | 1159 |
| 主城区 | 720.4 | 2 | 1161 |
| 主城区 | 720 | 32 | 1193 |
| 主城区 | 719.6 | 3 | 1196 |
| 主城区 | 719.5 | 6 | 1202 |
| 主城区 | 719.1 | 2 | 1204 |
| 主城区 | 719 | 41 | 1245 |
| 主城区 | 718.9 | 1 | 1246 |
| 主城区 | 718.6 | 4 | 1250 |
| 主城区 | 718.5 | 5 | 1255 |
| 主城区 | 718.4 | 2 | 1257 |
| 主城区 | 718.1 | 1 | 1258 |
| 主城区 | 718 | 39 | 1297 |
| 主城区 | 717.6 | 4 | 1301 |
| 主城区 | 717.5 | 4 | 1305 |
| 主城区 | 717.4 | 1 | 1306 |
| 主城区 | 717 | 36 | 1342 |
| 主城区 | 716.6 | 5 | 1347 |
| 主城区 | 716.5 | 3 | 1350 |
| 主城区 | 716.4 | 1 | 1351 |
| 主城区 | 716.1 | 1 | 1352 |
| 主城区 | 716 | 22 | 1374 |
| 主城区 | 715.6 | 2 | 1376 |
| 主城区 | 715.5 | 5 | 1381 |
| 主城区 | 715.4 | 2 | 1383 |
| 主城区 | 715 | 36 | 1419 |
| 主城区 | 714.6 | 1 | 1420 |
| 主城区 | 714.5 | 3 | 1423 |
| 主城区 | 714.1 | 1 | 1424 |
| 主城区 | 714 | 27 | 1451 |
| 主城区 | 713.6 | 2 | 1453 |
| 主城区 | 713.5 | 4 | 1457 |
| 主城区 | 713.4 | 3 | 1460 |
| 主城区 | 713.1 | 1 | 1461 |
| 主城区 | 713 | 39 | 1500 |
| 主城区 | 712.6 | 3 | 1503 |
| 主城区 | 712.5 | 3 | 1506 |
| 主城区 | 712.4 | 1 | 1507 |
| 主城区 | 712.1 | 2 | 1509 |
| 主城区 | 712 | 32 | 1541 |
| 主城区 | 711.9 | 1 | 1542 |
| 主城区 | 711.6 | 7 | 1549 |
| 主城区 | 711.5 | 3 | 1552 |
| 主城区 | 711.4 | 1 | 1553 |
| 主城区 | 711.1 | 1 | 1554 |
| 主城区 | 711 | 36 | 1590 |
| 主城区 | 710.9 | 1 | 1591 |
| 主城区 | 710.6 | 4 | 1595 |
| 主城区 | 710.5 | 2 | 1597 |
| 主城区 | 710.1 | 1 | 1598 |
| 主城区 | 710 | 35 | 1633 |
| 主城区 | 709.6 | 7 | 1640 |
| 主城区 | 709.5 | 5 | 1645 |
| 主城区 | 709.4 | 3 | 1648 |
| 主城区 | 709 | 31 | 1679 |
| 主城区 | 708.6 | 2 | 1681 |
| 主城区 | 708.5 | 8 | 1689 |
| 主城区 | 708.4 | 1 | 1690 |
| 主城区 | 708 | 35 | 1725 |
| 主城区 | 707.6 | 6 | 1731 |
| 主城区 | 707.5 | 7 | 1738 |
| 主城区 | 707.4 | 3 | 1741 |
| 主城区 | 707 | 31 | 1772 |
| 主城区 | 706.6 | 1 | 1773 |
| 主城区 | 706.5 | 2 | 1775 |
| 主城区 | 706.4 | 1 | 1776 |
| 主城区 | 706.1 | 2 | 1778 |
| 主城区 | 706 | 30 | 1808 |
| 主城区 | 705.6 | 1 | 1809 |
| 主城区 | 705.5 | 5 | 1814 |
| 主城区 | 705.4 | 3 | 1817 |
| 主城区 | 705 | 35 | 1852 |
| 主城区 | 704.6 | 4 | 1856 |
| 主城区 | 704.5 | 5 | 1861 |
| 主城区 | 704.1 | 1 | 1862 |
| 主城区 | 704 | 21 | 1883 |
| 主城区 | 703.9 | 2 | 1885 |
| 主城区 | 703.6 | 3 | 1888 |
| 主城区 | 703.5 | 7 | 1895 |
| 主城区 | 703.4 | 1 | 1896 |
| 主城区 | 703.1 | 1 | 1897 |
| 主城区 | 703 | 25 | 1922 |
| 主城区 | 702.9 | 1 | 1923 |
| 主城区 | 702.6 | 3 | 1926 |
| 主城区 | 702.5 | 6 | 1932 |
| 主城区 | 702 | 35 | 1967 |
| 主城区 | 701.9 | 2 | 1969 |
| 主城区 | 701.6 | 3 | 1972 |
| 主城区 | 701.5 | 9 | 1981 |
| 主城区 | 701 | 29 | 2010 |
| 主城区 | 700.6 | 6 | 2016 |
| 主城区 | 700.5 | 4 | 2020 |
| 主城区 | 700.4 | 5 | 2025 |
| 主城区 | 700.1 | 2 | 2027 |
| 主城区 | 700 | 31 | 2058 |
一分一档表是志愿填报的核心工具,其作用在于将分数转化为排名,精准定位考生在全市的竞争位置。以下是具体操作步骤:
换算排名:根据2024年一分一档表,假设某考生中考成绩为680分,对应主城区累计人数为1200名,则其排名约为全市前15%。
划分竞争区间:
高分段(720分以上):可冲刺廊坊一中本部(预估录取线730分),并关注“指标到校”政策(农村初中学生最高可降80分录取)。
中高分段(680-720分):锁定廊坊十二中(预估715分)、开发区新世纪中学(预估705分)等公办重点校,同时考虑民办优质校如枫华高级中学(可跨区招生)。
中分段(550-680分):关注永清县一中、固安县一中(预估560分左右)等公办普高,以及安次区长城学校(学费约4.8万元/年)等民办校。
低分段(550分以下):可选择国际高中(如三河光大学校国际部,学费7.8万-9.8万元/年)或“3+2”中职贯通培养。
廊坊中考志愿分为提前批、统招A批、指标批、统招B批四个批次,录取时按批次顺序进行,被前一批次录取后不再参与后续批次。具体策略如下:
统招B批(平行志愿):
冲(2所):选择高于预估分10-20分的学校,例如预估680分可填报廊坊十二中(预估715分)。
稳(3所):匹配自身分数段的学校,如开发区新世纪中学(预估705分)。
保(3所):选择低于预估分20分以上的学校,如固安县一中(预估560分)。
指标批:
具备指标生资格(连续三年学籍且无转学记录)的考生,可填报省级示范性高中(如廊坊一中),农村初中学生最低可降至基准线650分录取。
注意:若填报统招A批民办校,可能失去指标批录取机会,需谨慎选择。
关注招生计划变化:2025年廊坊主城区新增燕山高级中学(引入衡水教育模式)和志鸿中学(与衡水同步教学),提供更多优质学位。
利用政策红利:
特长生通道:提前批可填报廊坊二中艺术班、第八高级中学特色班,需通过专业测试。
跨区招生:枫华高级中学、益田翰德学校等民办校可跨区招生,扩大选择范围。
廊坊民办高中以灵活的招生政策和特色化培养见长,以下是2025年口碑较好的几所学校:
优势:老牌民办校,2022年年检合格,管理严格,本科升学率超70%。
学费:约3.5万元/年。
特色:开设日语、俄语等小语种课程,适合有语言优势的学生。
优势:占地100亩,硬件设施一流,师生比1:5,提供双轨制课程(国内高考+国际升学)。
学费:高中5.5万元/年,含住宿费。
升学成果:2024年首届高中毕业生本科率达85%,部分学生考入海外名校。

优势:升学率超90%,本科率75%,一本率35%,依托北京优质师资。
学费:高中部约4.2万元/年。
特色:开设人工智能、STEM等创新课程,与北京高校合作开展研学项目。
招生简章:三河市燕桥学校高中部招生简章
优势:衡水模式管理,原衡水十三中校长领衔,2024年招生计划1000人,重点班型竞争力强。
学费:约4.5万元/年。
硬件:配备室内体育馆、游泳馆、花园式图书馆,宿舍独立卫浴。
优势:2025年首届招生,引入北京清北名师团队,主打“强基计划”和学科竞赛。
学费:预计5万-6万元/年。
特色:与清华附中、北大附中合作,提供清北培优课程。
本文整理了2025年河北廊坊中考一分一档表相关情况及志愿填报指南。如果您正在为孩子依据廊坊中考一分一档表填报志愿而焦虑,不知如何精准定位学校,可以直接来联系我们在线客服老师,帮您清晰了解志愿填报要点,我们熟知廊坊中考政策和各学校情况,可以帮助您结合孩子成绩和家庭需求制定志愿方案。
推荐阅读>>>
2025河北廊坊中考一分一档表&区排名表,志愿填报指南
还有疑问?立即在线咨询特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
1对1免费咨询
解决98%的申请入学问题
25年择校服务经验 · 5分钟内响应·无限次追问
答文化成绩差,并不代表学生没有高中上,初中成绩差上高中是有机会的,如果孩子有特长,是可以发挥学生的特长报考高中学校的,包含...
答非天津户籍上学需要提前进行入学登记,家长需要提供多项材料,即:居住证、居民户口簿、合法居所证明、务工就业证明、儿童预防接...
答外区户籍上天津滨海新区小学是行不通的,若孩子为天津市其他区户籍,通常需回户籍地所在区统筹入学。若家庭在滨海新区拥有房产,...
答2026年北京幼升小入学年龄要求还是跟往年一样,并没有延长或其他调整,2026年北京幼升小招收2019年9月1日至202...
答非津户报名中考是可以在天津报名的,但是只有符合条件的非津户籍随迁子女可以在天津直接报名参加中考,不需要回户籍所在地,但是...
答家长您好,很高兴为您解答关于北京小升初录取途径的问题,北京初中包含私立初中和公立初中,在北京小升初,如果已被前一种入学方
1999-2025 北京育路互联科技有限公司版权所有 | 京ICP备10025267号-13 | 京公网安备 11010802025989号
免费咨询
张老师

关注微信公众号
招生政策随时看

关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育

评论0
“无需登录,可直接评论...”