
快速择校

政策解读
导语introduction
2025年北京丰台区初三一模考试的成绩揭晓,备受关注的区排名(网传版)终于发布,为了让广大考生和家长更好地了解各分数段对应的升学情况,本文特别整理了北京丰台区初三一模区排名与各分数段对应的高中学校一览,包含私立高中和公立高中,为广大考生提供参考,下面我们一起来了解下北京初三一模区排名的情况。

北京丰台区初三一模时间为4月24日-4月26日,北京初三一模区排已发布,具体详情如下:
①以下区排数据为热心家长分享,仅供参考,实际以学校通知为准。如有疑问,欢迎留言区交流指正~
②2025年丰台区初三一模共计有4583人参与排名!总分440分,400分以上307人!
③以下分享为不含直升和1+3的区排情况:
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 比例 | 累计比例 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 比例 | 累计比例 |
| 427 | 1 | 1 | 0.02% | 0.02% | 266 | 8 | 3951 | 0.17% | 86.21% |
| 426 | 3 | 4 | 0.07% | 0.09% | 265 | 12 | 3963 | 0.26% | 86.47% |
| 425 | 1 | 5 | 0.02% | 0.11% | 264 | 7 | 3970 | 0.15% | 86.62% |
| 424 | 1 | 6 | 0.02% | 0.13% | 263 | 12 | 3982 | 0.26% | 86.89% |
| 423 | 1 | 7 | 0.02% | 0.15% | 262 | 6 | 3988 | 0.13% | 87.02% |
| 422 | 2 | 9 | 0.04% | 0.20% | 261 | 11 | 3999 | 0.24% | 87.26% |
| 421 | 5 | 14 | 0.11% | 0.31% | 260 | 5 | 4004 | 0.11% | 87.37% |
| 420 | 8 | 22 | 0.17% | 0.48% | 259 | 11 | 4015 | 0.24% | 87.61% |
| 419 | 4 | 26 | 0.09% | 0.57% | 258 | 6 | 4021 | 0.13% | 87.74% |
| 418 | 2 | 28 | 0.04% | 0.61% | 257 | 8 | 4029 | 0.17% | 87.91% |
| 417 | 8 | 36 | 0.17% | 0.79% | 256 | 2 | 4031 | 0.04% | 87.96% |
| 416 | 3 | 39 | 0.07% | 0.85% | 255 | 4 | 4035 | 0.09% | 88.04% |
| 415 | 4 | 43 | 0.09% | 0.94% | 254 | 8 | 4043 | 0.17% | 88.22% |
| 414 | 8 | 51 | 0.17% | 1.11% | 253 | 1 | 4044 | 0.02% | 88.24% |
| 413 | 12 | 63 | 0.26% | 1.37% | 252 | 7 | 4051 | 0.15% | 88.39% |
| 412 | 9 | 72 | 0.20% | 1.57% | 251 | 6 | 4057 | 0.13% | 88.52% |
| 411 | 13 | 85 | 0.28% | 1.85% | 250 | 5 | 4062 | 0.11% | 88.63% |
| 410 | 11 | 96 | 0.24% | 2.09% | 249 | 7 | 4069 | 0.15% | 88.78% |
| 409 | 14 | 110 | 0.31% | 2.40% | 248 | 11 | 4080 | 0.24% | 89.02% |
| 408 | 9 | 119 | 0.20% | 2.60% | 247 | 10 | 4090 | 0.22% | 89.24% |
| 407 | 16 | 135 | 0.35% | 2.95% | 246 | 9 | 4099 | 0.20% | 89.44% |
| 406 | 14 | 149 | 0.31% | 3.25% | 245 | 10 | 4109 | 0.22% | 89.66% |
| 405 | 21 | 170 | 0.46% | 3.71% | 244 | 5 | 4114 | 0.11% | 89.77% |
| 404 | 25 | 195 | 0.55% | 4.25% | 243 | 8 | 4122 | 0.17% | 89.94% |
| 403 | 20 | 215 | 0.44% | 4.69% | 242 | 6 | 4128 | 0.13% | 90.07% |
| 402 | 32 | 247 | 0.70% | 5.39% | 241 | 9 | 4137 | 0.20% | 90.27% |
| 401 | 22 | 269 | 0.48% | 5.87% | 240 | 5 | 4142 | 0.11% | 90.38% |
| 400 | 38 | 307 | 0.83% | 6.70% | 239 | 8 | 4150 | 0.17% | 90.55% |
| 399 | 25 | 332 | 0.55% | 7.24% | 238 | 9 | 4159 | 0.20% | 90.75% |
| 398 | 35 | 367 | 0.76% | 8.01% | 237 | 8 | 4167 | 0.17% | 90.92% |
| 397 | 25 | 392 | 0.55% | 8.55% | 236 | 8 | 4175 | 0.17% | 91.10% |
| 396 | 50 | 442 | 1.09% | 9.64% | 235 | 7 | 4182 | 0.15% | 91.25% |
| 395 | 39 | 481 | 0.85% | 10.50% | 234 | 14 | 4196 | 0.31% | 91.56% |
| 394 | 33 | 514 | 0.72% | 11.22% | 233 | 3 | 4199 | 0.07% | 91.62% |
| 393 | 49 | 563 | 1.07% | 12.28% | 232 | 6 | 4205 | 0.13% | 91.75% |
| 392 | 41 | 604 | 0.89% | 13.18% | 231 | 6 | 4211 | 0.13% | 91.88% |
| 391 | 41 | 645 | 0.89% | 14.07% | 230 | 6 | 4217 | 0.13% | 92.01% |
| 390 | 39 | 684 | 0.85% | 14.92% | 229 | 5 | 4222 | 0.11% | 92.12% |
| 389 | 33 | 717 | 0.72% | 15.64% | 228 | 2 | 4224 | 0.04% | 92.17% |
| 388 | 37 | 754 | 0.81% | 16.45% | 227 | 2 | 4226 | 0.04% | 92.21% |
| 387 | 35 | 789 | 0.76% | 17.22% | 226 | 8 | 4234 | 0.17% | 92.38% |
| 386 | 36 | 825 | 0.79% | 18.00% | 225 | 4 | 4238 | 0.09% | 92.47% |
| 385 | 43 | 868 | 0.94% | 18.94% | 224 | 4 | 4242 | 0.09% | 92.56% |
| 384 | 47 | 915 | 1.03% | 19.97% | 223 | 11 | 4253 | 0.24% | 92.80% |
| 383 | 37 | 952 | 0.81% | 20.77% | 222 | 5 | 4258 | 0.11% | 92.91% |
| 382 | 34 | 986 | 0.74% | 21.51% | 221 | 6 | 4264 | 0.13% | 93.04% |
| 381 | 34 | 1020 | 0.74% | 22.26% | 220 | 2 | 4266 | 0.04% | 93.08% |
| 380 | 41 | 1061 | 0.89% | 23.15% | 219 | 7 | 4273 | 0.15% | 93.24% |
| 379 | 45 | 1106 | 0.98% | 24.13% | 218 | 8 | 4281 | 0.17% | 93.41% |
| 378 | 44 | 1150 | 0.96% | 25.09% | 217 | 7 | 4288 | 0.15% | 93.56% |
| 377 | 26 | 1176 | 0.57% | 25.66% | 216 | 8 | 4296 | 0.17% | 93.74% |
| 376 | 41 | 1217 | 0.89% | 26.55% | 215 | 6 | 4302 | 0.13% | 93.87% |
| 375 | 41 | 1258 | 0.89% | 27.45% | 214 | 4 | 4306 | 0.09% | 93.96% |
| 374 | 56 | 1314 | 1.22% | 28.67% | 213 | 8 | 4314 | 0.17% | 94.13% |
| 373 | 42 | 1356 | 0.92% | 29.59% | 212 | 2 | 4316 | 0.04% | 94.17% |
| 372 | 38 | 1394 | 0.83% | 30.42% | 211 | 5 | 4321 | 0.11% | 94.28% |
| 371 | 43 | 1437 | 0.94% | 31.36% | 210 | 4 | 4325 | 0.09% | 94.37% |
| 370 | 60 | 1497 | 1.31% | 32.66% | 209 | 5 | 4330 | 0.11% | 94.48% |
| 369 | 33 | 1530 | 0.72% | 33.38% | 208 | 7 | 4337 | 0.15% | 94.63% |
| 368 | 37 | 1567 | 0.81% | 34.19% | 207 | 2 | 4339 | 0.04% | 94.68% |
| 367 | 49 | 1616 | 1.07% | 35.26% | 206 | 5 | 4344 | 0.11% | 94.79% |
| 366 | 48 | 1664 | 1.05% | 36.31% | 205 | 3 | 4347 | 0.07% | 94.85% |
| 365 | 46 | 1710 | 1.00% | 37.31% | 204 | 3 | 4350 | 0.07% | 94.92% |
| 364 | 30 | 1740 | 0.65% | 37.97% | 203 | 5 | 4355 | 0.11% | 95.03% |
| 363 | 29 | 1769 | 0.63% | 38.60% | 202 | 7 | 4362 | 0.15% | 95.18% |
| 362 | 43 | 1812 | 0.94% | 39.54% | 201 | 2 | 4364 | 0.04% | 95.22% |
| 361 | 43 | 1855 | 0.94% | 40.48% | 200 | 4 | 4368 | 0.09% | 95.31% |
| 360 | 26 | 1881 | 0.57% | 41.04% | 199 | 5 | 4373 | 0.11% | 95.42% |
| 359 | 29 | 1910 | 0.63% | 41.68% | 198 | 6 | 4379 | 0.13% | 95.55% |
| 358 | 39 | 1949 | 0.85% | 42.53% | 197 | 4 | 4383 | 0.09% | 95.64% |
| 357 | 29 | 1978 | 0.63% | 43.16% | 196 | 3 | 4386 | 0.07% | 95.70% |
| 356 | 34 | 2012 | 0.74% | 43.90% | 195 | 5 | 4391 | 0.11% | 95.81% |
| 355 | 40 | 2052 | 0.87% | 44.77% | 194 | 3 | 4394 | 0.07% | 95.88% |
| 354 | 32 | 2084 | 0.70% | 45.47% | 193 | 2 | 4396 | 0.04% | 95.92% |
| 353 | 37 | 2121 | 0.81% | 46.28% | 191 | 3 | 4399 | 0.07% | 95.99% |
| 352 | 33 | 2154 | 0.72% | 47.00% | 190 | 4 | 4403 | 0.09% | 96.07% |
| 351 | 36 | 2190 | 0.79% | 47.79% | 189 | 6 | 4409 | 0.13% | 96.20% |
| 350 | 34 | 2224 | 0.74% | 48.53% | 188 | 2 | 4411 | 0.04% | 96.25% |
| 349 | 35 | 2259 | 0.76% | 49.29% | 187 | 2 | 4413 | 0.04% | 96.29% |
| 348 | 38 | 2297 | 0.83% | 50.12% | 186 | 2 | 4415 | 0.04% | 96.33% |
| 347 | 44 | 2341 | 0.96% | 51.08% | 185 | 1 | 4416 | 0.02% | 96.36% |
| 346 | 29 | 2370 | 0.63% | 51.71% | 184 | 3 | 4419 | 0.07% | 96.42% |
| 345 | 24 | 2394 | 0.52% | 52.24% | 183 | 4 | 4423 | 0.09% | 96.51% |
| 344 | 27 | 2421 | 0.59% | 52.83% | 182 | 1 | 4424 | 0.02% | 96.53% |
| 343 | 34 | 2455 | 0.74% | 53.57% | 181 | 4 | 4428 | 0.09% | 96.62% |
| 342 | 36 | 2491 | 0.79% | 54.35% | 179 | 5 | 4433 | 0.11% | 96.73% |
| 341 | 25 | 2516 | 0.55% | 54.90% | 178 | 5 | 4438 | 0.11% | 96.84% |
| 340 | 32 | 2548 | 0.70% | 55.60% | 177 | 3 | 4441 | 0.07% | 96.90% |
| 339 | 28 | 2576 | 0.61% | 56.21% | 176 | 4 | 4445 | 0.09% | 96.99% |
| 338 | 34 | 2610 | 0.74% | 56.95% | 174 | 5 | 4450 | 0.11% | 97.10% |
| 337 | 32 | 2642 | 0.70% | 57.65% | 173 | 2 | 4452 | 0.04% | 97.14% |
| 336 | 41 | 2683 | 0.89% | 58.54% | 172 | 1 | 4453 | 0.02% | 97.16% |
| 335 | 25 | 2708 | 0.55% | 59.09% | 171 | 6 | 4459 | 0.13% | 97.29% |
| 334 | 33 | 2741 | 0.72% | 59.81% | 170 | 5 | 4464 | 0.11% | 97.40% |
| 333 | 25 | 2766 | 0.55% | 60.35% | 169 | 2 | 4466 | 0.04% | 97.45% |
| 332 | 27 | 2793 | 0.59% | 60.94% | 168 | 3 | 4469 | 0.07% | 97.51% |
| 331 | 32 | 2825 | 0.70% | 61.64% | 167 | 4 | 4473 | 0.09% | 97.60% |
| 330 | 28 | 2853 | 0.61% | 62.25% | 166 | 2 | 4475 | 0.04% | 97.64% |
| 329 | 21 | 2874 | 0.46% | 62.71% | 165 | 5 | 4480 | 0.11% | 97.75% |
| 328 | 18 | 2892 | 0.39% | 63.10% | 164 | 2 | 4482 | 0.04% | 97.80% |
| 327 | 23 | 2915 | 0.50% | 63.60% | 163 | 4 | 4486 | 0.09% | 97.88% |
| 326 | 27 | 2942 | 0.59% | 64.19% | 162 | 3 | 4489 | 0.07% | 97.95% |
| 325 | 24 | 2966 | 0.52% | 64.72% | 161 | 2 | 4491 | 0.04% | 97.99% |
| 324 | 22 | 2988 | 0.48% | 65.20% | 160 | 3 | 4494 | 0.07% | 98.06% |
| 323 | 28 | 3016 | 0.61% | 65.81% | 159 | 4 | 4498 | 0.09% | 98.15% |
| 322 | 26 | 3042 | 0.57% | 66.38% | 158 | 2 | 4500 | 0.04% | 98.19% |
| 321 | 22 | 3064 | 0.48% | 66.86% | 157 | 3 | 4503 | 0.07% | 98.25% |
| 320 | 18 | 3082 | 0.39% | 67.25% | 156 | 3 | 4506 | 0.07% | 98.32% |
| 319 | 25 | 3107 | 0.55% | 67.79% | 155 | 1 | 4507 | 0.02% | 98.34% |
| 318 | 26 | 3133 | 0.57% | 68.36% | 154 | 1 | 4508 | 0.02% | 98.36% |
| 317 | 23 | 3156 | 0.50% | 68.86% | 153 | 1 | 4509 | 0.02% | 98.39% |
| 316 | 19 | 3175 | 0.41% | 69.28% | 152 | 1 | 4510 | 0.02% | 98.41% |
| 315 | 28 | 3203 | 0.61% | 69.89% | 151 | 2 | 4512 | 0.04% | 98.45% |
| 314 | 26 | 3229 | 0.57% | 70.46% | 150 | 2 | 4514 | 0.04% | 98.49% |
| 313 | 21 | 3250 | 0.46% | 70.91% | 148 | 4 | 4518 | 0.09% | 98.58% |
| 312 | 28 | 3278 | 0.61% | 71.53% | 146 | 3 | 4521 | 0.07% | 98.65% |
| 311 | 24 | 3302 | 0.52% | 72.05% | 145 | 2 | 4523 | 0.04% | 98.69% |
| 310 | 19 | 3321 | 0.41% | 72.46% | 144 | 3 | 4526 | 0.07% | 98.76% |
| 309 | 23 | 3344 | 0.50% | 72.97% | 143 | 3 | 4529 | 0.07% | 98.82% |
| 308 | 11 | 3355 | 0.24% | 73.21% | 142 | 1 | 4530 | 0.02% | 98.84% |
| 307 | 25 | 3380 | 0.55% | 73.75% | 141 | 1 | 4531 | 0.02% | 98.87% |
| 306 | 14 | 3394 | 0.31% | 74.06% | 140 | 2 | 4533 | 0.04% | 98.91% |
| 305 | 21 | 3415 | 0.46% | 74.51% | 139 | 1 | 4534 | 0.02% | 98.93% |
| 304 | 24 | 3439 | 0.52% | 75.04% | 138 | 2 | 4536 | 0.04% | 98.97% |
| 303 | 15 | 3454 | 0.33% | 75.37% | 137 | 2 | 4538 | 0.04% | 99.02% |
| 302 | 10 | 3464 | 0.22% | 75.58% | 136 | 2 | 4540 | 0.04% | 99.06% |
| 301 | 26 | 3490 | 0.57% | 76.15% | 134 | 2 | 4542 | 0.04% | 99.11% |
| 300 | 17 | 3507 | 0.37% | 76.52% | 133 | 3 | 4545 | 0.07% | 99.17% |
| 299 | 16 | 3523 | 0.35% | 76.87% | 132 | 1 | 4546 | 0.02% | 99.19% |
| 298 | 15 | 3538 | 0.33% | 77.20% | 131 | 1 | 4547 | 0.02% | 99.21% |
| 297 | 18 | 3556 | 0.39% | 77.59% | 130 | 1 | 4548 | 0.02% | 99.24% |
| 296 | 15 | 3571 | 0.33% | 77.92% | 129 | 1 | 4549 | 0.02% | 99.26% |
| 295 | 16 | 3587 | 0.35% | 78.27% | 128 | 1 | 4550 | 0.02% | 99.28% |
| 294 | 22 | 3609 | 0.48% | 78.75% | 126 | 1 | 4551 | 0.02% | 99.30% |
| 293 | 15 | 3624 | 0.33% | 79.07% | 124 | 1 | 4552 | 0.02% | 99.32% |
| 292 | 16 | 3640 | 0.35% | 79.42% | 122 | 1 | 4553 | 0.02% | 99.35% |
| 291 | 18 | 3658 | 0.39% | 79.82% | 118 | 2 | 4555 | 0.04% | 99.39% |
| 290 | 17 | 3675 | 0.37% | 80.19% | 116 | 3 | 4558 | 0.07% | 99.45% |
| 289 | 28 | 3703 | 0.61% | 80.80% | 115 | 3 | 4561 | 0.07% | 99.52% |
| 288 | 9 | 3712 | 0.20% | 80.99% | 114 | 1 | 4562 | 0.02% | 99.54% |
| 287 | 8 | 3720 | 0.17% | 81.17% | 110 | 1 | 4563 | 0.02% | 99.56% |
| 286 | 11 | 3731 | 0.24% | 81.41% | 109 | 1 | 4564 | 0.02% | 99.59% |
| 285 | 10 | 3741 | 0.22% | 81.63% | 108 | 1 | 4565 | 0.02% | 99.61% |
| 284 | 19 | 3760 | 0.41% | 82.04% | 106 | 2 | 4567 | 0.04% | 99.65% |
| 283 | 9 | 3769 | 0.20% | 82.24% | 104 | 1 | 4568 | 0.02% | 99.67% |
| 282 | 9 | 3778 | 0.20% | 82.44% | 103 | 1 | 4569 | 0.02% | 99.69% |
| 281 | 14 | 3792 | 0.31% | 82.74% | 102 | 1 | 4570 | 0.02% | 99.72% |
| 280 | 11 | 3803 | 0.24% | 82.98% | 100 | 1 | 4571 | 0.02% | 99.74% |
| 279 | 16 | 3819 | 0.35% | 83.33% | 98 | 1 | 4572 | 0.02% | 99.76% |
| 278 | 11 | 3830 | 0.24% | 83.57% | 97 | 1 | 4573 | 0.02% | 99.78% |
| 277 | 11 | 3841 | 0.24% | 83.81% | 94 | 1 | 4574 | 0.02% | 99.80% |
| 276 | 7 | 3848 | 0.15% | 83.96% | 92 | 1 | 4575 | 0.02% | 99.83% |
| 275 | 8 | 3856 | 0.17% | 84.14% | 91 | 1 | 4576 | 0.02% | 99.85% |
| 274 | 13 | 3869 | 0.28% | 84.42% | 80 | 1 | 4577 | 0.02% | 99.87% |
| 273 | 15 | 3884 | 0.33% | 84.75% | 78 | 1 | 4578 | 0.02% | 99.89% |
| 272 | 11 | 3895 | 0.24% | 84.99% | 74 | 1 | 4579 | 0.02% | 99.91% |
| 271 | 7 | 3902 | 0.15% | 85.14% | 68 | 1 | 4580 | 0.02% | 99.93% |
| 270 | 10 | 3912 | 0.22% | 85.36% | 61 | 1 | 4581 | 0.02% | 99.96% |
| 269 | 8 | 3920 | 0.17% | 85.53% | 57 | 1 | 4582 | 0.02% | 99.98% |
| 268 | 10 | 3930 | 0.22% | 85.75% | 55 | 1 | 4583 | 0.02% | 100.00% |
| 267 | 13 | 3943 | 0.28% | 86.04% |
接下来,我们将根据此次一模区排名,详细分析各分数段学生可报考的高中学校,为大家的中考志愿填报提供有价值的参考。
在此次一模考试中,成绩在400分以上的学生无疑是丰台区初三学子中的成绩优异者,他们的区排名通常较为靠前,这部分学生凭借出色的成绩,在中考升学中拥有众多优质选择。
以北京十二中为例,作为丰台区的顶尖学府,其录取分数线向来较高。特别是该校的钱学森航天实验班,更是吸引了众多高分学生报考。该实验班以我国著名科学家钱学森的名字命名,旨在培养具有创新精神和实践能力的高素质航天人才。师资力量上,拥有一支由特级教师、学科带头人和骨干教师组成的高水平教师团队,他们不仅教学经验丰富,而且在各自的学术领域都有深厚的造诣,能够为学生提供优质的教学服务
除了十二中,像北京十中等优质高中也是高分段学生的理想选择。这些学校在师资力量、教学资源、校园文化等方面都具有显著优势,能够为学生提供良好的学习环境和发展平台。

对于一模成绩在350-400分的学生来说,这部分学生在中考中也有不少不错的选择,可以考虑丰台二中、十八中等学校。
丰台二中作为北京市示范性普通高中,在教学质量和师资力量上都有一定的优势。学校注重学生的全面发展,开设了丰富多彩的校本课程和社团活动,如科技创新、人文社科、艺术体育等,满足学生的不同兴趣爱好和发展需求。近年来,丰台二中的高考成绩稳步提升,本科上线率保持在较高水平,为学生的升学提供了有力保障。
十八中同样是一所实力强劲的学校,作为市级示范性普通高中,拥有一支高素质的教师队伍和先进的教学设施。学校在课程设置上注重特色化和多元化,除了基础课程外,还开设了人工智能、机器人、书法、绘画等特色课程,培养学生的创新精神和实践能力。在高考中,十八中的成绩也较为突出,有不少学生考入了国内知名高校。
一模成绩在300分以下的学生,区排名相对靠后。虽然在传统的公立高中升学竞争中可能面临一定压力,但也并非没有出路。国际高中、私立高中、职高、中专等,都为这部分学生提供了多元化的升学选择。
国际高中通常注重培养学生的国际化视野和跨文化交流能力,课程设置以国际课程为主,如IB、AP、A-Level等,学生毕业后可以申请国外的大学。
私立高中在教学模式和课程设置上也具有一定的灵活性,部分私立高中还会提供个性化的教学服务,满足不同学生的学习需求。招生时,对中考成绩的要求相对较低,更注重学生的综合素质和学习潜力。比如北京市丰台区新北赋学校,注重学生的全面发展,开设了丰富多彩的校本课程和社团活动。学校还采用小班化教学,每班学生人数不超过30人,确保每位学生都能得到充分的关注和指导。
具体学校高中招生信息可查看>>>北京市丰台区新北赋学校高中部招生简章
职高和中专则侧重于培养学生的职业技能,为学生提供了直接就业的途径。学生毕业后可以凭借所学的专业技能,进入相关行业就业。招生要求一般较低,部分学校甚至不需要中考成绩。
通过这份北京丰台区初三一模区排名与高中学校一览,考生和家长可以更加清晰地了解各分数段的升学方向,对于低分段的学生可以提前考虑未来升学途径,北京市丰台区新北赋学校是一所高性价比的私立高中,也是非常不错大的选择,大家可以考虑下,如果有更多关于北京初三一模的信息想要了解,可以直接来联系我们详细咨询。
推荐阅读>>>
2025年北京丰台区初三一模区排名(网传版)已发布,各分数段对应高中学校一览!
还有疑问?立即在线咨询特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
1对1免费咨询
解决98%的申请入学问题
25年择校服务经验 · 5分钟内响应·无限次追问
答外省户籍的在天津小学入学必须要居住证,且必须是在有效期内的居住证,不管是私立小学还是公立小学,只要想要孩子拥有天津小学学...
答非京籍可以通过租房的方式让孩子在北京上小学,但是租房入学就涉及到一个学位占用的问题,北京目前有12个区执行六年一学位,一...
答外地孩子回天津中考的话体育平时分18分是没有的,持有本市户口,学籍不在天津,要求回津参加高级中等学校招生考试的学生,体育...
答通过校额到校入学后,一般不能直接入学特殊实验班,但有进入普通实验班的机会,如果想要进特殊实验班那就不能走校额到校,如果是...
答高中转学到北京学校是可以的,但是需要转入户籍所在区的高中,成绩须不低于中考当年转入学校统一招生录取分数,转入时,应提供原...
答文化成绩差,并不代表学生没有高中上,初中成绩差上高中是有机会的,如果孩子有特长,是可以发挥学生的特长报考高中学校的,包含...
1999-2025 北京育路互联科技有限公司版权所有 | 京ICP备10025267号-13 | 京公网安备 11010802025989号
免费咨询
张老师

关注微信公众号
招生政策随时看

关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育

评论2
“无需登录,可直接评论...”