快速择校
政策解读
2024-2025学年北京东城区初三期末考试区排名新鲜出炉,北京初三期末区排名不仅能反映学生在全区的学习水平和位置,更是中考志愿填报的重要参考依据之一。了解学生所在排名位置及所在地区高中(含私立高中)录取分数情况是初升高的重中之重,详情可见下文。
2024东城区初三(上)期末一分一段表 | |
分数 | 累计人数 |
566 | 1 |
565 | 1 |
564 | 4 |
563 | 4 |
562 | 7 |
561 | 9 |
560 | 13 |
559 | 17 |
558 | 21 |
557 | 24 |
556 | 31 |
555 | 41 |
554 | 46 |
553 | 63 |
552 | 73 |
551 | 95 |
550 | 113 |
549 | 149 |
548 | 183 |
547 | 205 |
546 | 233 |
545 | 264 |
544 | 305 |
543 | 348 |
542 | 389 |
541 | 433 |
540 | 476 |
539 | 522 |
538 | 567 |
537 | 621 |
536 | 687 |
535 | 738 |
534 | 796 |
533 | 853 |
532 | 903 |
531 | 965 |
530 | 1017 |
529 | 1082 |
528 | 1128 |
527 | 1193 |
526 | 1261 |
525 | 1312 |
524 | 1377 |
523 | 1431 |
522 | 1491 |
521 | 1558 |
520 | 1626 |
519 | 1676 |
518 | 1742 |
517 | 1792 |
516 | 1850 |
515 | 1895 |
514 | 1954 |
513 | 2008 |
512 | 2067 |
511 | 2119 |
510 | 2178 |
509 | 2229 |
508 | 2267 |
507 | 2320 |
506 | 2377 |
505 | 2430 |
504 | 2482 |
503 | 2538 |
502 | 2598 |
501 | 2647 |
500 | 2696 |
499 | 2744 |
498 | 2798 |
497 | 2853 |
496 | 2897 |
495 | 2938 |
494 | 2981 |
493 | 3034 |
492 | 3086 |
491 | 3129 |
490 | 3178 |
489 | 3234 |
488 | 3284 |
487 | 3324 |
486 | 3373 |
485 | 3410 |
484 | 3452 |
483 | 3497 |
482 | 3551 |
481 | 3586 |
480 | 3632 |
479 | 3673 |
478 | 3716 |
477 | 3753 |
476 | 3790 |
475 | 3838 |
474 | 3879 |
473 | 3904 |
472 | 3942 |
471 | 3975 |
470 | 4008 |
469 | 4045 |
468 | 4079 |
467 | 4113 |
466 | 4157 |
465 | 4194 |
464 | 4226 |
463 | 4273 |
462 | 4319 |
461 | 4349 |
460 | 4372 |
459 | 4395 |
458 | 4433 |
457 | 4462 |
456 | 4504 |
455 | 4535 |
454 | 4567 |
453 | 4598 |
452 | 4632 |
451 | 4665 |
450 | 4693 |
449 | 4718 |
448 | 4741 |
447 | 4769 |
446 | 4799 |
445 | 4838 |
444 | 4870 |
443 | 4904 |
442 | 4934 |
441 | 4959 |
440 | 4977 |
439 | 5004 |
438 | 5028 |
437 | 5055 |
436 | 5086 |
435 | 5108 |
434 | 5128 |
433 | 5150 |
432 | 5172 |
431 | 5206 |
430 | 5227 |
429 | 5248 |
428 | 5268 |
427 | 5299 |
426 | 5325 |
425 | 5354 |
424 | 5374 |
423 | 5400 |
422 | 5420 |
421 | 5443 |
420 | 5464 |
419 | 5490 |
418 | 5514 |
417 | 5534 |
416 | 5570 |
415 | 5584 |
414 | 5601 |
413 | 5627 |
412 | 5650 |
411 | 5671 |
410 | 5696 |
409 | 5720 |
408 | 5736 |
407 | 5757 |
406 | 5791 |
405 | 5810 |
404 | 5836 |
403 | 5848 |
402 | 5866 |
401 | 5884 |
400 | 5899 |
399 | 5916 |
398 | 5932 |
397 | 5944 |
396 | 5959 |
395 | 5972 |
394 | 5994 |
393 | 6010 |
392 | 6024 |
391 | 6038 |
390 | 6051 |
389 | 6073 |
388 | 6098 |
387 | 6111 |
386 | 6124 |
385 | 6141 |
384 | 6150 |
383 | 6168 |
382 | 6187 |
381 | 6200 |
380 | 6221 |
379 | 6233 |
378 | 6244 |
377 | 6262 |
376 | 6277 |
375 | 6292 |
374 | 6301 |
373 | 6322 |
372 | 6338 |
371 | 6353 |
370 | 6370 |
369 | 6393 |
368 | 6409 |
367 | 6426 |
366 | 6453 |
365 | 6476 |
364 | 6486 |
363 | 6499 |
362 | 6516 |
361 | 6531 |
360 | 6547 |
359 | 6562 |
358 | 6572 |
357 | 6582 |
356 | 6588 |
355 | 6603 |
354 | 6614 |
353 | 6628 |
352 | 6642 |
351 | 6652 |
350 | 6663 |
349 | 6676 |
348 | 6687 |
347 | 6701 |
346 | 6709 |
345 | 6723 |
344 | 6733 |
343 | 6746 |
342 | 6752 |
341 | 6761 |
340 | 6768 |
339 | 6773 |
338 | 6781 |
337 | 6788 |
336 | 6795 |
335 | 6801 |
334 | 6808 |
333 | 6816 |
332 | 6822 |
331 | 6827 |
330 | 6833 |
329 | 6839 |
328 | 6844 |
327 | 6850 |
326 | 6852 |
325 | 6860 |
324 | 6867 |
323 | 6875 |
322 | 6877 |
321 | 6883 |
320 | 6895 |
319 | 6903 |
318 | 6911 |
317 | 6914 |
316 | 6925 |
315 | 6929 |
314-1 | 6935-7411 |
备注:家长分享版本,仅供参考! |
想了解北京其他地区初三期末考试区排名情况可以点击查看>>>2025年北京各区初三期末考区排名情况汇总!附私立高中名单!
每年的录取分数线都是在当年录取结束后发布,下面为大家整理了北京东城区2024年高中录取分数线(网传版),大家可以作为择校参考。
具体学校详情可查看>>>2024年北京东城区高中排名一览!(东城区高中三大梯队排名)
对于排名靠前的学生,在保持优势科目的基础上,要注重知识的拓展和深化,提高解题的难度和灵活性。同时,要关注各高中的特色课程和招生政策,有针对性地参加一些学科竞赛和课外活动,增加自己的综合素质和竞争力。
排名中等的学生则需要查漏补缺,找出自己的薄弱科目和知识点,进行有针对性的复习和强化训练。可以制定详细的学习计划,合理安排时间,多做一些历年真题和模拟题,提高解题能力和应试技巧。
对于排名靠后的学生,不要灰心丧气,要树立信心,从基础抓起,打牢知识根基。可以寻求老师和同学的帮助,制定个性化的学习方案,逐步提高成绩。
关于北京初三期末区排名(东城区)的信息就为大家介绍到这里了,东城区初三期末考试区排名的公布,为学生和家长提供了重要的参考信息。大家要充分利用这一信息,结合往年的录取分数线,制定合理的学习计划和备考策略,为即将到来的中考做好充分准备,助力学生实现自己的升学梦想。有意向报名北京私立高中的家庭可以随时联系我们的在线老师进行咨询。
更多人看>>>北京私立高中前十名排名汇总!附学费标准!
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
答就读私立学校补课需求不大,在学校老师能根据学生的情况进行查缺补漏,在私立学校就能解决家长报课外辅导的问题,孩子在学校学的...
答外地转北京上私立小学只要满足学校所在区的小学入读要求学籍也可以转。京籍从外省转回北京上小学需要提交的审核材料:①《小学申...
答家长,您好很高兴为您介绍北京民办高中,北京民办高中很多,您提到的高性价比,实际上也是根据不同家庭经济情况决定的,我们给各
答北京小升初划片入学是指根据学校分布、学生数量及教育资源状况等因素,将特定区域划分为若干个学区,每个学区内的小学毕业生在升...
答在北京上私立学校没有六年一学位的说法,六年一学位主要是针对在北京上小学、初中的孩子,目前北京大部分城区都有六年一学位的说...
答北京私立高中类型主要分为两大类,包括国内高考方向的私立高中和走出国留学方向的国际高中,对学生的培养方向不一样,家长可根据...
1999-2025 北京育路互联科技有限公司版权所有 | 京ICP备10025267号-13 | 京公网安备 11010802025989号
免费咨询
张老师
关注微信公众号
招生政策随时看
关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育
评论0
“无需登录,可直接评论...”