快速择校
政策解读
导语introduction
临近2025年中考,很多家长开始为孩子进行高中择校,包含民办私立高中和公立高中,其中私立高中录取分数线相较于公立高中要低一些,深受家长们的认可和关注,广大考生及家长关注的民办私立高中招生计划和学费标准已经发布!为了帮助大家全面了解北京72所民办私立高中的招生情况和学费情况,我们特此了2025年北京民办私立高中招生计划。
北京民办私立高中招生计划暂未发布,大家可以参考往年的招生计划及学费情况,其中包含各学校的学费标准,北京私立高中学费标准又高有低,低至两三万元一年,下面我们分别来了解下北京民办私立高中的招生计划情况:
北京民办高中中招计划&学费标准 | |||||
区县 | 学校名称 | 代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 特殊说明 |
东城 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 147(东城147) | 50000元/学年 |
02 | 普通班 | 63(其他区) | |||
西城 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 22(西城22住) | 01、03专业120000元/学年; 02专业免学费 |
02 | 普通班 | 20(西城20住) | |||
03 | 普通班 | 18(其他区18住) | |||
北京市仁泽高级中学 | 01 | 普通班 | 50(西城50) | 210000元/学年 | |
02 | 普通班 | 10(其他区) | |||
朝阳 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 01 | 中英项目班 | 84(朝阳84住50) | 158000元/学年,须加试 |
02 | 中英项目班 | 36(其他区30住) | |||
北京市实验外国语学校 | 01 02 | 普通班 普通班 | 42(朝阳42) 18(东城、西城、海淀) | 85800元/学年 | |
北京市朝阳区世青学校 | 01 | 普通班 | 64(朝阳64) | 260000元/学年 | |
02 | 普通班 | 16(东城、西城、丰台、石景山、海淀、通州、顺义、昌平、大兴) | |||
北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 53(朝阳53住) | 01、02专业46000元/学年; 03专业入学后免收全部费用, 加试时需带家庭经济状况证明 | |
02 | 普通班 | 27住(其他区) | |||
03 | 红萃班 | 10住(朝阳10) | |||
北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 63(朝阳63) | 民办学校:155000元/学年 | |
02 | 普通班 | 27(其他区27) | |||
北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 35(朝阳35) | 民办学校:155000元/学年 | |
02 | 中外合作办学项目 | 15(其他区15) | |||
北京市朝阳区立迈学校 | 01 | 普通班 | 12(朝阳12) | 01、02专业:160000元/学年03、04专业:218000元/学年 | |
02 03 04 | 普通班 普通班 普通班 | 5(东城、西城、丰台、石景山、海淀、通州) | |||
9(朝阳9) 4(东城、西城、石景山、海淀、顺义、昌平) | |||||
北京市朝阳区未来实验学校 | 01 | 普通班 | 39(朝阳39) | 01、02专业:120000元/学年; 03、04专业:45000元/学年; 加试时间:7月11日上午 | |
02 | 普通班 | 26(其他区26) | |||
03 | 普通班 | 24(朝阳24) | |||
04 | 普通班 | 1(其他区1) | |||
北京市朝阳区探月学校(原北京市朝 阳区清森学校) | 01 | 普通班 | 14(朝阳14) | 228000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6(东城、西城、海淀、昌平) | |||
北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 01 | 普通班 | 21(朝阳21住) | 88000元/学年 | |
02 | 普通班 | 9住(东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴) | |||
北京市朝阳区启明星学校 | 01 | 普通班 | 14(朝阳14) | 254000元/学年 | |
02 | 普通班 | 6(东城、西城、海淀) | |||
北京市朝阳区青苗学校 | 01 | 普通班 | 70(朝阳70) | 158000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30(其他区30) | |||
北京朝阳区凯文学校 | 01 02 | 普通班 普通班 | 70(朝阳70) 30住20(其他区) | 01、02专业:150000元/学年; 03、04专业:247600元/学年; 03、04专业:考生入学后可申请 走读 | |
03 | 普通班 | 14(朝阳14住) | |||
04 | 普通班 | 6住(其他区) | |||
北京市朝阳区明诚外国语学校 | 01 | 普通班 | 42(朝阳42) | 148000元/学年 | |
02 | 普通班 | 18(其他区) | |||
北京市朝阳区博雅学校 | 01 | 普通班 | 30(朝阳21、海淀9) | 62000元/学年 | |
北京市朝阳区致知学校 | 01 | 普通班 | 42(朝阳42) | 155000元/学年 | |
02 | 普通班 | 18(朝阳18) | |||
北京市朝阳区赫德学校 | 01 | 普通班 | 18(朝阳18) | 258000元/学年 | |
02 | 普通班 | 7(东城、西城、海淀、通州) | |||
北京市朝阳区礼德学校 | 01 | 普通班 | 14(朝阳14) | 323500元/学年 | |
02 | 普通班 | 6(其他区) | |||
北京市朝阳区燕京实验中学 | 01 | 普通班 | 35(朝阳35住) | 198000元/学年 | |
02 | 普通班 | 15住(其他区) | |||
丰台 | 北京市丰台区怡海中学 | 01 02 | 普通班 普通班 | 210(丰台210住63) 90住27(其他区) | 110000元/学年 |
北京市丰台区新北赋学校 | 01 | 普通班 | 245(丰台245住) | 30000元/学年 | |
02 | 普通班 | 105住(其他区) | |||
北京丽泽国际学校 | 01 | 普通班 | 42(丰台42住10) | 01、02专业:180000元/学年 | |
02 | 普通班 | 18住6(其他区) | |||
03 | 中关高中课程项目 | 42(丰台42住10) | 03、04专业:180000元/学年 须加试 | ||
04 | 中美高中课程项目 | 18住6(其他区) | |||
石景山 海淀 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 80(石景山男40女16住、海淀男14女10住) | 119800元/学年 |
北京市二十一世纪学校 | 01 | 中美高中课程合作项目 | 96(海淀96住) | 220000元/学年,须加试 | |
02 | 中美高中课程合作项目 | 4住(其他区) | |||
北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 105(海淀105住25) | 01专业80000元/学年 | |
02 | 普通班 | 35(海淀35住30) | 02专业190000元/学年 | ||
北京市海淀区稻香湖学校 | 01 | 普通班 | 82(海淀82) | 280000元/学年 | |
02 | 普通班 | 8(其他区) | |||
北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 02 | 普通班 | 265(海淀265住) | 59800元/学年 | |
普通班 | 25住(其他区) | ||||
北京市中关村外国语学校 | 01 | 普通班 | 115(海淀115住) | 01、02专业:78000元/学年; 03、04专业:98000元/学年; 05、06专业:110000元/学年; | |
02 | 普通班 | 5住(其他区) | |||
03 | 普通班 | 68(海淀68住) | |||
04 | 普通班 | 2住(其他区) | |||
05 | 普通班 | 35(海淀35住) | |||
06 | 普通班 | 5住(其他区) | |||
北京市海淀外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 73(海淀68住、特殊学生5) | 01、02专业:94000元/学年; 01专业:本区管弦乐5人。 03专业:226000元/学年; 考生入学后均须住宿 | |
02 | 普通班 | 7住(其他区) | |||
03 | 中关高中课程合作项目 | 60(海淀60住) | |||
北京市海淀区凯文学校 | 01 | 普通班 | 25(海淀25) | 270000元/学年 | |
北京市海淀区启慧未来学校 | 01 | 普通班 | 200(海淀200) | 100000元/学年 | |
北京市海淀区仁北高级中学 | 01 | 普通班 | 60(海淀60住) | 90000元/学年 | |
北京市师达中学 | 01 02 | 普通班 普通班 | 135(海淀135住) 45(海淀45住) | 01专业:150000元/学年; 02专业:160000元/学年; | |
北京市海淀外国语腾飞学校 | 01 | 普通班 | 110(海淀110住) | 94000元/学年; | |
02 | 普通班 | 10住(其他区) | |||
北京市海淀区青苗学校 | 01 | 昔通班 | 195(海淀195住65) | 01、02专业:158000元/学年 03、04专业:278000元/学年 | |
02 | 普通班 | 30住(其他区) | |||
03 | 普通班 | 15(海淀15住) | |||
04 | 普通班 | 10住(其他区) | |||
北京市海淀未来学校 | 01 | 普通班 | 90(海淀90) | 220000元/学年; | |
02 | 普通班 | 30住(其他区) | |||
房山 | 北京市房山区诺德安达学校 | 01 | 普通班 | 70(房山70) | 222800元/学年 考生入学后可申请住宿 |
02 | 普通班 | 30(其他区) | |||
北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 294(房山294住) | 53000元/学年 | |
02 | 普通班 | 126住(其他区) | |||
通州 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 105(通州105住) | 139000元/学年 |
02 | 中外合作办学项目 | 45住(其他区) | |||
北京通州华仁学校 | 01 02 | 普通班 普通班 | 105(通州105住) 45住(其他区) | 139000元/学年 | |
北京潞河国际教育学园 | 01 | 中英高中课程项目 | 42(通州42住) | 139000元/学年 须加试 | |
02 | 中英高中课程项目 | 18住(其他区) | |||
北京市通州区私立树人学校 | 01 | 普通班 | 98(通州98住) | 79800元/学年 入学后可申请走读 | |
02 | 普通班 | 42住(其他区) | |||
北京德闳明德高中 | 01 | 普通班 | 34(通州34住20) | 300000元/学年; 考生入学后可申请走读 | |
02 | 普通班 | 14住(其他区) | |||
顺义 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 224(顺义224住) | 182000元/学年 |
02 | 普通班 | 96住(其他区) | |||
北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 28(顺义28) | 240000元/学年 | |
02 | 普通班 | 12(其他区) | |||
北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 161(顺义161住) | 01专业:58000元/学年 02专业:78000/学年 | |
02 | 普通班 | 69住(其他区) | |||
北京市海嘉学校 (原北京市海嘉双语学校) | 01 | 普通班 | 14(顺义14) | 290000元/学年; 入学后可申请住宿 | |
02 | 普通班 | 6(其他区) | |||
北京市鼎石学校 | 01 02 | 普通班 普通班 | 14(顺义14住) | 315000元/学年; | |
6住(丰台、石景山、门头沟、大兴) | |||||
北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 49(顺义49) | 278000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21(其他区) | |||
北京市顺义区诺德安达学校 | 01 | 普通班 | 17(顺义17) | 245000元/学年; | |
02 | 普通班 | 7(东城、西城、朝阳、石景山、海淀、通州、昌平、怀柔、平谷、密云) | |||
昌平 | 北京市昌平区新东方高级中学 (原北京市昌平区新东方双语学校) | 01 | 普通班 | 49(昌平49住) | 198000元/学年 |
02 | 普通班 | 21住(其他区) | |||
北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 49(昌平49住) | 250000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21住(其他区) | |||
北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 168(昌平168住) | 68000元/学年 | |
02 | 普通班 | 72住(其他区) | |||
北京王府学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 49(昌平49住) | 240000元/学年 | |
02 | 中外合作办学项目 | 21住(其他区) | |||
北京市昌平区机博实验学校 (原北京昌平凯博外国语学校) | 01 | 普通班 | 119(昌平119住) | 100000元/学年 | |
02 | 普通班 | 51住(其他区) | |||
北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 49(昌平49住) | 220000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21住(其他区) | |||
北京昌平区王府实验学校 (北京王府外国语学校) | 01 | 普通班 | 49(昌平49住) | 240000元/学年 | |
02 | 普通班 | 21住(其他区) | |||
北京市昌平区东方红学校 | 01 | 普通班 | 238(昌平238住) | 77800元/学年 | |
02 | 普通班 | 102住(其他区) | |||
北京市昌平区汇贤学校 | 01 | 普通班 | 119(昌平119住) | 126000元/学年 | |
02 | 普通班 | 51住(其他区) | |||
大兴 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 12住(其他区) | 01专业:77800元/学年; 02专业:51800元/学年; 03、04专业:美术方向119800 元/学年;小语种专业107800元/ 学年;篮球专业95800元/学年; 双语方向130000元/学年 |
02 | 普通班 | 30(大兴30住) | |||
03 | 普通班 | 15住(其他区) | |||
04 | 普通班 | 33(大兴33住) | |||
北京大兴精华学校 | 01 | 普通班 | 252(大兴252住) | 01专业:136800元/学年; 02专业:182800元/学年;入学 后可申请住宿 | |
02 | 普通班 | 108住(其他区) | |||
北京金融街润泽学校 | 01 | 普通班 | 27住(其他区) | 210000元/学年 | |
02 | 普通班 | 63(大兴63住) | |||
北京大兴熙诚学校 | 01 | 普通班 | 98(大兴98住) | 170000元/学年 | |
02 | 普通班 | 42住(东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、通州、顺义、昌平、经开) | |||
怀柔 | 北京怀柔索兰诺中学 | 01 02 | 普通班 普通班 | 259(怀柔259住) 111住(其他区) | 126000元/学年 |
北京市怀柔区青苗学校 | 01 | 普通班 | 126(怀柔126住) | 158000元/学年 | |
02 | 普通班 | 54住(其他区) | |||
平谷 | 北京德馨高中 | 01 | 普通班 | 84(平谷84住) | 01专业64800元/学年 01专业10800元/学年 |
02 | 普通班 | 36住(其他区) | |||
北京市平谷区精英未来学校 | 01 | 普通班 | 98(平谷98住) | 28000元/学年 | |
02 | 普通班 | 42住(其他区) | |||
经开 | 北京市中芯学校 | 01 | 普通班 | 49(经开49) | 176000元/学年 |
02 | 普通班 | 21(门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、怀柔、平谷、密云、延庆) | |||
北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目 | 21(经开21) | 80000元/学年 | |
02 | 中外合作办学项目 | 9住(其他区) |
根据计算,值得一提的是,有1所学校北京市朝阳区明诚外国语学校2023年学费238000元/学年,2024年降至148000元/学年,降了90000元!朝阳区还新增一所北京市朝阳区礼德学校,学费为323500,是民办学校学费较贵的1所。
去年68所民办高中计划招生8875人,比前年多出1137人,增长率达到了14.69%!但今年整体招生人数只有8527人,比去年减少了348人!
北京民办私立高中学费虽然相较于公立高中要高一些,但是为很多成绩不理想的学生提供了上普高的机会,不过北京私立高中也有学费便宜的学校,下面我们整理了几所学费5万元以内的私立高中,可参考了解:
以上就是“2025年北京民办私立高中招生计划&学费”的相关内容,北京地区私立高中教育资源是比较优质且丰富的,为学生们提供了多样化的教育选择,面向众多的学校选择,家长们可以根据自己的实际经济情况来选择合适的学校,意向报名北京民办私立高中的家庭建议尽早来联系我们咨询了解。
推荐阅读>>>
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
答就读私立学校补课需求不大,在学校老师能根据学生的情况进行查缺补漏,在私立学校就能解决家长报课外辅导的问题,孩子在学校学的...
答外地转北京上私立小学只要满足学校所在区的小学入读要求学籍也可以转。京籍从外省转回北京上小学需要提交的审核材料:①《小学申...
答家长,您好很高兴为您介绍北京民办高中,北京民办高中很多,您提到的高性价比,实际上也是根据不同家庭经济情况决定的,我们给各
答北京小升初划片入学是指根据学校分布、学生数量及教育资源状况等因素,将特定区域划分为若干个学区,每个学区内的小学毕业生在升...
答在北京上私立学校没有六年一学位的说法,六年一学位主要是针对在北京上小学、初中的孩子,目前北京大部分城区都有六年一学位的说...
答北京私立高中类型主要分为两大类,包括国内高考方向的私立高中和走出国留学方向的国际高中,对学生的培养方向不一样,家长可根据...
1999-2025 北京育路互联科技有限公司版权所有 | 京ICP备10025267号-13 | 京公网安备 11010802025989号
免费咨询
张老师
关注微信公众号
招生政策随时看
关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育
评论0
“无需登录,可直接评论...”