浙江农林大学暨阳学院002专业组在甘肃物理组本科批的最低分是394分(80823位)。浙江农林大学暨阳学院在贵州物理组本科批的录取分数线是390分(147123位)。浙江农林大学暨阳学院152专业组在广西物理组本科批至少需要381分(152076位)才能被录取。
一、2024年浙江农林大学暨阳学院录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:浙江农林大学暨阳学院2024年在全国16个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:浙江农林大学暨阳学院2024年在全国各省的最低分范围是371~500,最低位次范围是35038~277048。
请2025届对浙江农林大学暨阳学院感兴趣的同学,重点参考浙江农林大学暨阳学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 浙江农林大学暨阳学院002专业组 | 物理 | 本科批 | 394/80823 |
甘肃 | 浙江农林大学暨阳学院001专业组 | 物理 | 本科批 | 390/82599 |
甘肃 | 浙江农林大学暨阳学院003专业组 | 物理 | 本科批 | 388/83497 |
贵州 | 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 本科批 | 390/147123 |
广西 | 浙江农林大学暨阳学院152专业组 | 物理 | 本科批 | 381/152076 |
广西 | 浙江农林大学暨阳学院153专业组 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
广西 | 浙江农林大学暨阳学院151专业组 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
湖南 | 浙江农林大学暨阳学院第103组 | 物理 | 本科批 | 449/154624 |
湖南 | 浙江农林大学暨阳学院第101组 | 物理 | 本科批 | 447/157289 |
湖南 | 浙江农林大学暨阳学院第102组 | 物理 | 本科批 | 440/166681 |
湖北 | 浙江农林大学暨阳学院第01组 | 物理 | 本科批 | 477/108570 |
江西 | 浙江农林大学暨阳学院第505组 | 物理 | 本科批 | 470/123653 |
江西 | 浙江农林大学暨阳学院第504组 | 物理 | 本科批 | 469/125601 |
江西 | 浙江农林大学暨阳学院第501组 | 物理 | 本科批 | 468/126519 |
江西 | 浙江农林大学暨阳学院第502组 | 物理 | 本科批 | 468/126386 |
江西 | 浙江农林大学暨阳学院第503组 | 物理 | 本科批 | 467/128216 |
福建 | 浙江农林大学暨阳学院500组 | 物理 | 本科批 | 483/86791 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院005组 | 物理 | 本科批 | 487/144731 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院004组 | 物理 | 本科批 | 485/148143 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院001组 | 物理 | 本科批 | 482/152185 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院002组 | 物理 | 本科批 | 481/152717 |
安徽 | 浙江农林大学暨阳学院003组 | 物理 | 本科批 | 475/161833 |
江苏 | 浙江农林大学暨阳学院03组 | 物理 | 本科批 | 492/155088 |
江苏 | 浙江农林大学暨阳学院02组 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
河北 | 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 本科批 | 463/183024 |
贵州 | 浙江农林大学暨阳学院 | 历史 | 本科批 | 444/41410 |
广西 | 浙江农林大学暨阳学院101专业组 | 历史 | 本科批 | 402/51195 |
江苏 | 浙江农林大学暨阳学院01组 | 历史 | 本科批 | 492/44492 |
河北 | 浙江农林大学暨阳学院 | 历史 | 本科批 | 464/56968 |
云南 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 二本 | 421/104308 |
四川 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本科二批 | 469/180581 |
河南 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本科二批 | 426/277048 |
山西 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 393 |
云南 | 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 二本 | 500/35038 |
四川 | 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科二批 | 495/43651 |
河南 | 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科二批 | 467/63016 |
山东 | 浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 463/272600 | |
浙江 | 浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 492/122405 |
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
评论0
“无需登录,可直接评论...”