本文为大家整理的是黄冈师范学院-录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024黄冈师范学院录取分数线
黄冈师范学院湖北省本科分专业招生录取信息统计表
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11811 | 75 | 汉语言文学(师范) | 37 | 历史 | 37 | 580.00 | 546.00 | 559.50 |
C11811 | 76 | 地理科学(师范) | 70 | 历史 | 70 | 580.00 | 537.00 | 546.50 |
C11812 | 78 | 生物科学(师范) | 62 | 物理 | 62 | 586.00 | 536.00 | 547.70 |
C11812 | 77 | 教育技术学(师范) | 31 | 物理 | 31 | 587.00 | 552.00 | 560.70 |
C11801 | 01 | 经济与金融 | 27 | 历史 | 27 | 536.00 | 510.00 | 514.40 |
C11801 | 02 | 国际经济与贸易 | 26 | 历史 | 26 | 518.00 | 511.00 | 513.10 |
C11801 | 03 | 法学 | 43 | 历史 | 43 | 531.00 | 520.00 | 522.50 |
C11801 | 04 | 社会工作 | 11 | 历史 | 11 | 516.00 | 511.00 | 512.30 |
C11801 | 05 | 学前教育(师范) | 20 | 历史 | 20 | 516.00 | 511.00 | 513.30 |
C11801 | 06 | 小学教育(师范) | 23 | 历史 | 23 | 525.00 | 517.00 | 518.90 |
C11801 | 07 | 汉语言文学(师范) | 209 | 历史 | 209 | 541.00 | 521.00 | 524.70 |
C11801 | 08 | 汉语国际教育 | 32 | 历史 | 32 | 520.00 | 515.00 | 517.30 |
C11801 | 09 | 英语(师范) | 57 | 历史 | 57 | 529.00 | 515.00 | 518.80 |
C11801 | 10 | 日语 | 39 | 历史 | 39 | 517.00 | 510.00 | 513.30 |
C11801 | 11 | 翻译 | 25 | 历史 | 25 | 515.00 | 511.00 | 512.50 |
C11801 | 12 | 商务英语 | 30 | 历史 | 30 | 518.00 | 510.00 | 513.10 |
C11801 | 13 | 广播电视学 | 21 | 历史 | 21 | 520.00 | 511.00 | 513.70 |
C11801 | 14 | 历史学(师范) | 40 | 历史 | 40 | 528.00 | 517.00 | 519.50 |
C11801 | 15 | 工商管理 | 30 | 历史 | 30 | 519.00 | 510.00 | 512.90 |
C11801 | 16 | 会计学 | 40 | 历史 | 40 | 527.00 | 516.00 | 518.80 |
C11801 | 17 | 土地资源管理 | 22 | 历史 | 22 | 531.00 | 510.00 | 513.80 |
C11801 | 18 | 物流管理 | 22 | 历史 | 22 | 516.00 | 510.00 | 513.00 |
C11801 | 19 | 旅游管理 | 12 | 历史 | 12 | 525.00 | 510.00 | 512.90 |
C11802 | 20 | 广播电视编导 | 59 | 历史 | 59 | 517.00 | 436.00 | 471.80 |
C11805 | 27 | 地理科学(师范) | 28 | 历史 | 28 | 533.00 | 516.00 | 520.60 |
C11804 | 25 | 政治学与行政学 | 24 | 历史 | 24 | 521.00 | 516.00 | 517.50 |
C11804 | 26 | 思想政治教育(师范) | 56 | 历史 | 56 | 529.00 | 518.00 | 520.80 |
C11806 | 28 | 经济与金融 | 14 | 物理 | 14 | 520.00 | 514.00 | 516.10 |
C11806 | 29 | 国际经济与贸易 | 16 | 物理 | 16 | 531.00 | 514.00 | 517.40 |
C11806 | 30 | 法学 | 22 | 物理 | 22 | 533.00 | 521.00 | 524.70 |
C11806 | 31 | 社会工作 | 7 | 物理 | 7 | 521.00 | 514.00 | 517.60 |
C11806 | 32 | 教育技术学(师范) | 55 | 物理 | 55 | 543.00 | 515.00 | 520.60 |
C11806 | 33 | 学前教育(师范) | 9 | 物理 | 9 | 522.00 | 516.00 | 518.40 |
C11806 | 34 | 小学教育(师范) | 19 | 物理 | 19 | 534.00 | 523.00 | 526.00 |
C11806 | 35 | 英语(师范) | 60 | 物理 | 60 | 540.00 | 519.00 | 524.50 |
C11806 | 36 | 翻译 | 15 | 物理 | 15 | 540.00 | 514.00 | 517.30 |
C11806 | 37 | 商务英语 | 10 | 物理 | 10 | 519.00 | 516.00 | 517.20 |
C11806 | 38 | 广播电视学 | 17 | 物理 | 17 | 520.00 | 514.00 | 515.60 |
C11806 | 39 | 工程造价 | 48 | 物理 | 48 | 523.00 | 514.00 | 516.50 |
C11806 | 40 | 工商管理 | 23 | 物理 | 23 | 522.00 | 514.00 | 515.60 |
C11806 | 41 | 会计学 | 25 | 物理 | 25 | 529.00 | 518.00 | 520.90 |
C11806 | 42 | 土地资源管理 | 8 | 物理 | 8 | 525.00 | 514.00 | 517.80 |
C11806 | 43 | 物流管理 | 8 | 物理 | 8 | 518.00 | 515.00 | 516.40 |
C11807 | 44 | 广播电视编导 | 20 | 物理 | 20 | 513.00 | 501.00 | 506.90 |
C11808 | 45 | 数学与应用数学(师范) | 137 | 物理 | 137 | 561.00 | 506.00 | 514.40 |
C11808 | 46 | 信息与计算科学 | 40 | 物理 | 40 | 520.00 | 494.00 | 502.00 |
C11808 | 47 | 物理学(师范) | 68 | 物理 | 68 | 535.00 | 502.00 | 510.60 |
C11808 | 48 | 化学(师范) | 64 | 物理 | 64 | 526.00 | 507.00 | 512.10 |
C11808 | 49 | 生物科学(师范) | 111 | 物理 | 111 | 524.00 | 499.00 | 507.00 |
C11808 | 50 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 物理 | 45 | 525.00 | 503.00 | 509.80 |
C11808 | 51 | 新能源材料与器件 | 33 | 物理 | 33 | 519.00 | 499.00 | 503.60 |
C11808 | 52 | 电气工程及其自动化 | 102 | 物理 | 102 | 545.00 | 506.00 | 516.20 |
C11808 | 53 | 电子信息工程 | 62 | 物理 | 62 | 523.00 | 501.00 | 508.50 |
C11808 | 54 | 光电信息科学与工程 | 51 | 物理 | 51 | 518.00 | 497.00 | 504.90 |
C11808 | 55 | 人工智能 | 32 | 物理 | 32 | 532.00 | 507.00 | 512.20 |
C11808 | 56 | 机器人工程 | 27 | 物理 | 27 | 515.00 | 497.00 | 502.10 |
C11808 | 57 | 计算机科学与技术(师范) | 48 | 物理 | 48 | 527.00 | 501.00 | 509.50 |
C11808 | 58 | 软件工程 | 108 | 物理 | 108 | 527.00 | 497.00 | 507.10 |
C11808 | 59 | 网络工程 | 22 | 物理 | 22 | 525.00 | 494.00 | 500.40 |
C11808 | 60 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 物理 | 40 | 521.00 | 498.00 | 504.60 |
C11808 | 61 | 土木工程 | 52 | 物理 | 52 | 505.00 | 492.00 | 495.10 |
C11808 | 62 | 智能建造 | 43 | 物理 | 43 | 514.00 | 493.00 | 498.10 |
C11808 | 63 | 化学工程与工艺 | 45 | 物理 | 45 | 518.00 | 496.00 | 503.80 |
C11808 | 64 | 制药工程 | 48 | 物理 | 48 | 520.00 | 494.00 | 502.10 |
C11808 | 65 | 飞行器制造工程 | 43 | 物理 | 43 | 578.00 | 493.00 | 502.10 |
C11808 | 66 | 食品科学与工程 | 26 | 物理 | 26 | 516.00 | 495.00 | 501.40 |
C11808 | 67 | 生物工程 | 30 | 物理 | 30 | 515.00 | 493.00 | 498.20 |
C11808 | 68 | 植物科学与技术 | 30 | 物理 | 30 | 517.00 | 493.00 | 499.70 |
C11808 | 69 | 中药学 | 57 | 物理 | 57 | 515.00 | 492.00 | 500.00 |
C11810 | 74 | 地理科学(师范) | 25 | 物理 | 25 | 535.00 | 524.00 | 526.60 |
C11803 | 21 | 经济与金融 | 10 | 历史 | 10 | 515.00 | 510.00 | 512.20 |
C11803 | 22 | 国际经济与贸易 | 10 | 历史 | 10 | 512.00 | 510.00 | 511.20 |
C11803 | 23 | 汉语言文学(师范) | 10 | 历史 | 10 | 524.00 | 517.00 | 519.20 |
C11803 | 24 | 历史学(师范) | 10 | 历史 | 10 | 522.00 | 513.00 | 515.90 |
C11809 | 70 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 物理 | 10 | 520.00 | 513.00 | 515.10 |
C11809 | 71 | 物理学(师范) | 10 | 物理 | 10 | 519.00 | 510.00 | 512.40 |
C11809 | 72 | 化学(师范) | 10 | 物理 | 10 | 517.00 | 508.00 | 509.80 |
C11809 | 73 | 生物科学(师范) | 10 | 物理 | 10 | 529.00 | 508.00 | 513.40 |
C11813 | 79 | 体育教育(师范) | 130 | 体育 | 130 | 551.75 | 543.75 | 546.90 |
C11813 | 80 | 社会体育指导与管理 | 40 | 体育 | 40 | 549.25 | 542.50 | 543.30 |
C11814 | 81 | 美术学(师范) | 62 | 艺术 | 62 | 590.80 | 581.60 | 584.10 |
C11815 | 82 | 动画 | 17 | 艺术 | 17 | 589.60 | 584.40 | 585.30 |
C11815 | 83 | 视觉传达设计 | 18 | 艺术 | 18 | 592.00 | 584.80 | 586.10 |
C11815 | 84 | 环境设计 | 18 | 艺术 | 18 | 585.20 | 583.60 | 584.10 |
C11816 | 85 | 动画(中外合作办学) | 95 | 艺术 | 95 | 579.60 | 554.80 | 559.80 |
C11817 | 86 | 播音与主持艺术 | 70 | 艺术 | 70 | 759.33 | 720.00 | 729.80 |
C11818 | 87 | 表演 | 43 | 艺术 | 43 | 689.00 | 640.80 | 656.80 |
C11819 | 88 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 20 | 555.36 | 546.26 | 549.30 |
C11822 | 91 | 音乐学(师范) | 147 | 艺术 | 147 | 613.14 | 584.26 | 593.80 |
C11821 | 90 | 音乐表演 | 22 | 艺术 | 22 | 654.58 | 614.38 | 622.90 |
C11820 | 89 | 航空服务艺术与管理 | 8 | 艺术 | 8 | 537.44 | 516.98 | 526.40 |
C11823 | 92 | 学前教育(师范) | 61 | 技能高考 | 61 | 661.00 | 603.00 | 617.30 |
2、2023黄冈师范学院录取分数线【全国】
院校专业组 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 1 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 20 | 20 | 558.00 | 526.00 | 536.80 |
C11810 | 2 | 地理科学(师范) | 历史 | 60 | 60 | 572.00 | 518.00 | 530.00 |
C11811 | 3 | 生物科学(师范) | 物理 | 60 | 60 | 575.00 | 518.00 | 534.70 |
C11812 | 4 | 体育教育(师范) | 体育 | 130 | 130 | 567.75 | 531.75 | 535.70 |
C11812 | 5 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 40 | 40 | 539.00 | 530.75 | 531.40 |
C11813 | 6 | 美术学(师范) | 艺术 | 63 | 63 | 596.00 | 586.40 | 589.50 |
C11814 | 7 | 动画 | 艺术 | 16 | 16 | 594.80 | 589.20 | 590.50 |
C11814 | 8 | 视觉传达设计 | 艺术 | 17 | 17 | 598.00 | 590.40 | 592.00 |
C11814 | 9 | 环境设计 | 艺术 | 17 | 17 | 599.60 | 589.20 | 590.40 |
C11815 | 10 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 95 | 586.80 | 564.00 | 568.50 |
C11816 | 11 | 广播电视编导 | 艺术 | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.80 |
C11817 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.70 |
C11818 | 13 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649.00 |
C11818 | 14 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.50 |
C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 22 | 250.40 | 247.60 | 248.30 |
C11820 | 16 | 音乐学(师范) | 艺术 | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609.00 |
C11820 | 17 | 音乐表演 | 艺术 | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.90 |
C11821 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 8 | 8 | 601.10 | 589.84 | 593.90 |
C11801 | 19 | 经济与金融 | 历史 | 34 | 34 | 515.00 | 504.00 | 509.80 |
C11801 | 20 | 国际经济与贸易 | 历史 | 21 | 21 | 512.00 | 505.00 | 509.60 |
C11801 | 21 | 法学 | 历史 | 29 | 29 | 528.00 | 515.00 | 518.30 |
C11801 | 22 | 社会工作 | 历史 | 9 | 9 | 513.00 | 507.00 | 509.30 |
C11801 | 23 | 学前教育(师范) | 历史 | 45 | 45 | 516.00 | 505.00 | 509.00 |
C11801 | 24 | 小学教育(师范) | 历史 | 28 | 28 | 526.00 | 514.00 | 516.40 |
C11801 | 25 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 178 | 178 | 534.00 | 517.00 | 520.60 |
C11801 | 26 | 汉语国际教育 | 历史 | 30 | 30 | 518.00 | 510.00 | 513.10 |
C11801 | 27 | 秘书学 | 历史 | 30 | 30 | 515.00 | 505.00 | 511.60 |
C11801 | 28 | 英语(师范) | 历史 | 76 | 76 | 527.00 | 509.00 | 513.40 |
C11801 | 29 | 日语 | 历史 | 46 | 46 | 513.00 | 505.00 | 509.00 |
C11801 | 30 | 翻译 | 历史 | 22 | 22 | 515.00 | 505.00 | 508.40 |
C11801 | 31 | 商务英语 | 历史 | 24 | 24 | 514.00 | 505.00 | 507.10 |
C11801 | 32 | 广播电视学 | 历史 | 20 | 20 | 514.00 | 506.00 | 509.90 |
C11801 | 33 | 历史学(师范) | 历史 | 42 | 42 | 531.00 | 514.00 | 516.70 |
C11801 | 34 | 工商管理 | 历史 | 30 | 30 | 513.00 | 505.00 | 507.50 |
C11801 | 35 | 会计学 | 历史 | 32 | 32 | 525.00 | 512.00 | 514.70 |
C11801 | 36 | 土地资源管理 | 历史 | 20 | 20 | 517.00 | 505.00 | 511.10 |
C11801 | 37 | 物流管理 | 历史 | 18 | 18 | 511.00 | 504.00 | 505.70 |
C11801 | 38 | 电子商务 | 历史 | 18 | 18 | 510.00 | 505.00 | 506.10 |
C11801 | 39 | 旅游管理 | 历史 | 12 | 12 | 505.00 | 504.00 | 504.80 |
C11802 | 40 | 会计学 | 历史 | 20 | 20 | 513.00 | 499.00 | 502.90 |
C11803 | 41 | 地理科学(师范) | 历史 | 29 | 29 | 522.00 | 509.00 | 514.20 |
C11804 | 42 | 政治学与行政学 | 历史 | 24 | 24 | 520.00 | 510.00 | 511.50 |
C11804 | 43 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 46 | 46 | 528.00 | 512.00 | 515.80 |
C11805 | 44 | 经济与金融 | 物理 | 20 | 20 | 508.00 | 500.00 | 503.60 |
C11805 | 45 | 国际经济与贸易 | 物理 | 12 | 12 | 510.00 | 502.00 | 503.80 |
C11805 | 46 | 法学 | 物理 | 20 | 20 | 526.00 | 510.00 | 516.00 |
C11805 | 47 | 社会工作 | 物理 | 7 | 7 | 506.00 | 503.00 | 503.90 |
C11805 | 48 | 教育技术学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 533.00 | 501.00 | 506.40 |
C11805 | 49 | 小学教育(师范) | 物理 | 20 | 20 | 533.00 | 511.00 | 515.10 |
C11805 | 50 | 英语(师范) | 物理 | 60 | 60 | 531.00 | 508.00 | 514.30 |
C11805 | 51 | 翻译 | 物理 | 8 | 8 | 520.00 | 502.00 | 507.00 |
C11805 | 52 | 商务英语 | 物理 | 6 | 6 | 504.00 | 501.00 | 502.20 |
C11805 | 53 | 广播电视学 | 物理 | 11 | 11 | 506.00 | 502.00 | 503.50 |
C11805 | 54 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 108 | 108 | 528.00 | 511.00 | 516.60 |
C11805 | 55 | 信息与计算科学 | 物理 | 30 | 30 | 518.00 | 505.00 | 507.30 |
C11805 | 56 | 物理学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 524.00 | 505.00 | 510.20 |
C11805 | 57 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 45 | 45 | 529.00 | 504.00 | 508.20 |
C11805 | 58 | 车辆工程 | 物理 | 25 | 25 | 515.00 | 501.00 | 504.40 |
C11805 | 59 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 55 | 55 | 539.00 | 512.00 | 516.60 |
C11805 | 60 | 电子信息工程 | 物理 | 38 | 38 | 523.00 | 508.00 | 512.20 |
C11805 | 61 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 17 | 17 | 509.00 | 505.00 | 506.70 |
C11805 | 62 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 17 | 17 | 510.00 | 502.00 | 505.10 |
C11805 | 63 | 人工智能 | 物理 | 22 | 22 | 522.00 | 510.00 | 512.60 |
C11805 | 64 | 机器人工程 | 物理 | 26 | 26 | 510.00 | 504.00 | 506.20 |
C11805 | 65 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 40 | 40 | 520.00 | 506.00 | 510.10 |
C11805 | 66 | 软件工程 | 物理 | 75 | 75 | 525.00 | 507.00 | 512.90 |
C11805 | 67 | 网络工程 | 物理 | 15 | 15 | 516.00 | 505.00 | 507.10 |
C11805 | 68 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 30 | 30 | 521.00 | 506.00 | 508.90 |
C11805 | 69 | 土木工程 | 物理 | 58 | 58 | 520.00 | 500.00 | 503.20 |
C11805 | 70 | 飞行器制造工程 | 物理 | 43 | 43 | 516.00 | 500.00 | 504.70 |
C11805 | 71 | 生物工程 | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 504.10 |
C11805 | 72 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 503.90 |
C11805 | 73 | 工程造价 | 物理 | 48 | 48 | 508.00 | 501.00 | 503.10 |
C11805 | 74 | 工商管理 | 物理 | 15 | 15 | 513.00 | 502.00 | 504.30 |
C11805 | 75 | 会计学 | 物理 | 28 | 28 | 529.00 | 505.00 | 511.40 |
C11805 | 76 | 土地资源管理 | 物理 | 10 | 10 | 506.00 | 501.00 | 503.10 |
C11805 | 77 | 物流管理 | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.00 |
C11805 | 78 | 电子商务 | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.10 |
C11806 | 79 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 529.00 | 497.00 | 506.00 |
C11806 | 80 | 物理学(师范) | 物理 | 20 | 20 | 515.00 | 496.00 | 503.10 |
C11807 | 81 | 化学(师范) | 物理 | 86 | 86 | 521.00 | 499.00 | 504.90 |
C11807 | 82 | 应用化学 | 物理 | 35 | 35 | 511.00 | 497.00 | 499.70 |
C11807 | 83 | 化学工程与工艺 | 物理 | 35 | 35 | 510.00 | 496.00 | 498.30 |
C11807 | 84 | 制药工程 | 物理 | 35 | 35 | 509.00 | 496.00 | 499.00 |
C11808 | 85 | 生物科学(师范) | 物理 | 99 | 99 | 526.00 | 504.00 | 509.90 |
C11808 | 86 | 食品科学与工程 | 物理 | 20 | 20 | 511.00 | 499.00 | 501.60 |
C11808 | 87 | 植物科学与技术 | 物理 | 30 | 30 | 504.00 | 499.00 | 501.30 |
C11808 | 88 | 中药学 | 物理 | 35 | 35 | 503.00 | 499.00 | 500.00 |
C11809 | 89 | 地理科学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 536.00 | 513.00 | 516.60 |
C11822 | 90 | 学前教育(师范) | 中职 | 40 | 40 | 670.00 | 621.00 | 635.05 |
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 715.82 | 710.75 | 712.30 |
安徽 | 艺术第二批 | 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 710.73 | 710.20 | 710.40 |
安徽 | 艺术第二批 | 动画 | 艺术 | 3 | 3 | 714.07 | 710.49 | 711.90 |
安徽 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 714.80 | 711.73 | 713.20 |
安徽 | 艺术第二批 | 音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 707.13 | 705.93 | 706.60 |
安徽 | 艺术第二批 | 音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 707.30 | 705.27 | 706.10 |
安徽 | 艺术第二批 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 3 | 3 | 714.83 | 704.70 | 708.06 |
安徽 | 艺术第二批 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 2 | 2 | 703.36 | 703.23 | 703.30 |
安徽 | 艺术第二批 | 广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 641.20 | 611.87 | 620.80 |
安徽 | 艺术第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 653.93 | 637.89 | 644.10 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 497.79 | 491.88 | 495.70 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 地理科学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 494.80 | 493.88 | 494.50 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 490.39 | 483.66 | 487.60 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 483.49 | 480.72 | 481.70 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育 | 体育 | 20 | 20 | 266.31 | 259.27 | 261.20 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 191.70 | 189.50 | 190.80 |
甘肃 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 482.10 | 482.90 |
甘肃 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 487.12 | 484.11 | 486.10 |
甘肃 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 4 | 4 | 481.11 | 480.11 | 480.40 |
甘肃 | 本科二批 | 历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 481.11 | 481.90 |
甘肃 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 430.10 | 417.09 | 423.40 |
甘肃 | 本科二批 | 化学(师范) | 理工 | 4 | 4 | 426.07 | 415.07 | 421.30 |
甘肃 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 428.08 | 415.08 | 418.90 |
甘肃 | 本科二批 | 机械设计及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 414.09 | 410.09 | 412.40 |
甘肃 | 本科二批 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 407.07 | 400.08 | 403.70 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 412.07 | 410.07 | 411.10 |
甘肃 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 414.07 | 406.08 | 409.10 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 410.09 | 399.08 | 404.40 |
广东 | 艺术类本科批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 |
广东 | 艺术类本科批次 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 2 | 503.00 | 501.00 | 502.00 |
广东 | 艺术类本科批次 | 动画 | 艺术 | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 |
广东 | 艺术类本科批次 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 7 | 507.98 | 483.97 | 496.10 |
广西 | 本科第二批 | 社会工作 | 文史 | 6 | 6 | 500.98 | 442.95 | 479.00 |
广西 | 本科第二批 | 英语(师范) | 文史 | 9 | 9 | 537.99 | 509.98 | 520.70 |
广西 | 本科第二批 | 工商管理 | 文史 | 6 | 6 | 505.98 | 465.96 | 493.00 |
广西 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 475.95 | 424.92 | 452.90 |
广西 | 本科第二批 | 化学(师范) | 理工 | 15 | 15 | 460.94 | 406.90 | 429.40 |
广西 | 本科第二批 | 机械设计及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 454.94 | 410.91 | 426.30 |
广西 | 本科第二批 | 机器人工程 | 理工 | 5 | 5 | 451.94 | 412.91 | 426.90 |
广西 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 5 | 5 | 469.95 | 419.91 | 446.10 |
广西 | 本科第二批 | 网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 424.92 | 416.91 | 420.20 |
广西 | 本科第二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 5 | 5 | 422.91 | 411.91 | 415.50 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 15 | 337.01 | 329.01 | 331.90 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 254.57 | 244.65 | 247.70 |
贵州 | 第二批本科 | 经济与金融 | 文史 | 6 | 6 | 536.10 | 533.10 | 534.80 |
贵州 | 第二批本科 | 法学 | 文史 | 5 | 5 | 543.10 | 541.10 | 541.50 |
贵州 | 第二批本科 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 547.10 | 541.10 | 542.40 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
评论0
“无需登录,可直接评论...”