四川文化艺术学院有金融工程、民族学、艺术教育、汉语国际教育、英语、文物与博物馆学、应用心理学、风景园林、市场营销、文化产业管理、公共事业管理、物流管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

一、四川文化艺术学院专业设置情况
四川文化艺术学院在川招生计划
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 |
| 四川 | 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 民族学 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 艺术教育 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 汉语国际教育 | 40 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 英语 | 35 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 文物与博物馆学 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 应用心理学 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 风景园林 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 市场营销 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 文化产业管理 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 公共事业管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 物流管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 会展经济与管理 | 22 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 历史建筑保护工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 19000 |
| 四川 | 戏剧学 | 14 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 戏剧影视文学 | 9 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 广播电视编导 | 19 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 金融工程 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 艺术教育 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 汉语国际教育 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 英语 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 文物与博物馆学 | 1 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 应用心理学 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 宝石及材料工艺学 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 广播电视工程 | 25 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 风景园林 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 市场营销 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 文化产业管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 物流管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 会展经济与管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 四川 | 历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
| 四川 | 戏剧学 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 戏剧影视文学 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 广播电视编导 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
| 四川 | 休闲体育 | 100 | 体育(文理兼收) | 体育本科批 | 19000 |
| 四川 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 145 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐表演(流行演唱) | 93 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐表演(器乐) | 143 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐学 | 150 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐学(电子音乐创作与制作) | 14 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 215 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈学 | 108 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈编导 | 18 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 表演(影视表演) | 28 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 表演(服装表演) | 5 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 戏剧影视美术设计 | 30 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 录音艺术 | 10 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 播音与主持艺术 | 58 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 动画 | 78 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 影视摄影与制作 | 9 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 美术学 | 165 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 绘画 | 38 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 雕塑 | 15 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 摄影 | 18 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 书法学 | 110 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 艺术设计学 | 23 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 195 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 环境设计 | 18 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 产品设计 | 15 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 服装与服饰设计 | 15 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 公共艺术 | 15 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 数字媒体艺术 | 108 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 艺术与科技 | 8 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 19 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 60000 |
| 四川 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 5 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐表演(器乐) | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐学 | 5 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 音乐学(电子音乐创作与制作) | 1 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 5 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈学 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 舞蹈编导 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 表演(影视表演) | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 播音与主持艺术 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 动画 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 影视摄影与制作 | 1 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 美术学 | 1 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 绘画 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 摄影 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 艺术设计学 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 环境设计 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 艺术与科技 | 2 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 20000 |
| 四川 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 60000 |
| 四川 | 会展策划与管理 | 1 | 财经商贸类 | 对口招生专科批 | 12720 |
| 四川 | 中文 | 1 | 教育类 | 对口招生专科批 | 12720 |
| 四川 | 会展策划与管理 | 15 | 文史 | 专科批 | 12720 |
| 四川 | 中文 | 6 | 文史 | 专科批 | 12720 |
| 四川 | 数字媒体技术 | 2 | 文史 | 专科批 | 16000 |
| 四川 | 影视编导 | 3 | 文史 | 专科批 | 16960 |
| 四川 | 休闲体育 | 4 | 体育(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16000 |
| 四川 | 民族传统体育 | 3 | 体育(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16000 |
| 四川 | 体育保健与康复 | 5 | 体育(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16000 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 戏剧影视表演 | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 舞蹈表演 | 10 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 音乐表演(民族、美声唱法) | 5 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 音乐表演(器乐) | 5 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 播音与主持 | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
| 四川 | 影视动画 | 2 | 艺术(文理兼收) | 艺术体育专科批 | 16960 |
四川文化艺术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
| 1 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 3 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | |
| 4 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
| 5 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 6 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 7 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | |
| 8 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 9 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 11 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 12 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 风景园林 | 不提科目要求 | |
| 13 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 历史建筑保护工程 | 不提科目要求 | |
| 14 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 15 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
| 16 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 17 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 20 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 22 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 23 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
| 24 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 戏剧学、戏剧影视文学、广播电视编导 | 不提科目要求 |
| 25 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 26 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 不提科目要求 | |
| 27 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
| 28 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 29 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
| 30 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
| 31 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 32 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 33 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
| 34 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术学、绘画、雕塑、摄影 | 不提科目要求 |
| 35 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 36 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
| 37 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
| 38 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 | |
| 39 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
| 40 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技 | 不提科目要求 |
| 41 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术设计学 | 不提科目要求 | |
| 42 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 43 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 44 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 45 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 46 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 47 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 | |
| 48 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
| 49 | 四川文化艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
| 50 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 不提科目要求 | |
| 51 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 古建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
| 52 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | |
| 53 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 不提科目要求 | |
| 54 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 55 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | |
| 56 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
| 57 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 58 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 不提科目要求 | |
| 59 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 | |
| 60 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 61 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 62 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 63 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 游戏艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 64 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 工艺美术品设计 | 不提科目要求 | |
| 65 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 家具艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 66 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 人物形象设计 | 不提科目要求 | |
| 67 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 不提科目要求 | |
| 68 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 69 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 70 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 戏剧影视表演 | 不提科目要求 | |
| 71 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 播音与主持 | 不提科目要求 | |
| 72 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 数字广播电视技术 | 不提科目要求 | |
| 73 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 影视编导 | 不提科目要求 | |
| 74 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 影视动画 | 不提科目要求 | |
| 75 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 旅游英语 | 不提科目要求 | |
| 76 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 中文 | 不提科目要求 | |
| 77 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
| 78 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 民族传统体育 | 不提科目要求 | |
| 79 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 体育保健与康复 | 不提科目要求 | |
| 80 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 81 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 82 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
四川文化艺术学院简章推荐
| 专业 | 学费 | 招生计划 |
| 航空服务管理招生简章 | 8600元/年 | 90人 |
| 自考本科招生简章 | 12800元/年 | 100人 |
| 2024年招生简章 | 15800元/年 | 500人 |
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!






评论0
“无需登录,可直接评论...”