
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
大连科技学院在贵州物理组本科批的最低分是385分(151107位)。大连科技学院101专业组在广西物理组本科批的录取分数线是373分(159086位)。大连科技学院第102组在湖南物理组本科批至少需要425分(186223位)才能被录取。

小编为有此疑问的同学整理了:大连科技学院2024年在全国18个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:大连科技学院2024年在全国各省的最低分范围是274~519,最低位次范围是36510~300034。
请2025届对大连科技学院感兴趣的同学,重点参考大连科技学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 385/151107 |
| 广西 | 大连科技学院 101专业组 | 物理 | 本科批 | 373/159086 |
| 湖南 | 大连科技学院 第102组 | 物理 | 本科批 | 425/186223 |
| 江西 | 大连科技学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 464/131617 |
| 安徽 | 大连科技学院 001组 | 物理 | 本科批 | 474/163590 |
| 江苏 | 大连科技学院 02组 | 物理 | 本科批 | 486/162352 |
| 江苏 | 大连科技学院 03组 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
| 黑龙江 | 大连科技学院 第003组 | 物理 | 本科批 | 385/76913 |
| 黑龙江 | 大连科技学院 第004组 | 物理 | 本科批 | 360/86751 |
| 辽宁 | 大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 405/99551 |
| 河北 | 大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 460/187795 |
| 贵州 | 大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 448/39887 |
| 江苏 | 大连科技学院 01组 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
| 黑龙江 | 大连科技学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 426/20730 |
| 辽宁 | 大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
| 河北 | 大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 454/62820 |
| 新疆 | 大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 274/39855 |
| 陕西 | 大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 404/111199 |
| 四川 | 大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 469/180581 |
| 河南 | 大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 413/300034 |
| 内蒙古 | 大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 360/61829 |
| 山西 | 大连科技学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 393 |
| 四川 | 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464/70753 |
| 河南 | 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 434/91935 |
| 内蒙古 | 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 382/18628 |
| 山西 | 大连科技学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 408 |
| 海南 | 大连科技学院 (01) | 本科批 | 502/36510 | |
| 浙江 | 大连科技学院 | 一段 | 519/147462 | |
| 天津 | 大连科技学院 02组 | 本科批B段 | 475/45489 | |
| 天津 | 大连科技学院 01组 | 本科批B段 | 475/45489 |
请注意,这些数据是基于2024年的录取情况,每年的录取分数线可能会有所变动。如果你需要更详细的信息,建议访问大连科技学院的官方网站或联系学校的招生办公室。
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论2
“无需登录,可直接评论...”