
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
2024年江苏物理公办本科最低462分录取,历史公办本科最低478分录取,录取分数线较低的大学有泰州学院、南昌工程学院、天津城建大学、衡水学院、长江大学等,江苏高校招生将整理江苏公办本科大学最低录取分数线情况,供参考。

对于江苏考生来说,本科大学在历史和物理的最低录取分数线与发布的历史物理控制分数线持平,意味着有相当一部分考生是以压线的成绩被本科大学录取的。以下将区分历史、物理分别整理2024年江苏公办本科大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年本科大学在江苏历史招生的学校共有829所,包括公办本科大学564所,录取最低分数线在478-668分之间,录取位次在105以内-50966位之间。其中清华大学的录取分数线最高;共有20所大学的录取分数线最低,包括南京体育学院、江苏第二师范学院、常州工学院、苏州城市学院、南通大学等。
江苏省公办本科大学在省内招生的学校共有48所,录取分数线最低的是南京体育学院、江苏第二师范学院、常州工学院、苏州城市学院、南通大学、淮阴师范学院、扬州大学,录取最低分为478分,分数线较低、低于500分的学校还有泰州学院03组(高校中外联合培养)(490分)、常熟理工学院03组(高校中外联合培养)(483分)、江苏理工学院03组(高校中外联合培养)(482分)。
由于篇幅有限,下面展示江苏历史本科分最低的100所公办大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
南京体育学院03组 (中外合作) | 江苏省 | 478 | 50966 |
江苏第二师范学院09组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 478 | 50966 |
常州工学院04组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 478 | 50966 |
苏州城市学院02组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 478 | 50966 |
| 南通大学05组 | 江苏省 | 478 | 50966 |
淮阴师范学院05组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 478 | 50966 |
| 扬州大学11组 | 江苏省 | 478 | 50966 |
| 浙江中医药大学02组 | 浙江省 | 478 | 50966 |
| 安徽医科大学02组 | 安徽省 | 478 | 50966 |
| 蚌埠医科大学01组 | 安徽省 | 478 | 50966 |
| 景德镇陶瓷大学02组 | 江西省 | 478 | 50966 |
聊城大学02组 (中外合作) | 山东省 | 478 | 50966 |
| 沈阳药科大学01组 | 辽宁省 | 478 | 50966 |
| 辽宁中医药大学02组 | 辽宁省 | 478 | 50966 |
| 吉林建筑大学02组 | 吉林省 | 478 | 50966 |
南阳师范学院02组 (中外合作) | 河南省 | 478 | 50966 |
| 湖北中医药大学02组 | 湖北省 | 478 | 50966 |
| 湖南工业大学02组 | 湖南省 | 478 | 50966 |
桂林旅游学院01组 (中外合作) | 广西 | 478 | 50966 |
海南师范大学01组 (中外合作) | 海南省 | 478 | 50966 |
咸阳师范学院01组 (中外合作) | 陕西省 | 480 | 50085 |
江苏理工学院03组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 482 | 49204 |
海南热带海洋学院01组 (中外合作) | 海南省 | 482 | 49204 |
常熟理工学院03组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 483 | 48736 |
贵州商学院02组 (中外合作) | 贵州省 | 485 | 47825 |
湖南人文科技学院01组 (中外合作) | 湖南省 | 488 | 46414 |
浙江万里学院02组 (中外合作) | 浙江省 | 489 | 45928 |
泰州学院03组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 490 | 45451 |
| 广西艺术学院01组 | 广西 | 491 | 44945 |
渭南师范学院02组 (中外合作) | 陕西省 | 492 | 44492 |
| 新疆艺术学院01组 | 新疆 | 492 | 44492 |
黄山学院01组 (中外合作) | 安徽省 | 493 | 44010 |
| 天津师范大学02组 | 天津市 | 493 | 44010 |
绍兴文理学院01组 (中外合作) | 浙江省 | 495 | 43078 |
| 青海职业技术大学01组 | 青海省 | 495 | 43078 |
| 新疆农业大学01组 | 新疆 | 495 | 43078 |
湖北第二师范学院 02组(中外合作) | 湖北省 | 496 | 42608 |
海南师范大学03组 (中外合作) | 海南省 | 496 | 42608 |
吉林工程技术师范学院 01组 | 吉林省 | 497 | 42145 |
| 浙江万里学院01组 | 浙江省 | 497 | 42145 |
| 吕梁学院02组 | 山西省 | 498 | 41642 |
| 西安音乐学院01组 | 陕西省 | 499 | 41176 |
| 长江大学02组 | 湖北省 | 500 | 40717 |
| 广西艺术学院02组 | 广西 | 500 | 40717 |
| 昌吉学院01组 | 新疆 | 500 | 40717 |
| 伊犁师范大学03组 | 新疆 | 500 | 40717 |
| 玉林师范学院02组 | 广西 | 501 | 40293 |
| 大庆师范学院01组 | 黑龙江省 | 502 | 39855 |
| 四川美术学院01组 | 重庆市 | 502 | 39855 |
| 新疆理工学院01组 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 新疆和田学院01组 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 新疆和田学院02组 | 新疆 | 502 | 39855 |
| 云南艺术学院01组 | 云南省 | 503 | 39375 |
| 新疆科技学院01组 | 新疆 | 503 | 39375 |
| 塔里木大学01组 | 新疆 | 503 | 39375 |
天津城建大学01组 (中外合作) | 天津市 | 504 | 38906 |
| 新乡学院01组 | 河南省 | 504 | 38906 |
| 广西民族师范学院01组 | 广西 | 504 | 38906 |
| 海南师范大学02组 | 海南省 | 504 | 38906 |
| 普洱学院01组 | 云南省 | 504 | 38906 |
| 天水师范学院01组 | 甘肃省 | 504 | 38906 |
| 兰州石化职业技术大学01组 | 甘肃省 | 504 | 38906 |
| 新疆政法学院02组 | 新疆 | 504 | 38906 |
| 湖北文理学院01组 | 湖北省 | 505 | 38453 |
| 楚雄师范学院01组 | 云南省 | 505 | 38453 |
| 伊犁师范大学01组 | 新疆 | 505 | 38453 |
| 广西民族大学02组 | 广西 | 506 | 38000 |
| 西昌学院01组 | 四川省 | 506 | 38000 |
| 黔南民族师范学院01组 | 贵州省 | 506 | 38000 |
| 贵阳康养职业大学01组 | 贵州省 | 506 | 38000 |
| 宝鸡文理学院01组 | 陕西省 | 506 | 38000 |
| 新疆政法学院01组 | 新疆 | 506 | 38000 |
| 吉林农业科技学院01组 | 吉林省 | 507 | 37499 |
| 韶关学院01组 | 广东省 | 507 | 37499 |
| 贺州学院01组 | 广西 | 507 | 37499 |
| 桂林旅游学院02组 | 广西 | 507 | 37499 |
| 广西科技师范学院01组 | 广西 | 507 | 37499 |
| 梧州学院01组 | 广西 | 507 | 37499 |
| 海南热带海洋学院03组 | 海南省 | 507 | 37499 |
| 长江师范学院02组 | 重庆市 | 507 | 37499 |
| 贵州工程应用技术学院01组 | 贵州省 | 507 | 37499 |
| 贵州商学院01组 | 贵州省 | 507 | 37499 |
| 六盘水师范学院01组 | 贵州省 | 507 | 37499 |
| 红河学院01组 | 云南省 | 507 | 37499 |
| 西北民族大学04组 | 甘肃省 | 507 | 37499 |
江苏第二师范学院 08组(高校中外联合培养) | 江苏省 | 508 | 37065 |
| 吕梁学院04组 | 山西省 | 508 | 37065 |
| 晋中学院01组 | 山西省 | 508 | 37065 |
| 辽宁大学02组 | 辽宁省 | 508 | 37065 |
| 鞍山师范学院01组 | 辽宁省 | 508 | 37065 |
| 长春大学02组(中外合作) | 吉林省 | 508 | 37065 |
| 河南城建学院01组 | 河南省 | 508 | 37065 |
| 湖南女子学院01组 | 湖南省 | 508 | 37065 |
| 广东医科大学01组 | 广东省 | 508 | 37065 |
| 合肥师范学院01组 | 安徽省 | 509 | 36593 |
| 赣南师范大学01组 | 江西省 | 509 | 36593 |
| 宜春学院02组 | 江西省 | 509 | 36593 |
| 河北环境工程学院01组 | 河北省 | 509 | 36593 |
| 山西传媒学院01组 | 山西省 | 509 | 36593 |
| 山西科技学院01组 | 山西省 | 509 | 36593 |
2、物理
2024年本科大学在江苏物理招生的学校共有1014所,包括公办本科大学721所,录取最低分数线在462-694分之间,录取位次在107以内-187958位之间。其中清华大学的录取分数线最高,共有10所大学的录取分数线最低,包括金陵科技学院、江苏第二师范学院、苏州科技大学、常熟理工学院、淮阴师范学院等。
江苏省公办本科大学在省内招生的学校共有49所,录取分数线最低的是金陵科技学院、江苏第二师范学院、苏州科技大学、常熟理工学院、淮阴师范学院、泰州学院,录取最低分为462分,分数线较低、低于500分的学校还有盐城工学院03组(499分)、盐城师范学院14组(499分)、常州工学院11组(中外合作)(497分)、苏州城市学院05组(高校中外联合培养)(497分)、江苏海洋大学04组(联合培养)(496分)等。
由于篇幅有限,下面展示江苏物理本科分最低的100所公办大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
金陵科技学院10组 (中外合作) | 江苏省 | 462 | 187958 |
江苏第二师范学院21组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 462 | 187958 |
苏州科技大学10组 (中外合作) | 江苏省 | 462 | 187958 |
常熟理工学院11组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 462 | 187958 |
淮阴师范学院14组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 462 | 187958 |
泰州学院08组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 462 | 187958 |
南昌工程学院03组( 中外合作) | 江西省 | 462 | 187958 |
天津城建大学04组 (中外合作) | 天津市 | 462 | 187958 |
衡水学院05组 (中外合作) | 河北省 | 462 | 187958 |
长江大学04组 (中外合作) | 湖北省 | 462 | 187958 |
| 洛阳师范学院03组 | 河南省 | 463 | 186998 |
| 山西师范大学05组 | 山西省 | 464 | 186046 |
湖北第二师范学院 04组(中外合作) | 湖北省 | 464 | 186046 |
| 四川美术学院02组 | 重庆市 | 464 | 186046 |
海南热带海洋学院 06组(中外合作) | 海南省 | 465 | 185002 |
| 湖北科技学院03组 | 湖北省 | 466 | 184006 |
南京工程学院08组 (中外合作) | 江苏省 | 468 | 181983 |
南京体育学院05组 (中外合作) | 江苏省 | 468 | 181983 |
新疆农业大学05组 (中外合作) | 新疆 | 469 | 180999 |
常熟理工学院12组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 470 | 179916 |
江苏理工学院11组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 472 | 177856 |
| 岭南师范学院08组 | 广东省 | 474 | 175746 |
| 天水师范学院03组 | 甘肃省 | 474 | 175746 |
南京工程学院06组 (联合培养) | 江苏省 | 475 | 174679 |
吉林建筑大学04组 (中外合作) | 吉林省 | 475 | 174679 |
荆楚理工学院03组 (中外合作) | 湖北省 | 475 | 174679 |
吉林工程技术师范学院 03组(中外合作) | 吉林省 | 476 | 173584 |
江苏理工学院13组 (中外合作) | 江苏省 | 478 | 171387 |
安阳工学院01组 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
安阳工学院03组 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
南阳师范学院05组 (中外合作) | 河南省 | 479 | 170310 |
| 绵阳师范学院02组 | 四川省 | 479 | 170310 |
江苏理工学院12组 (中外合作) | 江苏省 | 480 | 169209 |
吉林工程技术师范学院 02组 | 吉林省 | 480 | 169209 |
通化师范学院03组 (中外合作) | 吉林省 | 480 | 169209 |
北部湾大学01组 (中外合作) | 广西 | 480 | 169209 |
北部湾大学02组 (中外合作) | 广西 | 480 | 169209 |
桂林旅游学院03组 (中外合作) | 广西 | 480 | 169209 |
| 西昌学院03组 | 四川省 | 480 | 169209 |
| 黔南民族师范学院03组 | 贵州省 | 480 | 169209 |
江苏理工学院07组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 481 | 168025 |
| 桂林旅游学院05组 | 广西 | 481 | 168025 |
贵州商学院04组 (中外合作) | 贵州省 | 481 | 168025 |
信阳师范大学04组 (中外合作) | 河南省 | 482 | 166885 |
| 玉溪师范学院04组 | 云南省 | 482 | 166885 |
| 昌吉学院03组 | 新疆 | 482 | 166885 |
徐州工程学院04组 (中外合作) | 江苏省 | 483 | 165768 |
山东建筑大学04组 (中外合作) | 山东省 | 483 | 165768 |
湖北科技学院02组 (中外合作) | 湖北省 | 483 | 165768 |
邵阳学院03组 (中外合作) | 湖南省 | 483 | 165768 |
| 新疆科技学院03组 | 新疆 | 483 | 165768 |
| 吕梁学院06组 | 山西省 | 484 | 164623 |
| 新疆农业大学03组 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆工程学院01组 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆理工学院03组 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 伊犁师范大学05组 | 新疆 | 484 | 164623 |
| 新疆和田学院05组 | 新疆 | 484 | 164623 |
苏州科技大学08组 (中外合作) | 江苏省 | 485 | 163468 |
贵州工程应用技术学院 03组 | 贵州省 | 485 | 163468 |
吉林农业大学03组 (中外合作) | 吉林省 | 486 | 162352 |
| 中原工学院04组 | 河南省 | 486 | 162352 |
新乡学院03组 (中外合作) | 河南省 | 486 | 162352 |
| 广西民族师范学院03组 | 广西 | 486 | 162352 |
| 新疆政法学院04组 | 新疆 | 486 | 162352 |
| 长春工程学院04组 | 吉林省 | 487 | 161179 |
湖南文理学院03组 (中外合作) | 湖南省 | 487 | 161179 |
| 红河学院03组 | 云南省 | 487 | 161179 |
青海民族大学05组 (中外合作) | 青海省 | 487 | 161179 |
| 浙江万里学院06组 | 浙江省 | 487 | 161179 |
徐州工程学院05组 (中外合作) | 江苏省 | 488 | 159982 |
白城师范学院04组 (中外合作) | 吉林省 | 488 | 159982 |
| 白城师范学院06组 | 吉林省 | 488 | 159982 |
南阳师范学院08组 (中外合作) | 河南省 | 488 | 159982 |
| 广东石油化工学院01组 | 广东省 | 488 | 159982 |
| 玉林师范学院07组 | 广西 | 488 | 159982 |
| 新疆农业大学06组 | 新疆 | 488 | 159982 |
浙江万里学院05组 (中外合作) | 浙江省 | 488 | 159982 |
吉林医药学院05组 (中外合作) | 吉林省 | 489 | 158766 |
| 大庆师范学院02组 | 黑龙江省 | 489 | 158766 |
| 黑龙江工业学院01组 | 黑龙江省 | 489 | 158766 |
| 安阳师范学院03组 | 河南省 | 489 | 158766 |
黄淮学院04组 (中外合作) | 河南省 | 489 | 158766 |
湖南理工学院04组 (中外合作) | 湖南省 | 489 | 158766 |
| 玉林师范学院05组 | 广西 | 489 | 158766 |
| 琼台师范学院03组 | 海南省 | 489 | 158766 |
| 六盘水师范学院02组 | 贵州省 | 489 | 158766 |
| 新疆科技学院04组 | 新疆 | 489 | 158766 |
泰州学院06组 (高校中外联合培养) | 江苏省 | 490 | 157611 |
| 菏泽学院03组 | 山东省 | 490 | 157611 |
| 河北科技师范学院04组 | 河北省 | 490 | 157611 |
安阳工学院02组 (中外合作) | 河南省 | 490 | 157611 |
| 安阳工学院06组 | 河南省 | 490 | 157611 |
| 河南城建学院03组 | 河南省 | 490 | 157611 |
| 玉林师范学院06组 | 广西 | 490 | 157611 |
| 海南热带海洋学院07组 | 海南省 | 490 | 157611 |
| 曲靖师范学院02组 | 云南省 | 490 | 157611 |
| 兰州城市学院05组 | 甘肃省 | 490 | 157611 |
| 青海理工学院02组 | 青海省 | 490 | 157611 |
| 塔里木大学02组 | 新疆 | 490 | 157611 |
| 喀什大学04组 | 新疆 | 490 | 157611 |
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”