
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
2024年全国人工智能专业的录取分数线已经陆续公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。根据最新的数据,我们可以对不同院校的人工智能专业录取分数线有一个大致的了解。注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年全国高考为例,详细阐述了全国人工智能专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。

2024年全国各大学人工智能专业的录取分数线范围在427分到693分之间。其中,录取分数线最高的是上海交通大学(专业代码501),录取分数线为693分;而录取分数线最低的是山东现代学院(专业代码516),录取分数线为427分。
以下将根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1. 全国人工智能专业高分段院校(650分以上)
这些院校通常是综合实力强、人工智能专业全国知名的顶尖高校。其录取分数线较高,适合成绩优异的考生:
上海交通大学(本科批,人工智能专业):693分
浙江大学(本科批,人工智能专业):691分
中国人民大学(本科批,人工智能专业):683分
南京大学(本科批,人工智能专业):682分
北京航空航天大学(本科批,人工智能专业):680分
这些学校的人工智能专业不仅拥有丰富的教学资源和优质的师资力量,而且在国内外享有很高的声誉,是许多考生的首选目标。
2. 全国人工智能专业中分段院校(600-650分之间)
此分数段的院校多为人工智能领域有一定影响力的高校,适合成绩中上等的考生:
大连理工大学(本科批,人工智能专业):664分
中山大学(本科批,人工智能专业):661分
北京邮电大学(本科批,人工智能专业):653分
山东大学(本科批,人工智能专业):649分
吉林大学(本科批,人工智能专业):645分
这些院校的人工智能专业实力较强,毕业生在就业市场上具有一定的竞争力,适合大部分考生报考。
3. 全国人工智能专业低分段院校(600分以下)
分数在600分以下的考生也有机会报考人工智能专业,这些院校的录取分数较低,但同样提供了扎实的人工智能教育:
南京航空航天大学(本科批,人工智能专业):640分
北京科技大学(本科批,人工智能专业):639分
苏州大学(本科批,人工智能专业):631分
西南交通大学(本科批,人工智能专业):629分
中国地质大学(北京)(本科批,人工智能专业):622分
这些院校的录取分数较为亲民,适合希望进入人工智能领域但高考成绩相对较低的考生。
4. 全国人工智能专业专科层次院校
对于成绩更低的考生,专科层次的人工智能专业也提供了入学的机会,录取分数500分以下:
四川工商学院(本科批,人工智能专业):485分
西南交通大学希望学院(本科批,人工智能专业):484分
电子科技大学成都学院(本科批,人工智能专业):482分
烟台科技学院(本科批,人工智能专业):475分
天津理工大学中环信息学院(本科批,人工智能专业):474分
安徽新华学院科技学院(it特色班):落榜生可以报
这些专科学校为分数较低的考生提供了接受人工智能教育的机会,毕业后可选择继续深造或直接进入科技行业工作。
| 学校名 | 批次 | 专业名 | 专业代码 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 本科批 | 人工智能 | 501 | 693 | 
| 浙江大学 | 本科批 | 人工智能 | 54E | 691 | 
| 中国人民大学 | 本科批 | 人工智能 | 514 | 683 | 
| 南京大学 | 本科批 | 人工智能 | 513 | 682 | 
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 人工智能 | 512 | 680 | 
| 大连理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 569 | 664 | 
| 中山大学 | 本科批 | 人工智能 | 51S | 661 | 
| 大连理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 567 | 657 | 
| 大连理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 568 | 656 | 
| 北京邮电大学 | 本科批 | 人工智能 | 508 | 653 | 
| 山东大学 | 本科批 | 人工智能 | 533 | 649 | 
| 吉林大学 | 本科批 | 人工智能 | 5AU | 645 | 
| 湖南大学 | 本科批 | 人工智能 | 539 | 645 | 
| 深圳大学 | 本科批 | 人工智能 | 543 | 643 | 
| 东北大学 | 本科批 | 人工智能 | 5F6 | 642 | 
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 人工智能 | 51M | 640 | 
| 北京科技大学 | 本科批 | 人工智能 | 505 | 639 | 
| 中国传媒大学 | 本科批 | 人工智能 | 556 | 633 | 
| 苏州大学 | 本科批 | 人工智能 | 50S | 631 | 
| 西南交通大学 | 本科批 | 人工智能 | 516 | 629 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 人工智能 | 518 | 622 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 人工智能 | 556 | 621 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科批 | 人工智能 | 517 | 619 | 
| 江南大学 | 本科批 | 人工智能 | 535 | 615 | 
| 中国矿业大学 | 本科批 | 人工智能 | 502 | 613 | 
| 河北工业大学 | 本科批 | 人工智能 | 51S | 612 | 
| 安徽大学 | 本科批 | 人工智能 | 50Q | 612 | 
| 郑州大学 | 本科批 | 人工智能 | 548 | 611 | 
| 太原理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 53B | 609 | 
| 西南大学 | 本科批 | 人工智能 | 5N2 | 609 | 
| 湖南师范大学 | 本科批 | 人工智能 | 5V6 | 608 | 
| 大连海事大学 | 本科批 | 人工智能 | 525 | 606 | 
| 天津工业大学 | 本科批 | 人工智能 | 530 | 603 | 
| 海南大学 | 本科批 | 人工智能 | 50W | 603 | 
| 北方工业大学 | 本科批 | 人工智能 | 50M | 595 | 
| 湘潭大学 | 本科批 | 人工智能 | 573 | 595 | 
| 延边大学 | 本科批 | 人工智能 | 529 | 589 | 
| 南京林业大学 | 本科批 | 人工智能 | 533 | 589 | 
| 山西大学 | 本科批 | 人工智能 | 530 | 587 | 
| 西南石油大学 | 本科批 | 人工智能 | 537 | 587 | 
| 湖北大学 | 本科批 | 人工智能 | 544 | 585 | 
| 中国计量大学 | 本科批 | 人工智能 | 510 | 581 | 
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 人工智能 | 511 | 580 | 
| 天津理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 5B2 | 578 | 
| 武汉工程大学 | 本科批 | 人工智能 | 541 | 577 | 
| 江苏科技大学 | 本科批 | 人工智能 | 524 | 576 | 
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 人工智能 | 524 | 575 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 591 | 574 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 人工智能 | 5A5 | 574 | 
| 重庆交通大学(地方专项) | 本科批 | 人工智能 | 549 | 572 | 
| 重庆交通大学 | 本科批 | 人工智能 | 521 | 571 | 
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 人工智能 | 546 | 570 | 
| 长江大学 | 本科批 | 人工智能 | 521 | 570 | 
| 陕西科技大学 | 本科批 | 人工智能 | 506 | 570 | 
| 成都大学 | 本科批 | 人工智能 | 50V | 569 | 
| 长安大学(中外合作) | 本科批 | 人工智能 | 517 | 569 | 
| 中北大学 | 本科批 | 人工智能 | 526 | 567 | 
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 524 | 566 | 
| 安徽理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 520 | 562 | 
| 江西师范大学 | 本科批 | 人工智能 | 59S | 561 | 
| 西南民族大学 | 本科批 | 人工智能 | 537 | 560 | 
| 重庆理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 597 | 559 | 
| 南昌航空大学 | 本科批 | 人工智能 | 546 | 555 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 | 人工智能 | 598 | 554 | 
| 山东财经大学 | 本科批 | 人工智能 | 50T | 553 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 人工智能 | 50E | 553 | 
| 上海应用技术大学 | 本科批 | 人工智能 | 515 | 552 | 
| 大连交通大学 | 本科批 | 人工智能 | 536 | 551 | 
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 527 | 549 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 人工智能 | 509 | 546 | 
| 天津城建大学 | 本科批 | 人工智能 | 548 | 545 | 
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 人工智能 | 518 | 544 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 | 人工智能 | 528 | 542 | 
| 福建理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 545 | 539 | 
| 成都工业学院 | 本科批 | 人工智能 | 538 | 536 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 | 人工智能 | 51C | 533 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 人工智能 | 543 | 532 | 
| 闽南师范大学 | 本科批 | 人工智能 | 51K | 530 | 
| 山东交通学院 | 本科批 | 人工智能 | 535 | 530 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 | 人工智能 | 539 | 529 | 
| 聊城大学 | 本科批 | 人工智能 | 525 | 525 | 
| 湖北文理学院 | 本科批 | 人工智能 | 542 | 524 | 
| 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 人工智能 | 50A | 524 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 人工智能 | 521 | 522 | 
| 湘南学院 | 本科批 | 人工智能 | 547 | 522 | 
| 西北民族大学 | 本科批 | 人工智能 | 5LR | 521 | 
| 湖州师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 547 | 518 | 
| 青海民族大学 | 本科批 | 人工智能 | 514 | 518 | 
| 南阳理工学院 | 本科批 | 人工智能 | 511 | 513 | 
| 重庆文理学院 | 本科批 | 人工智能 | 55M | 513 | 
| 贵阳学院 | 本科批 | 人工智能 | 520 | 511 | 
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 584 | 506 | 
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 517 | 505 | 
| 岭南师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 551 | 504 | 
| 商洛学院 | 本科批 | 人工智能 | 518 | 504 | 
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 人工智能 | 525 | 503 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 人工智能 | 50U | 500 | 
| 河池学院 | 本科批 | 人工智能 | 57D | 499 | 
| 新疆工程学院 | 本科批 | 人工智能 | 517 | 499 | 
| 山东女子学院 | 本科批 | 人工智能 | 524 | 492 | 
| 成都锦城学院 | 本科批 | 人工智能 | 5B8 | 488 | 
| 四川工商学院 | 本科批 | 人工智能 | 525 | 485 | 
| 西南交通大学希望学院 | 本科批 | 人工智能 | 50J | 484 | 
| 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 人工智能 | 50P | 482 | 
| 烟台科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 5H6 | 475 | 
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 人工智能 | 50C | 474 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 人工智能 | 50F | 473 | 
| 河北东方学院 | 本科批 | 人工智能 | 512 | 470 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 人工智能 | 50N | 469 | 
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 人工智能 | 511 | 466 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 人工智能 | 50F | 462 | 
| 南昌理工学院 | 本科批 | 人工智能 | 519 | 462 | 
| 郑州西亚斯学院 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 462 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 | 人工智能 | 50B | 461 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 人工智能 | 534 | 458 | 
| 温州商学院 | 本科批 | 人工智能 | 508 | 452 | 
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 512 | 452 | 
| 重庆移通学院 | 本科批 | 人工智能 | 513 | 452 | 
| 西安翻译学院 | 本科批 | 人工智能 | 519 | 450 | 
| 南通理工学院 | 本科批 | 人工智能 | 541 | 447 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 514 | 447 | 
| 河北工程技术学院 | 本科批 | 人工智能 | 513 | 446 | 
| 泉州信息工程学院 | 本科批 | 人工智能 | 505 | 442 | 
| 西安工商学院 | 本科批 | 人工智能 | 518 | 439 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 人工智能 | 5XB | 435 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 | 人工智能 | 50M | 434 | 
| 广东东软学院 | 本科批 | 人工智能 | 5X3 | 434 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 人工智能 | 530 | 434 | 
| 延安大学西安创新学院 | 本科批 | 人工智能 | 5C1 | 432 | 
| 兰州信息科技学院 | 本科批 | 人工智能 | 512 | 432 | 
| 上海师范大学天华学院 | 本科批 | 人工智能 | 506 | 427 | 
| 山东现代学院 | 本科批 | 人工智能 | 516 | 427 | 
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
 
                    
浙江进入新高考模式以后,各专业的录取分数线也是很多人关注的重点,那么最为当前较火的人工智能专业,在浙江录取分数线是多少?下面就来介绍一下

人工智能专业目前来说在更省市招生的学校还不是很多,所以从录取分数线情况很容易判断自己是否被录取,下面就把陕西人工智能

人工智能专业在最近几年不断有学校新增,也从一个陌生专业逐渐被学生们所熟知,最近就有一些浙江地区的同学咨询,人工智能专

随着人工智能专业的高校数量越来越多,这几年开始也有很多学生选择人工智能专业,分数线作为报考大学的重要参考依据,那么广
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”