
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
本文整理了2024年全国会计学专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。在2024年重庆市物理类高考中,上海财经大学会计学专业的最低录取分数线为665分,厦门大学为657分,华南理工大学为643分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆市物理类高考为例,详细阐述了全国会计学专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国各大学会计学专业在重庆市物理类的录取分数线范围在427分到665分之间。其中,录取分数线最高的是上海财经大学(专业代码503),录取分数线为665分;而录取分数线最低的是华南农业大学珠江学院(专业代码503),录取分数线为427分。
以下将根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1. 全国会计学专业高分段院校(650分以上)
这些院校通常是国内知名度较高、会计学专业实力雄厚的顶尖高校。其录取分数线较高,适合成绩优异的考生:
上海财经大学(本科批,会计学专业):665分
厦门大学(本科批,会计学专业):657分
这些院校在财会领域有着较强的教学资源和学术影响力,毕业生在就业市场上具有极高的竞争力,是许多考生的首选目标。
2. 全国会计学专业中分段院校(600-650分之间)
此分数段的院校在财会领域有一定的知名度,适合成绩中上等的考生:
华南理工大学(本科批,会计学专业):643分
湖南大学(本科批,会计学专业):641分
北京理工大学(中外合作)(本科批,会计学专业):626分
西南财经大学(本科批,会计学专业):626分
吉林大学(本科批,会计学专业):621分
这些院校的会计学专业在全国范围内都有一定的影响力,毕业生在求职时具有较强的竞争力。
3. 全国会计学专业低分段院校(600分以下)
对于成绩在600分以下的考生,以下院校提供了进入会计学专业的机会:
南京审计大学(本科批,会计学专业):610分
东北财经大学(本科批,会计学专业):606分
上海对外经贸大学(本科批,会计学专业):604分
华北电力大学(本科批,会计学专业):601分
首都经济贸易大学(本科批,会计学专业):598分
这些学校的会计学专业也能为学生提供扎实的学术基础和就业前景,适合那些希望进入财会领域但成绩相对较低的考生。
4. 全国会计学专业专科层次院校
对于成绩更低的考生,专科层次的会计学专业也提供了入学的机会,录取分数500分以下:
温州肯恩大学(本科批,会计学专业):529分
重庆科技大学(本科批,会计学专业):529分
云南财经大学(中外合作)(本科批,会计学专业):527分
长春师范大学(本科批,会计学专业):526分
新疆财经大学(本科批,会计学专业):524分
这些专科层次的院校为分数较低的考生提供了接受会计学教育的机会,毕业后可选择继续深造或直接进入财会行业工作。
| 学校名 | 批次 | 专业名 | 专业 代码 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 本科批 | 会计学 | 503 | 665 |
| 厦门大学 | 本科批 | 会计学 | 511 | 657 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 会计学 | 534 | 643 |
| 湖南大学 | 本科批 | 会计学 | 504 | 641 |
| 北京理工大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 5H1 | 626 |
| 西南财经大学 | 本科批 | 会计学 | 558 | 626 |
| 吉林大学 | 本科批 | 会计学 | 554 | 621 |
| 西南财经大学 | 本科批 | 会计学 | 553 | 620 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 会计学 | 50H | 611 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 会计学 | 502 | 610 |
| 东北财经大学 | 本科批 | 会计学 | 506 | 606 |
| 上海对外经贸大学 | 本科批 | 会计学 | 529 | 604 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 会计学 | 50M | 601 |
| 首都经济贸易大学 | 本科批 | 会计学 | 553 | 598 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 会计学 | 500 | 598 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 会计学 | 511 | 598 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 会计学 | 517 | 596 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 会计学 | 50K | 596 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 会计学 | 510 | 595 |
| 浙江工商大学 | 本科批 | 会计学 | 505 | 595 |
| 西南财经大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 511 | 595 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 会计学 | 536 | 593 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 会计学 | 521 | 590 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 会计学 | 581 | 588 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 会计学 | 529 | 587 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 会计学 | 530 | 587 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 会计学 | 52Q | 586 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 会计学 | 506 | 586 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 会计学 | 540 | 586 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 582 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 会计学 | 514 | 582 |
| 山东财经大学 | 本科批 | 会计学 | 503 | 581 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 会计学 | 500 | 580 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 会计学 | 500 | 579 |
| 东北财经大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 509 | 578 |
| 广西大学 | 本科批 | 会计学 | 547 | 578 |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 会计学 | 54M | 577 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 会计学 | 504 | 576 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 会计学 | 561 | 576 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 会计学 | 518 | 574 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 会计学 | 545 | 573 |
| 汕头大学 | 本科批 | 会计学 | 538 | 567 |
| 成都大学 | 本科批 | 会计学 | 51M | 566 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 本科批 | 会计学 | 5D1 | 565 |
| 西藏大学 | 本科批 | 会计学 | 564 | 564 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 会计学 | 505 | 563 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 会计学 | 555 | 561 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 会计学 | 525 | 559 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 会计学 | 577 | 558 |
| 山东科技大学 | 本科批 | 会计学 | 560 | 557 |
| 重庆理工大学(地方专项) | 本科批 | 会计学 | 50K | 556 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 会计学 | 513 | 556 |
| 成都理工大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 56C | 554 |
| 广东金融学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 553 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 会计学 | 552 | 552 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 会计学 | 50M | 552 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 会计学 | 502 | 551 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 会计学 | 522 | 550 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 会计学 | 513 | 550 |
北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 本科批 | 会计学 | 509 | 550 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 会计学 | 564 | 547 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 会计学 | 507 | 546 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 会计学 | 560 | 545 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 会计学 | 508 | 544 |
| 兰州财经大学 | 本科批 | 会计学 | 505 | 544 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 会计学 | 51A | 543 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 会计学 | 520 | 541 |
| 延安大学 | 本科批 | 会计学 | 5DD | 541 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 会计学 | 51W | 540 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 会计学 | 512 | 539 |
| 中华女子学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 538 |
| 大连大学 | 本科批 | 会计学 | 506 | 537 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 会计学 | 508 | 537 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 会计学 | 506 | 537 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 会计学 | 5Y7 | 536 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 会计学 | 511 | 534 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 会计学 | 500 | 534 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 会计学 | 5A6 | 533 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 会计学 | 507 | 533 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 会计学 | 515 | 532 |
| 湖南理工学院 | 本科批 | 会计学 | 50C | 531 |
| 温州肯恩大学 | 本科批 | 会计学 | 501 | 529 |
| 重庆科技大学 | 本科批 | 会计学 | 574 | 529 |
| 云南财经大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 519 | 527 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 会计学 | 512 | 526 |
| 长春大学 | 本科批 | 会计学 | 512 | 524 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 会计学 | 540 | 524 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 会计学 | 513 | 522 |
| 广西财经学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 520 |
| 四川民族学院 | 本科批 | 会计学 | 520 | 519 |
| 防灾科技学院 | 本科批 | 会计学 | 509 | 517 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 会计学 | 521 | 517 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 515 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 515 |
中南林业科技大学 (中外合作) | 本科批 | 会计学 | 574 | 514 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 会计学 | 542 | 513 |
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 513 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 会计学 | 505 | 510 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 会计学 | 530 | 510 |
| 上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 会计学 | 504 | 509 |
| 长春大学 | 本科批 | 会计学 | 537 | 508 |
| 云南师范大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 501 | 508 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 会计学 | 521 | 507 |
| 陇东学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 506 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 503 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 会计学 | 508 | 500 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 本科批 | 会计学 | 557 | 499 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 会计学 | 514 | 498 |
| 吕梁学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 497 |
| 成都锦城学院 | 本科批 | 会计学 | 541 | 496 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 会计学 | 517 | 495 |
| 新疆科技学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 495 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 会计学 | 5E5 | 494 |
江西财经大学 现代经济管理学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 493 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 会计学 | 5B1 | 491 |
江西财经大学 现代经济管理学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 489 |
| 郑州财经学院 | 本科批 | 会计学 | 504 | 489 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 会计学 | 514 | 487 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 本科批 | 会计学 | 506 | 485 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 会计学 | 50G | 485 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 会计学 | 519 | 484 |
| 温州商学院 | 本科批 | 会计学 | 502 | 484 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 会计学 | 515 | 483 |
| 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 482 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 会计学 | 530 | 482 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 481 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 会计学 | 517 | 481 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 会计学 | 514 | 480 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 会计学 | 511 | 480 |
| 燕京理工学院 | 本科批 | 会计学 | 514 | 479 |
| 大连财经学院 | 本科批 | 会计学 | 508 | 477 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 会计学 | 506 | 476 |
| 郑州商学院 | 本科批 | 会计学 | 510 | 476 |
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 会计学 | 512 | 475 |
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 会计学 | 523 | 474 |
| 广州商学院 | 本科批 | 会计学 | 509 | 473 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 471 |
| 广州城市理工学院 | 本科批 | 会计学 | 532 | 471 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 会计学 | 528 | 471 |
| 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 会计学 | 507 | 470 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 会计学 | 50Q | 470 |
| 云南工商学院 | 本科批 | 会计学 | 50D | 468 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 会计学 | 510 | 467 |
| 南宁学院 | 本科批 | 会计学 | 531 | 465 |
| 滇池学院 | 本科批 | 会计学 | 517 | 464 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批 | 会计学 | 530 | 462 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 461 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 会计学 | 510 | 460 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 会计学 | 506 | 458 |
| 西安明德理工学院 | 本科批 | 会计学 | 535 | 458 |
| 西安外事学院 | 本科批 | 会计学 | 5A4 | 457 |
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 会计学 | 505 | 455 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 455 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 454 |
| 长春财经学院 | 本科批 | 会计学 | 521 | 453 |
| 江西应用科技学院 | 本科批 | 会计学 | 501 | 453 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 会计学 | 517 | 453 |
广东外语外贸大学 南国商学院 | 本科批 | 会计学 | 509 | 452 |
| 湛江科技学院 | 本科批 | 会计学 | 504 | 452 |
| 保定理工学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 450 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 会计学 | 502 | 450 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 会计学 | 500 | 442 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 会计学 | 520 | 441 |
| 海口经济学院 | 本科批 | 会计学 | 51L | 440 |
| 沈阳工学院 | 本科批 | 会计学 | 5B1 | 430 |
| 华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 会计学 | 503 | 427 |
对于有意报考会计学专业的考生,建议关注目标院校的官方信息,了解最新的录取政策和分数线变化,同时可以参考中国大学排行榜等权威发布的专业评级结果,综合考虑选择适合自己的院校。
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”