
快速择校

政策解读
根据浙江高考2024年一段的录取数据可知:网络与新媒体专业2024年录取分数线最高的大学是苏州大学,分数线是658分。

网络与新媒体专业排名前五的大学有:
第一名:苏州大学(2024年最低658分)
第二名:中国社会科学院大学(2024年最低655分)
第三名:暨南大学(2024年最低655分)
第四名:华东政法大学(2024年最低654分)
第五名:华北电力大学(北京)(2024年最低646分)
再从低分往上看,分数不高、但是想读网络与新媒体专业的同学可以考虑:泰山科技学院(2024年最低528分)、山东英才学院(2024年最低526分)、三亚学院(2024年最低526分)、沈阳城市建设学院(2024年最低525分)、海口经济学院(2024年最低520分)。
下方为浙江高考2024年一段招生录取:网络与新媒体专业的所有大学的最低录取分数线一览表!
| 学校名称 | 专业名称 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 苏州大学 | 网络与新媒体 | 658 |
| 中国社会科学院大学 | 网络与新媒体 | 655 |
| 暨南大学 | 网络与新媒体 | 655 |
| 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 654 |
| 华北电力大学(北京) | 网络与新媒体 | 646 |
| 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 643 |
| 中国矿业大学 | 网络与新媒体 | 642 |
| 北京语言大学 | 网络与新媒体 (智能媒体) | 641 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 网络与新媒体 | 640 |
| 上海政法学院 | 网络与新媒体 | 626 |
| 南京财经大学 | 网络与新媒体 | 626 |
| 天津工业大学 | 网络与新媒体 | 620 |
| 长沙理工大学 | 网络与新媒体 | 612 |
| 四川师范大学 | 网络与新媒体 (网络传播方向) | 609 |
| 北京电影学院 | 网络与新媒体 | 608 |
| 青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 604 |
| 西南民族大学 | 网络与新媒体 | 602 |
| 浙江传媒学院 | 网络与新媒体 | 600 |
| 河南工业大学 | 网络与新媒体 | 600 |
| 湖北师范大学 | 网络与新媒体 | 597 |
| 西华大学 | 网络与新媒体 | 597 |
| 浙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 596 |
| 南京晓庄学院 | 网络与新媒体 | 592 |
| 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 591 |
| 成都大学 | 网络与新媒体 (中外合作办学) | 589 |
| 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 588 |
| 山东理工大学 | 网络与新媒体 | 588 |
| 山东农业大学 | 网络与新媒体 | 588 |
| 浙大宁波理工学院 | 网络与新媒体 | 586 |
| 宜春学院 | 网络与新媒体 | 586 |
| 湖北经济学院 | 网络与新媒体 | 585 |
| 长沙学院 | 网络与新媒体 | 584 |
| 滁州学院 | 网络与新媒体 | 583 |
| 台州学院 | 网络与新媒体 | 582 |
| 宁波工程学院 | 网络与新媒体 | 582 |
| 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 582 |
| 重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 582 |
| 长春大学 | 网络与新媒体 | 581 |
| 温州理工学院 | 网络与新媒体 | 580 |
| 新余学院 | 网络与新媒体 | 580 |
| 天津农学院 | 网络与新媒体 | 579 |
| 湖州学院 | 网络与新媒体 | 578 |
| 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 578 |
| 商丘师范学院 | 网络与新媒体 | 577 |
| 赣东学院 | 网络与新媒体 | 576 |
| 怀化学院 | 网络与新媒体 | 576 |
| 武夷学院 | 网络与新媒体 | 574 |
| 山西传媒学院 | 网络与新媒体 | 573 |
| 哈尔滨学院 | 网络与新媒体 | 571 |
| 周口师范学院 | 网络与新媒体 | 571 |
| 乐山师范学院 | 网络与新媒体 | 570 |
| 曲靖师范学院 | 网络与新媒体 | 570 |
| 华北科技学院 | 网络与新媒体 | 568 |
| 新疆财经大学 | 网络与新媒体 | 566 |
南京理工大学 紫金学院 | 网络与新媒体 | 564 |
| 河南牧业经济学院 | 网络与新媒体 | 564 |
| 成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 563 |
| 福州大学至诚学院 | 网络与新媒体 | 562 |
| 上海杉达学院 | 网络与新媒体 | 560 |
| 红河学院 | 网络与新媒体 | 560 |
| 文华学院 | 网络与新媒体 | 559 |
| 浙江树人学院 | 网络与新媒体 | 558 |
| 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 558 |
| 郑州财经学院 | 网络与新媒体 | 557 |
| 厦门华厦学院 | 网络与新媒体 | 556 |
| 武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | 555 |
电子科技大学 成都学院 | 网络与新媒体 | 554 |
| 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 553 |
| 三江学院 | 网络与新媒体 | 553 |
| 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 553 |
| 仰恩大学 | 网络与新媒体 | 549 |
| 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 548 |
| 江西科技学院 | 网络与新媒体 | 548 |
| 重庆城市科技学院 | 网络与新媒体 | 548 |
重庆工商大学 派斯学院 | 网络与新媒体 | 548 |
| 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 548 |
| 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 548 |
| 汉口学院 | 网络与新媒体 | 547 |
| 武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 547 |
| 福州外语外贸学院 | 网络与新媒体 | 546 |
西安交通大学 城市学院 | 网络与新媒体 | 546 |
| 福州理工学院 | 网络与新媒体 | 544 |
| 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 544 |
| 西京学院 | 网络与新媒体 | 544 |
| 阳光学院 | 网络与新媒体 | 543 |
| 西安培华学院 | 网络与新媒体 | 542 |
| 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 541 |
大连理工大学城 市学院 | 网络与新媒体 | 539 |
| 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 江西服装学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 东莞城市学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 西安欧亚学院 | 网络与新媒体 | 537 |
| 昆明城市学院 | 网络与新媒体 | 533 |
| 沈阳工学院 | 网络与新媒体 | 532 |
| 广东白云学院 | 网络与新媒体 | 532 |
| 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 532 |
| 长春科技学院 | 网络与新媒体 | 530 |
| 青岛电影学院 | 网络与新媒体 | 530 |
| 广西外国语学院 | 网络与新媒体 | 530 |
| 丽江文化旅游学院 | 网络与新媒体 | 530 |
| 吉林动画学院 | 网络与新媒体 | 529 |
| 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 528 |
| 泰山科技学院 | 网络与新媒体 | 528 |
| 山东英才学院 | 网络与新媒体 | 526 |
| 三亚学院 | 网络与新媒体 | 526 |
| 沈阳城市建设学院 | 网络与新媒体 | 525 |
| 海口经济学院 | 网络与新媒体 (AI媒介应用) | 520 |
| 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 自考形式没有要求 |
以上便是浙江网络与新媒体专业各大学2024年最新的录取分数线!
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”