
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
随着2024年高考的临近,对于考生和家长来说,选择适合的大学已经成为了一个热门话题。对于辽宁高校招生地区的考生来说,考试分数自然是选择大学的一个重要因素。那么,300分的分数在辽宁省内能报考哪些大学呢?以下是一些建议:

| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 302/47433 | 专科批 |
| 鞍山职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 302/131203 | 专科批 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 302/47433 | 专科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 302/131203 | 专科批 |
| 兴安职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 302/131203 | 专科批 |
| 河北能源职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 302/131203 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 302/131203 | 专科批 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 301/131439 | 专科批 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 301/47524 | 专科批 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 301/131439 | 专科批 |
| 梅河口康美职业技术学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 300/47631 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 300/47631 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 300/47631 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 300/131668 | 专科批 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 300/131668 | 专科批 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 299/131930 | 专科批 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 299/131930 | 专科批 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 299/131930 | 专科批 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 298/47783 | 专科批 |
| 锡林郭勒职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 298/132184 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 298/132184 | 专科批 |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 297/132393 | 专科批 |
| 上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 297/47889 | 专科批 |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 297/132393 | 专科批 |
| 赤峰工业职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 297/132393 | 专科批 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 297/132393 | 专科批 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 296/132616 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 296/47972 | 专科批 |
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 295/132833 | 专科批 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 295/132833 | 专科批 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 295/48073 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 294/48163 | 专科批 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 294/48163 | 专科批 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 294/48163 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 294/48163 | 专科批 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 294/133038 | 专科批 |
| 石家庄经济职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 293/133223 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 历史类 | 293/48249 | 专科批 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 历史类 | 293/48249 | 专科批 |
| 山西职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 293/48249 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 292/133437 | 专科批 |
| 辽宁职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 292/133437 | 专科批 |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 292/133437 | 专科批 |
| 广东信息工程职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 292/48323 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 292/48323 | 专科批 |
| 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 292/133437 | 专科批 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 292/48323 | 专科批 |
| 江西应用工程职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 291/133632 | 专科批 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 291/133632 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 291/48393 | 专科批 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 291/48393 | 专科批 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 290/133842 | 专科批 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 289/48558 | 专科批 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 289/134035 | 专科批 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 289/48558 | 专科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 289/134035 | 专科批 |
| 石河子工程职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 289/134035 | 专科批 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 288/134222 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 288/48645 | 专科批 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 288/134222 | 专科批 |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 287/134394 | 专科批 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 287/134394 | 专科批 |
| 烟台黄金职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 287/134394 | 专科批 |
| 海南职业技术学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 287/48731 | 专科批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 287/48731 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 物理类 | 286/134565 | 专科批 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 286/134565 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 286/134565 | 专科批 |
| 长春东方职业学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 286/134565 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 物理类 | 286/134565 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 285/48892 | 专科批 |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 285/134733 | 专科批 |
| 辽阳职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 285/48892 | 专科批 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 285/134733 | 专科批 |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 285/48892 | 专科批 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 284/134899 | 专科批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 283/135075 | 专科批 |
| 眉山药科职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 283/135075 | 专科批 |
| 伊春职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 283/135075 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 历史类 | 283/49014 | 专科批 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 283/135075 | 专科批 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 282/49075 | 专科批 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 282/135230 | 专科批 |
| 毕节工业职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 282/135230 | 专科批 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 282/49075 | 专科批 |
| 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 282/135230 | 专科批 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 281/135391 | 专科批 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 281/49136 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 281/135391 | 专科批 |
| 黄山健康职业学院 | 民办 | 安徽 | 历史类 | 281/49136 | 专科批 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 281/135391 | 专科批 |
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 281/135391 | 专科批 |
| 民办四川天一学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 280/49196 | 专科批 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 280/135542 | 专科批 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 280/135542 | 专科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 280/49196 | 专科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 280/49196 | 专科批 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 279/135722 | 专科批 |
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 279/49261 | 专科批 |
| 吉林科技职业技术学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 279/135722 | 专科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
300分的高考分数虽然可能限制了某些大学的选择,但在辽宁及周边地区,仍然有许多优质的学院和专业等待考生选择。选择适合自己的学校,不仅要看分数,还要考虑学校的专业设置、师资力量、教学质量以及未来的就业前景等因素,希望每位考生都能找到最适合自己的大学!
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”