快速择校
政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校互联网金融专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 020309 | 互联网金融 | 互联网交叉复合培养实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10689 | 云南财经大学 | 020309 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11420 | 河北金融学院 | 020309 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11540 | 广东金融学院 | 020309 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 020309 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13691 | 山西工商学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 020309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
互联网金融专业选科要求多样化,应充分考虑自己的兴趣和潜力,选择适合自己的科目,为将来进入互联网金融领域打下坚实的学科基础。此外,提升综合素质也是互联网金融专业学生的重要任务,只有全面发展才能在这个充满竞争的领域中脱颖而出。
对于分数在专科以下的,招生学校可点击:互联网金融专业招生院校,考生全日制学习,取得成考或自考专科、本科学历、学位,适合低分考生或落榜生报考,可以在线提交报名申请,招生老师会电话与您联系。
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”