100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额

快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
导语introduction
2025年黑龙江正式迈入新高考阶段,采用院校+专业组的录取模式,高考位次成为志愿填报的核心参考依据。依托黑龙江省考试院官方投档数据,整理出全省排名14000-15000名考生的本科批录取情况,物理类与历史类考生投档分数、选科要求、院校分布各有特征,为2026年考生及家长提供精准的志愿填报参考。
目录
物理类:投档分557-560分,优质公办院校为主,选科侧重化学
2025黑龙江高考物理类14000-15000名本科批录取院校及专业组详细信息
历史类:投档分451-456分,本地院校占比高,选科以不限为主
2025黑龙江高考历史类14000-15000名本科批录取院校及专业组详细信息
填报核心建议

物理类14000-15000名对应的投档分数区间为557-560分,省位次精准落在14206-14998位,录取院校以省内外优质公办本科院校为核心,同时包含多所双一流院校的国家专项计划、中外合作办学专业组,选科要求上以化学单科或化学+生物组合为主,不限选科的专业组占比约三成。
该位次段可报考院校覆盖全国多个城市,既有北京、上海、南京等一线城市及新一线城市的重点院校,也有黑龙江本地老牌公办院校,院校类型涵盖综合类、理工类、医药类、财经类,专业组设置贴合物理类考生的专业报考需求。其中,560分(14206位)为该段位最高分,可报考遵义医科大学、江苏大学、东北财经大学(国家专项)、北京工商大学等院校;559分(14473位)可选择中国地质大学(武汉)(国家专项)、南昌大学、东北师范大学(中外合作)、东北林业大学等双一流院校相关专业组;557分(14998位)为该段位最低分,云南大学、海南大学、东华大学(国家专项)等双一流院校的相关专业组均在该位次有投档计划。
| 院校代号 | 批次 | 院校名称 | 城市 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 省位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 本科批 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 001 | 遵义医科大学物理类第001组(化学) | 560 | 14206 |
| 1532 | 本科批 | 江苏大学 | 镇江市 | 003 | 江苏大学物理类第003组(化学) | 560 | 14206 |
| 1415 | 本科批 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 034 | 佳木斯大学物理类第034组(化学和生物) | 560 | 14206 |
| 1408 | 本科批 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 021 | 黑龙江大学物理类第021组(不限) | 560 | 14206 |
| 1862 | 本科批 | 河南大学 | 开封市 | 006 | 河南大学物理类第006组(化学) | 560 | 14206 |
| 1862 | 本科批 | 河南大学 | 开封市 | 007 | 河南大学物理类第007组(化学)中外合作办学 | 560 | 14206 |
| 1356 | 本科批 | 东北电力大学 | 吉林市 | 016 | 东北电力大学物理类第016组(化学)国家专项计划 | 560 | 14206 |
| 1312 | 本科批 | 东北财经大学 | 大连市 | 015 | 东北财经大学物理类第015组(不限)国家专项计划 | 560 | 14206 |
| 1054 | 本科批 | 北京工商大学 | 北京市 | 001 | 北京工商大学物理类第001组(不限) | 560 | 14206 |
| 1923 | 本科批 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 007 | 中国地质大学(武汉)物理类第007组(化学)国家专项计划 | 559 | 14473 |
| 2378 | 本科批 | 陕西科技大学 | 西安市 | 003 | 陕西科技大学物理类第003组(化学) | 559 | 14473 |
| 1523 | 本科批 | 南京林业大学 | 南京市 | 004 | 南京林业大学物理类第004组(生物) | 559 | 14473 |
| 1766 | 本科批 | 南昌医学院 | 南昌市 | 005 | 南昌医学院物理类第005组(化学) | 559 | 14473 |
| 1741 | 本科批 | 南昌大学 | 南昌市 | 002 | 南昌大学物理类第002组(不限) | 559 | 14473 |
| 1353 | 本科批 | 东北师范大学 | 长春市 | 025 | 东北师范大学物理类第025组(不限)中外合作办学 | 559 | 14473 |
| 1406 | 本科批 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 004 | 东北林业大学物理类第004组(不限) | 559 | 14473 |
| 1356 | 本科批 | 东北电力大学 | 吉林市 | 012 | 东北电力大学物理类第012组(化学) | 559 | 14473 |
| 1305 | 本科批 | 大连医科大学 | 大连市 | 002 | 大连医科大学物理类第002组(不限) | 559 | 14473 |
| 1021 | 本科批 | 北京中医药大学 | 北京市 | 004 | 北京中医药大学物理类第004组(化学) | 559 | 14473 |
| 1099 | 本科批 | 天津科技大学 | 天津市 | 003 | 天津科技大学物理类第003组(化学) | 558 | 14739 |
| 1285 | 本科批 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 011 | 辽宁大学物理类第011组(不限)中外合作办学 | 558 | 14739 |
| 1417 | 本科批 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 004 | 哈尔滨医科大学物理类第004组(化学和生物) | 558 | 14739 |
| 1356 | 本科批 | 东北电力大学 | 吉林市 | 013 | 东北电力大学物理类第013组(化学) | 558 | 14739 |
| 1297 | 本科批 | 大连交通大学 | 大连市 | 006 | 大连交通大学物理类第006组(化学)国家专项计划 | 558 | 14739 |
| 2311 | 本科批 | 云南大学 | 昆明市 | 013 | 云南大学物理类第013组(思想政治) | 557 | 14998 |
| 1322 | 本科批 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 002 | 沈阳工程学院物理类第002组(化学)中外合作办学 | 557 | 14998 |
| 2151 | 本科批 | 海南大学 | 海口市 | 010 | 海南大学物理类第010组(化学) | 557 | 14998 |
| 1458 | 本科批 | 东华大学 | 上海市 | 006 | 东华大学物理类第006组(化学)国家专项计划 | 557 | 14998 |
| 1312 | 本科批 | 东北财经大学 | 大连市 | 013 | 东北财经大学物理类第013组(不限)中外合作办学 | 557 | 14998 |
历史类14000-15000名对应的投档分数区间为451-456分,省位次在14044-14841位,与物理类不同,该位次段录取院校以黑龙江本地公办本科院校和省内外师范类、民族类院校为主体,同时包含部分独立学院、民办本科院校,专业组选科要求超95%为不限选科,仅有少量专业组要求思想政治或生物单科,适配历史类考生的选科特点。
该段位最高分456分(14044位)可报考西南民族大学、吉林师范大学、齐齐哈尔大学等公办院校,也可选择沈阳音乐学院等特色院校;分数从456分逐步降至451分,位次相应后移,可报考的院校涵盖大庆师范学院、牡丹江师范学院等黑龙江本地师范类院校,以及沈阳师范大学(中外合作)、哈尔滨医科大学(历史类)等特色专业组,451分(14841位)为该段位最低分,长春大学、新疆农业大学、吉首大学等院校的相关专业组均在该位次有投档计划。值得注意的是,佳木斯大学在该位次段设置了少数民族预科班专业组,为符合条件的考生提供更多报考选择。
| 院校代号 | 批次 | 院校名称 | 城市 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 省位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3686 | 本科批 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 001 | 重庆对外经贸学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 2221 | 本科批 | 西南民族大学 | 成都市 | 003 | 西南民族大学历史类第003组(不限) | 456 | 14044 |
| 3503 | 本科批 | 武昌首义学院 | 武汉市 | 001 | 武昌首义学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 1318 | 本科批 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市 | 001 | 沈阳音乐学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 1884 | 本科批 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 001 | 商丘师范学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 1422 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 032 | 齐齐哈尔大学历史类第032组(不限) | 456 | 14044 |
| 1422 | 本科批 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 034 | 齐齐哈尔大学历史类第034组(不限) | 456 | 14044 |
| 2061 | 本科批 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 001 | 岭南师范学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 1362 | 本科批 | 吉林师范大学 | 四平市 | 005 | 吉林师范大学历史类第005组(不限) | 456 | 14044 |
| 1940 | 本科批 | 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州恩施市 | 001 | 湖北民族大学历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 3068 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院 | 北京市 | 001 | 北京中医药大学东方学院历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 2472 | 本科批 | 北方民族大学 | 银川市 | 001 | 北方民族大学历史类第001组(不限) | 456 | 14044 |
| 3717 | 本科批 | 西南交通大学希望学院 | 成都市 | 001 | 西南交通大学希望学院历史类第001组(不限) | 455 | 14191 |
| 2422 | 本科批 | 西北民族大学 | 兰州市 | 004 | 西北民族大学历史类第004组(不限) | 455 | 14191 |
| 2431 | 本科批 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州市 | 001 | 兰州石化职业技术大学历史类第001组(不限) | 455 | 14191 |
| 2387 | 本科批 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 001 | 宝鸡文理学院历史类第001组(不限) | 455 | 14191 |
| 1368 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 002 | 吉林工程技术师范学院历史类第002组(不限) | 454 | 14332 |
| 1433 | 本科批 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 001 | 黑龙江工程学院历史类第001组(不限) | 454 | 14332 |
| 1427 | 本科批 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 014 | 大庆师范学院历史类第014组(不限) | 454 | 14332 |
| 2492 | 本科批 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州昌吉市 | 002 | 昌吉学院历史类第002组(思想政治) | 454 | 14332 |
| 1546 | 本科批 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 001 | 盐城师范学院历史类第001组(不限) | 453 | 14512 |
| 1317 | 本科批 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 | 001 | 沈阳体育学院历史类第001组(不限) | 453 | 14512 |
| 1309 | 本科批 | 沈阳师范大学 | 沈阳市 | 002 | 沈阳师范大学历史类第002组(不限)中外合作办学 | 453 | 14512 |
| 1763 | 本科批 | 九江学院 | 九江市 | 001 | 九江学院历史类第001组(不限) | 453 | 14512 |
| 6005 | 本科批 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 001 | 佳木斯大学历史类第001组(不限)少数民族预科班 | 453 | 14512 |
| 6005 | 本科批 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 002 | 佳木斯大学历史类第002组(思想政治)少数民族预科班 | 453 | 14512 |
| 1418 | 本科批 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 001 | 哈尔滨医科大学历史类第001组(生物) | 453 | 14512 |
| 2184 | 本科批 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 001 | 重庆文理学院历史类第001组(不限) | 452 | 14662 |
| 2388 | 本科批 | 咸阳师范学院 | 咸阳市 | 001 | 咸阳师范学院历史类第001组(不限) | 452 | 14662 |
| 3221 | 本科批 | 上海杉达学院 | 上海市 | 001 | 上海杉达学院历史类第001组(不限) | 452 | 14662 |
| 3310 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 嘉兴市 | 001 | 上海财经大学浙江学院历史类第001组(不限) | 452 | 14662 |
| 1832 | 本科批 | 山东女子学院 | 济南市 | 002 | 山东女子学院历史类第002组(不限) | 452 | 14662 |
| 1429 | 本科批 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨市 | 002 | 哈尔滨体育学院历史类第002组(不限) | 452 | 14662 |
| 1365 | 本科批 | 长春大学 | 长春市 | 004 | 长春大学历史类第004组(不限) | 451 | 14841 |
| 2484 | 本科批 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐市 | 001 | 新疆农业大学历史类第001组(不限) | 451 | 14841 |
| 1712 | 本科批 | 武夷学院 | 南平市 | 001 | 武夷学院历史类第001组(不限) | 451 | 14841 |
| 2399 | 本科批 | 陕西学前师范学院 | 西安市 | 001 | 陕西学前师范学院历史类第001组(不限) | 451 | 14841 |
| 1896 | 本科批 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 003 | 南阳理工学院历史类第003组(不限) | 451 | 14841 |
| 1425 | 本科批 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 019 | 牡丹江师范学院历史类第019组(不限) | 451 | 14841 |
| 2331 | 本科批 | 昆明学院 | 昆明市 | 001 | 昆明学院历史类第001组(不限) | 451 | 14841 |
| 1986 | 本科批 | 吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州吉首市 | 001 | 吉首大学历史类第001组(不限) | 451 | 14841 |
| 1432 | 本科批 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 | 002 | 黑龙江工业学院历史类第002组(思想政治) | 451 | 14841 |
位次优先,分数为辅:新高考模式下,黑龙江省投档录取以位次为核心依据,14000-15000名考生需以2025年对应位次为基准,结合自身模考位次波动情况,合理设置冲、稳、保志愿梯度。
关注专业组选科要求:物理类考生需重点匹配化学相关选科要求,历史类考生可优先选择不限选科的专业组,同时留意思想政治、生物等单科要求的专业组,避免因选科不符被退档。
区分招生类型:该位次段包含国家专项计划、中外合作办学、少数民族预科班等多种招生类型,考生需结合自身条件、家庭经济状况及报考意愿,选择适配的招生类型。
兼顾本地与省外院校:物理类考生可侧重选择省外双一流院校的专项计划和中外合作办学,历史类考生可优先考虑黑龙江本地公办院校,本地院校招生计划较多,录取稳定性更高。
2026年黑龙江高考进入倒计时,考生可结合本次整理的14000-15000名录取数据,精准定位目标院校及专业组,同时关注黑龙江省考试院发布的最新招生政策、院校招生计划变化,为志愿填报做好充分准备。
黑龙江高考14000-15000名录取院校全汇总
还有疑问?为您快速解答100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额

很多黑龙江高考300分的考生常困惑选不到合适院校,怕分数低错失上学机会。本文整理了黑龙江高考300分院校排名及低分可报院校推荐,帮你解决选校难题。黑龙江高考30...

如果黑龙江高考成绩不理想,分数偏低,你正在为‘黑龙江高考分数低可以上什么学校’发愁,不妨看看我们整理的黑龙江录取分数线最低的专科院校推荐。这些院校招生门槛相对较...

黑龙江高考落榜了还能上什么学校?很多低分考生都在焦急找答案。其实黑龙江省内有不少公办高职专科院校适合落榜生选择,包括黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学...

2025年黑龙江高考落榜后,很多考生都在焦急寻找能报考哪些学校。本文详细汇总了适合落榜生选择的省内专科院校、继续教育学院和助学班名单,并提供了学校实力对比、专业...
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”