100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额

快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
根据武汉华夏理工学院2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:469分,对应位次:200008。在下文整理了武汉华夏理工学院最低录取分数线及位次,供大家参考。

最低录取分数:469分
对应最低位次:200008名
2025年在浙江,想要上武汉华夏理工学院,高考位次排名至少要在200008名以前。
武汉华夏理工学院2024年在浙江录取分数最低的专业是:土木工程
| 批次 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 会计学 | 552 | 108868 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 广告学 | 545 | 117212 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 城乡规划 | 541 | 121275 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 英语 | 541 | 121593 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 工商管理 | 539 | 123862 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 539 | 123874 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 538 | 125289 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 电子商务 | 536 | 127688 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 经济与金融 | 536 | 127155 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 商务英语 | 535 | 128866 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 英语 | 535 | 129028 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 不限 | 工商管理 | 534 | 129892 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理 | 大数据管理与应用 | 512 | 155072 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理 | 工程造价 | 505 | 162827 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 165407 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 自动化 | 494 | 175037 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 人工智能 | 494 | 175080 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 492 | 178059 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 492 | 178059 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 492 | 178059 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 492 | 178059 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 492 | 178059 |
| 一段 | 武汉华夏理工学院 | 物理 | 工程造价 | 492 | 178059 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 482 | 187620 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 480 | 189727 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 478 | 191686 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 生物制药 | 476 | 193688 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 472 | 197883 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 197958 |
| 二段 | 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 469 | 200008 |
推荐阅读
武汉华夏理工学院2024年录取分数线及位次一览,2025年浙江高考生填报参考
还有疑问?为您快速解答100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论1
“无需登录,可直接评论...”