
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
广西外国语学院在贵州物理组本科批的最低分是388分(148797位)。广西外国语学院在重庆物理组本科批的录取分数线是438分(92723位)。广西外国语学院109专业组在广西物理组本科批至少需要371分(160890位)才能被录取。

小编为有此疑问的同学整理了:广西外国语学院2024年在全国20个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:广西外国语学院2024年在全国各省的最低分范围是364~516,最低位次范围是23411~308792。
请2025届对广西外国语学院感兴趣的同学,重点参考广西外国语学院在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 广西外国语学院 | 物理 | 本科批 | 388/148797 |
| 重庆 | 广西外国语学院 | 物理 | 本科批 | 438/92723 |
| 广西 | 广西外国语学院109专业组 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
| 广西 | 广西外国语学院108专业组 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
| 广西 | 广西外国语学院102专业组 | 物理 | 本科批 | 371/160890 |
| 广东 | 广西外国语学院203组 | 物理 | 本科批 | 479/185324 |
| 广东 | 广西外国语学院202组 | 物理 | 本科批 | 478/187554 |
| 湖南 | 广西外国语学院第106组 | 物理 | 本科批 | 432/177190 |
| 湖南 | 广西外国语学院第107组 | 物理 | 本科批 | 432/177190 |
| 湖北 | 广西外国语学院第02组 | 物理 | 本科批 | 441/137233 |
| 湖北 | 广西外国语学院第03组 | 物理 | 本科批 | 437/140240 |
| 江西 | 广西外国语学院第502组 | 物理 | 本科批 | 462/133384 |
| 江西 | 广西外国语学院第501组 | 物理 | 本科批 | 448/150379 |
| 福建 | 广西外国语学院500组 | 物理 | 本科批 | 464/100764 |
| 福建 | 广西外国语学院999组 | 物理 | 本科批 | 455/107215 |
| 安徽 | 广西外国语学院002组 | 物理 | 本科批 | 466/174118 |
| 安徽 | 广西外国语学院001组 | 物理 | 本科批 | 465/175669 |
| 江苏 | 广西外国语学院02组 | 物理 | 本科批 | 481/168025 |
| 江苏 | 广西外国语学院03组 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
| 黑龙江 | 广西外国语学院第003组 | 物理 | 本科批 | 376/80485 |
| 黑龙江 | 广西外国语学院第002组 | 物理 | 本科批 | 364/85192 |
| 辽宁 | 广西外国语学院 | 物理 | 本科批 | 390/106585 |
| 河北 | 广西外国语学院 | 物理 | 本科批 | 451/202291 |
| 贵州 | 广西外国语学院 | 历史 | 本科批 | 443/42274 |
| 重庆 | 广西外国语学院 | 历史 | 本科批 | 428/32498 |
| 广西 | 广西外国语学院100专业组 | 历史 | 本科批 | 400/52139 |
| 广东 | 广西外国语学院201组 | 历史 | 本科批 | 478/53911 |
| 湖南 | 广西外国语学院第105组 | 历史 | 本科批 | 438/55499 |
| 湖北 | 广西外国语学院第01组 | 历史 | 本科批 | 432/45225 |
| 江西 | 广西外国语学院第101组 | 历史 | 本科批 | 471/47663 |
| 福建 | 广西外国语学院999组 | 历史 | 本科批 | 431/26745 |
| 安徽 | 广西外国语学院001组 | 历史 | 本科批 | 462/45344 |
| 江苏 | 广西外国语学院01组 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
| 黑龙江 | 广西外国语学院第001组 | 历史 | 本科批 | 412/23411 |
| 辽宁 | 广西外国语学院 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
| 河北 | 广西外国语学院 | 历史 | 本科批 | 454/62820 |
| 陕西 | 广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 395/117209 |
| 云南 | 广西外国语学院 | 理科 | 二本 | 423/102973 |
| 四川 | 广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 464/187394 |
| 河南 | 广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 408/308792 |
| 陕西 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 422/37726 |
| 云南 | 广西外国语学院 | 文科 | 二本 | 480/45033 |
| 四川 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 469/66346 |
| 河南 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 430/95716 |
| 海南 | 广西外国语学院(04) | 本科批 | 516/32517 | |
| 海南 | 广西外国语学院(05) | 本科批 | 510/34198 | |
| 山东 | 广西外国语学院 | 一段 | 440/240489 | |
| 浙江 | 广西外国语学院 | 一段 | 492/146610 |
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”