100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额

快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
2024保定职业技术学院学费:普通类专业有5000、7000元/年等不同标准,艺术类专业有5000、7000元/年等不同标准;住宿费:500元/年。以下为高校招生网搜集的各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 保定职业技术学院2024年招生计划 | ||||||||||||||||
| 系 别 | 专业名称 | 计划合计 | 单招录取 | 高招计划 | 学制 | 学费元/年 | ||||||||||
| 总计 | 河 北 | 内蒙古 | 吉林 | 贵州 | ||||||||||||
| 物理类 | 历史类 | 对口 | 美术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||||
| 农林与生物工程系 | 农业类(作物生产与经营管理、园艺技术、植物保护与检疫技术) | 180 | 142 | 38 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 园艺技术 | 28 | 3年 | 5000 | |||||||||||||
| 园林技术 | 80 | 72 | 8 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 园林工程技术 | 40 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3年 | 5000 | |||||||
| 药品生物技术 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 畜牧兽医系 | 畜牧兽医 | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
| 动物医学 | 110 | 74 | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
| 宠物医疗技术 | 130 | 83 | 47 | 10 | 10 | 17 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||
| 计算机信息工程系 | 应用电子技术 | 40 | 14 | 26 | 21 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 物联网应用技术 | 75 | 39 | 36 | 18 | 8 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 物联网应用技术(无人机组装与操控) | 40 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 75 | 42 | 33 | 21 | 8 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 40 | 32 | 8 | 8 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 大数据技术 | 80 | 32 | 48 | 34 | 14 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 软件技术 | 70 | 34 | 36 | 21 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 软件技术(Web前端开发) | 40 | 33 | 7 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 软件技术(互联网运营)【校企合作订单班,详询院校】 | 160 | 52 | 108 | 60 | 38 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 71 | 0 | 71 | 36 | 21 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||
| 工程造价 | 71 | 0 | 71 | 43 | 25 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 智能建造技术 | 40 | 0 | 40 | 25 | 15 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 71 | 41 | 30 | 17 | 10 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 道路工程造价 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 传媒艺术系 | 新闻采编与制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3年 | 7000 | ||||||
| 融媒体技术与运营 | 50 | 29 | 21 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3年 | 7000 | |||||||
| 影视编导 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 广播影视节目制作 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 影视多媒体技术 | 50 | 29 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3年 | 7000 | |||||||
| 广告艺术设计 | 50 | 15 | 35 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 艺术设计系 | 艺术设计 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 服装与服饰设计 | 35 | 15 | 20 | 20 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 环境艺术设计 | 67 | 38 | 29 | 29 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 35 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 68 | 20 | 48 | 25 | 13 | 10 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | 35 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 机电工程系 | 机械设计与制造 | 70 | 40 | 30 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | |||||
| 机械制造及自动化 | 37 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 40 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 汽车电子技术 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 新能源汽车技术 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 70 | 40 | 30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 机电一体化技术 | 38 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 工业机器人技术 | 35 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 贸易与旅游管理系 | 旅游管理 | 120 | 70 | 50 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | ||||||
| 商务英语 | 124 | 72 | 52 | 20 | 22 | 5 | 5 | 3年 | 5000 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 80 | 46 | 34 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
| 商务技术系 | 电子商务 | 40 | 23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 3年 | 5000 | |||||||
| 市场营销 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 现代物流管理 | 82 | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 网络营销与直播电商 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 供应链运营 | 82 | 48 | 34 | 20 | 10 | 4 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 经济管理系 | 财富管理 | 40 | 23 | 17 | 10 | 7 | 3年 | 5000 | ||||||||
| 金融科技应用 | 80 | 46 | 34 | 20 | 14 | 3年 | 5000 | |||||||||
| 大数据与会计 | 360 | 209 | 151 | 72 | 52 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3年 | 5000 | |||||
| 大数据与审计 | 120 | 70 | 50 | 25 | 17 | 4 | 4 | 3年 | 5000 | |||||||
| 永华校区 | 建筑工程技术 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 工程造价 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 智能建造技术 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 阜平校区 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | ||||||||||
| 新能源汽车技术 | 180 | 180 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 园艺技术 | 120 | 120 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 旅游管理 | 60 | 60 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 电子商务 | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 大数据与会计 | 100 | 100 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 110 | 110 | 0 | 3年 | 5000 | |||||||||||
| 合 计 | 5000 | 3231 | 1769 | 800 | 550 | 121 | 69 | 4 | 5 | 10 | 10 | 129 | 71 | 3年 | 5000 | |
住宿费: 500元/年。
说明:保定职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
基本信息
国办综合类全日制普通高等职业学校
座落于历史文化名城保定市
校训:笃学弘毅 经世致用
办学历史与荣誉
前身始建于1935年
具有83至88年悠久的办学历史
多次获得国家级荣誉称号
校区与设施
分东、西、北三个校区
校园占地面积420余亩,建筑面积18.5万平方米
固定资产总值3.4亿多元
师资力量
专任教师490人,"双师型"教师占60%以上
学生人数与教育资源
全日制在校生约10万至14万人不等
教学科研仪器设备先进
推荐阅读
2024保定职业技术学院学费是多少?附:各专业收费标准
还有疑问?为您快速解答100+所211/985双一流高校简章、分数线
100+国内企制造业、金融机构、航空公司等就业合作单位
毕业就业率98%以上
免费索取学校招生简章 学校面试指导 学校预留名额
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”