
快速择校

政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
2024年吉林高考大学录取分数线及位次暂未公布,吉林高校招生为大家整理了2023年吉林高考大学录取分数线位次排名表,吉林考生们可以参考一下。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
| 吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 | 
| 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1100 | 
| 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 1132 | 
| 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 | 
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 | 
| 吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 527 | 1508 | 
| 吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 | 
| 吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 | 
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 | 
| 东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 509 | 2384 | 
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 | 
| 北华大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 | 
| 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 | 
| 长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 | 
| 东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 3739 | 
| 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 486 | 3946 | 
| 延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 484 | 4112 | 
| 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 481 | 4348 | 
| 长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 16633 | 
| 东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 | 
| 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 17220 | 
| 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 473 | 5046 | 
| 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 | 
| 东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 | 
| 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 | 
| 长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 463 | 6018 | 
| 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 21839 | 
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 453 | 7011 | 
| 长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 450 | 22697 | 
| 北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 450 | 7346 | 
| 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 450 | 7346 | 
| 长春理工大学(电气类中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 448 | 23136 | 
| 延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 23350 | 
| 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 441 | 8394 | 
| 白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 438 | 8771 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 9231 | 
| 吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 431 | 9640 | 
| 北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 430 | 27235 | 
| 东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 425 | 10409 | 
| 吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 424 | 10525 | 
| 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 | 
| 白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 | 
| 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 10947 | 
| 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 420 | 11079 | 
| 延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 11360 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 414 | 11893 | 
| 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 | 
| 长春师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 412 | 12199 | 
| 延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 409 | 12614 | 
| 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 409 | 12614 | 
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 409 | 12614 | 
| 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 408 | 12759 | 
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 408 | 12759 | 
| 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 408 | 12759 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 12897 | 
| 吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 407 | 12897 | 
| 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 12897 | 
| 长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 406 | 13024 | 
| 长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 405 | 13177 | 
| 白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 405 | 13177 | 
| 通化师范学院(广播类) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 404 | 13329 | 
| 吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 | 
| 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 402 | 13602 | 
| 吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 401 | 13749 | 
| 长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 398 | 14212 | 
| 吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 | 
| 北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 396 | 14504 | 
| 长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 395 | 14646 | 
| 长春大学(ISEC课程) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 393 | 14955 | 
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 391 | 15259 | 
| 延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 | 
| 长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 389 | 15577 | 
| 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 387 | 15902 | 
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 | 
| 白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 39193 | 
| 吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 | 
| 吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 381 | 16790 | 
| 吉林师范大学(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 376 | 17526 | 
| 长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 376 | 17526 | 
| 吉林师范大学(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 | 
| 东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 373 | 42012 | 
| 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 373 | 17995 | 
| 长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 372 | 18175 | 
| 长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 370 | 42814 | 
| 长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 370 | 18466 | 
| 延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 368 | 43368 | 
| 吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 | 
| 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 
| 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 361 | 19762 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 360 | 19926 | 
| 延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 359 | 20078 | 
| 白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 359 | 20078 | 
| 长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 359 | 20078 | 
| 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 46136 | 
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 358 | 20233 | 
| 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 
| 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 
| 吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 356 | 20517 | 
| 长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 355 | 20667 | 
| 长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 
| 通化师范学院(广播类) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 
| 吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 352 | 21099 | 
| 长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 351 | 48107 | 
| 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 
| 长春光华学院(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 349 | 21520 | 
| 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 
| 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 
| 吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 346 | 21912 | 
| 东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 
| 长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 345 | 49789 | 
| 长春财经学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 345 | 22061 | 
| 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 345 | 22061 | 
| 长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 344 | 22214 | 
| 北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 | 
| 长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 
| 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 
| 吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 342 | 22497 | 
| 吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 
| 长春师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 
| 长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 22642 | 
| 吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 | 
| 吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 | 
| 长春医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 337 | 23197 | 
| 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 336 | 23322 | 
| 长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 
| 吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 
| 长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本二B | 332 | 23840 | 
| 吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 330 | 53830 | 
| 吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 330 | 24082 | 
| 长春职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 328 | 24331 | 
| 长春医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 328 | 24331 | 
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 
| 通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 
| 长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 | 
| 长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 325 | 55189 | 
| 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 323 | 24951 | 
| 长春大学(ISEC课程) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 321 | 56241 | 
| 吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 319 | 56730 | 
| 延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 | 
| 吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 57953 | 
| 吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 | 
| 长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 311 | 58705 | 
| 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 308 | 59431 | 
| 白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 | 
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”