快速择校
政策解读
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
今天高校招生网小编为大家带来了广州华商职业学院最低多少分能录取(近三年录取分数线一览),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
1、2022年广州华商职业学院在云南文科的最低录取分数线为454,对应的录取位次为75154;
2、2022年广州华商职业学院在贵州文科的最低录取分数线为344,对应的录取位次为109683;
3、2022年广州华商职业学院在安徽理科的最低录取分数线为329,对应的录取位次为248367;
4、2022年广州华商职业学院在广东历史类的最低录取分数线为322,对应的录取位次为219231;
5、2022年广州华商职业学院在河南文科的最低录取分数线为211,对应的录取位次为321053;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州华商职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 454 | 75154 |
2022 | 广州华商职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 344 | 109683 |
2022 | 广州华商职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 329 | 248367 |
2022 | 广州华商职业学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 322 | 219231 |
2022 | 广州华商职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 211 | 321053 |
2022 | 广州华商职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 196 | 223019 |
2022 | 广州华商职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 广州华商职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 广州华商职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
1、2021年广州华商职业学院在贵州文科的最低录取分数线为433,对应的录取位次为71502;
2、2021年广州华商职业学院在云南理科的最低录取分数线为404,对应的录取位次为113116;
3、2021年广州华商职业学院在广东历史类的最低录取分数线为275,对应的录取位次为248246;
4、2021年广州华商职业学院在江西理科的最低录取分数线为257,对应的录取位次为193793;
5、2021年广州华商职业学院在新疆理科的最低录取分数线为244,对应的录取位次为0;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广州华商职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 433 | 71502 |
2021 | 广州华商职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 404 | 113116 |
2021 | 广州华商职业学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 275 | 248246 |
2021 | 广州华商职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 257 | 193793 |
2021 | 广州华商职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2021 | 广州华商职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 212 | 202672 |
2021 | 广州华商职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 208 | 302462 |
2021 | 广州华商职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 广州华商职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 广州华商职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
广州华商职业学院是2009年3月经广东省人民政府批准成立,国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。
学校以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。
学校拥有国务院侨办批准授牌的“中餐繁荣基地”1个,共有大数据与会计、工业机器人技术等62个专业,2个省级高水平建设专业群,形成了以财经商贸类为主体,信息工程、智能工程、教育艺术、医药健康为四翼的“一体四翼”专业布局。
学校坚持党建引领,立德树人。以人才培养质量为核心,以打造特色专业为龙头,以提升职业能力办学为主线,以促进创业为导向,以打造特色和优势为抓手,以校企协同育人为路径,创新办学思路,改革教学模式,优化教学方法,努力把学校打造成一流的高职高专院校。
高校招生网以上就是高校招生网整理的广州华商职业学院最低多少分能录取(近三年录取分数线一览)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高校招生网。
对于2024年高考,单招落榜或者分数偏低的学生而言,高校招生网为大家推荐报考职业教育学校: 1、职业教育学校都是高层次院校,师资教学采用主校区师资,学习氛围和教学氛围浓厚 2、参加职业教育的学生,不限制地域,全国各地的学校都可以报考,自主择校性更强,由学生把握主动性 3、职业教育和高考不冲突,录取上职业教育招生的学校,同时也可以参加高考,互不影响,可以做两手准备,多个机会多个选择 4、职业教育学校招生的专业均是社会上紧缺的好专业,发展好、社会认可度好 5、职业教育主要是面试体检为主,看重学生自身条件和素质,录取分数门槛低 有意向的学生可以在线提交报名申请,招生老师会电话与您联系
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
2024年广州华商职业学院在全国各省专科的最低录取分数线在140~356分之间。贵州物理类高考生最低356分能上广州华商职业学院、广东物理类高考生最低348分能...
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”