育路教育网高校招生频道,为考生提供专业的报考服务!
微信小程序
高校招生小程序

快速择校

微信公众号
高校招生公众号

政策解读

高考好专业 名校招生 在线

2008年中央财经大学本科录取分数统计表

来源:中央财经大学金融学院 时间:2009-06-13 16:58:12
                         2008年本科录取分数统计表(含政策性加分)
省市文科理科
文重点线录取线平均分高于重点线理重点线录取线平均分高于重点线
北京515557-623585 42502612-671629 110
天津523581-655599 58522597-664636 75
河北537587-609595 50552616-650629 64
山西545581-595586 36546599-638616 53
内蒙古543607-637615 64548613-663641 65
辽宁538602-610607 64515626-652635 111
吉林565588-617608 23569650-677661 81
黑龙江569612-629620 43577579-681646 2
上海471492-501497 21467512-531518 45
江苏330400-411402 70330402-416407 72
浙江550607-614611 57550629-662639 79
安徽553597-601598 44563626-654632 63
福建547552-596569 5534536-644590 2
江西520520-590553 0512583-604590 71
山东584624-638633 40582643-670658 61
河南557587-642602 30563612-667628 49
湖北532560-590572 28548598-642617 50
湖南581633-639636 52536607-640622 71
广东570615-641628 45564628-651637 64
广西528542-620583 14501564-611583 63
海南723801-830813 78697765-818779 68
重庆576576-645627 0544590-664648 46
四川598602-647614 4593665-688675 72
贵州566619-653629 53521528-655607 7
云南550582-625607 32530603-644627 73
西藏500604-636616 104500621-660644 121
西藏(民)350514-514514 164290465-493480 175
陕西557610-643625 53527528-645611 1
甘肃560610-624615 50558630-657639 72
青海490509-588561 19438531-614583 93
宁夏532586-617596 54498587-649602 89
新疆525546-600573 21515625-658636 110
港澳台侨400406-457429 6 400401-513448 1

年招生 在线报名

本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!

评论0

“无需登录,可直接评论...”

用户评论
500字以内
发送
    相关文章推荐
    西安交通大学2018年录取分数线
    西安交通大学2018年录取分数线

    西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府,是国家教育部直属重点大学,是首批进入国家“211”和&ld

    00评论2019-07-05 10:25:17
    西南林业大学2018年普通文理及艺术类专业录取分数线
    西南林业大学2018年普通文理及艺术类专业录取分数线

    想要报考西南林业大学的考生,肯定需要了解历年的招生录取分数线,来作为报考参考,下面是为大家整理的西南林业大学2018年面

    00评论2019-07-03 11:20:48
    .

    免费咨询

    在线咨询
    录取几率测评
    扫码关注
    官方微信公众号

    官方微信公众号

    电话咨询
    联系电话
    010-51291557
    返回顶部