
快速择校

政策解读
北京城市学院2008年普通高考湖北招生计划 查看: 北京城市学院2007年各地录入分数线
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 人数 | 学费(元/年) | 语种限制 | 上课地点 |
| ★ 总计 | 40 | ||||||
| 本科 合计 | 22 | ||||||
| 资源环境与城乡规划管理(环境规划 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术(文) | 10 | 13500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术(文) | 6 | 13500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 资源环境与城乡规划管理(环境规划 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 13500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科) 合计 | 18 | ||||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 高职 | 艺术(文) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 高职 | 艺术(文) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 电脑艺术设计 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 舞蹈表演(表演) | 二 | 高职 | 艺术(文) | 2 | 13000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 高职 | 艺术(理) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 高职 | 艺术(理) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 电脑艺术设计 | 三 | 高职 | 艺术(理) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 高职 | 艺术(理) | 2 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
北京城市学院2008年普通高考湖南招生计划 查看: 北京城市学院2007年各地录入分数线
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 人数 | 学费(元/年) | 语种限制 | 上课地点 |
| ★ 总计 | 15 | ||||||
| 本科 合计 | 15 | ||||||
| 传播学(传媒经济) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英语 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 工商管理(人力资源管理) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 13500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 13500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(影视表演、节目主持、模特表 | 四 | 本科 | 艺术(文) | 2 | 19000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 传播学(传媒经济) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 工商管理(人力资源管理) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
北京城市学院2008年普通高考广东招生计划 查看: 北京城市学院2007年各地录入分数线
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 人数 | 学费 (元/年) | 语种限制 | 上课地点 |
| ★ 总计 | 66 | ||||||
| 本科 合计 | 22 | ||||||
| 交通工程(城市轨道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融学(银行理财) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 旅游管理(涉外饭店管理) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 土木工程(建筑工程、建筑装饰装修 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 交通工程(城市轨道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融学(银行理财) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 海淀区北四环中路269号 |
| 计算机科学与技术(系统应用与开发 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 旅游管理(涉外饭店管理) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科) 合计 | 44 | ||||||
| 计算机多媒体技术(影视多媒体、网 | 三 | 高职 | 文史 | 3 | 9500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(鉴定师) | 三 | 高职 | 文史 | 7 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 高职 | 艺术(文) | 4 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(服装设计) | 三 | 高职 | 艺术(文) | 6 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 电脑艺术设计 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 4 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 4 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 人物形象设计 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 3 | 11500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(设计师、鉴定 | 三 | 高职 | 艺术(文) | 6 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机多媒体技术(影视多媒体、网 | 三 | 高职 | 理工 | 2 | 9500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机网络技术(3G宽带移动通信技 | 三 | 高职 | 理工 | 2 | 9500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机应用技术(网络集成与工程监 | 三 | 高职 | 理工 | 2 | 9500 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(鉴定师) | 三 | 高职 | 理工 | 1 | 12000 | 英语 | 第一、二年东方大学城 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”