2016年全国34所自主划线院校MBA复试分数线汇总
2016年34所自主划线院校MBA复试分数线汇总 | ||||
---|---|---|---|---|
院校 | 复试分数线 | |||
清华大学 | 同教育部A类考生线(提前面试) | |||
北京大学 | 国家A类分数线(提前面试) | |||
中国人民大学 | 正常批:175/55/100。提前批:同国家A类复试分数线 | |||
北京航空航天大学 | 155/40/80 | |||
北京理工大学 | A线:165/50/100。B线:160/50/100 | |||
中国农业大学 |
A线:165/45/100。B线:160/40/80(适用于提前面试成绩优良者)
|
|||
北京师范大学 | 待定, 国家线公布后三个工作日之内公布 | |||
南开大学 | A资格:国家线:165/39/78,B资格:在国家A线基础上适度上浮 | |||
天津大学 |
170/50/100 ;已通过提前批面试考生,参照国家A类考生线:165/39/78
|
|||
大连理工大学 | 160/45/90 | |||
东北大学 | 165/45/90 | |||
吉林大学 | 160/50/90 | |||
哈尔滨工业大学 | 复试基本线在全国分数基本要求公布后确定 | |||
复旦大学 | 另行公布 | |||
同济大学 | MBA专业学位录取线同国家教育部A类考生线:165/39/78 | |||
上海交通大学 | 同国家教育部A类考生线:165/39/78 | |||
南京大学 |
B类资格线:210/60/120;A类资格线:165/39/78 |
|||
东南大学 | 178/50/110 | |||
浙江大学 | 180/50/100 | |||
厦门大学 | A线:190/55/110。B线:170/55/100。提前面试批:国家A线。 | |||
山东大学 | A线:175/50/100;B线:155/45/90 | |||
武汉大学 | 170/55/100 | |||
华中科技大学 | MBA(聚英计划):165/39/78;MBA(跃升计划):170/50/108 | |||
湖南大学 | A线:160/45/85;B线:150/45/85 | |||
中南大学 |
提前面试:150/40/80;其他:155/40/80
|
|||
中山大学 | A线:170/50/100。提面优秀:国家A线 | |||
华南理工大学 | 150/40/90 | |||
四川大学 | B线:180/45/90;A线:165/39/78;少数民族骨干:170/45 | |||
重庆大学 | 165/39/78 | |||
电子科技大学 | 160/40/80 | |||
西安交通大学 | 155/40/90 | |||
西北工业大学 | 提前面试B线:150/43/90;其他A线:160/43/90 | |||
兰州大学 | A线:155/40/90;B线:145/35/85 |
温馨提示:欢迎加入MBA备考交流群:511504268
欢迎关注MBA微信公众号
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
评论0
“无需登录,可直接评论...”