万学海文具有全国一流的授课师资团队,空前强大的师资队伍为考生带来前所未有的权威授课!北京大学、清华大学、中国人民大学等高校身处大学讲坛和学术前沿,深谙出题规律和学术要点的知名教授,应邀出任海文的授课讲师,确保了海文授课、讲义编写的学术权威性和前沿性。教授不仅对于本专业知识体系的有着深入的把握,而且丰富的授课经验使得他们具有娴熟的课堂掌控能力。他们将对考试中屡屡出现的专业知识考点、难点进行透彻精辟的分析和讲解,同时还会对在考研成功至关重要的考试技巧给予及时精到的点拨,包括阅卷标准等内幕信息,考研获胜必知的答题技巧等。授课清晰明了,重点突出,课堂气氛活跃,将对学员的提问进行比较为耐心细致的解答和辅导授课效果深受学员好评。
授课师资: 是唯一邀请高校教师进行授课的考研专业课辅导机构!
心理辅导专家: 备考过程中,保持心理的平衡是考研取得成功的重要条件。我们同时聘请了全国知名高校心理学系的名师和博士,对考生进行应试能力和考研备考等心理方面的辅导,帮助考生调节紧张的心态,使考生能以自信,从容的健康心态去面对考研。
专业化培训: 为确保授课质量,海文为讲师授课确定了专业化的标准,对辅导员统一进行了授课、辅导和答疑过程的标准专业化培训。确保考生得到权威,尽心的标准化服务。
海文考研专业课辅导2009年招生简章,详情咨询电话:010-51268840、51268841
经济学 | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国人民大学 | 强化班 | RDBJ01 | 802经济学综合 | 48 | 1480 | 1180 | 10月1日-6日 |
冲刺班 | RDBJ02 | 16 | 600 | 480 | 12月13日-14日 | ||
北京大学 (经院) |
强化班 | BDBJ01 | 869经济学 | 32 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
冲刺班 | BDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京大学 (光华) |
强化班 | BDBJ03 | 微观经济学 | 28 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
冲刺班 | BDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | BDBJ05 | 金融学 | 28 | 880 | 700 | 10月4日-7日 | |
冲刺班 | BDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
清华大学 | 强化班 | QHBJ01 | 845经济学 | 32 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
冲刺班 | QHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中央财经大学 | 强化班 | ZCBJ01 | 经济学 | 32 | 980 | 780 | 10月1日-4日 |
冲刺班 | ZCBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
对外经济贸易大学 | 强化班 | DWBJ01 | 经济学综合 (含专英) |
48 | 1280 | 1020 | 10月1日-6日 |
冲刺班 | DWBJ02 | 12 | 460 | 360 | 12月15-16日 | ||
中国人民银行 研究生部 |
强化班 | RHBJ01 | 金融学 | 40 | 1080 | 860 | 10月1日-5日 |
冲刺班 | RHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
财政部财政科学 研究所 |
强化班 | CKBJ01 | 经济学综合 | 24 | 980 | 780 | 10月1-3日 |
冲刺班 | CKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
首都经济贸易大学 | 强化班 | SJBJ01 | 经济学综合 | 40 | 1080 | 860 | 10月1日-5日 |
冲刺班 | SJBJ02 | 12 | 400 | 320 | 12月15-16日 | ||
北京师范大学 | 强化班 | BSBJ01 | 经济学 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大学 | 强化班 | BJBJ01 | 经济学 | 24 | 680 | 540 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BJBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大学 | 强化班 | BKBJ01 | 824管理学与经济学基础 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
管理学 | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国人民大学 | 强化班 | RDBJ03 | 843管理学综合 | 48 | 1380 | 1100 | 10月1日-6日 |
冲刺班 | RDBJ04 | 16 | 600 | 480 | 12月13日-14日 | ||
中国人民大学 (公共管理学院) (劳动人事学院) |
强化班 | RDBJ05 | 633专业综合(公共管理学、行政法学) ★行政管理专业★ |
32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | RDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ07 | 801-1管理学 | 16 | 480 | 380 | 10月1-2日 | |
冲刺班 | RDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ09 | 801-2经济学 | 16 | 480 | 380 | 10月3-4日 | |
冲刺班 | RDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ11 | 801-3社会学 | 16 | 480 | 380 | 10月5-6日 | |
冲刺班 | RDBJ12 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ13 | 604社会保障学 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 | |
冲刺班 | RDBJ14 | 4 | 200 | 160 | 12月16日 | ||
强化班 | RDBI15 | 807人力资源管理与组织行为学 | 24 | 720 | 580 | 10月3-5日 | |
冲刺班 | RDBJ16 | 8 | 300 | 240 | 12月16日 | ||
北京大学 (光华) |
强化班 | BDBJ07 | 管理学 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | BDBJ09 | 会计学 | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | BDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
清华大学 | 强化班 | QHBJ03 | 微观经济学 ★工商管理下所有专业★ |
16 | 480 | 380 | 10月1-2日 |
冲刺班 | QHBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
中央财经大学 | 强化班 | ZCBJ03 | 管理学综合 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
冲刺班 | ZCBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京师范大学 (管理学院) |
强化班 | BSBJ03 | 经济学原理 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BSBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
对外经济贸易大学 | 强化班 | DWBJ03 | 工商管理综合 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | DWBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大学 | 强化班 | BKBJ03 | 824管理学与经济学基础 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BKBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京邮电大学 | 强化班 | BYBJ01 | 413管理基础 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BYBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
法学(含政治学) | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国人民大学 (法学院) |
强化班 | RDBJ17 | 法学综合考试 | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
冲刺班 | RDBJ18 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ19 | 法学基础考试 (民商法学) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
冲刺班 | RDBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ21 | 法学基础考试 (经济法学) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
冲刺班 | RDBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ23 | 法学基础考试 (刑法学) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
冲刺班 | RDBJ24 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ25 | 法学基础考试 (国际法学) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
冲刺班 | RDBJ26 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ27 | 法学基础考试 (诉讼法学) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
冲刺班 | RDBJ28 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中国人民大学 (国际关系学院) |
强化班 | RDBJ29 | 政治学原理 | 16 | 480 | 380 | 10月1-2日 |
冲刺班 | RDBJ30 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ31 | 812综合考试 | 24 | 720 | 580 | 10月3-5日 | |
冲刺班 | RDBJ32 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
北京大学 | 强化班 | BDBJ11 | 642法学综合A | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BDBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
(法学院) | 强化班 | BDBJ13 | 887法学综合B | 24 | 720 | 580 | 10月4-5日 |
冲刺班 | BDBJ14 | 8 | 300 | 240 | 12月16日 | ||
清华大学 | 强化班 | QHBJ05 | 法学综合 | 32 | 960 | 770 | 10月1-4日 |
冲刺班 | QHBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中国政法大学 | 强化班 | ZFBJ01 | 法学综合 | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
冲刺班 | ZFBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
文学类—新闻传播 | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国人民大学 | 强化班 | RDBJ33 | 新闻传播史论 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
冲刺班 | RDBJ34 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ35 | 新闻实务 | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | RDBJ36 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | RDBJ37 | 传播实务 | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | RDBJ38 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
中国传媒大学 | 强化班 | CMBJ01 | 综合考试(新闻) | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
冲刺班 | CMBJ02 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | CMBJ03 | 新闻学基础 | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | CMBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | CMBJ05 | 传播学理论与历史 | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | CMBJ06 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
强化班 | CMBJ07 | 广告学 | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
冲刺班 | CMBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
清华大学 | 强化班 | QHBJ07 | 新闻传播史论 新闻传播业务 |
32 | 960 | 770 | 10月1-4日 |
冲刺班 | QHBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
文学类—艺术 | |||||||
院校名称 | 班次 | 课程代码 | 考试科目 | 课时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国传媒大学 | 强化班 | CMBJ09 | 综合考试(艺术) | 24 | 960 | 770 | 10月1-3日 |
冲刺班 | CMBJ10 | 8 | 500 | 400 | 12月15日 | ||
清华大学 | 强化班 | QHBJ09 | 艺术概论 (保过) |
16 | 6500 | 3000 | 10月份和考前一周 |
冲刺班 | QHBJ10 | 8 | |||||
强化班 | QHBJ11 | 中外美术史 (保过) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一周 | |
冲刺班 | QHBJ12 | 4 | |||||
强化班 | QHBJ13 | 世界设计史 (保过) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一周 | |
冲刺班 | QHBJ14 | 4 | |||||
强化班 | QHBJ15 | 中外工艺美术史 (保过) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一天 | |
冲刺班 | QHBJ16 | 4 | |||||
北京师范大学 | 强化班 | BSBJ05 | 艺术基础理论 | 24 | 960 | 780 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BSBJ06 | 8 | 500 | 400 | 12月16日 | ||
文学类—其他 | |||||||
院校名称 | 班次 | 课程代码 | 考试科目 | 课时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国人民大学 (对外语言文化学院) | 强化班 | RDBJ39 | 624中国语言文学基础综合 | 32 | 960 | 780 | 10月1-4日 |
冲刺班 | RDBJ40 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京师范大学 (文学院) | 强化班 | BSBJ07 | 723中国文学史 | 24 | 600 | 480 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BSBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
强化班 | BSBJ09 | 936文学理论与外国文学史 (含比较文学) | 32 | 720 | 560 | 10月4-7日 | |
冲刺班 | BSBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
首都师范大学 | 强化班 | SSBJ01 | 中国语言文学 | 32 | 720 | 580 | 10月1-4日 |
冲刺班 | SSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
工学类—计算机 | |||||||
院校名称 | 班次 | 课程代码 | 考试科目 | 课时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
清华大学 | 强化班 | QHBJ17 | 830计算机(含数据结构、组成原理、操作系统) | 72 | 1880 | 1500 | 10月1-9日 |
冲刺班 | QHBJ18 | 12 | 500 | 400 | 12月15—16日 | ||
北京航空航天大学 | 强化班 | BHBJ01 | 961计算机专业综合 | 48 | 960 | 760 | 10月1-6日 |
冲刺班 | BHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大学 | 强化班 | BLBJ01 | 877计算机专业基础 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BLBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大学 | 强化班 | BKBJ05 | 816计算机组成原理及数据结构 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BKBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大学 | 强化班 | BJBJ03 | 941计算机软件技术基础 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BJBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京邮电大学 | 强化班 | BYBJ03 | 403数据结构与计算机组成原理 | 56 | 960 | 760 | 10月1-7日 |
冲刺班 | BYBJ04 | 16 | 500 | 400 | 12月15-16日 | ||
中国科学院 研究生院 |
强化班 | ZKBJ01 | 463计算机软件基础 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
冲刺班 | ZKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
工学类—其他 | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
清华大学 (022电机工程与应用电子技术系025自动化系) | 强化班 | QHBJ19 | 827电路原理 | 56 | 1580 | 1260 | 10月1-7日 |
冲刺班 | QHBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
清华大学 (023电子工程系) | 强化班 | QHBJ21 | 828信号与系统 | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
冲刺班 | QHBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大学 (材料科学与工程学院003) | 强化班 | BKBJ07 | 814金属学 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BKBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京师范大学 (生命科学学院) | 强化班 | BSBJ11 | 773生物化学 | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BSBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京航空航天大学 | 强化班 | BHBJ03 | 931自动控制原理 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BHBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大学 | 强化班 | BJBJ05 | 913通信系统原理 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BJBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大学 (交通运输学院) | 强化班 | BJBJ07 | 942管理运筹学 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BJBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大学 (电气工程学院) | 强化班 | BJBJ09 | 970电路 | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
冲刺班 | BJBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大学 | 强化班 | BLBJ03 | 807微机控制与应用技术 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BLBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大学 | 强化班 | BLBJ05 | 811电子技术(含模拟数字部分) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BLBJ06 | 2 | 400 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大学 | 强化班 | BLBJ07 | 810自动控制理论 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BLBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大学 | 强化班 | BLBJ09 | 848理论力学 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
冲刺班 | BLBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京邮电大学 | 强化班 | BYBJ05 | 401通信原理 | 56 | 860 | 690 | 10月1-7日 |
冲刺班 | BYBJ06 | 16 | 450 | 360 | 12月15-16日 | ||
中国科学院 研究生院 |
强化班 | ZKBJ03 | 411量子力学 | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
冲刺班 | ZKBJ04 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中国科学院 研究生院(自动化所) |
强化班 | ZKBJ05 | 863信号与系统 | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
冲刺班 | ZKBJ06 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中国科学院 研究生院(自动化所) |
强化班 | ZKBJ07 | 927自动控制理论 | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
冲刺班 | ZKBJ08 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中国科学院 研究生院(化学所) |
强化班 | ZKBJ09 | 419有机化学 | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
冲刺班 | ZKBJ10 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
农学类—非统考课程 | |||||||
院校名称 | 班 次 | 课程代码 | 考试科目 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 |
中国农业大学 (006生物学院) | 强化班 | NDBJ01 | 生物化学 | 40 | 860 | 690 | 10月1-5日 |
冲刺班 | NDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中国农业大学 (007食品科学与营养工程 学院与009工学院) | 强化班 | NDBJ03 | 835食品科学基础 | 32 | 760 | 600 | 10月1-4日 |
冲刺班 | NDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林业大学 (006园林学院) | 强化班 | LDBJ01 | 712园林建筑设计 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
冲刺班 | LDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林业大学 | 强化班 | LDBI03 | 835园林设计 | 32 | 780 | 620 | 10月4-8日 |
冲刺班 | LDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林业大学 | 强化班 | LDBJ05 | 836园林植物 | 32 | 780 | 620 | 10月1-4日 |
冲刺班 | LDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用