育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

2017年新疆医科大学硕士研究生复试通知

来源:新疆医科大学 时间:2017-03-24 12:58:43

  各位考生:您们好!欢迎您参加新疆医科大学硕士研究生复试。第一志愿报考我校的考生复试名单即将在新疆医科大学研究生学院网页公布(见附件1),请考生关注,并按以下要求参加复试。接到复试通知的调剂考生也按以下要求参加复试。

  一、复试内容

  1.专业笔试:按二级学科进行,笔试科目和同等学力加试科目详见2017年新疆医科大学硕士研究生复试笔试科目(已挂到新疆医科大学研究生学院网页下载中心);

  2.面试:专业素质、能力考核;综合素质、能力考核,外语听说能力。

  二、复试资格审查要求

  2017年3月28日由本人携带以下资料到新疆医科大学研究生学院(苏园一号楼一楼)进行资格审查。

  1.准考证;

  2.身份证原件及复印件;

  3.往届毕业生提供毕业证、学位证书原件及复印件、务必提供学历在线验证报告(否则不准予复试);应届毕业生提供学生证原件及复印件、务必提供学籍在线验证报告(否则不准予复试);下载学历(学籍)在线验证报告已挂到下载中心。

  4、比较后学历成绩单(应届本科毕业生由所在学校教务部门提供并加盖公章;非应届生由考生档案所在单位人事部门提供复印后加盖公章);

  5、专科生,本科结业生,成教本科生报考临床医学、口腔医学、中医(民族医、中西医结合)硕士专业学位的考生必须提供执业医师资格证原件及复印件(否则不准予复试)。

  6、新疆医科大学2017年硕士研究生复试考生政治审查表(无工作单位考生人事档案所在地盖章)

  以上资料的复印件:

  1)往届毕业生按政治审查表原件,学历在线验证报告、二代身份证、毕业证书、学位证书、比较后学历成绩单、学历在线验证报告(不再退还学生)的顺序装订成册,资格审查时交工作人员。

  2)应届毕业生按政治审查表原件(新疆医科大学应届生不需要提供),学籍在线验证报告、二代身份证、学生证、比较后学历成绩单(不再退还学生)的顺序装订成册,资格审查时交工作人员。

  3)专科生,本科结业生,成教本科生报考临床医学、口腔医学、中医(民族医、中西医结合)硕士专业学位的考生提供执业医师资格证复印件。

  三、有下列情形之一者,取消复试资格

  1、未按照我校2017年招生简章硕士研究生报考条件报名者

  2、未按期进行资格审查者;

  3、资料提供不全者;

  4、提供虚假证件者;

  5、享受少数民族政策分数线的考生户口必须迁移到国务院公布的民族区域自治地,否则不予复试。

 

新疆医科大学2017年硕士研究生第一志愿考生复试名单 
姓名 考生编号 证件号码 专业名称 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 培养单位 备注
木尼热·艾斯克尔 107607000000001 653125199309290622 中药学 54 57 167 0 278 中医学院  
古丽扎尔·阿布拉 107607000000008 652928199406073306 中药学 54 62 164 0 280 中医学院  
帕丽扎提·巴合提 107607000000009 652222199205230022 中医内科学 58 45 168 0 271 中医学院  
甫尔开提·波拉提 107607000000010 654101199205111431 中医内科学 59 53 175 0 287 中医学院  
艾明·朱马太 107607000000011 654221199212050025 针灸推拿学 46 69 149 0 264 中医学院  
阿米拉·阿不拉提 107607000000012 652302199308080047 中药学 52 42 174 0 268 中医学院  
努尔艾合麦提江·牙力昆 107607000000014 653101199309061618 外科学 44 51 179 0 274 临床医学院  
阿依坚乃提·阿卜来提 107607000000015 653127199212170168 妇产科学 56 65 154 0 275 临床医学院  
王宝宝 107607000000017 411329199111095020 中医内科学 62 57 181 0 300 中医学院  
阿依谢姆古丽·阿力马斯 107607000000020 65322619920415030X 公共卫生 47 39 204 0 290 公共卫生学院  
艾力亚力·艾力 107607000000022 653101199409110018 社会医学与卫生事业管理 45 63 135 117 360 公共卫生学院  
李得阳 107607000000024 650102199403130038 内科学 68 67 175 0 310 临床医学院  
穆凯代斯·麦麦提 107607000000028 65312119920306092X 公共卫生 54 61 167 0 282 公共卫生学院  
帕提曼.肖开提 107607000000039 654101199405252829 生药学 49 58 218 0 325 药学院  
庞明 107607000000041 130902199312290046 老年医学 55 61 179 0 295 临床医学院  
洪晨 107607000000044 650104199407065029 肿瘤学 49 63 169 0 281 临床医学院  
李芹芝 107607000000045 652826199202092021 内科学 65 61 200 0 326 临床医学院  
黄志英 107607000000066 130503197805270620 妇产科学 61 57 202 0 320 临床医学院  
王铖 107607000000071 622223199209030010 内科学 70 62 194 0 326 临床医学院  
许奔奔 107607000000077 342221199003177914 神经病学 63 49 208 0 320 临床医学院  
王晶 107607000000078 13108119940416102X 口腔医学 64 59 202 0 325 临床医学院  
常鹏 107607000000083 622102199103082210 肿瘤学 67 70 163 0 300 临床医学院  
王晓晓 107607000000087 130182199210095328 眼科学 64 61 185 0 310 临床医学院  
宋军兵 107607000000106 622424199209082512 外科学 61 50 202 0 313 临床医学院  
李佳佳 107607000000114 13012119881229241X 口腔临床医学 73 51 213 0 337 临床医学院  
王蕾 107607000000118 652327199401194126 内科学 60 62 175 0 297 临床医学院  
成龙 107607000000126 142603199110288814 内科学 57 41 196 0 294 临床医学院  
王富红 107607000000127 142202198907163573 外科学 55 47 211 0 313 临床医学院  
李艳艳 107607000000128 620522199012211545 中医内科学 61 48 214 0 323 中医学院  
高鹏 107607000000130 142702199101284511 口腔医学 64 55 194 0 313 临床医学院  
郭浩强 107607000000131 140402199204172434 内科学 56 63 213 0 332 临床医学院  
刘可可 107607000000133 342201199410084912 麻醉学 61 53 178 0 292 临床医学院  
张文静 107607000000135 630103199212300420 口腔医学 56 43 219 0 318 临床医学院  
张喆 107607000000139 65010519941111001X 外科学 62 55 189 0 306 临床医学院  
翟晓彤 107607000000141 652923199311232229 内科学 57 60 178 0 295 临床医学院  
桑亚伟 107607000000148 412725199110193814 外科学 70 49 175 0 294 临床医学院  
薛桃 107607000000152 150221199311201026 临床护理学 62 58 188 0 308 护理学院  
麦尔哈巴·奥布力 107607000000158 653122199310260608 神经病学 71 70 194 0 335 临床医学院  
钮玉琴 107607000000159 654123199511242788 妇产科学 57 61 136 0 254 临床医学院  
巴特·龚高昂 107607000000160 65422119921105223X 外科学 67 45 137 0 249 临床医学院  
米日扎依提·亚力昆 107607000000162 653101199303242813 外科学 54 48 207 0 309 临床医学院  
古力巴努尔·艾尼 107607000000163 652929199207020267 内科学 47 57 187 0 291 临床医学院  
阿布都克热木·艾海提 107607000000166 65312519930504001X 外科学 53 64 187 0 304 临床医学院  
西合热扎提·阿布力米提 107607000000167 652123199303250925 神经病学 68 69 187 0 324 临床医学院  
舒垠 107607000000169 652302199307022021 肿瘤学 59 59 170 0 288 临床医学院  
黄晓彤 107607000000171 652327199308290025 肿瘤学 66 69 210 0 345 临床医学院  
亚克甫江·吐迪 107607000000172 653123199211250013 内科学 45 50 167 0 262 临床医学院  
曹开秀 107607000000186 622226199203163022 中医内科学 63 40 197 0 300 中医学院  
张慧璠 107607000000198 622726199301240527 内科学 65 74 161 0 300 临床医学院  
刘洋 107607000000199 342623199304020018 外科学 67 62 156 0 285 临床医学院  
贾俊 107607000000205 620302199301310412 口腔医学 59 69 193 0 321 临床医学院  
张耀军 107607000000209 622628199302055339 外科学 67 55 222 0 344 临床医学院  
袁雪君 107607000000215 659001199403050624 外科学 57 41 201 0 299 临床医学院  
罗茜 107607000000219 659001199312080342 内科学 61 57 183 0 301 临床医学院  
艾克拜·提力瓦地 107607000000220 653101199311231233 外科学 57 46 181 0 284 临床医学院  
吉力力喀热·热依木 107607000000221 653123199405010413 药剂学 51 44 160 0 255 药学院  
加勒哈斯别克·塞力克 107607000000222 654322199301122715 药理学 58 42 154 0 254 基础医学院  
张娟 107607000000228 372926197904060365 影像医学与核医学 65 52 198 0 315 临床医学院  
乃依曼·迪力木拉提 107607000000232 654121199211062782 内科学 57 63 157 0 277 临床医学院  
梁冰 107607000000236 340621199305022846 护理 67 77 211 0 355 护理学院  
古丽白热木·玉素因 107607000000237 653124199301104227 药剂学 56 62 168 0 286 药学院  
巴哈尔尼萨·热扎克 107607000000238 653221199209020721 口腔医学 66 65 170 0 301 临床医学院  
帕丽黛姆·图尔迪 107607000000239 652822199210202926 口腔医学 52 54 181 0 287 临床医学院  
帕孜力亚·牙生 107607000000240 650101199304100021 劳动卫生与环境卫生学 51 48 196 0 295 公共卫生学院  
李晨光 107607000000247 342401199209200812 外科学 60 52 204 0 316 临床医学院  
郭财进 107607000000248 342222199203250414 外科学 63 53 188 0 304 临床医学院  
李俊 107607000000254 654222199508265566 药剂学 65 60 198 0 323 药学院  
帕提古丽·玉苏普 107607000000260 652122199206102721 妇产科学 59 52 158 0 269 临床医学院  
艾尔帕提江·买合木提 107607000000263 653101199310291613 外科学 56 55 192 0 303 临床医学院  
武志强 107607000000269 622427199106170439 外科学 62 42 187 0 291 临床医学院  
阿丽玛·努尔兰 107607000000270 654322199111223566 肿瘤学 52 54 140 0 246 临床医学院  
石莹 107607000000275 230404199310160327 中医内科学 58 51 186 0 295 中医学院  
阿里米江·阿布里米提 107607000000277 653125199204011914 中西医结合临床 61 56 169 0 286 中医学院  
古丽拜克热木·热合曼 107607000000281 652926199212182026 中药学 58 61 157 0 276 中医学院  
齐元 107607000000284 230304199307154414 影像医学与核医学 66 53 180 0 299 临床医学院  
何思锐 107607000000285 231084199104253726 内科学 65 55 209 0 329 临床医学院  
姚启欣 107607000000287 230206198402041314 内科学 66 48 174 0 288 临床医学院  
胡兵 107607000000294 230227199301152820 临床检验诊断学 60 65 172 0 297 临床医学院  
谢姆西努尔·买买提吐尔送 107607000000314 653201199202140549 肿瘤学 49 70 149 0 268 临床医学院  
阿依古丽·玉素甫 107607000000315 65212219910103374X 内科学 57 59 189 0 305 临床医学院  
祖木来提·库尔班 107607000000316 65292819921120066X 妇产科学 58 62 152 0 272 临床医学院  
貊媛媛 107607000000317 654222199108091843 妇产科学 52 56 178 0 286 临床医学院  
玛丽热·依玛木 107607000000318 650102199101200029 内科学 64 65 179 0 308 临床医学院  
阿孜古丽·阿卜杜瓦克 107607000000319 653222199501201286 内科学 54 65 130 0 249 临床医学院  
优鲁吐孜阿依·日夏提 107607000000321 653201199405170588 内科学 65 63 146 0 274 临床医学院  
布威坚乃提·托合提如则 107607000000325 653224199208011128 中医妇科学 40 57 178 0 275 中医学院  
希娜 107607000000329 654101199401232820 中药学 62 50 168 0 280 中医学院  
吐尔逊江·买买提 107607000000331 653101199304014898 流行病与卫生统计学 60 60 154 0 274 公共卫生学院  
图尔荪阿依.图尔荪 107607000000332 653224199207051726 公共卫生 52 59 198 0 309 公共卫生学院  
阿依努尔·赛买尔 107607000000341 65312519890507506X 妇产科学 48 52 164 0 264 临床医学院  
从庆典 107607000000345 342221199209155091 影像医学与核医学 64 57 194 0 315 临床医学院  
热伊莱·艾买提 107607000000346 652923199103170748 内科学 57 50 143 0 250 临床医学院  
买尔孜古丽·吐尔逊 107607000000348 652101199111063529 中医内科学 52 48 150 0 250 中医学院  
阿丽屯古丽·玉苏普 107607000000350 653125199309086023 中医妇科学 55 69 154 0 278 中医学院  
穆耶赛尔·奥斯曼 107607000000353 653222199312230264 中医内科学 49 60 137 0 246 中医学院  
艾迪拜·司马义 107607000000362 65320119940813016X 劳动卫生与环境卫生学 54 66 163 0 283 公共卫生学院  
米合热古丽·吾买尔 107607000000363 65210119930413352X 社会医学与卫生事业管理 57 61 126 133 377 公共卫生学院  
苏比努尔·巴克 107607000000364 652122199410263725 药物分析学 54 50 172 0 276 药学院  
黄瑞荣 107607000000368 362204198710114034 内科学 52 55 188 0 295 临床医学院 需加试
阿布都艾尼江·阿不力米提 107607000000370 653101199206080816 外科学 61 52 229 0 342 临床医学院  
阿不都赛买提·牙库朴 107607000000371 652922199305092593 肿瘤学 56 58 139 0 253 临床医学院  
刘伟 107607000000372 421023198505017554 外科学 62 37 198 0 297 临床医学院  
买提库尔班·买吐送 107607000000373 65322619920918113X 外科学 67 57 175 0 299 临床医学院  
张段段 107607000000378 652701198902074820 流行病与卫生统计学 55 69 195 0 319 公共卫生学院  
古丽努尔·阿不力米提 107607000000391 653021199409240242 生物化学与分子生物学 49 67 80 103 299 基础医学院  
杨宛儒 107607000000400 652322198601233525 针灸推拿学 58 44 210 0 312 中医学院  
刘凯 107607000000406 371402198705056713 外科学 71 47 202 0 320 临床医学院  
阿地拉尔·玉素甫 107607000000409 653021199311040226 内科学 55 45 150 0 250 临床医学院  
木卡代斯·木合塔尔 107607000000410 650102199307021624 妇产科学 58 58 138 0 254 临床医学院  
伊丽孜拉·肖开提 107607000000411 654101199309111962 内科学 58 35 167 0 260 临床医学院  
沙丽恒·阿布德克 107607000000414 654325199302100920 内科学 60 52 172 0 284 临床医学院  
卢文超 107607000000415 360702198903190036 肿瘤学 59 48 193 0 300 临床医学院 需加试
依帕尔古丽·依明尼牙孜 107607000000416 653201199212280027 内科学 49 64 149 0 262 临床医学院  
阿力亚·吾休尔 107607000000421 653101199409132022 药学 54 54 196 0 304 基础医学院  
古孜丽阿依·库尔班 107607000000422 65302219940319232X 中药学 61 55 180 0 296 中医学院  
古力米热·艾尼娃 107607000000428 652101199306120423 社会医学与卫生事业管理 41 34 114 98 287 公共卫生学院  
黄泽忠 107607000000437 362502199009164410 外科学 63 63 159 0 285 临床医学院  
吴华蓉 107607000000440 340823199105252552 眼科学 61 43 195 0 299 临床医学院  
周鹏鹏 107607000000450 340323198906090854 临床检验诊断学 65 53 182 0 300 临床医学院  
靳路 107607000000451 341223199205131553 外科学 51 63 190 0 304 临床医学院  
李莉 107607000000452 340323198811127829 中医内科学 62 58 185 0 305 中医学院 需加试
梁素兰 107607000000455 341221198901221045 内科学 64 56 183 0 303 临床医学院  
袁帅 107607000000456 340621199307083650 内科学 58 44 202 0 304 临床医学院  
王文慧 107607000000457 340828199106100122 临床护理学 50 46 204 0 300 护理学院  
朱少军 107607000000462 341225199301240015 口腔医学 64 63 208 0 335 临床医学院  
徐娟 107607000000466 342225198905104520 口腔医学 61 50 203 0 314 临床医学院  
金山 107607000000469 342401198810057434 内科学 58 45 182 0 285 临床医学院 需加试
阿巴伯克力·乌斯曼 107607000000477 652928199305040476 外科学 46 71 170 0 287 临床医学院  
罗丹 107607000000480 653226199412090022 内科学 54 63 178 0 295 临床医学院  
依地热斯·艾山 107607000000484 653024199106201237 外科学 42 61 212 0 315 临床医学院  
石增强 107607000000490 610502198803117211 影像医学与核医学 65 53 209 0 327 临床医学院  
阿吉古丽.阿布力米提 107607000000492 653001199207240425 公共卫生 44 48 164 0 256 公共卫生学院  
热依拉·帕尔哈提 107607000000495 650104199211182522 皮肤病与性病学 59 65 162 0 286 临床医学院  
古再努尔.吾卜力 107607000000496 653129199212041449 中医内科学 50 59 144 0 253 中医学院  
阿依西布·萨吾提 107607000000497 654101199404050520 生物化学与分子生物学 53 51 62 105 271 基础医学院  
艾散江·吐热普 107607000000501 653125199203080635 影像医学与核医学 44 64 140 0 248 临床医学院  
段瑞瑞 107607000000502 622722199102022441 针灸推拿学 67 61 210 0 338 中医学院  
杨剑锐 107607000000504 652201199312151213 针灸推拿学 70 52 169 0 291 中医学院  
李安 107607000000505 42118219930520251X 中医内科学 61 61 196 0 318 中医学院  
郭欢欢 107607000000507 513030199101030826 针灸推拿学 69 51 202 0 322 中医学院  
赵梦婷 107607000000508 652301199311163728 针灸推拿学 67 63 206 0 336 中医学院  
古丽尼尕尔·阿布力孜 107607000000513 652122199301314220 针灸推拿学 54 51 170 0 275 中医学院  
谷娇娇 107607000000514 654123199505171784 药理学 64 54 181 0 299 基础医学院  
热孜完·吾甫尔 107607000000515 653130199208101504 流行病与卫生统计学 49 64 141 0 254 公共卫生学院  
彭志鹏 107607000000533 36232919930308383X 中医临床基础 56 58 202 0 316 中医学院 需加试
崔晓林 107607000000536 371302198602042217 妇产科学 60 44 199 0 303 临床医学院  
米尔阿迪力·艾尔肯 107607000000537 653122199303170030 外科学 53 56 171 0 280 临床医学院  
喀斯木·艾海提 107607000000538 653121199205300317 外科学 59 59 141 0 259 临床医学院  
库提曼艾力·吐尔地 107607000000539 653024199112050818 外科学 51 46 154 0 251 临床医学院  
阿依努尔.麦麦提热伊木 107607000000540 653225199203041025 内科学 58 73 201 0 332 临床医学院  
孔令钊 107607000000541 370124199001097037 中西医结合临床 63 46 202 0 311 中医学院 需加试
孙亚楠 107607000000542 370112199006077427 中医内科学 67 44 177 0 288 中医学院  
郭发健 107607000000548 370214199302245518 口腔医学 69 45 203 0 317 临床医学院  
王宏亮 107607000000550 620521199410241719 肿瘤学 64 68 183 0 315 临床医学院  
张克明 107607000000553 620123199010115116 内科学 57 42 193 0 292 临床医学院  
丁崇学 107607000000555 371322199102043117 外科学 68 41 177 0 286 临床医学院  
周开磊 107607000000568 622301199112077573 外科学 61 52 220 0 333 临床医学院  
何益莹 107607000000574 371424199403203020 妇产科学 64 81 218 0 363 临床医学院  
高铭 107607000000592 370403199210140286 内科学 63 60 185 0 308 临床医学院  
任玉海 107607000000602 370522199102090415 妇产科学 63 76 175 0 314 临床医学院  
娄子彦 107607000000610 371524199201285211 外科学 57 60 170 0 287 临床医学院  
薛建霞 107607000000614 620522199303242528 中医内科学 54 42 225 0 321 中医学院  
米热古丽·买买提明 107607000000615 653225199301190526 药剂学 50 47 223 0 320 药学院  
李苗皊 107607000000649 370827199206203267 妇产科学 57 63 180 0 300 临床医学院  
李莉 107607000000650 370883198804241964 内科学 63 60 187 0 310 临床医学院  
于晓濛 107607000000656 37290119940701065X 内科学 69 68 219 0 356 临床医学院  
陈玉虎 107607000000659 37142119920228657X 全科医学(不授博士学位) 63 42 189 0 294 临床医学院  
晁华 107607000000660 370829199102040312 外科学 53 51 188 0 292 临床医学院  
李梦阳 107607000000662 370828199210194726 肿瘤学 61 48 175 0 284 临床医学院  
祝志强 107607000000665 37083019931210229X 外科学 55 57 208 0 320 临床医学院  
蒲卫 107607000000671 370882199211124728 妇产科学 61 49 215 0 325 临床医学院  
曹正 107607000000675 370811199404220016 儿科学 52 59 183 0 294 临床医学院  
马力 107607000000676 370882199105011236 外科学 56 43 190 0 289 临床医学院  
高歌 107607000000687 370403199208180289 妇产科学 55 53 178 0 286 临床医学院  
高娜 107607000000690 370125199306095629 内科学 67 63 159 0 289 临床医学院  
成杰 107607000000691 620522199106253535 外科学 68 64 213 0 345 临床医学院  
苗润青 107607000000692 370811199310060015 外科学 62 60 181 0 303 临床医学院  
牛静 107607000000693 370882199206192427 肿瘤学 56 63 168 0 287 临床医学院  
甘霖 107607000000698 37088219930815371X 内科学 69 67 162 0 298 临床医学院  
马晓涵 107607000000709 370831199409060723 内科学 64 44 172 0 280 临床医学院  
石岩 107607000000731 370902198905192118 急诊医学 64 59 177 0 300 临床医学院  
张峰 107607000000732 370902198909130635 外科学 64 63 186 0 313 临床医学院  
王永治 107607000000745 622226199206103631 流行病与卫生统计学 62 55 216 0 333 公共卫生学院  
张洁 107607000000754 37112219890327004X 眼科学 58 54 178 0 290 临床医学院  
王健伟 107607000000764 371322199108244614 外科学 66 59 204 0 329 临床医学院  
魏怀志 107607000000774 371421199111143696 内科学 62 46 211 0 319 临床医学院  
李峰 107607000000775 371424199301163654 妇产科学 65 74 194 0 333 临床医学院  
范玲燕 107607000000781 372330198908146189 内科学 52 43 203 0 298 临床医学院  
肖宇威 107607000000783 371081199407015014 外科学 54 41 199 0 294 临床医学院  
李昌 107607000000788 370306199310031013 外科学 55 61 174 0 290 临床医学院  
李俊娟 107607000000791 372325199204250424 妇产科学 58 57 176 0 291 临床医学院  
刘国良 107607000000795 372301199208314412 口腔医学 64 47 221 0 332 临床医学院  
马春龙 107607000000804 371523199308215954 外科学 58 55 184 0 297 临床医学院  
谢松 107607000000806 371523199111210519 内科学 58 53 206 0 317 临床医学院  
延国威 107607000000810 371522199209010017 中医内科学 61 57 215 0 333 中医学院 需加试
张亚平 107607000000816 37292519930312512X 神经病学 61 62 178 0 301 临床医学院  
唐腾腾 107607000000817 372928199211094628 内科学 63 41 222 0 326 临床医学院  
鲁新垒 107607000000829 372922198710054599 外科学 58 54 197 0 309 临床医学院  
肖陈陈 107607000000833 372901199009290422 内科学 63 37 185 0 285 临床医学院  
杨丽兵 107607000000863 412724199005246308 中西医结合临床 70 59 200 0 329 中医学院  
王延庆 107607000000864 410326199112221017 中医内科学 76 47 226 0 349 中医学院  
娄红岩 107607000000866 410222199107083544 中医内科学 66 59 223 0 348 中医学院  
程雪华 107607000000868 412727199307130764 针灸推拿学 68 65 228 0 361 中医学院  
李琳琳 107607000000870 412727199410134560 中西医结合临床 57 56 193 0 306 中医学院  
李阳 107607000000883 410222198910123598 中医内科学 63 50 206 0 319 中医学院 需加试
丁远梅 107607000000885 412726198709260026 中医内科学 58 48 192 0 298 中医学院 需加试
李鹏飞 107607000000888 410211199108257017 外科学 67 55 201 0 323 临床医学院  
王梦杰 107607000000891 410222198806103562 神经病学 64 56 181 0 301 临床医学院  
杜育乐 107607000000900 410329198712281050 内科学 60 38 191 0 289 临床医学院 需加试
史玉娇 107607000000902 410322199210039889 神经病学 70 51 173 0 294 临床医学院  
孙文轲 107607000000906 410326198609136737 神经病学 55 53 214 0 322 临床医学院  
王利利 107607000000909 410329199001049604 肿瘤学 67 61 157 0 285 临床医学院  
潘晓南 107607000000912 41032619910614502X 生理学 54 42 140 146 382 基础医学院 需加试
张丹丹 107607000000913 410381199205029707 生理学 62 42 116 145 365 基础医学院 需加试
何飞燕 107607000000914 410326199105036788 生理学 57 54 96 127 334 基础医学院 需加试
李登科 107607000000917 410423199203023530 外科学 67 50 175 0 292 临床医学院  
余伟 107607000000921 410402198702145739 外科学 54 41 196 0 291 临床医学院  
赵国凯 107607000000925 410403199107025573 外科学 67 48 183 0 298 临床医学院 需加试
孙明菲 107607000000927 410425199111305533 神经病学 60 55 194 0 309 临床医学院  
王琳洁 107607000000937 412727199112201681 皮肤病与性病学 52 51 182 0 285 临床医学院  
齐超越 107607000000946 410823199111040116 内科学 56 60 209 0 325 临床医学院  
张箐鸿 107607000000948 410523197408146514 内科学 62 50 207 0 319 临床医学院  
王兆新 107607000000955 410927198910126035 外科学 69 46 185 0 300 临床医学院  
雷艳娟 107607000000960 410928199012165447 生理学 53 56 61 113 283 基础医学院 需加试
张雷 107607000000966 41060319930101203X 肿瘤学 61 47 178 0 286 临床医学院  
杨雪 107607000000969 411527199202182064 内科学 47 62 180 0 289 临床医学院  
刘二晓 107607000000974 411081199203232060 生理学 59 55 142 144 400 基础医学院 需加试
王亚如 107607000000975 411024199103033243 生物化学与分子生物学 53 43 91 130 317 基础医学院 需加试
李高强 107607000000978 411123198807066574 内科学 60 49 187 0 296 临床医学院  
孙玉洁 107607000000990 411421199212087761 临床护理学 64 47 183 0 294 护理学院 需加试
郑博文 107607000001004 412701199201250510 外科学 64 39 182 0 285 临床医学院 需加试
赵紫涵 107607000001016 41272619921029378X 生理学 53 51 80 143 327 基础医学院 需加试
程文静 107607000001017 41272619921001842X 生理学 61 37 88 116 302 基础医学院 需加试
武振辉 107607000001018 412727198909052332 遗传学 55 38 120 123 336 基础医学院 需加试
刘雷娜 107607000001019 412726198907044965 生理学 62 67 139 147 415 基础医学院 需加试
孔慧芳 107607000001020 412724199104022529 生物化学与分子生物学 64 39 125 139 367 基础医学院 需加试
张杰 107607000001021 412702199107285561 生物化学与分子生物学 55 42 114 129 340 基础医学院 需加试
孟小攀 107607000001027 412727199102283564 内科学 64 51 172 0 287 临床医学院 需加试
张恩惠 107607000001034 412822199206220465 妇产科学 60 52 175 0 287 临床医学院  
陈龙 107607000001035 412822199007207313 外科学 65 49 172 0 286 临床医学院  
万文生 107607000001036 412826199003040814 外科学 67 43 211 0 321 临床医学院  
黄登辉 107607000001037 412825198910156115 肿瘤学 67 53 174 0 294 临床医学院  
杨盼 107607000001045 412822199208292585 生理学 64 61 131 146 402 基础医学院 需加试
张茹娜 107607000001046 412829199407187686 生理学 57 47 87 139 330 基础医学院 需加试
李瑞 107607000001047 412828199007130043 生理学 57 38 99 130 324 基础医学院 需加试
徐攀 107607000001050 412823199112270011 生物化学与分子生物学 65 55 86 78 284 基础医学院 需加试
赵凯 107607000001051 412829199101047613 生物化学与分子生物学 56 41 80 116 293 基础医学院 需加试
袁广俊 107607000001061 411502198610237317 内科学 52 42 192 0 286 临床医学院 需加试
程辉 107607000001064 411522198910256398 儿科学 70 40 175 0 285 临床医学院  
翟璐 107607000001067 411502199306138028 生理学 55 39 98 135 327 基础医学院 需加试
罗玉琳 107607000001069 411524198903040823 生物化学与分子生物学 60 38 95 113 306 基础医学院 需加试
刘晓梅 107607000001071 41132419900217094X 急诊医学 57 52 188 0 297 临床医学院  
胡健 107607000001081 41132219910408293X 外科学 58 58 204 0 320 临床医学院  
白相玉 107607000001086 411322199204104542 临床护理学 57 49 221 0 327 护理学院 需加试
冯学召 107607000001088 411322199203065350 生物化学与分子生物学 68 37 117 138 360 基础医学院 需加试
杨富 107607000001090 41272519901007421X 中医临床基础 58 45 184 0 287 中医学院 需加试
谢仁古丽·阿力木 107607000001094 652101199202253125 内科学 59 51 152 0 262 临床医学院  
梁瑞宁 107607000001099 411481199101236927 生理学 58 47 120 122 347 基础医学院 需加试
王春芳 107607000001110 412702199402084682 药剂学 58 65 177 0 300 药学院  
郭媛洁 107607000001156 410101199502064020 影像医学与核医学 64 49 197 0 310 临床医学院  
翟鹤林 107607000001157 412824199108261012 内科学 68 58 184 0 310 临床医学院  
苗雷明 107607000001159 412822199207068039 内科学 58 51 182 0 291 临床医学院  
马鑫 107607000001160 412822199104142603 妇产科学 57 55 178 0 290 临床医学院  
杨艳芳 107607000001161 412828199002260789 老年医学 56 51 180 0 287 临床医学院  
王慧慧 107607000001184 411422199208233048 临床护理学 62 60 188 0 310 护理学院  
祖丽胡马尔·努尔艾合买提 107607000001189 650102199311294027 口腔医学 63 58 213 0 334 临床医学院  
任金霞 107607000001206 410423198908061022 内科学 53 40 207 0 300 临床医学院  
卢娜娜 107607000001229 411423199302062528 儿科学 64 60 173 0 297 临床医学院  
冉东辉 107607000001233 41032519911002403X 外科学 61 40 211 0 312 临床医学院  
王坤龙 107607000001236 411002199309202518 肿瘤学 62 56 168 0 286 临床医学院  
朱艳芳 107607000001242 412723199006105922 内科学 76 63 175 0 314 临床医学院  
艾克山·吾拉木 107607000001254 652928199401030657 药剂学 65 62 184 0 311 药学院  
张豪 107607000001259 422202199307243416 中医外科学 67 58 178 0 303 中医学院  
李凤祥 107607000001263 652701199409201245 药理学 61 54 206 0 321 基础医学院  
陈俊文 107607000001273 429006199109077673 口腔医学 67 54 201 0 322 临床医学院  
艾合买提·阿布都卡地尔 107607000001275 653126199312101438 内科学 65 59 150 0 274 临床医学院  
宋锐强 107607000001281 411224199109050053 外科学 52 56 183 0 291 临床医学院  
韩克强 107607000001291 411424199002039293 内科学 59 37 176 0 272 临床医学院  
伊尔夏提·吐逊江 107607000001295 653001199107140216 内科学 56 62 169 0 287 临床医学院  
迪那拉·恰热甫汗 107607000001311 654121199210185000 药物分析学 63 51 163 0 277 药学院  
黄凯 107607000001317 421127199411145411 外科学 65 59 171 0 295 临床医学院  
布英特 107607000001319 652827199310050626 内科学 57 42 153 0 252 临床医学院  
张帆 107607000001324 421182199310085530 口腔医学 60 54 216 0 330 临床医学院  
胡义春 107607000001325 421125199207020010 口腔医学 60 62 216 0 338 临床医学院  
常玉雪 107607000001328 654221199311034821 流行病与卫生统计学 63 60 191 0 314 公共卫生学院  
黄洁 107607000001330 420281199111102439 内科学 65 57 198 0 320 临床医学院  
赵玲 107607000001331 411326199209163627 神经病学 61 51 170 0 282 临床医学院  
