各位同学:
我校调剂第一批考生复试报到时间为3月27日(星期一)上午8:30,报到时需要审核毕业证、学位证、身份证,执业医师资格证原件,并交以上材料复印件,交单位介绍信原件(应届生交学校教务部门的证明),交本科学习成绩单原件或复印件,交学信网学历或学籍在线验证报告。以下为参加复试同学名单:
姓名 | 考生编号 |
何水 | 103437133032074 |
钟菲 | 105557432401443 |
吴韩锦 | 103447000000866 |
姜琦 | 100067210504197 |
向泉 | 102857212314516 |
秦珊 | 100897044000216 |
李悦 | 110657850006261 |
张莹 | 121217000004153 |
郭敬 | 105427432400684 |
罗乃文 | 102267005003946 |
张盼盼 | 110657850006712 |
李梁和 | 104597412470591 |
高淑蔚 | 100257372503405 |
邓丽诗 | 105587830111158 |
邢竹韵 | 106107105100265 |
李梦然 | 104757045400070 |
李心怡 | 105337370602413 |
肖培振 | 105337431000825 |
邓淳 | 100627000103302 |
钱雯 | 103437143102672 |
邓小花 | 106317030680182 |
张婵婵 | 106317080484239 |
李卓君 | 106317080484238 |
宋移欢 | 105707567891769 |
黄合田 | 106317080504241 |
戴丽帆 | 102267002000117 |
于丽丽 | 101837217210602 |
侯贵钟 | 100897032000005 |
李雪莲 | 104597411650079 |
郭素华 | 105337430404079 |
陈节 | 106317080480132 |
刘雪娇 | 845017370700166 |
程诚 | 103127210301722 |
符昌艳 | 105557520203032 |
费艳秋 | 106317080533986 |
侯贵钟 | 100897032000005 |
高嘉宇 | 101597100200289 |
杨光 | 110657850004240 |
贾化可 | 100557333315424 |
崔忠慧 | 102487121717292 |
鲁丹丹 | 104727410130151 |
马静怡 | 105737540003034 |
周康盛 | 106607000003323 |
吴通前 | 106607000002303 |
张笑鹃 | 102487121712235 |
唐建 | 106327101100042 |
刘慧铭 | 106317160673993 |
梁玲 | 107197150213361 |
富忱 | 100817044000048 |
杨道丽 | 105337520102225 |
崔文 | 106317160670278 |
蔡颖 | 106607000002978 |
秦思 | 106107101100085 |
李慧龄 | 106787000004258 |
毕翻 | 106107101100186 |
王俊霞 | 104717954002029 |
汪洋 | 106607000003294 |
葛婕婕 | 103467000002412 |
张仁姝 | 101837217313900 |
何一楠 | 104867302019729 |
姜琪 | 103357000908500 |
蔡颖 | 106607000002978 |
黄颖 | 103927213063449 |
张晗 | 104227510090019 |
严磊 | 105557620502132 |
张红飞 | 106327105101022 |
邹巧燕 | 105707567891312 |
刘纹 | 100627000105560 |
胡扬 | 106607000002750 |
王虹 | 101597100702445 |
林茜 | 106327105400039 |
苗洪宾 | 106327105101317 |
刘维 | 105337431801319 |
宁克 | 104037141630017 |
孙卉 | 101837217511846 |
王世全 | 101597100500462 |
陈毅康 | 105587500113152 |
王玲 | 106107105101323 |
胡燕平 | 104037141580011 |
罗胜 | 103357000908508 |
王振杰 | 104597412390185 |
姚益 | 137057105109079 |
刘向 | 100237531203167 |
刘萍 | 106987611103122 |
毛旭鑫 | 104597412510117 |
张莉梅 | 106327105100586 |
马叶盛 | 103937219215013 |
陈强 | 106337105707174 |
杜太峰 | 105597210005286 |
夏宜馨 | 104877000137197 |
韦微 | 105987000002918 |
韩郸轲 | 116467210000245 |
黄玉 | 105337431903990 |
罗雨 | 106107100400309 |
韦余 | 106317030702062 |
韦余 | 106317030702062 |
吴玉芳 | 106317020741800 |
周淋淋 | 106317020683360 |
马星 | 102467210011982 |
温雪艺 | 102467210012034 |
梁海燕 | 102467210011981 |
杨瀚林 | 106317070342434 |
商琳琳 | 112587101100259 |
廖春香 | 106317160670345 |
王严影 | 101627000000175 |
蒋昭隆 | 105707567890746 |
陈妍静 | 106107100200189 |
伍先梅 | 106317020683019 |
刘滔 | 106317020761869 |
刘达 | 101607000001760 |
郭久畅 | 106107105100996 |
陈雨 | 104877000137922 |
罗甜 | 121217000000037 |
程娜 | 100897044000275 |
于鑫溢 | 104597412510036 |
邹高亮 | 105337432105190 |
陈羽 | 106107100200125 |
余欢 | 106327105100123 |
严万贵 | 106607000002010 |
陈思磊 | 106327105100394 |
陈钟玉 | 100017009720056 |
龙婷婷 | 106317160674243 |
龙婷婷 | 106317160674243 |
胡茜 | 102857210100385 |
喻惠敏 | 103157210600698 |
张婵婵 | 106317080484239 |
黄合田 | 106317080504241 |
王元元 | 144307100000399 |
郑玲 | 106147071005155 |
周丽景 | 105077000410493 |
周莉莉 | 100627000102608 |
胡啸 | 121217000004127 |
任笠坤 | 102847213515904 |
蔡列 | 106107105100100 |
达子健 | 106107105100257 |
关业文 | 100627000101227 |
周建西 | 100257131101318 |
孔祥耀 | 102487121717720 |
徐邦苒 | 104037141630212 |
郎瑞 | 106107105100241 |
黄国堡 | 103927216992203 |
李惠民 | 105587840113509 |
陈勇 | 102857212616406 |
张华阳 | 100237130903034 |
孙泽宇 | 106107105100084 |
何佳林 | 105337431000852 |
刘明 | 101837217312262 |
黄德华 | 103927213062149 |
唐礼强 | 106327100200141 |
马波 | 104867303010084 |
何宇祺 | 106107105101068 |
汪帅 | 106317020760566 |
陈国均 | 106357329074005 |
侯腾 | 107307021004225 |
姜文华 | 106107100400144 |
王玓玥 | 106107071000404 |
汪水风 | 104037141650083 |
周凌云 | 106317020781302 |
秦明敏 | 106107105101083 |
李秉倩 | 104867303020263 |
龚丹丹 | 106107105100009 |
陈思羽 | 106317020681284 |
陈俊 | 106607000002650 |
陈俊 | 106607000002650 |
陈俊 | 106607000002650 |
彭明兵 | 106607000000157 |
肖美 | 106607000003307 |
李昀桦 | 859017210600111 |
董晓泽 | 103377210000433 |
肖美 | 106607000003307 |
何李生 | 106607000002660 |
何李生 | 106607000002660 |
刘琴 | 106107100700294 |
何晓玲 | 105077000410397 |
周玉厚 | 104417376602053 |
何大青 | 121217000003984 |
张婵婵 | 106317080484239 |
赵秋菊 | 102867140305834 |
林凤 | 104037191970018 |
黄合田 | 106317080504241 |
胡倩 | 106357306020230 |
吴波 | 106357306022408 |
蒋红 | 105117105403611 |
翟培琛 | 102857210402758 |
王红 | 103157210302768 |
王文鑫 | 105727105092552 |
徐银琴 | 106337105707090 |
王江南 | 105727157070633 |
朱安琪 | 102687130300029 |
石玮 | 105727157072865 |
龚晨晨 | 106107105101485 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
23
2017.03
2017年贵州医科大学调剂第一批时间安排如下......
23
2017.03
贵州财经大学2017年招收硕士学位研究生调剂名单如下......
23
2017.03
贵州财经大学2017年硕士研究生调剂公告4号如下......
23
2017.03
贵州财经大学2017年硕士研究生调剂公告3号如下......
23
2017.03
贵州财经大学2017年硕士研究生调剂公告2号如下......
23
2017.03
贵州财经大学2017年硕士研究生调剂公告1号如下......