育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

2017年中国人民大学法学院考研复试名单

来源:中国人民大学 时间:2017-03-06 21:55:17

 

2017年法学院法学硕士统考生复试名单(以汉语拼音为序)
序号 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 8198 蔡** 70 76 118 102 366  
2 13697 陈* 77 73 124 121 395  
3 3115 陈** 72 87 104 102 365  
4 3161 陈** 65 77 118 112 372  
5 3213 陈** 69 81 119 121 390  
6 13373 陈** 67 81 118 101 367  
7 16884 陈** 75 72 122 120 389  
8 17052 陈** 74 87 96 111 368  
9 18970 陈** 73 77 111 112 373  
10 3228 代** 65 70 132 114 381  
11 3160 戴* 70 66 116 118 370  
12 18968 邓* 68 78 113 115 374  
13 17189 狄** 73 70 112 115 370  
14 8365 丁* 72 74 108 111 365  
15 3130 董* 75 73 118 111 377  
16 9988 董** 65 83 103 114 365  
17 3236 樊** 73 78 111 114 376  
18 19818 冯** 73 76 115 106 370  
19 12013 高* 75 80 112 110 377  
20 11473 高** 60 79 127 106 372  
21 11496 龚* 76 83 116 119 394  
22 3235 郭** 63 78 121 114 376  
23 9427 郭** 67 69 130 113 379  
24 10913 郭** 76 80 110 115 381  
25 18392 郭** 72 73 112 119 376  
26 17191 郝** 70 78 107 124 379  
27 12955 何* 67 77 99 122 365  
28 11514 贺* 65 79 115 108 367  
29 14320 赫** 74 81 129 107 391  
30 3304 胡** 69 85 112 108 374  
31 18369 胡** 75 71 114 110 370  
32 3156 姜** 77 84 128 115 404  
33 3351 焦* 66 77 109 124 376  
34 15610 靳** 63 83 109 115 370  
35 14843 孔** 64 79 116 122 381  
36 3229 赖* 67 72 121 105 365  
37 3185 李* 70 84 125 100 379  
38 11511 李* 69 83 116 107 375  
39 18374 李* 58 73 118 120 369  
40 19444 李* 73 82 113 107 375  
41 8259 李** 74 77 123 96 370  
42 9330 李** 73 77 132 106 388  
43 12796 李** 67 67 123 110 367  
44 13944 李** 56 77 117 118 368  
45 15879 李** 72 73 118 109 372  
46 17045 李** 71 76 118 100 365  
47 18362 连** 68 69 112 117 366  
48 14312 梁* 66 68 121 110 365  
49 11482 梁** 63 71 114 119 367  
50 14566 梁** 68 70 132 102 372  
51 16569 梁** 63 69 114 120 366  
52 3372 林** 67 84 104 112 367  
53 12954 刘* 73 76 119 99 367  
54 3122 刘** 76 60 131 115 382  
55 3391 刘** 66 87 120 112 385  
56 8055 刘** 74 77 123 102 376  
57 14310 刘** 63 80 121 116 380  
58 3201 龙** 66 81 113 116 376  
59 17902 龙** 67 72 120 106 365  
60 16568 卢* 72 75 119 107 373  
61 12862 陆** 65 74 116 115 370  
62 3227 罗* 73 86 123 114 396  
63 18279 罗* 67 71 119 120 377  
64 19443 罗* 66 71 116 112 365  
65 3301 马* 67 76 122 114 379  
66 18389 马* 66 75 118 109 368  
67 15104 马** 74 84 117 114 389  
68 3222 梅** 58 74 111 122 365  
69 19442 蒲** 66 75 120 112 373  
70 9329 秦* 64 74 122 107 367  
71 3289 秦** 80 72 119 114 385  
72 3145 曲** 76 75 116 114 381  
73 3280 任* 71 75 123 98 367  
74 3248 任** 79 77 133 111 400  
75 3177 邵** 73 84 128 106 391  
76 16779 施* 61 67 117 122 367  
77 16888 石** 72 74 116 119 381  
78 18363 司** 74 79 124 117 394  
79 11518 宋** 78 75 121 106 380  
80 18379 宋** 74 79 105 115 373  
81 3166 苏* 71 75 125 108 379  
82 11346 孙** 76 77 111 105 369  
83 18484 谭** 63 71 105 128 367  
84 8116 田** 71 73 121 102 367  
85 17596 田** 61 82 122 128 393  
86 3193 王* 73 80 110 106 369  
87 3232 王* 71 76 121 115 383  
88 19914 王* 64 77 114 113 368  
89 3231 王** 63 75 132 111 381  
90 3233 王** 60 73 124 126 383  
91 3317 王** 75 75 114 109 373  
92 3349 王** 62 88 105 116 371  
93 9607 王** 70 79 115 102 366  
94 12493 王** 57 83 106 122 368  
95 13129 王** 73 80 121 112 386  
96 16570 王** 63 75 123 111 372  
97 18352 王** 76 79 113 112 380  
98 18394 王** 69 116 110 379    
99 18925 王** 72 83 106 112 373  
100 13663 魏** 64 77 122 104 367  
101 9909 温* 74 79 99 115 367  
102 12729 吴** 72 85 116 106 379  
103 16816 吴** 66 81 121 109 377  
104 17338 向** 59 64 126 126 375  
105 3197 谢** 72 74 112 112 370  
106 13693 谢** 69 70 119 109 367  
107 14317 熊** 70 85 115 107 377  
108 11530 徐* 66 82 116 123 387  
109 16751 严** 62 85 131 123 401  
110 3214 阳** 69 84 104 109 366  
111 3366 杨* 71 72 127 99 369  
112 8741 杨* 70 77 116 111 374  
113 10776 杨* 71 81 108 109 369  
114 16563 杨* 73 80 115 100 368  
115 18390 杨* 68 79 108 116 371  
116 3371 杨** 73 87 116 114 390  
117 8118 杨** 78 80 116 102 376  
118 14322 杨** 68 71 125 105 369  
119 15838 杨** 74 71 117 104 366  
120 18391 姚* 64 70 122 121 377  
121 19700 尹** 66 79 118 106 369  
122 3179 于* 59 75 118 117 369  
123 13174 于** 65 84 119 105 373  
124 3155 余* 70 76 113 115 374  
125 18367 岳** 75 79 113 103 370  
126 3329 曾* 79 88 121 116 404  
127 13553 曾* 73 75 115 114 377  
128 3159 曾** 63 84 112 111 370  
129 17342 曾** 68 69 123 126 386  
130 11488 翟* 73 76 118 101 368  
131 3114 张* 77 77 121 96 371  
132 3290 张* 73 69 123 107 372  
133 13949 张* 58 78 130 104 370  
134 3239 张** 65 71 127 113 376  
135 10800 张** 75 77 119 97 368  
136 13924 张** 72 77 120 103 372  
137 17046 张** 69 77 126 93 365  
138 17190 张** 69 78 113 119 379  
139 17254 张** 62 71 121 117 371  
140 18366 张** 71 81 112 114 378  
141 18393 张** 74 72 119 100 365  
142 3245 赵** 58 69 126 114 367  
143 18345 钟** 79 77 111 110 377  
144 15923 周* 64 84 124 109 381  
145 16578 周** 68 78 120 124 390  
146 3200 朱** 72 80 118 107 377  
147 3284 朱** 70 79 130 94 373  
148 12496 朱** 64 75 110 126 375  
149 15880 朱** 75 69 123 114 381  
150 18396 朱** 74 72 120 109 375  
151 14307 陈* 72 70 111 108 361 少数民族骨干为计划单列
152 19118 陈* 68 67 112 98 345
153 18540 杜** 70 63 111 109 353
154 17209 房** 70 55 105 112 342
155 16571 饶* 67 82 115 94 358
156 3133 发***** 65 80 94 98 337
157 18055 陈** 59 73 119 111 372 三支一扶加10分

2017年中国人民大学农业与农村发展学院接收校内调剂的通知

结束

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;

②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

有用

25人觉得有用

阅读全文

2019考研VIP资料免费领取

【隐私保障】

育路为您提供专业解答

相关文章推荐

06

2017.03

2017年中国人民大学环境学院考研复试办法

环境学院考研复试办法......

06

2017.03

2017中国人民大学法学院法律硕士(法学)考研

法学院法律硕士(法学)考研复试补充通知......

06

2017.03

2017年中国人民大学马克思主义学院考研调剂复

马克思主义学院考研调剂复试名单......

06

2017.03

2017年中国人民大学环境学院考研复试名单

环境学院考研复试名单......

06

2017.03

2017年中国人民大学信息学院工程硕士考研调剂

2017年信息学院非全日制工程硕士拟调剂复试名单......

06

2017.03

2017年中国人民大学化学系复试名单及办法(调

化学系2017年硕士研究生(调剂考生)复试名单(更新)......

您可能感兴趣
为什么要报考研辅导班? 如何选择考研辅导班? 考研辅导班哪个好? 哪些北京考研辅导班靠谱? 2019考研辅导班大全