2017年哈尔滨工业大学市政环境工程学院考研复试名单及办法:
| 2017年哈尔滨工业大学市政环境工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
| 研究方向:校本部 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 尤嘉懿 | 230197642 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 52 | 70 | 105 | 112 | |
| 2 | 乔晨辉 | 130597964 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 353 | 63 | 55 | 114 | 121 | |
| 3 | 洪博雯 | 230198982 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 355 | 61 | 70 | 109 | 115 | |
| 4 | 付梦琦 | 220598599 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 358 | 55 | 58 | 121 | 124 | |
| 5 | 高枫宇 | 140998628 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 362 | 61 | 61 | 125 | 115 | |
| 6 | 杜爽 | 230198619 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 368 | 63 | 59 | 114 | 132 | |
| 7 | 高玲 | 220597633 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 368 | 68 | 54 | 118 | 128 | |
| 8 | 戴英奇 | 371094938 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 370 | 60 | 59 | 120 | 131 | |
| 9 | 陈冲 | 230199534 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 371 | 70 | 57 | 116 | 128 | |
| 10 | 张昕昕 | 231099347 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 379 | 70 | 63 | 125 | 121 | |
| 11 | 李芳 | 140999808 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 383 | 65 | 59 | 123 | 136 | |
| 12 | 张雪 | 220598530 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 388 | 67 | 65 | 129 | 127 | |
| 13 | 徐铭含 | 220797566 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 397 | 60 | 65 | 131 | 141 | |
| 14 | 范鑫帝 | 230197035 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 400 | 77 | 63 | 122 | 138 | |
| 15 | 苏小莉 | 230199350 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 405 | 69 | 72 | 129 | 135 | |
| 16 | 燕琛 | 230196335 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 411 | 69 | 71 | 129 | 142 | |
| 17 | 姜博浩 | 230197538 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 080103 | 流体力学 | 346 | 77 | 63 | 87 | 119 | |
| 18 | 焦晶 | 230196468 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 080103 | 流体力学 | 349 | 64 | 56 | 98 | 131 | |
| 19 | 王哲 | 370293507 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 080103 | 流体力学 | 372 | 71 | 68 | 92 | 141 | |
| 20 | 张国瑞 | 321194084 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 387 | 75 | 72 | 118 | 122 | |
| 21 | 马维 | 230197964 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 387 | 71 | 70 | 109 | 137 | |
| 22 | 付康 | 322199985 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 389 | 72 | 74 | 124 | 119 | |
| 23 | 宋霄 | 141995354 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 390 | 75 | 60 | 128 | 127 | |
| 24 | 刘文韬 | 230199822 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 390 | 79 | 66 | 117 | 128 | |
| 25 | 谢雷 | 321791409 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 390 | 75 | 74 | 115 | 126 | |
| 26 | 王泽民 | 230199286 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 391 | 67 | 69 | 125 | 130 | |
| 27 | 王昊 | 430399897 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 393 | 67 | 76 | 126 | 124 | |
| 28 | 祝鑫炜 | 411698844 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 397 | 69 | 72 | 133 | 123 | |
| 29 | 撖博 | 230199784 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 398 | 77 | 71 | 110 | 140 | |
| 30 | 马林利 | 321189695 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 399 | 73 | 75 | 118 | 133 | |
| 31 | 谭光州 | 230197468 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 401 | 71 | 65 | 122 | 143 | |
| 32 | 邹祥 | 230199213 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 402 | 72 | 78 | 117 | 135 | |
| 33 | 姜瑞 | 230197856 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 402 | 66 | 72 | 139 | 125 | |
| 34 | 张驰 | 414096694 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 404 | 80 | 69 | 129 | 126 | |
| 35 | 袁翼 | 613399207 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 406 | 68 | 67 | 129 | 142 | |
| 36 | 张凯磊 | 230199693 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 406 | 70 | 77 | 122 | 137 | |
| 37 | 庞愉文 | 230199160 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 407 | 75 | 77 | 128 | 127 | |
| 38 | 吴益川 | 361199384 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 409 | 69 | 83 | 131 | 126 | |
| 39 | 邓力瑜 | 441699718 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 409 | 74 | 74 | 123 | 138 | |
| 40 | 李卓 | 230199947 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 409 | 72 | 71 | 137 | 129 | |
| 41 | 何旭萌 | 230198878 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 413 | 79 | 70 | 118 | 146 | |
| 42 | 杨宝明 | 230199958 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 420 | 72 | 80 | 124 | 144 | |
| 43 | 柴璐 | 210996802 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 345 | 70 | 75 | 98 | 102 | |
| 44 | 赵天利 | 130499514 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 358 | 68 | 64 | 107 | 119 | |
| 45 | 李树一 | 230196776 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 358 | 75 | 61 | 109 | 113 | |
| 46 | 陈成文 | 230198728 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 363 | 64 | 62 | 101 | 136 | |
| 47 | 鞠辰 | 230198004 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 368 | 62 | 62 | 103 | 141 | |
| 48 | 郑宏锐 | 421298190 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 370 | 71 | 62 | 111 | 126 | |
| 49 | 牛凡 | 130692946 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 372 | 69 | 73 | 116 | 114 | |
| 50 | 高琳 | 230195851 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 383 | 65 | 74 | 121 | 123 | |
| 51 | 徐秋阳 | 230199014 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 384 | 74 | 72 | 102 | 136 | |
| 52 | 李树伟 | 130689477 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 387 | 71 | 72 | 112 | 132 | |
| 53 | 何理霞 | 370172137 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 401 | 61 | 76 | 122 | 142 | |
| 54 | 鲁梦龙 | 220798881 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 413 | 81 | 72 | 120 | 140 | |
| 55 | 毛丁 | 430699482 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 422 | 73 | 82 | 131 | 136 | |
| 56 | 王正 | 110899517 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 427 | 72 | 69 | 145 | 141 | |
| 57 | 闫森 | 220697050 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 429 | 72 | 71 | 144 | 142 | |
| 58 | 郑善滨 | 230196293 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 365 | 65 | 57 | 126 | 117 | |
| 59 | 王醒 | 230199689 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 365 | 70 | 74 | 103 | 118 | |
| 60 | 王岩 | 230199797 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 365 | 67 | 64 | 118 | 116 | |
| 61 | 谈慧文 | 510798362 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 367 | 77 | 66 | 125 | 99 | |
| 62 | 秦岩 | 141899954 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 367 | 72 | 57 | 114 | 124 | |
| 63 | 林政达 | 230198448 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 368 | 73 | 66 | 120 | 109 | |
| 64 | 孙亚文 | 220499522 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 368 | 65 | 59 | 130 | 114 | |
| 65 | 王学为 | 140199417 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 368 | 62 | 71 | 139 | 96 | |
| 66 | 张晴宇 | 230199900 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 370 | 70 | 70 | 110 | 120 | |
| 67 | 齐少杰 | 370174406 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 370 | 67 | 73 | 114 | 116 | |
| 68 | 魏笑 | 611797796 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 372 | 65 | 64 | 135 | 108 | |
| 69 | 杨应明 | 371092978 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 373 | 69 | 67 | 138 | 99 | |
| 70 | 梁琨 | 371099845 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 376 | 71 | 61 | 134 | 110 | |
| 71 | 赵丹丹 | 411498762 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 376 | 72 | 75 | 100 | 129 | |
| 72 | 刘聪 | 230197762 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 378 | 76 | 68 | 110 | 124 | |
| 73 | 张茗迪 | 230199558 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 379 | 63 | 60 | 125 | 131 | |
| 74 | 朱子倩 | 371097205 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 380 | 72 | 81 | 111 | 116 | |
| 75 | 李春晓 | 370293086 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 381 | 67 | 72 | 140 | 102 | |
| 76 | 贺兵 | 370289115 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 381 | 72 | 75 | 116 | 118 | |
| 77 | 谭盼 | 110798599 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 384 | 85 | 73 | 110 | 116 | |
| 78 | 姜博雅 | 141995268 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 385 | 80 | 73 | 118 | 114 | |
| 79 | 高伟杰 | 230199728 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 386 | 71 | 68 | 138 | 109 | |
| 80 | 唐乾 | 141995259 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 387 | 68 | 72 | 139 | 108 | |
| 81 | 石述宇 | 351099012 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 387 | 72 | 52 | 137 | 126 | |
| 82 | 韩亚萌 | 230199758 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 389 | 79 | 65 | 132 | 113 | |
| 83 | 油勇强 | 371098886 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 389 | 76 | 71 | 139 | 103 | |
| 84 | 王茜 | 371497316 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 390 | 65 | 70 | 140 | 115 | |
| 85 | 胡文华 | 360298651 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 390 | 63 | 68 | 142 | 117 | |
| 86 | 王哲 | 130997774 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 395 | 65 | 68 | 144 | 118 | |
| 87 | 马航 | 321498709 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 396 | 69 | 74 | 145 | 108 | |
| 88 | 曾庆鹏 | 231299688 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 396 | 73 | 68 | 135 | 120 | |
| 89 | 刘作霖 | 350999021 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 398 | 74 | 62 | 137 | 125 | |
| 90 | 李运东 | 230198747 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 398 | 72 | 77 | 128 | 121 | |
| 91 | 庄子玉 | 371097582 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 399 | 77 | 71 | 126 | 125 | |
| 92 | 高佳桐 | 371099967 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 400 | 72 | 84 | 128 | 116 | |
| 93 | 李健楠 | 230198597 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 400 | 65 | 64 | 139 | 132 | |
| 94 | 王浩森 | 230199790 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 401 | 77 | 74 | 128 | 122 | |
| 95 | 霍丹阳 | 370298293 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 405 | 71 | 70 | 146 | 118 | |
| 96 | 张雪 | 420998998 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 407 | 73 | 79 | 135 | 120 | |
| 97 | 张岐伟 | 421298400 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 407 | 73 | 78 | 150 | 106 | |
| 98 | 赵烁 | 230199808 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 412 | 75 | 77 | 137 | 123 | |
| 99 | 庞澍 | 230199767 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 413 | 74 | 71 | 139 | 129 | |
| 100 | 韩金名 | 230199780 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 415 | 68 | 72 | 145 | 130 | |
| 101 | 徐鹏 | 230199983 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 420 | 73 | 72 | 136 | 139 | |
| 102 | 魏百惠 | 422594143 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 427 | 78 | 80 | 141 | 128 | |
| 103 | 卢东昱 | 230196800 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 345 | 63 | 73 | 98 | 111 | |
| 104 | 陈亮 | 211399603 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 345 | 69 | 63 | 91 | 122 | |
| 105 | 田梦 | 370183906 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 352 | 67 | 67 | 93 | 125 | |
| 106 | 汤寿超 | 231098781 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 355 | 65 | 73 | 101 | 116 | |
| 107 | 李安 | 370794691 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 355 | 56 | 76 | 110 | 113 | |
| 108 | 佟浩 | 220596427 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 368 | 70 | 67 | 114 | 117 | |
| 109 | 肖榕 | 421298196 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 371 | 71 | 72 | 104 | 124 | |
| 110 | 任彦舟 | 370175635 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 371 | 62 | 64 | 106 | 139 | |
| 111 | 陈铁强 | 230199995 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 373 | 71 | 76 | 116 | 110 | |
| 112 | 崔天阳 | 230199988 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 382 | 63 | 74 | 111 | 134 | |
| 113 | 于晨晨 | 613497920 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 386 | 61 | 63 | 126 | 136 | |
| 114 | 周洲 | 230198446 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 386 | 71 | 75 | 108 | 132 | |
| 115 | 张正 | 415698431 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 388 | 70 | 68 | 121 | 129 | |
| 116 | 于晓龙 | 230199999 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 391 | 70 | 68 | 113 | 140 | |
| 117 | 朱凯 | 370177329 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 393 | 66 | 58 | 140 | 129 | |
| 118 | 刘珂 | 610796046 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 394 | 77 | 73 | 108 | 136 | |
| 119 | 贺润洲 | 230199976 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 397 | 69 | 65 | 125 | 138 | |
| 120 | 鹿明 | 230197460 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 398 | 69 | 81 | 112 | 136 | |
| 121 | 高嘉豪 | 230199957 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 401 | 75 | 72 | 130 | 124 | |
| 122 | 刘若阳 | 370178273 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 409 | 68 | 68 | 141 | 132 | |
| 123 | 白超仁 | 430699143 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 410 | 80 | 56 | 133 | 141 | |
| 124 | 刘东青 | 370684002 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 416 | 75 | 73 | 129 | 139 | |
| 125 | 林泽日 | 230199836 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 417 | 76 | 85 | 125 | 131 | |
| 126 | 程浩 | 370190665 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 420 | 73 | 78 | 149 | 120 | |
| 127 | 鞠雨晨 | 230199985 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 423 | 73 | 82 | 128 | 140 | |
| 128 | 赵迎雪 | 370177358 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 428 | 82 | 86 | 138 | 122 | |
| 129 | 方佳民 | 230199989 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 432 | 77 | 81 | 131 | 143 | |
| 130 | 孟晓曦 | 130691181 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 365 | 62 | 50 | 109 | 144 | |
| 131 | 邸英臣 | 230197242 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 366 | 65 | 61 | 135 | 105 | |
| 132 | 刘扬 | 230196867 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 366 | 62 | 61 | 138 | 105 | |
| 133 | 庞博 | 230699972 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 367 | 67 | 69 | 106 | 125 | |
| 134 | 孙明昱 | 230199099 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 367 | 74 | 70 | 114 | 109 | |
| 135 | 李瑞祥 | 371097581 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 368 | 69 | 66 | 116 | 117 | |
| 136 | 曹家宝 | 130698383 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 371 | 59 | 73 | 112 | 127 | |
| 137 | 王洋 | 231095346 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 379 | 61 | 67 | 131 | 120 | |
| 138 | 许悦 | 131595878 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 382 | 74 | 62 | 133 | 113 | |
| 139 | 王玉姣 | 414097991 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 383 | 69 | 71 | 114 | 129 | |
| 140 | 邵博 | 613499364 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 384 | 75 | 64 | 119 | 126 | |
| 141 | 程祥明 | 340595896 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 384 | 60 | 63 | 134 | 127 | |
| 142 | 张倩文 | 430699378 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 386 | 70 | 78 | 115 | 123 | |
| 143 | 徐干战 | 420499309 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 387 | 77 | 60 | 140 | 110 | |
| 144 | 王宝玉 | 150498682 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 390 | 71 | 63 | 131 | 125 | |
| 145 | 刘晓燕 | 414098191 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 392 | 56 | 71 | 136 | 129 | |
| 146 | 马丽新 | 230196908 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 393 | 71 | 66 | 137 | 119 | |
| 147 | 陈浩 | 370684883 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 394 | 65 | 65 | 146 | 118 | |
| 148 | 孙一鸣 | 321792742 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 394 | 77 | 73 | 136 | 108 | |
| 149 | 陈清阳 | 230199629 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 395 | 63 | 78 | 124 | 130 | |
| 150 | 王亿承 | 111099674 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 397 | 76 | 70 | 138 | 113 | |
| 151 | 于志晶 | 230198999 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 403 | 68 | 61 | 145 | 129 | |
| 152 | 普轶浩 | 141899999 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 403 | 75 | 70 | 137 | 121 | |
| 153 | 杨志伟 | 211699129 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 418 | 66 | 67 | 145 | 140 | |
| 154 | 汪聪 | 422299577 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 422 | 79 | 75 | 145 | 123 | |
| 155 | 徐炳乾 | 321194609 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 426 | 74 | 70 | 150 | 132 | |
| 156 | 金慧磊 | 340595209 | 统考 | 012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 438 | 75 | 78 | 141 | 144 | |

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
05
2017.03
复旦大学2017年MBA复试分数线 ......
05
2017.03
复旦大学考研分数线公布......
05
2017.03
2017年武汉大学研究生复试线......
05
2017.03
2017上海交通大学研究生复试线 ......
04
2017.03
2017中国科学技术大学研究生复试线......
04
2017.03
东南大学考研复试分数线公布......