2016年武汉大学哲学学院参加硕士生复试考生名单
序号 | 姓名 | 报考专业 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 汪洋 | 马哲 | 104866113015241 | 73 | 75 | 134 | 136 | 418 | |
2 | 丁铭 | 中哲 | 104866113015255 | 80 | 68 | 131 | 140 | 419 | |
3 | 韩颖 | 中哲 | 104866113015259 | 66 | 77 | 136 | 138 | 417 | |
4 | 王明 | 中哲 | 104866113015266 | 60 | 77 | 132 | 144 | 413 | |
5 | 呼国平 | 中哲 | 104866113015265 | 58 | 72 | 142 | 134 | 406 | |
6 | 洪明超 | 中哲 | 104866113015258 | 59 | 72 | 123 | 149 | 403 | |
7 | 叶宇 | 中哲 | 104866113015257 | 70 | 72 | 126 | 135 | 403 | |
8 | 张瑞杰 | 中哲 | 104866113015251 | 73 | 65 | 130 | 134 | 402 | |
9 | 范根生 | 中哲 | 104866113015273 | 62 | 73 | 132 | 132 | 399 | |
10 | 桂文静 | 中哲 | 104866113015269 | 67 | 67 | 129 | 131 | 394 | |
11 | 崔亮亮 | 中哲 | 104866113015281 | 59 | 68 | 135 | 128 | 390 | |
12 | 罗佳 | 中哲 | 104866113005764 | 69 | 62 | 118 | 137 | 386 | 小语种考生(日语) |
13 | 卫红梅 | 中哲 | 104866113015252 | 66 | 67 | 125 | 127 | 385 | |
14 | 卢斌典 | 中哲 | 104866113015263 | 59 | 66 | 132 | 127 | 384 | |
15 | 杨婵 | 中哲 | 104866113005754 | 60 | 74 | 117 | 131 | 382 | |
16 | 黄婷婷 | 外哲 | 104866113015296 | 65 | 77 | 147 | 135 | 424 | |
17 | 陈晨 | 外哲 | 104866113015287 | 67 | 63 | 137 | 126 | 393 | |
18 | 吴江玲 | 美学 | 104866113015316 | 71 | 64 | 142 | 145 | 422 | |
19 | 左漪漪 | 美学 | 104866113005775 | 71 | 68 | 136 | 136 | 411 | |
20 | 石梦霞 | 美学 | 104866113015315 | 66 | 75 | 141 | 121 | 403 | |
21 | 胡文 | 美学 | 104866113015311 | 64 | 68 | 116 | 141 | 389 | |
22 | 彭柏林 | 宗教 | 104866113005785 | 75 | 80 | 133 | 134 | 422 | |
23 | 陆泽杰 | 宗教 | 104866113015320 | 66 | 73 | 136 | 135 | 410 | |
24 | 覃俊辉 | 宗教 | 104866113005788 | 81 | 75 | 126 | 124 | 406 | |
25 | 肖存远 | 宗教 | 104866113005781 | 80 | 74 | 128 | 115 | 397 | |
26 | 汪恺 | 国学 | 104866113015327 | 76 | 68 | 124 | 135 | 403 | |
27 | 洪利民 | 国学 | 104866113005791 | 66 | 71 | 117 | 128 | 382 | |
28 | 杨帆 | 基础心理学 | 104866113005795 | 66 | 69 | 211 | 0 | 346 | |
29 | 揭礼杰 | 应用心理学 | 104866113015390 | 72 | 70 | 241 | 0 | 383 | |
30 | 赵颖 | 应用心理学 | 104866113015427 | 76 | 72 | 232 | 0 | 380 | |
31 | 李伟 | 应用心理学 | 104866113015432 | 80 | 73 | 223 | 0 | 376 | |
32 | 邓鑫 | 应用心理学 | 104866113015369 | 72 | 66 | 224 | 0 | 362 | |
33 | 钟声言 | 应用心理学 | 104866113015461 | 70 | 62 | 225 | 0 | 357 | |
34 | 刘媛媛 | 应用心理学 | 104866113005830 | 70 | 63 | 224 | 0 | 357 | |
35 | 赵雪晴 | 应用心理学 | 104866113015377 | 69 | 69 | 215 | 0 | 353 | |
36 | 杨晓敏 | 应用心理学 | 104866113015459 | 77 | 71 | 202 | 0 | 350 | |
37 | 朱忆莲 | 应用心理学 | 104866113005818 | 63 | 78 | 207 | 0 | 348 | |
38 | 周珏 | 应用心理学 | 104866113015406 | 74 | 63 | 210 | 0 | 347 | |
39 | 张彤 | 应用心理学 | 104866113015376 | 66 | 72 | 209 | 0 | 347 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用