育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

长春理工大学外国语学院2013年考研复试成绩

来源:育路考研网 时间:2013-04-19 15:13:26
复试考号 复试学院 专业代码 专业名称 初试总分 专业笔试 面试 二外听力 复试总成绩 比较终成绩 排名 公自费 是否录取 加试1成绩 加试2成绩
101860909 外国语学院 050200 外国语言文学 416 142 98 3 243 82.32 1 公费 0 0
101860910 外国语学院 050200 外国语言文学 414 150 84 4 238 81.41 2 公费 0 0
101860914 外国语学院 050200 外国语言文学 404 148 93.8 2.5 244.3 81.05 3 公费 0 0
101860920 外国语学院 050200 外国语言文学 391 148 94.6 9 251.6 80.47 4 公费 0 0
101860913 外国语学院 050200 外国语言文学 407 138 95 4 237 80.44 5 公费 0 0
101860919 外国语学院 050200 外国语言文学 393 142 98 8 248 80.23 6 公费 0 0
101860918 外国语学院 050200 外国语言文学 393 136 98 5.5 239.5 79.09 7 公费 0 0
101860936 外国语学院 050200 外国语言文学 360 157 96.2 8 261.2 78.03 8 公费 0 0
101860911 外国语学院 050200 外国语言文学 413 126 84.2 1.5 211.7 77.79 9 公费 0 0
101860917 外国语学院 050200 外国语言文学 393 139 88.6 2 229.6 77.77 10 公费 0 0
101860915 外国语学院 050200 外国语言文学 398 119 100 5 224 77.63 11 公费 0 0
101860954 外国语学院 050200 外国语言文学 351 152 102 8 262 77.05 12 公费 0 0
101860948 外国语学院 050200 外国语言文学 354 156 92.4 3 251.4 76 13 公费 0 0
101860916 外国语学院 050200 外国语言文学 395 121 89.2 3.5 213.7 75.89 14 公费 0 0
101860956 外国语学院 050200 外国语言文学 350 148 100.2 2.5 250.7 75.43 15 公费 0 0
101860928 外国语学院 050200 外国语言文学 366 137 89.2 3 229.2 74.48 16 公费 0 0
101860942 外国语学院 050200 外国语言文学 357 144 86 6 236 74.31 17 自费 0 0
101860912 外国语学院 050200 外国语言文学 411 111 72 3.5 186.5 74.19 18 自费 0 0
101860941 外国语学院 050200 外国语言文学 358 141 87.2 2.5 230.7 73.72 19 自费 0 0
101860926 外国语学院 050200 外国语言文学 368 121 95 5.5 221.5 73.69 20 自费 0 0
101860945 外国语学院 050200 外国语言文学 355 135 92.2 6 233.2 73.69 21 自费 0 0
101860957 外国语学院 050200 外国语言文学 350 141 89.8 4.5 235.3 73.37 22 自费 0 0
101860947 外国语学院 050200 外国语言文学 354 132 96.4 1.5 229.9 73.13 23 自费 0 0
101860933 外国语学院 050200 外国语言文学 363 125 86.2 6 217.2 72.52 24 自费 0 0
101860932 外国语学院 050200 外国语言文学 363 116 86.3 5.5 207.8 71.27 25 自费 0 0
101860925 外国语学院 050200 外国语言文学 375 95 88.6 9 192.6 70.68 26 自费 0 0
101860937 外国语学院 050200 外国语言文学 360 104 96.8 5 205.8 70.64 27 自费 0 0
101860921 外国语学院 050200 外国语言文学 387 91 86.4 4 181.4 70.63 28 自费 0 0
101860924 外国语学院 050200 外国语言文学 376 96 87.4 2 185.4 69.84 29 自费 0 0
101860931 外国语学院 050200 外国语言文学 363 114 77.8 4 195.8 69.67 30 自费 0 0
101860951 外国语学院 050200 外国语言文学 352 125 79.2 1 205.2 69.6 31 自费 0 0
101860923 外国语学院 050200 外国语言文学 377 96 84.4 2 182.4 69.56 32 自费 0 0
101860930 外国语学院 050200 外国语言文学 365 110 78 4 192 69.4 33 自费 0 0
101860929 外国语学院 050200 外国语言文学 366 96 84.6 6 186.6 68.8 34 自费 0 0
101860934 外国语学院 050200 外国语言文学 362 110 76.7 3.5 190.2 68.8 35 自费 0 0
101860955 外国语学院 050200 外国语言文学 350 116 81.4 2.5 199.9 68.65 36 自费 0 0
101860953 外国语学院 050200 外国语言文学 352 96 90.4 8.5 194.9 68.23 37 自费 0 0
101860939 外国语学院 050200 外国语言文学 358 94 84.8 2 180.8 67.07 38 自费 0 0
101860943 外国语学院 050200 外国语言文学 355 95 82.6 3 180.6 66.68 39 自费 0 0
101860922 外国语学院 050200 外国语言文学 379 94 88 3 185 70.15 40 自费 61 62

 

结束

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;

②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

有用

25人觉得有用

阅读全文

2019考研VIP资料免费领取

【隐私保障】

育路为您提供专业解答

相关文章推荐

19

2013.04

长春理工大学文学院2013年考研复试成绩公布

复试考号 复试学院 专业代码 专业名称 ......

19

2013.04

长春理工大学电子学院2013年考研复试成绩

复试考号 复试学院 专业代码 专业名称 ......

19

2013.04

长春理工大学材料学院2013年考研复试成绩

复试考号 复试学院 专业代码 专业名称 ......

16

2013.04

长春理工大学计算机学院2013考研二次调剂信息

  我院接收理工科考生调剂,具体考研调剂接收条件及优惠政策如下:  长春理工大学计算机学院是国内......

您可能感兴趣
为什么要报考研辅导班? 如何选择考研辅导班? 考研辅导班哪个好? 哪些北京考研辅导班靠谱? 2019考研辅导班大全