| 序号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 比较低分 |
| 1 | 002 | 药学院 | 105500 | 药学硕士(专业学位) | 300 |
| 2 | 003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生硕士(专业学位) | 307 |
| 3 | 004 | 护理学院 | 105400 | 护理硕士(专业学位) | 331 |
| 4 | 006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 314 |
| 5 | 007 | 第一临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 311 |
| 6 | 007 | 第一临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 300 |
| 7 | 007 | 第一临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 313 |
| 8 | 007 | 第一临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 334 |
| 9 | 007 | 第一临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 305 |
| 10 | 007 | 第一临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 335 |
| 11 | 007 | 第一临床医学院 | 1051017 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 320 |
| 12 | 007 | 第一临床医学院 | 1051018 | 内科学(传染病)(专业学位) | 300 |
| 13 | 007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 300 |
| 14 | 007 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 317 |
| 15 | 007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 325 |
| 16 | 007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 327 |
| 17 | 007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 314 |
| 18 | 007 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 300 |
| 19 | 007 | 第一临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 310 |
| 20 | 007 | 第一临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 309 |
| 21 | 007 | 第一临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 309 |
| 22 | 007 | 第一临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 300 |
| 23 | 007 | 第一临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 339 |
| 24 | 007 | 第一临床医学院 | 1051096 | 外科学(烧伤整形)(专业学位) | 300 |
| 25 | 007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 331 |
| 26 | 007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 310 |
| 27 | 007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 300 |
| 28 | 007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 310 |
| 29 | 007 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 300 |
| 30 | 007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 303 |
| 31 | 007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 300 |
| 32 | 007 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 300 |
| 33 | 008 | 第二临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 300 |
| 34 | 008 | 第二临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 356 |
| 35 | 008 | 第二临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 300 |
| 36 | 008 | 第二临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾脏病)(专业学位) | 300 |
| 37 | 008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 300 |
| 38 | 008 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 300 |
| 39 | 008 | 第二临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 327 |
| 40 | 008 | 第二临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 300 |
| 41 | 008 | 第二临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 300 |
| 42 | 008 | 第二临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 43 | 008 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 |
| 44 | 008 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 300 |
| 45 | 009 | 第三临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 317 |
| 46 | 009 | 第三临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 300 |
| 47 | 009 | 第三临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 300 |
| 48 | 009 | 第三临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 304 |
| 49 | 009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 300 |
| 50 | 009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 |
| 51 | 009 | 第三临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 316 |
| 52 | 009 | 第三临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 342 |
| 53 | 009 | 第三临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 300 |
| 54 | 009 | 第三临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 55 | 009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 305 |
| 56 | 009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 300 |
| 57 | 009 | 第三临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 300 |
| 58 | 009 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 308 |
| 59 | 009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 300 |
| 60 | 010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 303 |
| 61 | 010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 306 |
| 62 | 010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 300 |
| 63 | 010 | 第四临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 300 |
| 64 | 010 | 第四临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 65 | 010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 312 |
| 66 | 010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 300 |
| 67 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 300 |
| 68 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 300 |
| 69 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 |
| 70 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 302 |
| 71 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 317 |
| 72 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 73 | 011 | 鼓楼临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 |
| 74 | 012 | 附属无锡市人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 317 |
| 75 | 012 | 附属无锡市人民医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 330 |
| 76 | 012 | 附属无锡市人民医院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 77 | 013 | 附属无锡第二医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 302 |
| 78 | 013 | 附属无锡第二医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 |
| 79 | 013 | 附属无锡第二医院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
| 80 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 324 |
| 81 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 300 |
| 82 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 300 |
| 83 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 306 |
| 84 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 317 |
| 85 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 300 |
| 86 | 014 | 附属常州第二人民医院 | 1051096 | 外科学(烧伤整形)(专业学位) | 300 |
| 87 | 015 | 附属苏州医院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 308 |
| 88 | 015 | 附属苏州医院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 300 |
| 89 | 015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 |
| 90 | 015 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 |
| 91 | 015 | 附属苏州医院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 300 |
| 92 | 016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 |
| 93 | 016 | 附属淮安第一医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 344 |
| 94 | 016 | 附属淮安第一医院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 300 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用