中央财经大学2011年硕士研究生入学考试分专业复试总分分数线
| 院系名称(代码) | 报考专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 复试线 |
| 财政学院(001) | 财政学 | 020203 | 经济学 | 389 |
| 资产评估硕士 | 025600 | 专业硕士 | 350 | |
| 金融学院(002) | 金融学 | 020204 | 经济学 | 396 |
| ★国际金融学 | 020224 | 经济学 | 381 | |
| ★证券投资 | 020225 | 经济学 | 384 | |
| 金融硕士 | 025100 | 专业硕士 | 350 | |
| 会计学院(003) | 会计学 | 120201 | 管理学 | 389 |
| 会计硕士 | 125300 | 专业硕士 | 365 | |
| 商学院(004) | 企业管理 | 120202 | 管理学 | 368 |
| 企业管理-05物流管理 | 05 | 管理学 | 350 | |
| 旅游管理 | 120203 | 管理学 | 350 | |
| 技术经济及管理 | 120204 | 管理学 | 359 | |
| 经济学院(005) | 政治经济学 | 020101 | 经济学 | 369 |
| 经济史 | 020103 | 经济学 | 350 | |
| 西方经济学 | 020104 | 经济学 | 377 | |
| 世界经济 | 020105 | 经济学 | 370 | |
| 国民经济学 | 020201 | 经济学 | 394 | |
| 区域经济学 | 020202 | 经济学 | 374 | |
| 产业经济学 | 020205 | 经济学 | 385 | |
| 劳动经济学 | 020207 | 经济学 | 369 | |
| 信息学院(006) | 产业经济学 | 020205 | 经济学 | 353 |
| ★电子商务 | 020228 | 经济学 | 350 | |
| 法学院(007) | 民商法学 | 030105 | 法学 | 349 |
| 经济法学 | 030107 | 法学 | 334 | |
| 国际法学 | 030109 | 法学 | 325 | |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 专业硕士 | 330 | |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 专业硕士 | 325 | |
| 文化与传媒学院(008) | 逻辑学 | 010104 | 哲学 | 325 |
| ★媒体经济 | 020231 | 经济学 | 357 | |
| 文艺学 | 050101 | 文学 | 370 | |
| 管理科学与工程学院(009) | ★投资学 | 020221 | 经济学 | 374 |
| ★不动产学 | 020232 | 经济学 | 371 | |
| 技术经济及管理 | 120204 | 管理学 | 354 | |
| 技术经济及管理- 03项目管理 |
03 | 管理学 | 350 | |
| 保险学院(010) | ★保险学 | 020226 | 经济学 | 354 |
| ★精算学 | 020227 | 经济学 | 350 | |
| 保险硕士 | 025500 | 专业硕士 | 350 | |
| 社会保障 | 120404 | 管理学 | 350 | |
| 政府管理学院(011) | 行政管理 | 120401 | 管理学 | 352 |
| 教育经济与管理 | 120403 | 管理学 | 375 | |
| 公共管理硕士 | 125200 | 专业硕士 | 165 | |
| 统计学院(012) | 统计学 | 020208 | 经济学 | 387 |
| 数量经济学 | 020209 | 经济学 | 350 | |
| 应用统计硕士 | 025200 | 专业硕士 | 350 | |
| 社会发展学院(013) | 社会学 | 030301 | 法学 | 336 |
| 马克思主义学院(014) | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 法学 | 325 |
| 思想政治教育 | 030505 | 法学 | 326 | |
| 税务学院(015) | 财政学 | 020203 | 经济学 | 377 |
| 税务硕士 | 025300 | 专业硕士 | 350 | |
| 体育经济与管理学院(017) | ★体育经济与管理 | 020230 | 经济学 | 354 |
| 财经研究院(019) | 区域经济学 | 020202 | 经济学 | 363 |
| 国防经济与管理研究院(020) | 国防经济 | 020210 | 经济学 | 350 |
| 中国经济与管理研究院(021) | 国民经济学 | 020201 | 经济学 | 404 |
| 金融学 | 020204 | 经济学 | 356 | |
| 产业经济学 | 020205 | 经济学 | 366 | |
| 国际贸易学 | 020206 | 经济学 | 371 | |
| 中国金融发展研究院(022) | 金融学 | 020204 | 经济学 | 390 |
| ★国际金融学 | 020224 | 经济学 | 385 | |
| ★证券投资 | 020225 | 经济学 | 350 | |
| 中国公共财政政策研究院(023) | 区域经济学 | 020202 | 经济学 | 350 |
| 财政学 | 020203 | 经济学 | 350 | |
| 人力资本与劳动经济研究中心(024) | 劳动经济学 | 020207 | 经济学 | 350 |
| MBA教育中心(025) | 工商管理硕士 | 125100 | 专业硕士 | 165 |
| 国际经济与贸易学院(026) | 国际贸易学 | 020206 | 经济学 | 384 |
| 国际商务硕士 | 025400 | 专业硕士 | 350 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
06
2012.03
各位考生: 首都师范大学不属于考研自主自划线高校,该校的考研复试分数线请参看考研国家线,2......
06
2012.03
北京中医药大学2011年硕士研究生复试分数线 院系所 第一志愿最低分......
06
2012.03
2011年首都医科大学计划招收硕士研究生约632人,报名参加我校硕士研究生选拔的考生共有3059人。 ......
06
2012.03
各位考生: 首都医科大学不属于考研自主自划线高校,该校的考研复试分数线请参看考研国家线,2......
06
2012.03
我校各学科复试分数线 学科门类(专业) 总分基本要求 ......
03
2012.03
一、北京师范大学2012考研复试分数线将于3月初公布,具体时间请考生留意学校通知。 点击进入查......