一、复试分数线
在满足学校划定的总分及单科复试线的要求下,各专业需同时满足以下条件者进入复试:
(一)学术型
管理科学与工程:总分≥370,且单科(满分100)≥60分,单科(满分150)≥90分;
企业管理、技术经济及管理:前三科(政治、英语、数学)总分≥275分;
会计学:前三科(政治、英语、数学)总分≥290分;
(二)专业学位型
工业工程硕士:前三科(政治、英语、数学)总分≥220分;
会计硕士:总分≥345,且政治、英语≥60分,业务1≥120分,业务2≥60分;
注:已报考我院但未达到以上分数线的考生可自行联系申请校内外调剂。
二、复试安排
时 间 | 地 点 | 内容 | 备 注 |
3月28日(周一)8:00-12:00 | 交大兴庆校区 (管院大楼一楼大厅) | 资格审查验证 | |
3月28日(周一)14:00-15:00 | 同上 | 英语听力、心理测试 | 详见当日安排 |
3月28日(周一)15:30-18:00 | 同上 | 专业课笔试(150分钟) | 详见当日安排 |
3月28日(周一)19:30-21:00 | 同上 | 招生政策宣讲会 | 详见当日安排 |
3月29日(周二)8:30-12:30 | 同上 | 综合面试 | 详见当日安排 |
3月29日(周二)13:30-18:00 | 同上 | 综合面试 | 详见当日安排 |
3月30、31日 | 兴庆校区校医院 (康桥苑东侧) | 体检 | 空腹 |
3月30日(周三)16:00后 | 管院大楼一楼 | 公布上线名单 | |
3月31日(周四) | 管院大楼一楼 | 导师录取 | 详见当日安排 |
复试号 | 准考证号 | 复试号 | 准考证号 | 复试号 | 准考证号 | 复试号 | 准考证号 |
1 | 106981611101698 | 26 | 106981370206060 | 51 | 106981422206352 | 76 | 106981321106393 |
2 | 106981611101704 | 27 | 106981370606062 | 52 | 106981611101998 | 77 | 106981611102020 |
3 | 106981611101707 | 28 | 106981410106067 | 53 | 106981611101955 | 78 | 106981110706388 |
4 | 106981611101708 | 29 | 106981410506070 | 54 | 106981370206311 | 79 | 106981210106392 |
5 | 106981611101714 | 30 | 106981411906073 | 55 | 106981410506327 | 80 | 106981611102006 |
6 | 106981611101719 | 31 | 106981420506080 | 56 | 106981412206346 | 81 | 106981330106394 |
7 | 106981611101728 | 32 | 106981422606084 | 57 | 106981650206386 | 82 | 106981611102017 |
8 | 106981611101729 | 33 | 106981430406086 | 58 | 106981611101994 | 83 | 106981611102011 |
9 | 106981611101734 | 34 | 106981611101898 | 59 | 106981370506315 | 84 | 106981370106146 |
10 | 106981611101746 | 35 | 106981611101926 | 60 | 106981611101986 | 85 | 106981611101859 |
11 | 106981611101749 | 36 | 106981370206309 | 61 | 106981411906338 | 86 | 106981611101863 |
12 | 106981611101750 | 37 | 106981611101912 | 62 | 106981370106295 | 87 | 106981410506169 |
13 | 106981611101752 | 38 | 106981345806279 | 63 | 106981370106292 | 88 | 106981611101855 |
14 | 106981120406015 | 39 | 106981410106323 | 64 | 106981131506232 | 89 | 106981611101774 |
15 | 106981120606016 | 40 | 106981370206306 | 65 | 106981611101907 | 90 | 106981430606197 |
16 | 106981130606019 | 41 | 106981611101976 | 66 | 106981345706276 | 91 | 106981140806111 |
17 | 106981131506022 | 42 | 106981210806247 | 67 | 106981611101932 | 92 | 106981421906191 |
18 | 106981210806029 | 43 | 106981611101992 | 68 | 106981411906339 | 93 | 106981611101810 |
19 | 106981310606038 | 44 | 106981345706278 | 69 | 106981611101988 | 94 | 106981611101849 |
20 | 106981321106040 | 45 | 106981370106299 | 70 | 106981611101963 | 95 | 106981370106147 |
21 | 106981321106041 | 46 | 106981321106262 | 71 | 106981370106304 | 96 | 106981345706139 |
22 | 106981330106044 | 47 | 106981370106302 | 72 | 106981220206252 | 97 | 106981611101858 |
23 | 106981370106054 | 48 | 106981220706256 | 73 | 106981611101917 | 98 | 106981611101793 |
24 | 106981370106055 | 49 | 106981370906317 | 74 | 106981370106289 | 99 | 106981411906181 |
25 | 106981370206058 | 50 | 106981340106273 | 75 | 106981231806261 | 100 | 106981611101839 |
101 | 106981611104145 | 112 | 106981611104147 | 126 | 106981611109760 | 137 | 106981411709827 |
102 | 106981611104158 | 113 | 106981321208342 | 127 | 106981611109771 | 138 | 106981412209833 |
103 | 106981110808333 | 114 | 106981412208346 | 128 | 106981611109775 | 139 | 106981412209835 |
104 | 106981611104152 | 115 | 106981340408343 | 129 | 106981611109779 | 140 | 106981430209838 |
105 | 106981611104155 | 119 | 106981611109728 | 130 | 106981611109788 | 141 | 106981530209847 |
106 | 106981611104153 | 120 | 106981611109738 | 131 | 106981116609792 | 142 | 106981530609850 |
107 | 106981231108340 | 121 | 106981611109744 | 132 | 106981120509793 | 143 | 106981620809853 |
108 | 106981611104154 | 122 | 106981611109745 | 133 | 106981131709798 | 144 | 106981370608491 |
109 | 106981370208344 | 123 | 106981611109746 | 134 | 106981370109814 | ||
110 | 106981611104143 | 124 | 106981611109753 | 135 | 106981410109819 | ||
111 | 106981611104140 | 125 | 106981611109757 | 136 | 106981410109823 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
28
2011.03
一、体检
时间:3月28日8:00——11:00
请考生带本人一寸近照一张,到南京......
28
2011.03
按照研究生院“西安交通大学关于做好2011年硕士生录取工作的通知”文件,医学院硕士研究......
28
2011.03
本着按需招生、德智体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的原则,信息管理系将严格按照《南京......
28
2011.03
根据《西安交通大学关于做好2011年硕士生招生复试及录取工作的通知》西交研[2011]18号文件精神要求......
28
2011.03
一、复试资格
符合学校规定的单科及总分要求者,以总分排序,从高至低确定差额复试人选,差......
28
2011.03
一、人居学院复试分数线:
1、学术型学位:总分340(单科≥50(满分100分),≥80(满分......